All races D40 (f. 1976-1985)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# 15.0 km 19.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Denise Johansson KL22,5 F 44 51 1:26:03 1:53:58 5:46 2:10:08 2:10:02
2 Marika Kvarnström LUIA KL22,5 F 42 59 1:41:05 2:16:54 6:58 2:37:11 2:37:06
3 Maria Gallego Mattsson Bara bada bastu-tjejerna KL22,5 F 42 33 1:44:53 2:19:29 7:05 2:39:31 2:39:28
4 Marjo Lehtimäki Bara bada bastu-tjejjerna KL22,5 F 44 60 1:44:53 2:19:30 7:05 2:39:32 2:39:29
5 Annika Lindblom Bara bada bastu tjejerna KL22,5 F 46 63 2:00:01 2:49:00 8:37 3:14:14 3:14:11

All races D50 (f. 1966-1975)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# 15.0 km 19.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Karina Danielsson Canis Löpus KL22,5 F 56 17 1:11:34 1:35:06 4:50 1:48:58 1:48:58
2 Nina Andersen-Gunell KL22,5 F 52 201 1:20:31 1:47:14 5:27 2:02:48 2:02:45

All races Damer, tävling

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# 15.0 km 19.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Linnea Harala Sami 30 år KL22,5 F 30 42 1:10:41 1:33:02 4:39 1:44:54 1:44:54
2 Julia Wegelius KL22,5 F 32 109 1:13:57 1:37:23 4:54 1:50:19 1:50:15
3 Matilda Löfstrand Ockelbo SK KL22,5 F 21 72 1:13:17 1:37:08 4:55 1:50:54 1:50:53
4 Sanna Sjöblom KL22,5 F 35 93 1:22:37 1:48:50 5:31 2:04:24 2:04:21
5 Märta Westerlund Ålandskliniken KL22,5 F 31 239 1:34:42 2:04:39 6:18 2:22:02 2:21:58
6 Sara Ebersson KL22,5 F 37 20 1:33:07 2:06:30 6:27 2:25:28 2:25:28
7 Nadja Steiner-Johans KL22,5 F 31 96 1:45:38 2:23:10 7:20 2:45:22 2:45:16
8 Alexandra Komarova KL22,5 F 24 57 2:09:54 2:59:24 9:10 3:26:42 3:26:34

All races H40 (f. 1976-1985)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# 15.0 km 19.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Daniel Kvarnström LUIA KL22,5 M 44 208 1:01:58 1:22:27 4:11 1:34:17 1:34:16
2 Johan Sundblom IFK Mariehamn, Mariehamns Seglarförening KL22,5 M 43 225 1:04:54 1:26:16 4:22 1:38:19 1:38:18
3 Dick Flöjt IFK Mariehamn KL22,5 M 43 30 1:05:32 1:26:26 4:22 1:38:32 1:38:30
4 Marcus Englund IF Åland KL22,5 M 44 21 1:08:46 1:31:07 4:37 1:44:10 1:44:09
5 Linus Söderlund IFFK KL22,5 M 48 102 1:09:39 1:32:29 4:41 1:45:40 1:45:38
6 Mathias Lindqvist Nordisk Marinförsäkring KL22,5 M 40 211 1:10:11 1:33:08 4:44 1:46:41 1:46:41
7 Mathias Falander ifk Mariehamn KL22,5 M 44 28 1:09:47 1:34:46 4:50 1:48:47 1:48:47
8 Magnus Perander KL22,5 M 42 217 1:12:30 1:36:41 4:53 1:50:16 1:50:14
9 Pall Kristinsson-Granholm KL22,5 M 42 58 1:14:46 1:38:27 4:59 1:52:24 1:52:19
10 Johan Sundman IFK Mariehamn KL22,5 M 47 226 1:15:58 1:40:20 5:05 1:54:32 1:54:31
11 Emil Weman KL22,5 M 41 110 1:14:13 1:40:00 5:07 1:55:25 1:55:24
12 Henrik Östermalm Strandnäs Löp KL22,5 M 44 231 1:15:59 1:40:54 5:08 1:55:44 1:55:39
13 Mark Westerlund-Donaldson KL22,5 M 42 114 1:15:57 1:40:54 5:10 1:56:21 1:56:20
14 Jonny Lindström IFFK KL22,5 M 46 68 1:17:50 1:43:05 5:12 1:57:07 1:57:05
15 Dennis Lindqvist Åland Hotels KL22,5 M 44 232 1:18:38 1:45:14 5:22 2:00:50 2:00:48
16 Thomas Selenius KL22,5 M 44 91 1:17:32 1:43:40 5:27 2:03:00 2:02:54
17 Erik Blomqvist Canis Löpus KL22,5 M 49 8 1:32:53 2:01:39 6:10 2:19:08 2:18:59
18 Maj Fagerlund KL22,5 F 47 205 1:36:46 2:10:32 6:41 2:30:38 2:30:34

All races H50 (f. 1966-1975)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# 15.0 km 19.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Henrik Söderström LUIA KL22,5 M 51 105 1:09:42 1:33:42 4:48 1:48:07 1:48:06
2 Jan Blomqvist KL22,5 M 53 7 1:14:01 1:37:32 4:56 1:51:19 1:51:16
3 Ronny Haals IFK Mariehamn KL22,5 M 52 40 1:15:09 1:39:31 5:04 1:54:13 1:54:13
4 Lennart Holmström Canis Löpus KL22,5 M 58 238 1:17:07 1:42:38 5:14 1:57:55 1:57:54
5 Owe Sjöblom JIK KL22,5 M 57 94 1:17:19 1:43:11 5:15 1:58:11 1:58:09
6 Kim Dahlström Jomala IK KL22,5 M 53 16 1:20:24 1:48:57 5:35 2:05:52 2:05:49
7 Greger Eriksson JIK KL22,5 M 56 26 1:25:00 1:56:22 6:02 2:15:55 2:15:50
8 Jan Nordlund Canis Löpus KL22,5 M 57 78 1:27:14 1:59:27 6:09 2:18:35 2:18:32
9 Luca Ginoulhiac KL22,5 M 55 35 1:36:37 2:10:32 6:41 2:30:36 2:30:32

All races H60+ (f. 1965 eller tidigare)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# 15.0 km 19.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Sten Törnblom Canis Löpus KL22,5 M 65 229 1:17:06 1:41:35 5:08 1:55:50 1:55:48
2 Göran Grannas Jomala IK KL22,5 M 67 242 1:17:14 1:42:07 5:10 1:56:25 1:56:22
3 Lars-Erik Åkerblom Canis Löpus/Medimar KL22,5 M 65 116 1:15:57 1:42:38 5:17 1:58:55 1:58:54
4 Stefan Mattsson JIK KL22,5 M 65 74 1:20:24 1:46:29 5:24 2:01:50 2:01:49
5 Mikael Rönnlund Ockelbo SK KL22,5 M 61 88 1:18:59 1:46:19 5:26 2:02:20 2:02:18
6 Anders Helin Ockelbo SK KL22,5 M 66 44 1:23:02 1:51:53 5:44 2:09:05 2:09:00
7 Lars Janlöv IFK Mariehamn KL22,5 M 71 47 1:23:42 1:52:48 5:44 2:09:16 2:09:13
8 Martin Myhrberg Ockelbo SK KL22,5 M 60 76 1:26:13 1:53:51 5:46 2:10:06 2:10:03
9 Peter Smulter KL22,5 M 61 224 1:32:09 2:01:38 6:08 2:18:05 2:18:00

All races Herrar

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# 15.0 km 19.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Fritjof Fagerlund JIK KL22,5 M 51 27 0:57:26 1:15:48 3:49 1:26:13 1:26:13
2 Sami Hartzell JIK KL22,5 M 29 43 0:55:36 1:14:57 3:53 1:27:31 1:27:31
3 Victor Börman Avancia KL22,5 M 43 13 0:59:31 1:19:27 4:03 1:31:13 1:31:13
4 Daniel Söderlund KL22,5 M 30 228 1:02:16 1:22:39 4:11 1:34:19 1:34:19
5 Emil Söderlund Cursores Åland KL22,5 M 50 227 1:02:27 1:23:55 4:17 1:36:43 1:36:43
6 Jacob Söderman IF Åland KL22,5 M 26 104 1:03:53 1:25:14 4:21 1:38:10 1:38:10
7 Viktor Gingsjö IF Åland KL22,5 M 43 34 1:04:54 1:26:16 4:23 1:38:56 1:38:56
8 Christoffer Melin IK Falken KL22,5 M 30 75 1:04:56 1:27:46 4:29 1:40:59 1:40:59
9 jonas idman Flowdog KL22,5 M 28 46 1:06:36 1:29:05 4:32 1:42:07 1:42:06
10 Kasper Dreyer IF Åland KL22,5 M 16 19 1:11:21 1:33:20 4:42 1:45:58 1:45:56
11 Rikard Eriksson KL22,5 M 35 25 1:08:37 1:32:00 4:43 1:46:07 1:46:07
12 Onnie Linderbäck KL22,5 M 17 64 1:11:21 1:33:21 4:45 1:47:07 1:47:05
13 Ted Mattsson Motaxab KL22,5 M 36 73 1:09:44 1:33:16 4:46 1:47:36 1:47:36
14 Anton Bergman KL22,5 M 28 5 1:11:28 1:34:55 4:49 1:48:27 1:48:23
15 Travis Söderström LIF -15 (fotboll) / IFK U-12 (hockey) KL22,5 M 10 106 1:13:56 1:37:22 4:53 1:49:56 1:49:53
16 Johan Gustavsson KL22,5 M 39 39 1:14:56 1:37:56 4:53 1:50:00 1:49:59
17 Carl Henrik Ehrenkrona KL22,5 M 38 204 1:09:00 1:34:29 4:56 1:51:17 1:51:17
18 Dennis Schåman KL22,5 M 34 90 1:12:41 1:37:13 4:58 1:51:54 1:51:52
19 Linus Hagström KL22,5 M 38 41 1:13:20 1:37:46 4:59 1:52:10 1:52:09
20 Isak Karlsson IFFK KL22,5 M 30 56 1:13:27 1:38:03 4:59 1:52:28 1:52:24
21 Oskar Pellas KL22,5 M 33 84 1:13:17 1:38:03 5:01 1:53:01 1:53:00
22 Sebastian Bergman KL22,5 M 34 4 1:13:04 1:38:20 5:01 1:53:04 1:53:03
23 Andreas Strömstedt KL22,5 M 26 97 1:24:26 1:50:50 5:33 2:05:07 2:05:02
24 Fredrik Bergman KL22,5 M 36 3 1:21:50 1:49:14 5:35 2:06:02 2:05:56
25 Morgan Lindroos KL22,5 M 30 67 1:21:48 1:49:06 5:37 2:06:34 2:06:31
26 Isidor Skogberg KL22,5 M 22 95 1:23:03 1:50:10 5:37 2:06:40 2:06:36
27 Johan Jern Sami 30 år KL22,5 M 29 48 5:42 2:08:32 2:08:32
28 Tobias Lindlöf KL22,5 M 36 210 1:18:57 1:50:07 5:43 2:09:00 2:08:59
29 Mattias Cederberg KL22,5 M 30 14 1:28:57 1:57:37 5:56 2:13:51 2:13:49
30 Lucas Törnqvist KL22,5 M 26 107 1:33:32 2:06:58 6:26 2:24:51 2:24:50
31 Walton Enlund KL22,5 M 20 22 1:33:18 2:06:42 6:34 2:27:56 2:27:49
32 Ronny Enström SIF KL22,5 M 30 23 1:34:13 2:06:42 6:34 2:27:59 2:27:52
33 Elias Berndtsson KL22,5 M 24 6 1:48:13 2:27:52 7:42 2:53:26 2:53:20

All races Motion med tidtagning

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# 15.0 km 19.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Axel Norrback KL22,5 M 30 215 1:09:33 1:31:55 4:39 1:45:02 1:44:57
2 Håkan Persson KL22,5 M 56 241 1:11:13 1:35:22 4:52 1:49:32 1:49:30
3 Johan Pettersson KL22,5 M 47 219 1:13:35 1:36:44 4:53 1:49:57 1:49:55
4 Lukas Grannas KL22,5 M 34 37 1:17:12 1:42:07 5:09 1:56:03 1:56:00
5 Daniel Näslund Räddningsverket KL22,5 M 51 101 1:15:57 1:42:02 5:12 1:57:21 1:57:18
6 William Söderlund SIF KL22,5 M 31 103 1:17:21 1:44:09 5:22 2:01:06 2:00:59
7 Marcus Westerberg KL22,5 M 23 111 1:21:49 1:48:20 5:26 2:02:30 2:02:26
8 Greger Hampf KL22,5 M 55 206 1:22:14 1:48:46 5:31 2:04:24 2:04:18
9 Stefan Sundberg KL22,5 M 43 85 1:21:51 1:48:49 5:32 2:04:37 2:04:33
10 Johan Flink KL22,5 M 37 29 1:23:03 1:49:25 5:32 2:04:50 2:04:44
11 Linus Kankkonen KL22,5 M 19 53 1:24:30 1:50:48 5:33 2:05:07 2:05:00
12 Malte Sjuls KL22,5 M 25 222 1:24:23 1:50:53 5:36 2:06:18 2:06:12
13 Jesper Öst JIK KL22,5 M 38 230 1:23:15 1:51:02 5:37 2:06:42 2:06:39
14 Otto Sjuls KL22,5 M 20 221 1:24:24 1:50:53 5:38 2:07:08 2:07:02
15 Mats-Erik Mattsson Vårdö IK KL22,5 M 49 213 1:22:34 1:51:11 5:39 2:07:18 2:07:15
16 Linda Sarling IFFK KL22,5 F 53 89 1:23:31 1:51:36 5:39 2:07:18 2:07:16
17 Maria Karlsson Ämnäs Runners KL22,5 F 32 55 1:23:31 1:51:36 5:39 2:07:18 2:07:17
18 Neil Nolan KL22,5 M 43 77 1:24:50 1:53:02 5:44 2:09:27 2:09:20
19 Jalo Nyrönen KL22,5 M 19 81 1:24:32 1:52:40 5:45 2:09:30 2:09:23
20 Robin Gustafsson KL22,5 M 34 38 1:25:56 1:53:59 5:48 2:10:37 2:10:34
21 Pontus Blomster PBKonsult Ab KL22,5 M 55 11 1:25:32 1:55:43 5:54 2:13:04 2:13:01
22 Linnea Nordström KL22,5 F 37 79 1:28:36 1:56:58 5:56 2:13:46 2:13:39
23 Jannica Sandell KL22,5 F 38 240 1:30:34 1:58:32 5:58 2:14:40 2:14:36
24 Sara Lindroos KL22,5 F 31 66 1:29:54 1:59:13 6:02 2:16:03 2:15:58
25 Eddie Furu If Åland KL22,5 M 12 31 1:26:32 1:58:29 6:04 2:16:35 2:16:33
26 Heidi Furu IF Åland KL22,5 F 47 32 1:26:33 1:58:29 6:05 2:17:03 2:17:00
27 Koen Gommers KL22,5 M 31 36 1:28:52 1:59:28 6:05 2:17:14 2:17:08
28 Leif-Åke Löflund KL22,5 M 52 71 1:32:09 2:01:38 6:07 2:18:05 2:17:57
29 Nicholas Blomqvist KL22,5 M 31 9 1:31:01 2:03:42 6:18 2:21:58 2:21:52
30 Christoffer Relander KL22,5 M 38 86 1:32:07 2:02:44 6:19 2:22:31 2:22:25
31 Thomas Andersson KL22,5 M 56 202 1:30:40 2:01:50 6:22 2:23:25 2:23:21
32 Sture Danielsson Canis Löpus KL22,5 M 50 18 1:35:40 2:07:38 6:28 2:25:39 2:25:32
33 Sixten Johansson KL22,5 M 10 49 1:39:10 2:10:12 6:33 2:27:32 2:27:27
34 Markus Josefsson Dynamo Kraft KL22,5 M 41 52 1:30:11 2:06:00 6:36 2:28:42 2:28:37
35 Eva Sundström KL22,5 F 48 98 1:37:16 2:10:10 6:37 2:29:21 2:29:14
36 Maria Vestin KL22,5 F 49 108 1:36:22 2:11:38 6:42 2:30:59 2:30:52
37 Lisa Westerlund KL22,5 F 26 112 1:39:50 2:12:02 6:43 2:31:34 2:31:28
38 Jaana Lignell IFK Mariehamn KL22,5 F 55 62 1:39:44 2:12:53 6:44 2:31:46 2:31:40
39 Hugo Sviberg KL22,5 M 22 99 1:40:46 2:13:02 6:47 2:32:57 2:32:52
40 Ludvig Sviberg KL22,5 M 26 100 1:40:45 2:13:01 6:47 2:32:58 2:32:53
41 Tor-Olof Blomster KL22,5 M 72 10 1:41:20 2:15:34 6:53 2:34:58 2:34:52
42 Ramona Pettersson KL22,5 F 47 218 1:41:52 2:19:34 7:15 2:43:25 2:43:17
43 Andrea Nyberg KL22,5 F 27 216 1:45:19 2:23:49 7:19 2:44:52 2:44:48
44 Marielle Henriksson KL22,5 F 35 207 1:49:01 2:25:56 7:28 2:48:08 2:48:01
45 Amanda Aarnio Åland Triathlon Club KL22,5 F 28 2 1:49:58 2:29:41 7:39 2:52:35 2:52:29
46 Musse Westerlund KL22,5 M 38 113 1:47:47 2:29:41 7:39 2:52:35 2:52:29
47 Linnea Erikson KL22,5 F 24 24 1:48:15 2:27:54 7:42 2:53:25 2:53:19
48 Henrik Strömberg KL22,5 M 57 234 2:23:28 3:14:51 9:57 3:44:06 3:43:56
49 Johan Strömberg KL22,5 M 34 235 2:23:31 3:15:01 9:57 3:44:06 3:43:57
50 Matilda Strömberg KL22,5 F 26 236 1:54:12 2:41:12 9:57 3:44:06 3:43:58
51 Tobias Strömberg KL22,5 M 21 237 2:23:28 3:14:51 9:57 3:44:06 3:43:58
52 Andreas Sjöström KL22,5 M 52 223 2:23:33 3:16:08

All races Stafett

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# 15.0 km 19.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Sami 30 år KL22,5 M 0 1212 0:55:53 1:15:21 3:53 1:27:32 1:27:32
2 Team Ari Wolff KL22,5 M 0 1201 1:02:23 1:22:18 4:17 1:36:43 1:36:43
3 Andelsbanken för Åland KL22,5 M 0 1204 1:05:06 1:25:50 4:23 1:38:57 1:38:57
4 Alandia Runners KL22,5 M 0 1213 1:08:03 1:28:53 4:36 1:43:49 1:43:48
5 Sami 30 år 2 KL22,5 M 0 1211 1:04:00 1:29:35 4:37 1:43:58 1:43:58
6 Ålandskliniken KL22,5 M 0 1200 1:10:55 1:36:37 4:56 1:51:07 1:51:07
7 Bengt Dahlgren Åland KL22,5 M 0 1208 1:18:05 1:43:14 5:18 1:59:22 1:59:20
8 Team Waller KL22,5 M 0 1214 1:18:12 1:43:26 5:21 2:00:36 2:00:35
9 Björlin GITech Ab KL22,5 M 0 1209 1:21:57 1:46:03 5:24 2:01:36 2:01:35
10 Medimar KL22,5 M 0 1203 1:18:42 1:43:58 5:25 2:02:06 2:02:06
11 Böj och töj KL22,5 M 0 1210 1:14:37 1:41:37 5:30 2:03:47 2:03:45
12 Ålands socialdemokrater KL22,5 M 0 1207 1:21:07 1:50:03 5:39 2:07:16 2:07:14
13 Ålands yrkesgymnasium KL22,5 M 0 1202 1:23:31 1:49:37 5:45 2:09:31 2:09:29
14 Lite Kvar KL22,5 M 0 1206 1:36:42 2:10:28 6:33 2:27:43 2:27:38
15 NoPainNoChampagne KL22,5 M 0 1205 1:35:26 2:08:05 6:38 2:29:44 2:29:36