All races F11 (f.2014-15) |
|||||||||
| Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caramelle von Frenckell | Åland Triathlon Club | KL3,0 | F | 11 | 992 | 4:37 | 0:13:51 | 0:13:51 |
| 2 | Emmie Linderbäck | KL3,0 | F | 11 | 946 | 4:46 | 0:14:18 | 0:14:18 | |
| 3 | Ines Häggqvist | IFK F13/14 | KL3,0 | F | 11 | 935 | 5:23 | 0:16:10 | 0:16:10 |
| 4 | Tone Hagberg | Åland gymnastis | KL3,0 | F | 10 | 929 | 5:28 | 0:16:36 | 0:16:25 |
| 5 | Saga Börman | KL3,0 | F | 10 | 910 | 5:39 | 0:16:57 | 0:16:57 | |
| 6 | Nellie Sundberg | KL3,0 | F | 10 | 983 | 6:00 | 0:18:13 | 0:18:00 | |
| 7 | Nemi Björkqvist | KL3,0 | F | 11 | 904 | 6:23 | 0:19:15 | 0:19:10 | |
| 8 | Elsa Söderlund | KL3,0 | F | 10 | 986 | 6:31 | 0:19:38 | 0:19:35 | |
| 9 | Lotta Hellström | MLK | KL3,0 | F | 11 | 1013 | 6:32 | 0:19:39 | 0:19:37 |
| 10 | Elma Dahl | KL3,0 | F | 10 | 911 | 7:06 | 0:21:24 | 0:21:18 | |
| 11 | Selma Sigfrids | KL3,0 | F | 10 | 977 | 7:06 | 0:21:25 | 0:21:19 | |
| 12 | Tuva Sommarström | KL3,0 | F | 10 | 979 | 7:34 | 0:22:45 | 0:22:42 | |
| 13 | Tove Relander | KL3,0 | F | 10 | 1009 | 8:06 | 0:24:18 | 0:24:18 | |
| 14 | Annie Mattsson | KL3,0 | F | 11 | 959 | 8:41 | 0:26:03 | 0:26:03 | |
All races F9 (f.2016 eller senare) |
|||||||||
| Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsi Törnroos | Simskälas vänner | KL3,0 | F | 9 | 1003 | 4:37 | 0:13:51 | 0:13:51 |
| 2 | Amanda Mattsson | KL3,0 | F | 8 | 958 | 5:45 | 0:17:16 | 0:17:16 | |
| 3 | Ruby Boman | JIK | KL3,0 | F | 8 | 907 | 6:07 | 0:18:23 | 0:18:23 |
| 4 | Tyra Karlsson | JIK | KL3,0 | F | 7 | 942 | 6:09 | 0:18:28 | 0:18:28 |
| 5 | Vera Haals | ÅSS | KL3,0 | F | 8 | 927 | 6:11 | 0:18:33 | 0:18:33 |
| 6 | Alice Asplund | Åland Gymnastics | KL3,0 | F | 8 | 1001 | 6:12 | 0:18:36 | 0:18:36 |
| 7 | Elvira Karlsson | KL3,0 | F | 8 | 941 | 6:21 | 0:19:09 | 0:19:03 | |
| 8 | Oliver Linevik | KL3,0 | M | 6 | 951 | 6:35 | 0:20:00 | 0:19:45 | |
| 9 | Stina Öst | JIK | KL3,0 | F | 7 | 994 | 6:38 | 0:20:02 | 0:19:54 |
| 10 | Ellinor Karlsson | KL3,0 | F | 7 | 940 | 6:40 | 0:20:05 | 0:20:00 | |
| 11 | Atlas Listherby | KL3,0 | M | 6 | 952 | 7:09 | 0:21:33 | 0:21:27 | |
| 12 | Minna Grandell | GymÅ | KL3,0 | F | 9 | 924 | 7:10 | 0:21:35 | 0:21:30 |
| 13 | Elvira Lindfors | KL3,0 | F | 9 | 947 | 7:10 | 0:21:36 | 0:21:31 | |
| 14 | Tyra Forsbom | KL3,0 | F | 9 | 1015 | 7:07 | 0:21:39 | 0:21:21 | |
| 15 | Saga Forsbom | KL3,0 | F | 7 | 969 | 7:08 | 0:21:44 | 0:21:25 | |
| 16 | Dominic Josefsson | KL3,0 | M | 9 | 1018 | 7:10 | 0:21:45 | 0:21:31 | |
| 17 | Ines Mansnerus | KL3,0 | F | 8 | 956 | 7:09 | 0:21:47 | 0:21:29 | |
| 18 | Sigrid Englund | LIF | KL3,0 | F | 8 | 917 | 7:24 | 0:22:19 | 0:22:12 |
| 19 | Tuva Jingstål | KL3,0 | F | 7 | 1016 | 7:23 | 0:22:31 | 0:22:11 | |
| 20 | Saga Jingstål | KL3,0 | F | 8 | 1017 | 7:24 | 0:22:32 | 0:22:13 | |
| 21 | Selma Johansson | KL3,0 | F | 8 | 936 | 7:35 | 0:22:47 | 0:22:45 | |
| 22 | Mila Friman | KL3,0 | F | 9 | 922 | 7:34 | 0:22:47 | 0:22:43 | |
| 23 | Leonore Perjus | KL3,0 | F | 7 | 967 | 7:33 | 0:22:47 | 0:22:41 | |
| 24 | Wilma Strömberg | KL3,0 | F | 7 | 981 | 7:34 | 0:22:48 | 0:22:42 | |
| 25 | Linnéa Sällström | Möckelö trailrunners | KL3,0 | F | 9 | 985 | 7:34 | 0:22:48 | 0:22:44 |
| 26 | Alma Karlberg | KL3,0 | F | 9 | 938 | 7:54 | 0:23:44 | 0:23:43 | |
| 27 | Leona Keto | KL3,0 | F | 7 | 944 | 7:54 | 0:23:44 | 0:23:43 | |
| 28 | Verdandi Nordström-Perabo | KL3,0 | F | 5 | 964 | 8:03 | 0:24:15 | 0:24:11 | |
| 29 | Uma Elvebakk | KL3,0 | F | 9 | 916 | 8:04 | 0:24:15 | 0:24:13 | |
| 30 | Stina Asplund | Åland Gymnastics | KL3,0 | F | 8 | 1002 | 8:05 | 0:24:18 | 0:24:17 |
| 31 | Lovis Viktorsson | KL3,0 | F | 9 | 1010 | 8:06 | 0:24:19 | 0:24:18 | |
| 32 | Sally Börman | KL3,0 | F | 9 | 909 | 8:07 | 0:24:23 | 0:24:23 | |
| 33 | Elena Schmid | KL3,0 | F | 4 | 973 | 8:04 | 0:24:34 | 0:24:12 | |
| 34 | Stella Martelin | KL3,0 | F | 9 | 957 | 8:15 | 0:24:53 | 0:24:45 | |
| 35 | Elsa Östermalm | KL3,0 | F | 9 | 996 | 8:16 | 0:24:58 | 0:24:50 | |
| 36 | Louise Lindholm | KL3,0 | F | 6 | 949 | 8:24 | 0:25:21 | 0:25:14 | |
| 37 | Moa Söderlund | KL3,0 | F | 9 | 987 | 8:39 | 0:26:03 | 0:25:58 | |
| 38 | Idun Sundström | KL3,0 | F | 7 | 1019 | 8:46 | 0:26:31 | 0:26:18 | |
| 39 | Elma Orre | KL3,0 | F | 6 | 966 | 8:57 | 0:26:55 | 0:26:51 | |
| 40 | Zafira Mattsson | KL3,0 | F | 8 | 961 | 8:55 | 0:26:56 | 0:26:46 | |
| 41 | Bodil Wrede | KL3,0 | F | 7 | 993 | 9:01 | 0:27:13 | 0:27:04 | |
| 42 | Malva Söderlund | EIK | KL3,0 | F | 8 | 988 | 9:02 | 0:27:15 | 0:27:08 |
| 43 | Ellinor Andersson | KL3,0 | F | 9 | 901 | 9:06 | 0:27:25 | 0:27:18 | |
| 44 | Line Schröder | KL3,0 | F | 6 | 975 | 9:15 | 0:27:59 | 0:27:45 | |
| 45 | Wilma Hassel | KL3,0 | F | 8 | 931 | 9:21 | 0:28:15 | 0:28:05 | |
| 46 | Märtha Nordqvist | If Åland Skidkul | KL3,0 | F | 6 | 963 | 9:23 | 0:28:22 | 0:28:11 |
| 47 | Elvi Edsvik | KL3,0 | F | 7 | 960 | 9:42 | 0:29:09 | 0:29:08 | |
All races P11 (f.2014-15) |
|||||||||
| Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Juslin | IFK Mariehamn | KL3,0 | M | 10 | 937 | 4:19 | 0:12:58 | 0:12:58 |
| 2 | Wilmer Eriksson | KL3,0 | M | 10 | 920 | 4:20 | 0:13:01 | 0:13:01 | |
| 3 | Leon Engman | IFK Hockey/LIF Fotboll | KL3,0 | M | 10 | 919 | 4:36 | 0:13:50 | 0:13:50 |
| 4 | Vilhelm Flodin | KL3,0 | M | 9 | 921 | 4:56 | 0:14:49 | 0:14:49 | |
| 5 | Ernst Nordlund | KL3,0 | M | 9 | 998 | 4:55 | 0:14:55 | 0:14:45 | |
| 6 | Otto Asplund | IFK hockey U12 | KL3,0 | M | 10 | 1000 | 5:07 | 0:15:23 | 0:15:23 |
| 7 | Ludvig Kvarnström | JIK | KL3,0 | M | 11 | 1014 | 5:08 | 0:15:26 | 0:15:25 |
| 8 | Felix Selin | KL3,0 | M | 10 | 976 | 5:20 | 0:16:06 | 0:16:00 | |
| 9 | Jack Schreiber | JIK | KL3,0 | M | 10 | 974 | 5:45 | 0:17:15 | 0:17:15 |
| 10 | Milo Sandqvist | KL3,0 | M | 10 | 971 | 6:31 | 0:19:35 | 0:19:35 | |
| 11 | Elias Ejder | KL3,0 | M | 11 | 915 | 6:39 | 0:20:15 | 0:19:57 | |
| 12 | Vidar Danielsson | IFK Västernäs | KL3,0 | M | 10 | 912 | 6:40 | 0:20:18 | 0:20:00 |
| 13 | Hjalmar Kottelin | JIK | KL3,0 | M | 10 | 945 | 6:57 | 0:21:09 | 0:20:52 |
| 14 | Victor Haals | ÅSS | KL3,0 | M | 10 | 928 | |||
All races P9 (f.2016 eller senare) |
|||||||||
| Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olle Löfman | KL3,0 | M | 9 | 954 | 4:17 | 0:12:53 | 0:12:53 | |
| 2 | Alvar Ehrenkrona | KL3,0 | M | 9 | 965 | 4:37 | 0:13:51 | 0:13:51 | |
| 3 | Sindri Granholm | IFK Mariehamn | KL3,0 | M | 9 | 925 | 4:56 | 0:14:49 | 0:14:49 |
| 4 | Liam Virtanen | SIF | KL3,0 | M | 8 | 991 | 4:54 | 0:14:53 | 0:14:43 |
| 5 | Hjalmar Wickholm | JIK Fotboll | KL3,0 | M | 7 | 1006 | 4:58 | 0:14:54 | 0:14:54 |
| 6 | Enzio Söderström | LIF -17 | KL3,0 | M | 8 | 990 | 5:13 | 0:15:41 | 0:15:40 |
| 7 | Folke Sundström | IFK Mariehamn | KL3,0 | M | 8 | 1007 | 5:14 | 0:15:42 | 0:15:42 |
| 8 | Nemo Engman | KL3,0 | M | 7 | 918 | 5:24 | 0:16:12 | 0:16:12 | |
| 9 | Ludvig Dunder | KL3,0 | M | 8 | 914 | 5:25 | 0:16:16 | 0:16:16 | |
| 10 | Isac Blomster | IFK Mariehamn p16 | KL3,0 | M | 9 | 905 | 5:25 | 0:16:16 | 0:16:16 |
| 11 | Holger Brunnsberg | KL3,0 | M | 9 | 908 | 5:31 | 0:16:34 | 0:16:33 | |
| 12 | Nisse Löfman | KL3,0 | M | 7 | 955 | 5:31 | 0:16:47 | 0:16:35 | |
| 13 | Hugo Lindholm | KL3,0 | M | 8 | 950 | 5:39 | 0:17:03 | 0:16:57 | |
| 14 | Liam Meklin | KL3,0 | M | 8 | 962 | 5:49 | 0:17:33 | 0:17:27 | |
| 15 | Otis Listherby | KL3,0 | F | 9 | 953 | 5:59 | 0:18:03 | 0:17:59 | |
| 16 | Adrian Strömberg | KL3,0 | M | 9 | 982 | 6:00 | 0:18:06 | 0:18:02 | |
| 17 | Alessio Söderström | LIF -18 | KL3,0 | M | 6 | 989 | 6:01 | 0:18:07 | 0:18:05 |
| 18 | Leon Ståhlman | JIK | KL3,0 | M | 7 | 1012 | 6:00 | 0:18:17 | 0:18:01 |
| 19 | Erwin Hedlöf | JIK | KL3,0 | M | 8 | 933 | 6:08 | 0:18:24 | 0:18:24 |
| 20 | William Blomster | KL3,0 | M | 7 | 906 | 6:07 | 0:18:30 | 0:18:22 | |
| 21 | Julian Hedlöf | JIK | KL3,0 | M | 6 | 932 | 6:14 | 0:18:42 | 0:18:42 |
| 22 | Noah Björkqvist | KL3,0 | M | 9 | 903 | 6:13 | 0:18:42 | 0:18:39 | |
| 23 | Ossian Karlsson | KL3,0 | M | 6 | 939 | 6:21 | 0:19:10 | 0:19:05 | |
| 24 | Casper Sundberg | KL3,0 | M | 7 | 1011 | 6:19 | 0:19:13 | 0:18:58 | |
| 25 | Nilo Björkqvist | KL3,0 | M | 7 | 902 | 6:26 | 0:19:23 | 0:19:20 | |
| 26 | Edward Nordlund | KL3,0 | M | 7 | 999 | 6:26 | 0:19:29 | 0:19:20 | |
| 27 | Noel Häggblom | EIK | KL3,0 | M | 8 | 934 | 6:38 | 0:19:56 | 0:19:55 |
| 28 | Algot Saurén | KL3,0 | M | 8 | 972 | 6:40 | 0:20:17 | 0:20:00 | |
| 29 | Oscar Sällström | Möckelö trailrunners | KL3,0 | M | 6 | 984 | 6:50 | 0:20:39 | 0:20:31 |
| 30 | Alexander Perjus | KL3,0 | M | 9 | 968 | 6:57 | 0:20:57 | 0:20:53 | |
| 31 | Adrian Gustafsson | KL3,0 | M | 9 | 926 | 6:58 | 0:20:58 | 0:20:54 | |
| 32 | Elis Östermalm | KL3,0 | M | 7 | 995 | 6:59 | 0:21:07 | 0:20:58 | |
| 33 | Hjalmar Lindqvist | KL3,0 | M | 5 | 997 | 6:59 | 0:21:09 | 0:20:58 | |
| 34 | Leon Karlå | KL3,0 | M | 9 | 943 | 7:07 | 0:21:34 | 0:21:21 | |
| 35 | Harry de Mander | KL3,0 | M | 5 | 913 | 7:14 | 0:21:52 | 0:21:44 | |
| 36 | Olof Backas | KL3,0 | M | 9 | 1008 | 7:18 | 0:22:14 | 0:21:54 | |
| 37 | Frans Sommarström | KL3,0 | M | 7 | 978 | 8:04 | 0:24:17 | 0:24:14 | |
| 38 | Hannes Sundström | KL3,0 | M | 5 | 1020 | 8:34 | 0:25:56 | 0:25:42 | |
| 39 | ADRIAN ROSENHOLM | IF ÅLAND SKIDKUL | KL3,0 | M | 6 | 970 | 8:59 | 0:27:11 | 0:26:59 |
| 40 | Elias Lindholm | KL3,0 | M | 7 | 948 | 9:01 | 0:27:14 | 0:27:05 | |
| 41 | Filip Ström | KL3,0 | M | 8 | 980 | 9:04 | 0:27:23 | 0:27:14 | |
| 42 | Morris Hassel | KL3,0 | M | 6 | 930 | 9:17 | 0:28:02 | 0:27:52 | |
| 43 | Frans Hassel | Ålands Simförening | KL3,0 | M | 7 | 1005 | 9:22 | 0:28:17 | 0:28:06 |
| 44 | Emilio Grabner | KL3,0 | M | 8 | 923 | 9:36 | 0:29:01 | 0:28:48 | |