BTR1km

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Category Country Gender Age Pace Chip Time
1 0:04:23 311 Kirke Mia Tinno Juniors EST F 11 0:58 0:04:22
2 0:04:23 312 Olli Tenho Juniors FIN M 10 0:58 0:04:21
3 0:04:28 294 Wilson Helander Juniors FIN M 11 0:59 0:04:26
4 0:04:32 293 Fredrika Helander Juniors FIN F 10 1:00 0:04:30
5 0:04:32 321 Juni Gester Juniors Åland Islands F 10 0:59 0:04:29
6 0:04:59 288 Einar Lundberg IFFK Juniors Åland Islands M 6 1:06 0:04:58
7 0:05:00 281 Agust Karlsson JIK Juniors FIN M 6 1:06 0:04:58
8 0:05:23 290 William Strömberg Juniors Åland Islands M 8 1:11 0:05:21
9 0:05:31 305 Lisa Niemi-Kaija Juniors FIN F 9 1:13 0:05:29
10 0:05:49 315 Erik Söderholm Juniors Åland Islands M 8 1:16 0:05:42
11 0:05:49 316 Sebastian Söderholm JIK Juniors Åland Islands M 17 1:16 0:05:42
12 0:05:52 317 Laban Helander Juniors Åland Islands M 5 1:17 0:05:50
13 0:05:56 323 Chantelle von Frencekll ÅTRI Juniors Åland Islands F 6 1:18 0:05:54
14 0:06:08 286 Harry Beeks Juniors FIN M 7 1:21 0:06:05
15 0:06:12 320 Celine Viktorsson Juniors Åland Islands F 6 1:22 0:06:10
16 0:06:17 298 Alice Lucia Lundberg Juniors Åland Islands F 8 1:23 0:06:14
17 0:06:17 297 Vilma Eriksson Juniors Åland Islands F 9 1:23 0:06:14
18 0:06:54 282 Filip Boman Juniors SWE M 8 1:30 0:06:48
19 0:06:55 300 Maria Rosenqvist Adults Åland Islands F 43 1:31 0:06:52
20 0:06:55 284 Tilde Rosenqvist Juniors Åland Islands F 5 1:31 0:06:52
21 0:07:11 283 Aline Boman Juniors SWE F 5 1:34 0:07:05
22 0:07:18 287 Frans Wahe Juniors SWE M 5 1:36 0:07:14
23 0:07:18 302 Staffan Wahe Adults SWE M 40 1:36 0:07:14
24 0:07:23 307 Neea Kohtamäki-Corin Adults SWE F 6 1:37 0:07:16
25 0:07:37 296 Alva Eriksson Juniors Åland Islands F 7 1:40 0:07:34
26 0:07:43 310 Milo Jakobsson Juniors Åland Islands M 7 1:41 0:07:35
27 0:07:55 289 Kaisa Strömberg Juniors Åland Islands F 5 1:45 0:07:53
28 0:08:43 318 Jasper Lundberg Juniors Nederländerna M 5 1:55 0:08:41
29 0:10:20 299 Gabriel Lundberg Juniors Åland Islands M 4 2:16 0:10:16
30 0:10:20 309 Caroline Eriksson Adults Åland Islands F 34 2:17 0:10:16
31 0:10:39 308 Maja Hallbäck Adults Åland Islands F 17 2:20 0:10:34
32 0:10:40 322 Isaac Hagström Adults Åland Islands M 17 2:21 0:10:35
33 0:10:40 295 Otto Lundström Juniors Åland Islands M 3 2:21 0:10:35
34 0:11:09 319 Sven Lundberg Juniors Nederländerna M 2 2:27 0:11:04
35 0:12:24 304 Susann Råstedt Adults Åland Islands F 52 2:44 0:12:18
36 0:12:24 292 sol Bergman Juniors Åland Islands F 3 2:44 0:12:18
37 0:14:02 313 Wincent Aspholm Juniors Åland Islands M 2 3:05 0:13:55
38 0:14:02 314 Sandra Aspholm Adults Åland Islands F 30 3:05 0:13:55
39 0:25:32 301 Silje Kytömäki Juniors F 2 5:37 0:25:18
DNS 291 Benjamin Bru Juniors Åland Islands M 7
DNS 303 Hans Persson-Bru Adults Åland Islands M 37
DNS 306 Catarina Niemi-Kaija Adults FIN F 53