BTR4,5km F12

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Country Gender Age Pace Chip Time
1 0:24:46 289 Nora Lindblom IFFK Åland Islands F 12 5:30 0:24:45
2 0:30:28 284 Saga Johansson Åland Islands F 12 6:45 0:30:22
3 0:31:50 282 Millennia Söderlund IFFK FIN F 11 7:03 0:31:46
4 0:32:09 287 Julia Söderström LUIA Åland Islands F 10 7:07 0:32:03
5 0:34:01 288 Matilda Söderström LUIA Åland Islands F 10 7:32 0:33:56
6 0:40:36 283 Novalie Söderlund IFFK FIN F 8 9:00 0:40:31
7 0:40:47 295 Sigrid Wilhelms SWE F 6 9:02 0:40:41
8 0:44:30 292 Isabel Sandell FIN F 9 9:53 0:44:28

BTR4,5km Open

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Country Gender Age Pace Chip Time
1 0:22:33 270 Simon Holmström Åland Islands M 27 5:00 0:22:32
2 0:25:46 274 Hilla Tenho Noormarkun Nopsa FIN F 13 5:42 0:25:42
3 0:25:50 256 Yngve Styrström Åland Islands M 48 5:44 0:25:48
4 0:26:34 262 Hannes Sjöblom JIK Åland Islands M 14 5:53 0:26:32
5 0:27:36 264 BEN LINDSTRÖM TEAM INOV-8 FINLAND FIN M 51 6:07 0:27:33
6 0:27:49 261 Mikael Rosenqvist Åland Islands M 48 6:09 0:27:44
7 0:27:57 307 Heidi Launistola Espoon Akilles FIN F 40 6:12 0:27:54
8 0:28:02 263 Sofia Wahe SWE F 35 6:12 0:27:57
9 0:28:52 299 Amanda Backman Nåtö Runners Åland Islands F 15 6:23 0:28:47
10 0:30:59 300 Isabella Backman Nåtö Runners Åland Islands F 13 6:52 0:30:54
11 0:31:02 269 Jaana Lignell Åland Islands F 50 6:52 0:30:58
12 0:31:04 277 Sam Colérus Åland Islands M 14 6:52 0:30:57
13 0:32:17 253 Marina Donner ÅTRI Åland Islands F 38 7:09 0:32:14
14 0:32:18 298 Anna-Pia Backman Nåtö Runners Åland Islands F 48 7:09 0:32:12
15 0:32:19 267 Jonas Lundberg IFFK Åland Islands M 41 7:10 0:32:15
16 0:32:42 276 Tiina Tenho FIN F 41 7:14 0:32:37
17 0:33:57 280 Patrik Wahlroos FIN M 46 7:30 0:33:48
18 0:34:05 272 Camilla Johansson Åland Islands F 49 7:33 0:34:01
19 0:34:07 268 Henrik Söderström LUIA Åland Islands M 46 7:33 0:34:02
20 0:34:49 306 Maud Johans Runacademy IF Åland Islands F 53 7:43 0:34:46
21 0:35:48 273 Benny Lundström Åland Islands M 33 7:56 0:35:44
22 0:35:48 309 Fredrik Hjärpe Åland Islands M 32 7:56 0:35:44
23 0:35:54 281 Sebastian Wahlroos FIN M 15 7:57 0:35:46
24 0:36:37 304 Lena Sundberg - Karlsson Orkla Åland Islands F 47 8:07 0:36:32
25 0:38:39 254 Pernilla Brunström Åland Islands F 49 8:33 0:38:32
26 0:39:53 255 Pernilla Ojala Åland Islands F 49 8:50 0:39:47
27 0:40:08 278 Maya Colérus Åland Islands F 13 8:53 0:40:00
28 0:40:08 279 Dennis Colérus Åland Islands M 45 8:53 0:40:00
29 0:40:48 275 Erik Wilhelms SWE M 36 9:02 0:40:41
30 0:42:02 260 Anna-Lena Svenblad Åland Islands F 43 9:19 0:41:59
31 0:42:08 259 Jonas Svenblad Åland Islands M 50 9:21 0:42:04
32 0:43:23 257 Anna Ingman Åland Islands F 28 9:38 0:43:21
33 0:46:21 302 Anna Lampén - Boeving Sunny Anna Åland Islands F 51 10:16 0:46:13
34 0:46:21 301 Katarina Lampén - Mondzo Åland Islands F 53 10:16 0:46:14
35 0:47:24 266 Andres Riascos Canis Löpus/Colombia Åland Islands M 18 10:32 0:47:24
36 0:55:55 308 Annette Aalto Åland Islands F 54 12:24 0:55:48
37 1:02:09 271 Helena Sandell FIN F 72 13:48 1:02:06
DNS 258 Hannu-Pekka Savonmäki Åland Islands M 38
DNS 265 Anders Lundberg Viking Line Åland Islands M 39
DNS 233 Josefin Ekberg Skärgårdsbruttorna SWE F 57
DNS 252 Teija Hiljanen Skärgårdsbruttorna SWE F 48
DNS 235 Martina Sundberg Skärgårdsbruttorna SWE F 50

BTR4,5km P12

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Country Gender Age Pace Chip Time
1 0:24:42 290 Aron Lindblom IFFK Åland Islands M 10 5:29 0:24:41
2 0:27:46 285 Kevin Rosenqvist JIK Friidrott Åland Islands M 7 6:09 0:27:42
3 0:27:51 297 Morgan Furu IFK Mariehamn Åland Islands M 11 6:09 0:27:44
4 0:30:24 305 Ben Söderholm ÅMK Åland Islands M 10 6:44 0:30:22
5 0:32:18 286 Elis Lundberg IFFK Åland Islands M 10 7:10 0:32:15
6 0:32:48 294 Adrian Bergroth IFK P10 Åland Islands M 10 7:16 0:32:42
7 0:32:50 293 Hugo Söderlund IFK P09 Åland Islands M 11 7:16 0:32:44
8 0:33:05 296 Eddie Furu IFK Mariehamn Åland Islands M 7 7:19 0:32:59
9 0:39:56 137 Mathias Riascos Canis Löpus/ Colombia Åland Islands M 9 8:52 0:39:56
10 0:41:17 291 Nils Sandell FIN M 12 9:10 0:41:15