Half distance Men 30-39 (b.1981-1990)

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Country SWIM #S T1 #T1 BIKE #B T2 #T2 RUN #R Overall
1 4:21:13.1 40 Elias Hämäläinen Helsinki triathlon FIN 0:39:59.9 5 0:02:12.8 3 2:16:29.7 2 0:01:03.2 1 1:21:27.7 1 1
2 4:23:57.5 10 Maltte Ovaska TriathlonSuomi FIN 0:35:48.2 3 0:00:56.2 1 2:16:23.6 1 0:01:17.3 2 1:29:32.4 2 2
3 4:56:45.5 28 Pontus Sjöström BS-PU Triathlon FIN 0:32:26.4 2 0:01:56.5 2 2:34:15.6 5 0:01:49.8 4 1:46:17.4 3 6
4 4:59:54.5 38 Johan Lund SWE 0:29:23.5 1 0:02:32.8 6 2:31:56.7 4 0:02:34.1 6 1:53:27.6 4 7
5 5:09:42.5 36 Petri Tuomainen HelTri FIN 0:39:50.6 4 0:02:32.7 5 2:31:54.1 3 0:01:36.5 3 1:53:48.8 6 8
6 5:46:40.8 39 Iikka Borgström 4Speed Triathlon Team FIN 0:43:50.3 6 0:02:14.0 4 2:46:20.5 6 0:02:01.8 5 2:12:14.5 7 19
7 5:56:36.0 11 Henri Salmi FIN 0:48:19.2 7 0:03:15.1 7 3:07:42.2 7 0:03:41.2 7 1:53:38.6 5 22
DNF 45 Juha Riikonen FIN
DNS 44 Andreas Westling IK Argo SWE

Half distance Men 40-49 (b.1971-1980)

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Country SWIM #S T1 #T1 BIKE #B T2 #T2 RUN #R Overall
1 4:53:52.0 51 Rami Gagneur Helsinki Triathlon FIN 0:38:53.7 1 0:01:53.9 1 2:35:55.4 1 0:00:48.1 1 1:36:20.9 1 5
2 5:16:08.7 48 Jari Laittila Triathlonsuomi FIN 0:43:57.7 4 0:02:09.0 3 2:39:56.0 3 0:01:26.5 3 1:48:39.8 6 10
3 5:23:10.7 50 Petri Paavilainen Helsinki Triathlon FIN 0:53:05.5 7 0:02:42.8 4 2:37:49.5 2 0:02:03.5 5 1:47:29.7 5 12
4 5:30:25.1 49 Tatu Tulokas Ironman Eriksnäs FIN 0:47:19.7 5 0:04:33.5 7 2:54:02.9 4 0:02:28.7 7 1:42:00.5 2 13
5 5:33:51.6 53 Heikki Kultala Triathlonteam 226 FIN 0:39:17.4 2 0:01:55.8 2 3:05:15.8 7 0:01:10.8 2 1:46:12.0 3 14
6 5:34:07.0 52 Juha Jaakola CombiTeam FIN 0:42:46.7 3 0:03:13.3 5 2:58:57.4 6 0:02:06.2 6 1:47:03.6 4 15
7 5:39:36.2 46 Robin Aspelin Skräbböle Runners FIN 0:47:23.6 6 0:03:40.8 6 2:54:40.9 5 0:01:38.2 4 1:52:12.9 7 17
DNS 47 George Linton SWE

Half distance Men 50-59 (b.1961-1970)

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Country SWIM #S T1 #T1 BIKE #B T2 #T2 RUN #R Overall
1 5:19:41.7 54 Jarmo Karjala Uudenmaan Pyöräilijät FIN 0:44:14.6 2 0:01:42.9 1 2:38:31.1 1 0:01:32.2 1 1:53:41.0 1 11
2 5:55:59.4 55 Thomas Andreae Tri Coaching Finland FIN 0:36:08.4 1 0:04:15.8 2 2:51:35.1 2 0:03:42.8 2 2:20:17.5 2 21

Half distance Men, open klass

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Country SWIM #S T1 #T1 BIKE #B T2 #T2 RUN #R Overall
1 4:31:08.1 60 Pekko Nykvist FIN 0:29:45.1 1 0:02:13.4 2 2:30:59.4 1 0:02:03.5 4 1:26:06.9 1 3
2 4:42:52.0 61 Jarmo Mäkeläinen FIN 0:30:11.4 2 0:00:57.4 1 2:34:13.6 2 0:01:42.8 3 1:35:47.0 2 4
3 5:15:58.0 58 Tuomo Roine Helsinki Triathlon FIN 0:39:34.4 3 0:02:19.6 3 2:38:00.6 3 0:01:33.0 1 1:54:30.6 4 9
4 5:52:22.3 62 Aki Kamppinen FIN 0:46:02.8 5 0:03:52.8 5 3:13:07.4 5 0:01:35.4 2 1:47:44.1 3 20
5 6:05:44.8 59 Kaj Karhu Helsinki Triathlon FIN 0:39:48.6 4 0:03:31.0 4 3:03:34.4 4 0:02:48.5 6 2:16:02.6 5 23
6 6:51:31.0 57 Iiro Tuominen FIN 1:01:33.9 6 0:06:02.7 6 3:21:34.4 6 0:02:31.2 5 2:19:49.0 6 28
DNS 56 Emil Lindroos Triathlon Suomi FIN

Half distance Women 30-39 (b.1981-1990)

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Country SWIM #S T1 #T1 BIKE #B T2 #T2 RUN #R Overall
1 5:45:27.6 64 Jenni Greijula Järvenpään Pyöräilijät FIN 0:38:28.5 1 0:01:49.9 1 3:10:37.4 1 0:01:00.3 1 1:53:31.8 1 18
2 6:09:33.4 63 Yvonne Aspelin Skräbböle runners FIN 0:51:19.6 2 0:03:47.3 2 3:16:20.4 2 0:01:32.0 2 1:56:34.3 2 24

Half distance Women 40-49 (b.1971-1980)

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Country SWIM #S T1 #T1 BIKE #B T2 #T2 RUN #R Overall
1 6:14:02.8 65 Tiina Reivonen Team SBR Finland FIN 0:43:25.0 1 0:02:34.1 1 3:04:09.3 1 0:04:56.4 2 2:18:58.3 1 25
2 6:37:45.4 66 Marja Hagström Helsinki Triathlon FIN 0:50:14.1 2 0:03:11.6 2 3:17:30.6 2 0:02:56.2 1 2:23:53.1 2 27

Half distance Women 50-59 (b.1961-1970)

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Country SWIM #S T1 #T1 BIKE #B T2 #T2 RUN #R Overall
1 5:38:08.8 67 Päivi Rantala HyPy Triathlon Team FIN 0:33:21.2 1 0:02:28.0 1 3:00:37.0 1 0:01:58.0 1 1:59:44.9 1 16

Half distance Women, open class

Pos Gun Time Bib# Athlete Team Country SWIM #S T1 #T1 BIKE #B T2 #T2 RUN #R Overall
1 6:15:37.7 69 Karoliina Lappalainen FIN 0:40:52.4 1 0:02:26.6 1 3:25:54.7 1 0:01:47.4 1 2:04:36.8 1 26