BTR12,6km F16

Pos Gun Time Bib# Athlete Born Team Country 8.0 km Pace Chip Time
1 1:22:17 123 Nora Lindblom 2008 IFFK Åland 0:49:20 6:31 1:22:15

BTR12,6km P16

Pos Gun Time Bib# Athlete Born Team Country 8.0 km Pace Chip Time
1 1:47:40 83 Jakob Höglund 2006 1:08:56 8:32 1:47:35

BTR12,6km damer

Pos Gun Time Bib# Athlete Born Team Country 8.0 km Pace Chip Time
1 1:05:38 107 Karina Danielsson 1968 JIK Åland 0:40:23 5:12 1:05:37
2 1:07:28 134 Esmeralda Svenningsson 1996 Sverige 0:43:36 5:20 1:07:24
3 1:11:11 135 Tinja Lindgren 1993 Finland 0:44:05 5:38 1:11:08
4 1:12:39 133 Gabriela Egerup 1964 Mölndal Outdoor Sverige 0:45:05 5:45 1:12:34
5 1:16:01 110 Ann Tylemo 1972 Finland 0:46:15 6:01 1:16:00
6 1:18:55 93 Maria Holm 1993 Ämnäs Runners Åland 0:49:12 6:15 1:18:48
7 1:19:09 118 Maria Vestin 1976 Sverige 0:49:31 6:16 1:19:05
8 1:19:55 86 Annelie Bomanson 1981 Sverige 0:49:25 6:20 1:19:51
9 1:20:23 138 Sandra Aspholm 1990 Crossfit Granit Åland 0:48:56 6:22 1:20:17
10 1:21:55 127 Jaana Lignell 1970 Åland 0:51:55 6:29 1:21:49
11 1:29:26 91 Nadja Steiner 1994 Finland 0:56:00 7:05 1:29:20
12 1:30:37 102 Johanna Svedström-Niittykoski 1977 Finland 0:58:04 7:11 1:30:31
13 1:32:23 137 Annika Aspholm 1963 Åland Simförening Åland 0:56:20 7:19 1:32:16
14 1:33:32 111 Linda Rosendal 1979 Åland 0:59:01 7:24 1:33:23
15 1:33:32 108 Sofia Jansson 1984 Åland 0:59:02 7:24 1:33:23
16 1:33:32 109 Tove Nyberg 1972 Åland 0:59:02 7:24 1:33:23
17 1:35:59 128 Christina Sjöbacka- Bäck 1978 Gräddhyllans rökeri Åland 0:57:59 7:36 1:35:54
18 1:36:00 116 johanna sundelin 1965 Finland 1:00:58 7:36 1:35:52
19 1:43:02 140 Klara Sundelin 1970 1:03:45 8:10 1:42:54
20 1:47:40 112 Patricia Andila 1977 Åland 1:08:56 8:32 1:47:34
21 1:48:00 119 Sarah Holmström 1989 Åland 1:08:54 8:33 1:47:51
DNF 98 Maria Söderlund 1999 LUIA Åland
DNF 132 Maarit Kannala 1976 Finland

BTR12,6km herrar

Pos Gun Time Bib# Athlete Born Team Country 8.0 km Pace Chip Time
1 0:55:54 92 Pontus Sjöblom 1995 JIK Åland 0:35:24 4:26 0:55:53
2 0:57:39 114 Matti Janlöv 1979 IFK Mariehamn Åland 0:36:15 4:34 0:57:39
3 0:59:52 96 Andreas Westling 1981 IK Argo Sverige 0:38:17 4:45 0:59:51
4 1:01:44 122 Zacharias Fjellander 1985 Lemlands IF Åland 0:38:38 4:53 1:01:43
5 1:04:43 90 Malte Holmes 2004 Finland 0:38:18 5:08 1:04:42
6 1:05:05 113 Owe Sjöblom 1968 JIK Åland 0:41:03 5:09 1:05:04
7 1:06:42 104 Benjamin Eriksson 2004 JIK Åland 0:40:36 5:17 1:06:40
8 1:06:59 121 Magnus Ljungars 1976 Finland 0:42:22 5:18 1:06:56
9 1:07:06 95 Daniel Friman 1983 Finland 0:43:33 5:19 1:07:04
10 1:07:31 87 Lucas Mattsson 1994 IF Åland Friidrott Finland 0:42:34 5:21 1:07:29
11 1:09:05 84 Ronny Karlsson 1988 Finland 0:43:51 5:28 1:09:03
12 1:09:08 115 Pontus Blomster 1970 PBKonsult Åland 0:42:47 5:29 1:09:05
13 1:09:22 103 Robert Watkins 1969 Cymru am byth Storbritannien 0:43:51 5:30 1:09:20
14 1:09:24 100 Fredrik Perander 1985 Åland 0:43:52 5:30 1:09:20
15 1:13:10 106 Robert Nyholm 1986 JIK Åland 0:44:32 5:48 1:13:06
16 1:13:23 97 Bo-Erik Söderlund 1964 LUIA Åland 0:46:15 5:49 1:13:20
17 1:14:50 99 Thomi Wolfensberger 1964 Schweiz 0:45:16 5:56 1:14:48
18 1:16:22 82 Stefan Mattsson 1967 IFK Mariehamn Åland 0:47:35 6:03 1:16:18
19 1:17:23 130 Janis Tislers 1987 Åland 0:47:37 6:08 1:17:22
20 1:17:39 85 Lars Janlöv 1954 IFK Mariehamn Åland 0:46:50 6:09 1:17:37
21 1:18:50 101 Fredrik Bergman 1989 Åland 0:47:58 6:14 1:18:41
22 1:18:56 94 Victor Karlsson 1986 Ämnäs Runners Åland 0:49:11 6:15 1:18:48
23 1:19:57 125 Ulf Perander 1959 Åland 0:49:21 6:20 1:19:52
24 1:21:23 81 Jens Andersén 1966 Canis Löpus Åland 0:49:53 6:27 1:21:17
25 1:24:11 88 Torvald Eriksson 1958 Canis Löpus / LUIA Åland 0:52:15 6:40 1:24:07
26 1:24:30 131 Carl Hamsten 1981 Team Nordic Trail Sverige 0:52:17 6:42 1:24:25
27 1:25:40 129 Simon Vannan 1967 Åland 0:54:11 6:47 1:25:33
28 1:29:29 136 Anders Aspholm 1960 Åland 0:54:55 7:05 1:29:22
29 1:29:59 139 Thomas Ahola 1984 Estland 0:51:19 7:08 1:29:56
30 1:34:34 117 Kim Lindström 1984 Åland 0:56:19 7:29 1:34:28
31 1:45:20 89 Michael Laursen 1958 Danmark 1:04:18 8:20 1:45:11
32 1:48:00 120 Peter Lågland 1966 Åland 1:08:51 8:33 1:47:52
DNS 126 Börje Lignell 1958 Åland