Kanonloppet 3,5 km F11 (f. 2010 eller senare)

Pos Bib# Gun Time Athlete Age Team City Gender Country Pace Chip Time
1 1328 0:17:39 Matilda Söderström 11 LUIA Lumparland F Åland 5:01 0:17:36
2 1329 0:17:52 Julia Söderström 11 LUIA Lumparland F Åland 5:05 0:17:49
3 1327 0:18:13 Agnes Nilsson 10 Lemlands IF Lemland F Finland 5:11 0:18:11
4 1336 0:19:26 Maia Wiklund 11 IFK Mariehamn MARIEHAMN F Åland 5:30 0:19:17
5 1300 0:19:53 Stella Luoma 10 Mariehamn F Åland 5:39 0:19:47
6 1317 0:22:50 Emilia Söderlund 9 IF Fram Ödkarby F Åland 6:29 0:22:43
7 1311 0:22:55 Lilly Snällström 10 Mariehamn F Åland 6:30 0:22:47
8 1354 0:22:56 Frida Sjöholm 10 F 6:30 0:22:46
9 1353 0:22:59 Stina Sjöholm 11 F 6:31 0:22:49
10 1335 0:23:47 Novalie Söderlund 9 IFFK Godby F Åland 6:46 0:23:43
11 1306 0:25:57 Siri Donning 10 Mariehamn F Åland 7:24 0:25:55
12 1302 0:25:58 Linnea Viktorsson 10 Mariehamn F Finland 7:24 0:25:55
13 1332 0:26:42 Freja Hedqvist 9 Hille IF Gävle F Sverige 7:36 0:26:36
14 1321 0:30:28 Ebba Lindbäck 9 Lemland F Finland 8:39 0:30:18
15 1339 0:31:47 Elsa Söderlund 11 Eckerö IK Eckerö F Åland 9:03 0:31:43

Kanonloppet 3,5 km F13 (f. 2008-2009)

Pos Bib# Gun Time Athlete Age Team City Gender Country Pace Chip Time
1 1308 0:15:23 Nora Lindblom 13 IFFK Godby F Åland 4:23 0:15:21
2 1314 0:17:10 Bianca Sundblom 12 MSF Mariehamn F Åland 4:53 0:17:07
3 1305 0:17:14 Milla Linderbäck 12 Mariehamn F Finland 4:54 0:17:11
4 1322 0:19:58 Stella Lindbäck 12 Lemland F Finland 5:39 0:19:49
5 1303 0:23:36 Julia Viktorsson 12 Mariehamn F Finland 6:43 0:23:32
6 1342 0:23:44 Emilia Braun 11 F Åland 6:45 0:23:39
7 1351 0:25:14 Ebba Granberg 12 F 7:11 0:25:10

Kanonloppet 3,5 km Motionsklass

Pos Bib# Gun Time Athlete Age Team City Gender Country Pace Chip Time
1 1316 0:17:13 Andreas Rosenkvist 40 IFK Mariehamn P-2012 Mariehamn M Finland 4:54 0:17:09
2 1343 0:19:38 Louisa Braun 14 F Åland 5:35 0:19:34
3 1320 0:20:13 Andreas Lindbäck 43 Lemland M Finland 5:44 0:20:04
4 1324 0:21:54 Maria Rosenqvist 43 Jomala F Åland 6:11 0:21:39
5 1352 0:22:58 Anna Sjöholm 43 F 6:31 0:22:49
6 1319 0:24:55 Dennis Eriksson 67 Canis Löpus Mariehamn M Åland 7:05 0:24:48
7 1333 0:26:41 Lovisa Kvarnström 38 Ålandstravet Jomala Åland F Åland 7:35 0:26:35
8 1350 0:27:02 Sandra Lindqvist 33 F 7:40 0:26:53
9 1323 0:30:28 Linda Sundström 41 Lemland F Finland 8:39 0:30:18
DNS 1325 Helena Enroos 45 Mariehamn F Finland
DNS 1326 Fabian Enroos 8 IF Åland Mariehamn M Finland

Kanonloppet 3,5 km P11 (f. 2010 eller senare)

Pos Bib# Gun Time Athlete Age Team City Gender Country Pace Chip Time
1 1307 0:14:44 Aron Lindblom 11 IFFK Godby M Åland 4:12 0:14:42
2 1313 0:16:40 Felix Sundblom 11 MSF Mariehamn M Åland 4:45 0:16:37
3 1347 0:17:05 Oskar Wardziak 10 M Åland 4:51 0:17:00
4 1315 0:17:13 Vincent Rosenkvist 8 IFK Mariehamn P-2012 Mariehamn M Finland 4:54 0:17:10
5 1341 0:18:10 Rasmus Sundberg 9 M Åland 5:10 0:18:05
6 1346 0:18:43 Walter Nyroos 8 M Åland 5:19 0:18:39
7 1334 0:19:54 Einar Lundberg 7 If Åland Godby M Åland 5:40 0:19:50
8 1338 0:20:12 Ben Söderholm 11 Mariehamn M Åland 5:45 0:20:10
9 1356 0:21:18 Liam Kronhed 11 M 6:04 0:21:15
10 1345 0:21:28 Melvin Nordblom 9 M Åland 6:05 0:21:20
11 1330 0:22:04 Travis Söderström 6 Lemland M Åland 6:16 0:21:58
12 1331 0:22:04 Sixten Johansson 6 Mariehamn M Åland 6:16 0:21:58
13 1304 0:22:16 Victor Appel 8 Mariehamn M Finland 6:20 0:22:12
14 1301 0:23:50 Luca Clemes 8 Jomala M Finland 6:46 0:23:44
15 1348 0:24:32 Alvar Karlsson 7 M Åland 6:59 0:24:26
16 1318 0:24:55 Adam Sommernes 10 Canis Löpus Not set M Norge 7:05 0:24:48
17 1349 0:27:02 Albin Rosenqvist 7 M 7:40 0:26:53
18 1310 0:28:47 Zeke Småroos 9 JIK Idrottskul Jomala M Åland 8:12 0:28:42
19 1337 0:33:30 Erik Söderholm 9 Mariehamn M Åland 9:33 0:33:27
20 1355 0:33:37 Noel Kronhed 9 M 9:35 0:33:34
DNS 1309 Karlsson Agust 7 JIK Mariehamn M Åland
DNS 1312 Kevin Rosenqvist 8 JIK Jomala M Åland

Kanonloppet 3,5 km P13

Pos Bib# Gun Time Athlete Age Team City Gender Country Pace Chip Time
1 1213 0:16:39 Wilhelm Karlsson 13 JIK Mariehamn M Åland 4:44 0:16:35
2 1340 0:20:57 Jonathan Söderström 13 Lemland M Åland 5:58 0:20:55