SL4 motion

Pos Bib# Athlete Gender Age Team 1.0 km 2.0 km 3.0 km Gun Time Chip Time Pace
1 249 Kristian Grönlund M 38 0:04:02 0:08:20 0:12:11 0:16:11 0:16:08 4:02
2 222 Mikael Mörn M 48 0:04:11 0:08:44 0:12:56 0:17:25 0:17:20 4:20
3 208 Mikael Rosenqvist M 49 Jomala 0:05:00 0:10:33 0:15:29 0:20:49 0:20:47 5:11
4 205 Lara Granlund F 29 0:05:14 0:10:53 0:16:05 0:21:36 0:21:32 5:23
5 226 Sandra Lindqvist F 33 0:05:04 0:10:54 0:16:06 0:22:05 0:21:58 5:29
6 206 Kristoffer Sandell M 29 0:05:49 0:11:56 0:17:29 0:23:37 0:23:27 5:51
7 240 Charlotte Fagerstedt F 39 0:05:44 0:11:55 0:17:46 0:24:27 0:24:17 6:04
8 248 Benny Lundström M 34 0:06:03 0:12:45 0:18:43 0:25:12 0:25:07 6:16
9 241 Tom Abrahamsson M 28 0:05:58 0:12:26 0:18:31 0:25:39 0:25:31 6:22
10 225 Leia Wiklund M 14 0:05:53 0:12:27 0:18:39 0:25:47 0:25:43 6:25
11 244 Jonas Lundberg M 42 0:06:08 0:13:21 0:19:52 0:26:30 0:26:27 6:36
12 238 Kent Nordlund M 57 Canis Löpus 0:06:11 0:13:19 0:19:47 0:26:41 0:26:36 6:39
13 235 Josefine Egenfelt F 45 Eckerö Ik 0:06:33 0:13:32 0:19:38 0:26:43 0:26:36 6:39
14 207 Diana Lindblad F 54 Mattssons 0:06:39 0:13:31 0:19:50 0:26:49 0:26:37 6:39
15 227 Anki Håkans F 40 0:07:11 0:14:41 0:21:02 0:28:02 0:27:49 6:57
16 201 Emilia Ekström F 33 0:07:12 0:14:41 0:21:02 0:28:06 0:27:54 6:58
17 231 Sara Öfversten F 15 0:05:33 0:12:17 0:19:58 0:28:48 0:28:39 7:09
18 210 Sarai Fjellander F 13 Lemlands IF 0:06:05 0:13:21 0:21:01 0:29:13 0:29:10 7:17
19 204 Jenny Ulfves F 40 0:07:07 0:14:36 0:21:52 0:30:20 0:30:10 7:32
20 234 Rosa Eriksson F 51 0:07:56 0:15:57 0:23:35 0:31:36 0:31:29 7:52
21 200 Caroline Renström F 46 0:07:04 0:15:14 0:23:29 0:31:55 0:31:48 7:57
22 246 Vilja Eriksson F 13 0:07:20 0:16:24 0:23:14 0:32:16 0:32:13 8:03
23 229 Dennis Eriksson M 67 Canis Löpus 0:07:30 0:16:13 0:24:07 0:32:55 0:32:47 8:11
24 228 Gunilla Stjärnfelt F 46 EIK 0:07:38 0:16:16 0:24:18 0:33:27 0:33:18 8:19
25 203 Agnes Söderlund F 13 EIK 0:07:06 0:18:00 0:28:14 0:38:42 0:38:33 9:38
26 202 Jacob Arnum M 35 0:11:06 0:24:17 0:34:04 0:51:43 0:51:19 12:49
27 209 Jenny de Mander F 34 0:11:10 0:23:45 0:34:04 0:51:53 0:51:30 12:52

SL4, flickor 12år

Pos Bib# Athlete Gender Age Team 1.0 km 2.0 km 3.0 km Gun Time Chip Time Pace
1 212 Matilda Söderström F 11 LUIA 0:05:07 0:10:55 0:16:07 0:21:50 0:21:48 5:27
2 236 Seela Ruskoaho F 10 0:04:52 0:10:38 0:16:02 0:21:50 0:21:49 5:27
3 211 Julia Söderström F 11 LUIA 0:05:08 0:10:57 0:16:14 0:22:00 0:21:58 5:29
4 215 Lexi Nordman F 9 0:05:52 0:12:28 0:18:43 0:25:48 0:25:43 6:25
5 217 Maia Wiklund F 11 0:05:10 0:12:22 0:19:21 0:26:40 0:26:39 6:39
6 237 Tuwa Boström F 9 0:06:11 0:13:20 0:19:47 0:26:41 0:26:36 6:39
7 245 Meja Eriksson F 9 0:06:19 0:14:03 0:23:11 0:32:16 0:32:13 8:03
8 233 Filippa Thor F 7 0:06:49 0:15:22 0:23:57 0:32:30 0:32:26 8:06
9 214 Lilly Snällström F 10 Marby IK 0:06:45 0:15:19 0:23:57 0:32:30 0:32:26 8:06
10 216 Elsa Söderlund F 10 EIK 0:09:15 0:20:15 0:30:29 0:41:50 0:41:40 10:25
11 213 Annie Lindstedt F 7 Sätra if 0:08:02 0:19:02 0:29:52 0:43:08 0:43:04 10:46

SL4, pojkar 12år

Pos Bib# Athlete Gender Age Team 1.0 km 2.0 km 3.0 km Gun Time Chip Time Pace
1 224 Aron Lindblom M 11 IFFK 0:04:02 0:08:40 0:12:48 0:17:20 0:17:19 4:19
2 219 Elliot Fjellander M 10 Lemlands IF 0:04:31 0:09:33 0:14:18 0:19:41 0:19:39 4:54
3 223 Luca Nordman M 12 0:04:29 0:09:33 0:14:48 0:20:37 0:20:36 5:09
4 218 Kevin Rosenqvist M 8 Jomala 0:05:00 0:10:32 0:15:29 0:20:39 0:20:37 5:09
5 239 Emil Forsberg M 10 0:05:52 0:12:10 0:17:58 0:23:52 0:23:46 5:56
6 243 Elis Lundberg M 10 0:05:54 0:12:32 0:18:34 0:25:10 0:25:08 6:17
7 242 Einar Lundberg M 6 0:06:08 0:13:21 0:19:52 0:26:29 0:26:28 6:37
8 220 Aaron Strandberg M 11 Lemlands IF 0:05:38 0:13:11 0:20:00 0:27:17 0:27:14 6:48
9 221 Eskil Nymark M 11 Lemlands IF 0:05:38 0:13:11 0:20:00 0:27:20 0:27:17 6:49
10 247 Otto Asplund M 6 0:06:31 0:14:17 0:22:46 0:31:40 0:31:35 7:53
11 230 Adam Sommernes M 11 Canis Löpus 0:07:29 0:16:13 0:24:07 0:32:54 0:32:47 8:11