SL8 motion

Pos Bib# Athlete Gender Age Team 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km Gun Time Chip Time Pace
1 19 Patrik Bäcklund M 57 0:04:31 0:09:28 0:14:07 0:19:16 0:24:29 0:30:02 0:35:04 0:40:28 0:40:26 5:03
2 121 Jessica de Mander F 30 0:05:04 0:10:21 0:14:59 0:20:24 0:25:26 0:30:46 0:35:35 0:40:46 0:40:44 5:05
3 112 Johan Kaijser-Midbjer M 31 0:04:23 0:09:21 0:13:56 0:19:19 0:24:34 0:30:13 0:35:27 0:41:12 0:41:09 5:08
4 113 Matilda Kaijser-Midbjer F 30 0:04:23 0:09:22 0:13:56 0:19:19 0:24:35 0:30:15 0:35:30 0:41:12 0:41:09 5:08
5 106 Christoffer Eriksson M 30 NAIS 0:05:05 0:10:22 0:14:59 0:20:23 0:25:45 0:31:46 0:37:01 0:42:31 0:42:26 5:18
6 108 Ulf Asplund M 66 Canis Löpus 0:05:13 0:10:46 0:15:43 0:21:27 0:26:59 0:32:41 0:37:42 0:43:24 0:43:20 5:25
7 107 Fredrik Rosenqvist M 42 0:05:02 0:10:23 0:15:16 0:21:06 0:26:38 0:32:28 0:37:47 0:43:32 0:43:29 5:26
8 110 Viktor Eriksson M 36 0:05:16 0:10:48 0:15:44 0:21:28 0:26:56 0:32:43 0:37:47 0:43:33 0:43:27 5:25
9 114 Jan T Mattsson M 65 Canis Löpus 0:05:14 0:10:47 0:15:45 0:21:31 0:27:03 0:32:51 0:37:58 0:43:43 0:43:39 5:27
10 100 Juha Saarela M 40 Eckerö IK 0:05:54 0:11:51 0:17:08 0:22:52 0:28:16 0:34:16 0:39:21 0:44:41 0:44:32 5:34
11 128 Toni Ahvas M 44 0:05:40 0:11:41 0:16:51 0:22:58 0:28:29 0:34:20 0:39:23 0:45:13 0:45:07 5:38
12 119 Annelie Bomanson F 40 0:05:39 0:11:24 0:16:44 0:22:48 0:28:35 0:34:40 0:40:18 0:46:03 0:45:57 5:44
13 109 Marie Lindroos F 41 0:05:50 0:11:57 0:17:17 0:23:35 0:29:39 0:35:44 0:41:03 0:47:25 0:47:20 5:55
14 102 Bodil Wiklund F 43 IF Åland 0:05:48 0:11:57 0:17:17 0:23:35 0:29:38 0:35:46 0:41:04 0:47:26 0:47:21 5:55
15 127 Anna- Lena Wejderman F 38 0:06:09 0:12:39 0:18:23 0:25:20 0:31:32 0:37:48 0:43:23 0:49:40 0:49:28 6:11
16 116 Sofia Jansson F 37 0:06:30 0:13:04 0:19:00 0:26:03 0:32:40 0:39:25 0:45:22 0:51:49 0:51:38 6:27
17 115 Linda Rosendal F 41 0:06:29 0:13:03 0:19:00 0:26:03 0:32:38 0:39:24 0:45:21 0:51:50 0:51:39 6:27
18 117 Tove Nyberg F 48 0:06:30 0:13:03 0:19:00 0:26:03 0:32:39 0:39:25 0:45:23 0:51:57 0:51:46 6:28
19 125 Sofia Smeds F 48 0:06:29 0:13:04 0:19:01 0:26:03 0:32:39 0:39:24 0:45:23 0:51:59 0:51:47 6:28
20 101 Mikael Österback M 49 0:05:30 0:11:46 0:17:30 0:24:41 0:32:03 0:39:04 0:45:20 0:52:07 0:52:02 6:30
21 111 Ida Eriksson F 26 0:06:06 0:12:39 0:18:38 0:25:35 0:32:06 0:39:01 0:45:18 0:54:33 0:54:26 6:48
22 126 Torvald Eriksson M 63 Canis Löpus 0:07:56 0:15:55 0:23:34 0:31:34 0:37:57 0:44:27 0:50:18 0:56:49 0:56:42 7:05
23 120 Josefine de Mander F 32 0:06:28 0:13:43 0:20:11 0:28:03 0:35:53 0:43:55 0:50:46 0:58:57 0:58:55 7:21
24 103 Matilda Nyström F 33 0:06:28 0:13:44 0:20:11 0:28:03 0:35:53 0:43:55 0:50:46 0:58:58 0:58:55 7:21
25 105 Hans Eriksson M 66 NAIS 0:07:08 0:14:41 0:21:40 0:30:02 0:37:54 0:46:00 0:53:07 1:01:15 1:01:01 7:37
26 130 Johnny Vesterlund M 48 0:07:33 0:15:52 0:22:52 0:31:06 0:39:05 0:47:28 0:54:50 1:03:15 1:03:04 7:53
27 129 Tiina Vesterlund F 37 0:07:33 0:15:52 0:22:52 0:31:06 0:39:05 0:47:28 0:54:50 1:03:15 1:03:04 7:53

SL8, flickor 16år

Pos Bib# Athlete Gender Age Team 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km Gun Time Chip Time Pace
1 123 Nora Lindblom F 13 IFFK 0:04:59 0:10:56 0:16:31 0:22:55 0:29:02 0:35:52 0:42:07 0:48:34 0:48:32 6:04

SL8, pojkar 16år

Pos Bib# Athlete Gender Age Team 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km Gun Time Chip Time Pace
1 124 Wilton Saarela M 10 Eckerö IK 0:05:53 0:11:51 0:17:09 0:22:52 0:28:15 0:34:16 0:39:20 0:44:32 0:44:23 5:32