Åland Marathon 5 km F13 (f. 2006 eller senare) |
|||||||||
Pos | Time | Bib# | Athlete | Born | Team | City | Country | 0,3 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:38 | 326 | Olivia Polviander | 2006 | Jomala | Åland Islands | 0:01:57 | 6:07 | |
2 | 0:31:20 | 323 | Ilona Laivamaa | 2006 | Lappeenranta | Finland | 0:01:56 | 6:16 | |
3 | 0:32:30 | 321 | Emilia Braun | 2009 | Mariehamn | Åland Islands | 0:01:56 | 6:30 | |
4 | 0:32:31 | 322 | Bertta Ilmanen | 2006 | Turku | Finland | 0:01:56 | 6:30 | |
5 | 0:35:40 | 346 | Jennifer Meyer | 2011 | Jomala | Åland Islands | 0:01:56 | 7:08 | |
6 | 0:37:41 | 325 | Stella Polviander | 2009 | Jomala | Åland Islands | 0:01:57 | 7:32 | |
7 | 0:37:41 | 327 | Svea Polviander | 2010 | Mariehamn | Åland Islands | 0:01:57 | 7:32 | |
8 | 2:09:16 | 356 | Simeon Meyer | 2012 | Jomala | Åland Islands | 0:02:53 | 25:51 | |
9 | 2:09:19 | 357 | Josia Meyer | 2013 | Jomala | Åland Islands | 0:02:53 | 25:51 |
Åland Marathon 5 km Motion |
|||||||||
Pos | Time | Bib# | Athlete | Born | Team | City | Country | 0,3 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:25 | 337 | Matias Hyvönen | 1999 | Vantaa | Finland | 0:01:09 | 4:17 | |
2 | 0:21:34 | 336 | Pontus Sjöblom | 1995 | FoS | Jomala | Åland Islands | 0:01:10 | 4:18 |
3 | 0:23:54 | 328 | Johanna Uusi-Uitto | 1971 | Vääksy | Finland | 0:01:14 | 4:46 | |
4 | 0:25:46 | 334 | Tony Karlsson | 1979 | Uppsala | Sweden | 0:01:24 | 5:09 | |
5 | 0:28:59 | 341 | Diana Lindblad | 1967 | Mattssons | Sund | Åland Islands | 0:01:43 | 5:47 |
6 | 0:29:27 | 343 | Therese Söderlund | 1977 | IFK mariehamn | Jomala | Åland Islands | 0:01:44 | 5:53 |
7 | 0:29:29 | 354 | Maria Söreskog | 1980 | Lemland | Åland Islands | 0:01:39 | 5:53 | |
8 | 0:30:05 | 340 | Tomi Furu | 1977 | IFK mariehamn | Mariehamn | Åland Islands | 0:01:27 | 6:01 |
9 | 0:30:12 | 324 | Valentina Melnikova | 2005 | Podolsk | Russian Federation | 0:01:42 | 6:02 | |
10 | 0:32:27 | 339 | Soili Salo | 1962 | Team Skavsåret IF | Stockholm | Sweden | 0:02:01 | 6:29 |
11 | 0:32:36 | 355 | Essi Rantanen | 1995 | Kuopio | Finland | 0:01:56 | 6:31 | |
12 | 0:32:36 | 330 | Siiri Rantanen | 2004 | Hyvinkää | Finland | 0:01:56 | 6:31 | |
13 | 0:34:51 | 335 | Stina Karlsson | 1978 | Uppsala | Sweden | 0:01:40 | 6:58 | |
14 | 0:35:20 | 329 | Maria Strand Gustbée | 1962 | Växjö Löparklubb | Växjö | Sweden | 0:01:48 | 7:04 |
15 | 0:35:22 | 342 | Julia Zhigulina | 1988 | Turku | Finland | 0:01:54 | 7:04 | |
16 | 0:37:44 | 344 | Jenny Polviander | 1975 | Jomala | Åland Islands | 0:01:57 | 7:32 | |
DNF | 338 | Susanne Fjäder | 1987 | Örsundsbro | Sweden | 0:02:02 | |||
DNS | 333 | Jenny Hultgren | 1987 | Sundbyberg | Sweden | ||||
DNS | 331 | Joakim Petersson | 1962 | Tureberg FK | Upplands Väsby | Sweden | |||
DNS | 332 | Christina Petersson | 1961 | Fairtrade Runners | Upplands Väsby | Sweden |
Åland Marathon 5 km P13 (f. 2006 eller senare) |
|||||||||
Pos | Time | Bib# | Athlete | Born | Team | City | Country | 0,3 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:34 | 347 | Hannes Sjöblom | 2006 | FoS | Jomala | Åland Islands | 0:01:10 | 4:18 |
2 | 0:22:24 | 352 | Aron Lindblom | 2010 | IFFK | Godby | Åland Islands | 0:01:12 | 4:28 |
3 | 0:25:32 | 348 | Hampus Jönér | 2006 | Örsundsbro | Sweden | 0:01:11 | 5:06 | |
4 | 0:25:49 | 353 | Alfred Söreskog- Pero | 2008 | IFK Mariehamn | Lemland | Åland Islands | 0:01:22 | 5:09 |
5 | 0:26:33 | 345 | Felix Flöjt | 2007 | IF Fram | Saltvik | Åland Islands | 0:01:15 | 5:18 |
6 | 0:29:27 | 351 | Hugo Söderlund | 2009 | IFK mariehamn | Jomala | Åland Islands | 0:01:44 | 5:53 |
7 | 0:30:04 | 350 | Eddie Furu | 2013 | IFK mariehamn | Mariehamn | Åland Islands | 0:01:27 | 6:00 |
8 | 0:33:34 | 349 | Hampus Wallin | 2006 | Örsundsbro | Sweden | 0:01:12 | 6:42 | |
9 | 2:09:34 | 358 | Jeremia Meyer | 2015 | Jomala | Åland Islands | 0:02:51 | 25:54 |