Åland Marathon 21,1 km (male)

Pos Time Bib# Athlete Born Team City Country 2,3 km 7,0 km 11,7 km 16,4 km Pace
1 1:13:05 162 Fredrikk Uhrbom 1977 Spårvägen Stockholm Sweden 0:07:57 0:24:14 0:40:26 0:56:46 3:27
2 1:13:55 183 Kristoffer Låås 1992 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:08:07 0:24:28 0:40:52 0:57:20 3:30
3 1:13:55 135 Christoffer Hiding 1985 Fredrikshofs FIF Älvsjö Sweden 0:08:07 0:24:28 0:40:53 0:57:21 3:30
4 1:18:10 138 Tomi Immonen 1988 Runner's Club Espoo Finland 0:08:26 0:25:51 0:43:28 1:00:55 3:42
5 1:19:12 133 Albin Olofsson 1995 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:08:26 0:25:42 0:43:15 1:01:01 3:45
6 1:20:56 131 Fredrik Bernsmed 1989 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:08:57 0:27:01 0:45:09 1:03:17 3:50
7 1:23:30 157 Fredrik Persson 1976 Vattudalens LDK Gibböle Sweden 0:08:46 0:26:56 0:45:21 1:04:10 3:57
8 1:26:16 127 Patric Rajala 1996 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:09:24 0:28:41 0:47:58 1:07:07 4:05
9 1:26:24 132 Johan Linde 1989 Fredrikshofs FIF Sollentuna Sweden 0:09:25 0:28:41 0:47:58 1:07:07 4:05
10 1:26:28 145 Mikko Mehtonen 1978 Tampere Finland 0:09:18 0:28:30 0:47:59 1:07:07 4:05
11 1:26:40 129 Isac Björkskog 1998 Lamershamby IK Larsmo Finland 0:09:25 0:28:43 0:47:59 1:07:07 4:06
12 1:27:01 163 Andreas Persson 1975 Folksamkamraterna Tyresö Sweden 0:09:25 0:28:41 0:47:59 1:07:20 4:07
13 1:27:10 161 Mattias Arvidsson 1969 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:09:24 0:28:41 0:47:58 1:07:29 4:07
14 1:29:47 185 Tomas Eklund 1967 Eskilstuna Sweden 0:09:52 0:29:56 0:49:59 1:09:55 4:15
15 1:29:54 130 Joakim Eriksson 1987 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:09:25 0:28:41 0:48:12 1:08:54 4:15
16 1:32:12 159 Torsten Tordai 1969 bajen är bäst i stan Stockholm Sweden 0:09:25 0:29:02 0:49:26 1:10:07 4:22
17 1:33:15 165 Robert Dahlberg 1976 Åkersberga Sweden 0:10:02 0:30:50 0:51:41 1:12:41 4:25
18 1:33:49 128 Alexander Wigsten 1980 Trimble if Solna Sweden 0:09:54 0:30:37 0:51:41 1:12:41 4:26
19 1:34:29 134 Simon Sjöström 1987 All for the kids Ödkarby Sweden 0:10:22 0:31:38 0:53:13 1:14:24 4:28
20 1:36:00 160 Christofer Larsson 1979 Hemlingby LK Älvkarleby Sweden 0:10:07 0:30:56 0:52:12 1:13:47 4:33
21 1:39:48 117 Mika Kovero 1984 Lahti Finland 0:10:55 0:33:14 0:55:30 1:17:45 4:43
22 1:40:12 150 Stefan Mattsson 1960 Jomala IK Saltvik Åland Islands 0:10:29 0:32:39 0:55:08 1:17:46 4:44
23 1:40:13 180 Lars Eriksson 1957 Storvreta Sweden 0:10:57 0:33:22 0:55:52 1:18:17 4:45
24 1:40:33 139 Hubertus Heydt 1972 IF Åland Mariehamn Åland Islands 0:10:36 0:33:11 0:55:51 1:18:47 4:45
25 1:41:02 120 Tero Koivukoski 1987 Åbo Finland 0:10:59 0:33:07 0:55:13 1:17:53 4:47
26 1:41:08 123 Ville Hyvärinen 1983 CIMR Porvoo Finland 0:10:49 0:32:55 0:55:25 1:18:22 4:47
27 1:41:20 142 Tuomo Seppänen 1971 Hyvinkään Juoksijat Vantaa Finland 0:11:01 0:33:18 0:55:50 1:18:37 4:48
28 1:41:40 151 Eero Immonen 1965 CIMR Tuusula Finland 0:11:20 0:33:40 0:56:09 1:18:37 4:49
29 1:42:12 140 Pekka Heikkinen 1995 Turku Finland 0:11:09 0:33:45 0:56:10 1:18:58 4:50
30 1:42:48 137 Mathias Brunnsberg 1984 Dynamo Kraft Mariehamn Finland 0:11:14 0:34:11 0:57:14 1:20:07 4:52
31 1:43:20 147 Petteri Kotimaa 1968 CIMR Tuusula Finland 0:10:45 0:32:55 0:55:55 1:19:09 4:53
32 1:44:46 158 Jimmy Glinnerås 1971 Örebro AIK Örebro Sweden 0:11:08 0:34:29 0:58:00 1:21:33 4:57
33 1:45:45 141 Peter Andersson 2019 Växjö Löparklubb Växjö Sweden 0:12:11 0:36:32 1:00:02 1:23:11 5:00
34 1:46:18 119 Staffan Lund 1987 FUIA Mariehamn Åland Islands 0:11:06 0:34:39 0:58:09 1:21:52 5:02
35 1:46:24 115 Robert Nyholm 1986 Jomala IK Jomala Åland Islands 0:11:21 0:34:09 0:57:19 1:21:17 5:02
36 1:49:03 167 Thomas Gustavsson 1962 Södertälje Sweden 0:11:38 0:35:36 0:59:47 1:24:35 5:10
37 1:49:06 154 Otso Ylönen 1964 Salon Marathon Club Salo Finland 0:12:28 0:36:53 1:00:52 1:25:04 5:10
38 1:50:13 98 Peter Lundberg 1958 IF Fram Saltvik Åland Islands 0:11:48 0:36:10 1:00:22 1:24:59 5:13
39 1:51:43 155 Pavel Melnikov 1979 Podolsk Russian Federation 0:10:53 0:33:48 0:58:27 1:24:22 5:17
40 1:52:31 136 Páll Kristinsson-Granholm 1983 Mariehamn Åland Islands 0:12:07 0:36:15 1:00:52 1:26:14 5:19
41 1:53:35 164 Jan Nordlund 1968 Canis Löpus Mariehamn Åland Islands 0:11:56 0:39:30 1:03:56 1:29:17 5:23
42 1:53:40 178 Ola Bryngelsson 1948 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:12:30 0:37:52 1:03:08 1:28:04 5:23
43 1:54:16 144 Jorma Tuohimaa 1977 Lahti Finland 0:12:54 0:38:08 1:04:03 1:29:37 5:24
44 1:54:16 143 Mikko Ylä-Pietilä 1976 Vääksy Finland 0:12:54 0:38:09 1:04:03 1:29:37 5:24
45 1:54:58 146 Michael Ternander 1969 BK Fjollstolpe Värmdö Sweden 0:13:08 0:38:51 1:04:41 1:30:33 5:26
46 1:56:44 121 Fredrik Wiklund 1981 Dalkarby Ankle Crackers Jomala Finland 0:12:19 0:38:01 1:04:19 1:30:31 5:31
47 1:57:01 169 Micael Olausson 1961 Canis löpus Mariehamn Åland Islands 0:12:10 0:37:02 1:02:46 1:29:38 5:32
48 1:57:11 148 Kimmo Hyvärinen 1974 CIMR Tuusula Finland 0:13:03 0:38:51 1:04:31 1:30:35 5:33
49 1:59:24 171 Heikki Uusitalo 1954 ABB Runners Vaasa Finland 0:12:17 0:37:59 1:04:26 1:31:31 5:39
50 1:59:36 168 Tommy Kjellsson 1961 Team Skavsåret IF Stockholm Sweden 0:12:48 0:38:49 1:05:06 1:31:56 5:40
51 2:01:58 174 Gert Andersson 1955 Scania IF Södertälje Sweden 0:13:13 0:40:09 1:07:10 1:34:29 5:46
52 2:02:35 179 Ralf Helsing 1956 Luia Mariehamn Finland 0:13:47 0:41:00 1:08:38 1:35:56 5:48
53 2:04:42 186 Ingvar Jonasson 1974 Stockholm Sweden 0:13:10 0:39:48 1:07:16 1:35:27 5:54
54 2:04:45 184 Antti Luukkonen 1961 Jämsänkoski Finland 0:15:30 0:42:22 1:09:21 1:36:47 5:54
55 2:07:25 172 Tor-Olof Blomster 1953 LUIA Mariehamn Åland Islands 0:13:28 0:40:59 1:08:49 1:37:28 6:02
56 2:09:27 182 Vidar Haglund 1956 Canis Löpus Mariehamn Åland Islands 0:13:11 0:40:53 1:08:39 1:37:44 6:08
57 2:10:22 177 Dagge Johansson 1954 Lemlands IF Mariehamn Åland Islands 0:13:47 0:41:53 1:10:35 1:39:50 6:10
58 2:11:39 153 Nicholas Paley 1974 Kroppkakans vänner Stockholm Sweden 0:13:11 0:39:57 1:09:07 1:38:49 6:14
59 2:20:40 175 Mikko Luukkonen 1953 Jämsänkoski Finland 0:17:26 0:47:46 1:18:16 1:49:36 6:40
60 2:25:39 149 Richard Hagel 1974 SSDC Stockholm Sweden 0:14:54 0:45:23 1:17:38 1:50:44 6:54
61 2:36:58 170 Kari Ahonen 1956 Kemi Finland 0:17:24 0:52:26 1:28:02 2:02:53 7:26
62 2:36:58 118 Antti Ahonen 1985 Stockholm Sweden 0:17:25 0:52:26 1:28:03 2:02:53 7:26
63 2:43:48 166 Magnus Kindberg 1969 Friden Årsta Sweden 0:15:13 0:46:18 1:19:30 2:08:32 7:45
DNF 156 Rainer Matela 1967 Trosa Multisport Trosa Sweden 0:12:05
DNF 181 Mats Edelryd 1958 Örbyhus Sweden 0:10:53
DNF 173 Harald Solheim 1948 Lakselv IL 9700 lakselv Norway 0:11:54
DNF 152 Eduard Ferran 1973 Mariehamn Spain 0:13:03 0:38:51 1:03:53 1:28:49
DNS 116 Peadar Faherty 1988 Gopniki Jyväskylä Finland
DNS 122 Shane McDermott 1990 Roscommon Ireland
DNS 126 Valentin Bruma 1980 LUIA Jomala Romania
DNS 125 Marcus Englund 1981 IFK Mariehamn Mariehamn Åland Islands
DNS 124 Przemyslaw Marek 1985 Helsinki Poland
DNS 176 Torvald Eriksson 1958 LUIA/ Canis Löpus Mariehamn Åland Islands