Åland Marathon 42,2 km (male)

Pos Time Bib# Athlete Born Team City Country 4,6 km 9,3 km 14,0 km 18,7 km 23,4 km 28,1 km 32,8 km 37,5 km Pace
1 2:51:27 2 Mattias Ekman 1982 Apladalens LK Värnamo Sweden 0:17:36 0:36:12 0:55:10 1:14:07 1:33:16 1:52:26 2:12:06 2:31:39 4:03
2 2:55:52 10 Sebastian Latvala 1989 Vaasan Erotuomarikerho Vasa Finland 0:19:22 0:38:45 0:58:08 1:17:39 1:37:11 1:56:35 2:16:16 2:36:00 4:10
3 3:05:17 29 Björn Kjellberg 1974 Djurgårdens IF Täby Sweden 0:20:16 0:41:17 1:02:22 1:23:09 1:44:14 2:05:06 2:25:48 2:45:50 4:23
4 3:06:54 21 Anders Nilsson 1979 Växjö Löparklubb Växjö Sweden 0:17:51 0:36:56 0:56:28 1:16:26 1:37:08 1:58:08 2:20:21 2:43:38 4:25
5 3:09:36 30 Linus Söderlund 1977 Brandmännens Idrottsförening/ IFFK Godby Åland Islands 0:19:34 0:40:00 1:00:21 1:20:59 1:41:42 2:02:36 2:23:58 2:46:16 4:29
6 3:12:19 18 Peter Holm 1977 Åland Triathlon Club Godby Åland Islands 0:20:15 0:41:13 1:02:04 1:22:56 1:43:49 2:04:54 2:25:54 2:48:40 4:33
7 3:13:53 27 Johan Andersson 1977 OK Linné Vattholma Sweden 0:20:07 0:40:58 1:01:57 1:22:57 1:43:50 2:05:06 2:27:15 2:50:12 4:35
8 3:18:08 20 Kimmo Oinas 1963 Finnish marathon runners Kiljava Finland 0:19:22 0:39:58 1:00:58 1:22:43 1:45:00 2:07:41 2:31:43 2:55:14 4:41
9 3:22:41 14 Jim Manselin 1984 LIF/En klassisk manselin Lemland Åland Islands 0:21:08 0:42:53 1:04:54 1:26:38 1:48:39 2:11:23 2:34:30 2:58:30 4:48
10 3:24:53 25 Håkan Persson 1969 Sweden Runners Falun Sweden 0:20:37 0:41:56 1:03:33 1:25:25 1:48:00 2:11:06 2:35:03 2:59:50 4:51
11 3:24:58 3 Dick Flöjt 1982 IF Fram Saltvik Åland Islands 0:20:37 0:41:55 1:03:32 1:25:23 1:47:57 2:11:05 2:35:02 3:00:00 4:51
12 3:32:31 33 Hubertus von Frenckell 1970 Åland Triathlon Club Mariehamn Åland Islands 0:20:38 0:41:56 1:03:33 1:25:23 1:47:57 2:11:05 2:35:49 3:03:33 5:02
13 3:32:32 9 Jacob Bergman Thuresson 1990 Fredrikshofs FIF Stockholm Sweden 0:20:16 0:42:12 1:04:08 1:26:25 1:51:47 2:14:50 2:39:48 3:04:07 5:02
14 3:36:10 15 Youri Skaskevitch 1976 Brussels Belgium 0:22:31 0:45:32 1:08:55 1:32:06 1:57:19 2:21:08 2:45:56 3:11:28 5:07
15 3:48:01 4 Albin Kornbeck 1988 Växjö Löparklubb Braås Sweden 0:23:29 0:48:17 1:13:26 1:38:08 2:02:59 2:28:07 2:53:21 3:19:51 5:24
16 3:49:29 17 Maths Nilsson 1974 Mällösa Running Vallentuna Sweden 0:24:34 0:49:25 1:14:36 1:39:59 2:04:56 2:30:25 2:57:11 3:24:26 5:26
17 3:50:29 26 Krister Hägg Lahti 1973 Team Hägg-Lahti Köping Sweden 0:21:11 0:43:26 1:06:23 1:30:21 1:56:29 2:24:24 2:52:00 3:21:24 5:27
18 3:52:09 31 Veikko Punkka 1966 NAMI Tampere Finland 0:22:37 0:46:37 1:14:55 1:40:04 2:05:04 2:31:25 2:58:03 3:24:45 5:30
19 3:59:22 34 Markku Nieminen 1967 Sysmä Finland 0:24:23 0:49:27 1:14:41 1:40:09 2:06:23 2:33:39 3:01:45 3:30:17 5:40
20 4:02:51 24 Thomas Andrén 1967 Örebro Sweden 0:25:08 0:51:07 1:17:07 1:43:02 2:09:39 2:36:59 3:04:54 3:33:52 5:45
21 4:10:49 23 Jonny Lindström 1979 Finström Åland Islands 0:25:14 0:51:09 1:17:07 1:46:04 2:10:52 2:37:42 3:06:26 3:38:05 5:56
22 4:19:05 36 Johan Cato 1976 Västerås Sweden 0:28:23 0:57:25 1:25:15 1:54:03 2:22:07 2:50:59 3:20:01 3:49:39 6:08
23 4:29:07 11 Janne Tanhua 1980 Tampere Finland 0:28:00 0:55:59 1:23:56 1:52:14 2:21:07 2:51:05 3:22:57 3:55:14 6:22
24 4:39:20 41 Björn Porserud 1947 Runacademy Solna Sweden 0:28:49 0:57:54 1:27:12 1:57:31 2:28:31 3:00:11 3:32:15 4:05:16 6:37
25 4:51:00 42 Harry Anderson 1948 Korsholm Veikars Finland 0:26:40 0:55:01 1:24:12 1:54:53 2:26:26 3:00:30 3:35:37 4:12:44 6:53
26 4:59:58 39 Bo Pelander 1943 Enhörna Sweden 0:30:46 1:02:56 1:35:28 2:08:07 2:41:52 3:15:20 3:49:31 4:24:00 7:06
27 5:11:03 35 Ulf Thored 1962 Falun Sweden 0:28:18 0:59:12 1:31:15 2:04:28 2:39:31 3:16:26 3:54:04 4:33:07 7:22
28 5:12:28 37 Sigvard Koplimäe 1950 Vattudalens LDK Krokom Sweden 0:32:03 1:05:54 1:40:11 2:14:40 2:49:41 3:25:03 4:00:41 4:36:49 7:24
29 5:29:36 16 Klaus Egedesø 1966 Marathon Globetrotters Horsens Denmark 0:28:31 0:59:25 1:32:42 2:09:47 2:48:12 3:27:49 4:08:40 4:50:00 7:48
DNF 13 Kalle Valter Ahlberg 1992 Espoo Finland 0:27:00 0:54:45 1:22:47 1:51:06 2:20:25 2:38:29
DNF 22 Anders Björk 1977 Hofors AIF Hofors Sweden 0:20:38 0:41:56 1:03:32 1:25:23 1:47:58 2:15:47
DNF 28 Jens Andersen 1966 Canis Löpus Sund Åland Islands 0:25:32 0:51:29 1:17:38 1:43:59 2:11:07 2:42:04
DNF 55 Andreas Dahlman 1971 Kroppkakans vänner Stockholm Sweden 0:24:34 0:49:29 1:14:46 1:40:17 2:07:30
DNS 5 Arsenii Tkachenko 1991 Helsinki Finland
DNS 32 Jonas Sandberg 1973 Team skavsåret IF Järfälla Stockholm Sweden