Åland Marathon 42,2 km (female)

Pos Time Bib# Athlete Born Team Country City 4,6 km 9,3 km 14,0 km 18,7 km 23,4 km 28,1 km 32,8 km 37,5 km Pace
1 3:27:22 43 Helene Blomster 1982 IFK Mariehamn/ Strandnäs skola Åland Islands Mariehamn 0:22:39 0:45:35 1:08:29 1:31:25 1:54:44 2:17:52 2:41:08 3:04:14 4:54
2 4:05:27 50 Mare Padu 1975 Estonia Saku 0:25:04 0:51:03 1:16:51 1:43:01 2:10:28 2:38:27 3:07:33 3:36:48 5:49
3 4:07:25 53 Agneta Jonsson 1956 IF Skavsåret IF Sweden Järfälla 0:25:07 0:51:09 1:17:22 1:44:35 2:11:29 2:39:41 3:07:50 3:37:46 5:51
4 4:26:33 49 Riikka Turunen 1978 Pyhtään Yritys Finland Pyttis 0:26:40 0:54:18 1:21:41 1:49:25 2:17:19 2:46:35 3:19:01 3:53:05 6:19
5 4:28:23 51 Minna Nieminen 1972 Finland Sysmä 0:26:52 0:54:40 1:23:28 1:52:23 2:21:05 2:52:05 3:23:43 3:56:15 6:21
6 4:32:12 47 Hannakaisa Shehu 1977 Finland Pirkkala 0:29:12 0:59:03 1:29:58 2:00:02 2:30:02 3:00:28 3:30:38 4:01:17 6:27
7 4:35:06 46 Ruut Seger 1991 Finland Mariehamn 0:27:01 0:54:45 1:22:47 1:51:06 2:20:25 2:51:03 3:23:30 4:00:02 6:31
8 4:54:22 54 Eva Porserud 1954 Runacademy Sweden Solna 0:28:49 0:59:14 1:29:54 2:02:04 2:35:27 3:09:48 3:45:22 4:20:13 6:58
9 5:29:47 52 Eija Uusi-Esko 1953 100mc.fi Finland Luvia 0:32:16 1:06:11 1:41:54 2:18:49 2:56:01 3:35:40 4:13:17 4:52:03 7:48
DNF 48 Tea Hägg Lahti 1974 Team Hägg-Lahti Sweden Köping 0:28:35 0:59:00 1:30:45
DNS 44 Hanna Korpela 1983 Finland Tampere
DNS 45 Taina Arjanmaa 1981 MoveMe Finland Tampere