Åland Marathon 42,2 km Kvinnor |
||||||||||||||||
Pos | Time | Bib# | Athlete | Born | Team | City | Country | 4,6 km | 9,3 km | 14,0 km | 18,7 km | 23,4 km | 28,1 km | 32,8 km | 37,5 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:27:22 | 43 | Helene Blomster | 1982 | IFK Mariehamn/ Strandnäs skola | Mariehamn | Åland Islands | 0:22:39 | 0:45:35 | 1:08:29 | 1:31:25 | 1:54:44 | 2:17:52 | 2:41:08 | 3:04:14 | 4:54 |
2 | 4:35:06 | 46 | Ruut Seger | 1991 | Mariehamn | Finland | 0:27:01 | 0:54:45 | 1:22:47 | 1:51:06 | 2:20:25 | 2:51:03 | 3:23:30 | 4:00:02 | 6:31 | |
DNS | 44 | Hanna Korpela | 1983 | Tampere | Finland | |||||||||||
DNS | 45 | Taina Arjanmaa | 1981 | MoveMe | Tampere | Finland |
Åland Marathon 42,2 km Kvinnor 40+ (f. 1960-1979) |
||||||||||||||||
Pos | Time | Bib# | Athlete | Born | Team | City | Country | 4,6 km | 9,3 km | 14,0 km | 18,7 km | 23,4 km | 28,1 km | 32,8 km | 37,5 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:05:27 | 50 | Mare Padu | 1975 | Saku | Estonia | 0:25:04 | 0:51:03 | 1:16:51 | 1:43:01 | 2:10:28 | 2:38:27 | 3:07:33 | 3:36:48 | 5:49 | |
2 | 4:26:33 | 49 | Riikka Turunen | 1978 | Pyhtään Yritys | Pyttis | Finland | 0:26:40 | 0:54:18 | 1:21:41 | 1:49:25 | 2:17:19 | 2:46:35 | 3:19:01 | 3:53:05 | 6:19 |
3 | 4:28:23 | 51 | Minna Nieminen | 1972 | Sysmä | Finland | 0:26:52 | 0:54:40 | 1:23:28 | 1:52:23 | 2:21:05 | 2:52:05 | 3:23:43 | 3:56:15 | 6:21 | |
4 | 4:32:12 | 47 | Hannakaisa Shehu | 1977 | Pirkkala | Finland | 0:29:12 | 0:59:03 | 1:29:58 | 2:00:02 | 2:30:02 | 3:00:28 | 3:30:38 | 4:01:17 | 6:27 | |
DNF | 48 | Tea Hägg Lahti | 1974 | Team Hägg-Lahti | Köping | Sweden | 0:28:35 | 0:59:00 | 1:30:45 |
Åland Marathon 42,2 km Kvinnor 60+ (f. 1959 eller tidigare) |
||||||||||||||||
Pos | Time | Bib# | Athlete | Born | Team | City | Country | 4,6 km | 9,3 km | 14,0 km | 18,7 km | 23,4 km | 28,1 km | 32,8 km | 37,5 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:07:25 | 53 | Agneta Jonsson | 1956 | IF Skavsåret IF | Järfälla | Sweden | 0:25:07 | 0:51:09 | 1:17:22 | 1:44:35 | 2:11:29 | 2:39:41 | 3:07:50 | 3:37:46 | 5:51 |
2 | 4:54:22 | 54 | Eva Porserud | 1954 | Runacademy | Solna | Sweden | 0:28:49 | 0:59:14 | 1:29:54 | 2:02:04 | 2:35:27 | 3:09:48 | 3:45:22 | 4:20:13 | 6:58 |
3 | 5:29:47 | 52 | Eija Uusi-Esko | 1953 | 100mc.fi | Luvia | Finland | 0:32:16 | 1:06:11 | 1:41:54 | 2:18:49 | 2:56:01 | 3:35:40 | 4:13:17 | 4:52:03 | 7:48 |
Åland Marathon 42,2 km Män |
||||||||||||||||
Pos | Time | Bib# | Athlete | Born | Team | City | Country | 4,6 km | 9,3 km | 14,0 km | 18,7 km | 23,4 km | 28,1 km | 32,8 km | 37,5 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:51:27 | 2 | Mattias Ekman | 1982 | Apladalens LK | Värnamo | Sweden | 0:17:36 | 0:36:12 | 0:55:10 | 1:14:07 | 1:33:16 | 1:52:26 | 2:12:06 | 2:31:39 | 4:03 |
2 | 2:55:52 | 10 | Sebastian Latvala | 1989 | Vaasan Erotuomarikerho | Vasa | Finland | 0:19:22 | 0:38:45 | 0:58:08 | 1:17:39 | 1:37:11 | 1:56:35 | 2:16:16 | 2:36:00 | 4:10 |
3 | 3:22:41 | 14 | Jim Manselin | 1984 | LIF/En klassisk manselin | Lemland | Åland Islands | 0:21:08 | 0:42:53 | 1:04:54 | 1:26:38 | 1:48:39 | 2:11:23 | 2:34:30 | 2:58:30 | 4:48 |
4 | 3:24:58 | 3 | Dick Flöjt | 1982 | IF Fram | Saltvik | Åland Islands | 0:20:37 | 0:41:55 | 1:03:32 | 1:25:23 | 1:47:57 | 2:11:05 | 2:35:02 | 3:00:00 | 4:51 |
5 | 3:32:32 | 9 | Jacob Bergman Thuresson | 1990 | Fredrikshofs FIF | Stockholm | Sweden | 0:20:16 | 0:42:12 | 1:04:08 | 1:26:25 | 1:51:47 | 2:14:50 | 2:39:48 | 3:04:07 | 5:02 |
6 | 3:48:01 | 4 | Albin Kornbeck | 1988 | Växjö Löparklubb | Braås | Sweden | 0:23:29 | 0:48:17 | 1:13:26 | 1:38:08 | 2:02:59 | 2:28:07 | 2:53:21 | 3:19:51 | 5:24 |
7 | 4:29:07 | 11 | Janne Tanhua | 1980 | Tampere | Finland | 0:28:00 | 0:55:59 | 1:23:56 | 1:52:14 | 2:21:07 | 2:51:05 | 3:22:57 | 3:55:14 | 6:22 | |
DNF | 13 | Kalle Valter Ahlberg | 1992 | Espoo | Finland | 0:27:00 | 0:54:45 | 1:22:47 | 1:51:06 | 2:20:25 | 2:38:29 | |||||
DNS | 5 | Arsenii Tkachenko | 1991 | Helsinki | Finland |
Åland Marathon 42,2 km Män 40+ (f.1960-1979) |
||||||||||||||||
Pos | Time | Bib# | Athlete | Born | Team | City | Country | 4,6 km | 9,3 km | 14,0 km | 18,7 km | 23,4 km | 28,1 km | 32,8 km | 37,5 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:05:17 | 29 | Björn Kjellberg | 1974 | Djurgårdens IF | Täby | Sweden | 0:20:16 | 0:41:17 | 1:02:22 | 1:23:09 | 1:44:14 | 2:05:06 | 2:25:48 | 2:45:50 | 4:23 |
2 | 3:06:54 | 21 | Anders Nilsson | 1979 | Växjö Löparklubb | Växjö | Sweden | 0:17:51 | 0:36:56 | 0:56:28 | 1:16:26 | 1:37:08 | 1:58:08 | 2:20:21 | 2:43:38 | 4:25 |
3 | 3:09:36 | 30 | Linus Söderlund | 1977 | Brandmännens Idrottsförening/ IFFK | Godby | Åland Islands | 0:19:34 | 0:40:00 | 1:00:21 | 1:20:59 | 1:41:42 | 2:02:36 | 2:23:58 | 2:46:16 | 4:29 |
4 | 3:12:19 | 18 | Peter Holm | 1977 | Åland Triathlon Club | Godby | Åland Islands | 0:20:15 | 0:41:13 | 1:02:04 | 1:22:56 | 1:43:49 | 2:04:54 | 2:25:54 | 2:48:40 | 4:33 |
5 | 3:13:53 | 27 | Johan Andersson | 1977 | OK Linné | Vattholma | Sweden | 0:20:07 | 0:40:58 | 1:01:57 | 1:22:57 | 1:43:50 | 2:05:06 | 2:27:15 | 2:50:12 | 4:35 |
6 | 3:18:08 | 20 | Kimmo Oinas | 1963 | Finnish marathon runners | Kiljava | Finland | 0:19:22 | 0:39:58 | 1:00:58 | 1:22:43 | 1:45:00 | 2:07:41 | 2:31:43 | 2:55:14 | 4:41 |
7 | 3:24:53 | 25 | Håkan Persson | 1969 | Sweden Runners | Falun | Sweden | 0:20:37 | 0:41:56 | 1:03:33 | 1:25:25 | 1:48:00 | 2:11:06 | 2:35:03 | 2:59:50 | 4:51 |
8 | 3:32:31 | 33 | Hubertus von Frenckell | 1970 | Åland Triathlon Club | Mariehamn | Åland Islands | 0:20:38 | 0:41:56 | 1:03:33 | 1:25:23 | 1:47:57 | 2:11:05 | 2:35:49 | 3:03:33 | 5:02 |
9 | 3:36:10 | 15 | Youri Skaskevitch | 1976 | Brussels | Belgium | 0:22:31 | 0:45:32 | 1:08:55 | 1:32:06 | 1:57:19 | 2:21:08 | 2:45:56 | 3:11:28 | 5:07 | |
10 | 3:49:29 | 17 | Maths Nilsson | 1974 | Mällösa Running | Vallentuna | Sweden | 0:24:34 | 0:49:25 | 1:14:36 | 1:39:59 | 2:04:56 | 2:30:25 | 2:57:11 | 3:24:26 | 5:26 |
11 | 3:50:29 | 26 | Krister Hägg Lahti | 1973 | Team Hägg-Lahti | Köping | Sweden | 0:21:11 | 0:43:26 | 1:06:23 | 1:30:21 | 1:56:29 | 2:24:24 | 2:52:00 | 3:21:24 | 5:27 |
12 | 3:52:09 | 31 | Veikko Punkka | 1966 | NAMI | Tampere | Finland | 0:22:37 | 0:46:37 | 1:14:55 | 1:40:04 | 2:05:04 | 2:31:25 | 2:58:03 | 3:24:45 | 5:30 |
13 | 3:59:22 | 34 | Markku Nieminen | 1967 | Sysmä | Finland | 0:24:23 | 0:49:27 | 1:14:41 | 1:40:09 | 2:06:23 | 2:33:39 | 3:01:45 | 3:30:17 | 5:40 | |
14 | 4:02:51 | 24 | Thomas Andrén | 1967 | Örebro | Sweden | 0:25:08 | 0:51:07 | 1:17:07 | 1:43:02 | 2:09:39 | 2:36:59 | 3:04:54 | 3:33:52 | 5:45 | |
15 | 4:10:49 | 23 | Jonny Lindström | 1979 | Finström | Åland Islands | 0:25:14 | 0:51:09 | 1:17:07 | 1:46:04 | 2:10:52 | 2:37:42 | 3:06:26 | 3:38:05 | 5:56 | |
16 | 4:19:05 | 36 | Johan Cato | 1976 | Västerås | Sweden | 0:28:23 | 0:57:25 | 1:25:15 | 1:54:03 | 2:22:07 | 2:50:59 | 3:20:01 | 3:49:39 | 6:08 | |
17 | 5:11:03 | 35 | Ulf Thored | 1962 | Falun | Sweden | 0:28:18 | 0:59:12 | 1:31:15 | 2:04:28 | 2:39:31 | 3:16:26 | 3:54:04 | 4:33:07 | 7:22 | |
18 | 5:29:36 | 16 | Klaus Egedesø | 1966 | Marathon Globetrotters | Horsens | Denmark | 0:28:31 | 0:59:25 | 1:32:42 | 2:09:47 | 2:48:12 | 3:27:49 | 4:08:40 | 4:50:00 | 7:48 |
DNF | 22 | Anders Björk | 1977 | Hofors AIF | Hofors | Sweden | 0:20:38 | 0:41:56 | 1:03:32 | 1:25:23 | 1:47:58 | 2:15:47 | ||||
DNF | 28 | Jens Andersen | 1966 | Canis Löpus | Sund | Åland Islands | 0:25:32 | 0:51:29 | 1:17:38 | 1:43:59 | 2:11:07 | 2:42:04 | ||||
DNF | 55 | Andreas Dahlman | 1971 | Kroppkakans vänner | Stockholm | Sweden | 0:24:34 | 0:49:29 | 1:14:46 | 1:40:17 | 2:07:30 | |||||
DNS | 32 | Jonas Sandberg | 1973 | Team skavsåret IF Järfälla | Stockholm | Sweden |
Åland Marathon 42,2 km Män 60+ (f. 1959 eller tidigare) |
||||||||||||||||
Pos | Time | Bib# | Athlete | Born | Team | City | Country | 4,6 km | 9,3 km | 14,0 km | 18,7 km | 23,4 km | 28,1 km | 32,8 km | 37,5 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:39:20 | 41 | Björn Porserud | 1947 | Runacademy | Solna | Sweden | 0:28:49 | 0:57:54 | 1:27:12 | 1:57:31 | 2:28:31 | 3:00:11 | 3:32:15 | 4:05:16 | 6:37 |
2 | 4:51:00 | 42 | Harry Anderson | 1948 | Korsholm | Veikars | Finland | 0:26:40 | 0:55:01 | 1:24:12 | 1:54:53 | 2:26:26 | 3:00:30 | 3:35:37 | 4:12:44 | 6:53 |
3 | 4:59:58 | 39 | Bo Pelander | 1943 | Enhörna | Sweden | 0:30:46 | 1:02:56 | 1:35:28 | 2:08:07 | 2:41:52 | 3:15:20 | 3:49:31 | 4:24:00 | 7:06 | |
4 | 5:12:28 | 37 | Sigvard Koplimäe | 1950 | Vattudalens LDK | Krokom | Sweden | 0:32:03 | 1:05:54 | 1:40:11 | 2:14:40 | 2:49:41 | 3:25:03 | 4:00:41 | 4:36:49 | 7:24 |