BTR12 Herrar

Pos Bib# Athlete Birthdate Team Country 7.5 km Gun Time Chip Time Pace
1 112 Peter Holm 1977 Åland Triathlon Club 0:35:43 1:00:05 1:00:01 5:00
2 106 Stefan Fagerström 1987 Team flowdog 0:35:48 1:00:39 1:00:37 5:03
3 115 Michael Nusser 1980 0:37:03 1:03:23 1:03:20 5:16
4 100 Robert Watkins 1969 Cymru am byth 0:39:06 1:06:30 1:06:28 5:32
5 120 Fredrik Svensson 1975 IK Tun 0:39:07 1:07:20 1:07:16 5:36
6 124 Henrik Viktorsson 1975 JIK Fotboll 0:39:07 1:07:29 1:07:28 5:37
7 133 Martin Feldhoffer 1981 0:40:04 1:08:29 1:08:26 5:42
8 131 Ola Gräsberg 1970 0:40:55 1:09:16 1:09:11 5:45
9 113 Niclas Josefsson 1973 0:41:07 1:10:43 1:10:40 5:53
10 104 Greger Eriksson 1969 JIK 0:40:52 1:11:00 1:10:58 5:54
11 116 Fredrik Edström 1979 Kungsängen/Stockholm 0:40:00 1:11:26 1:11:23 5:56
12 134 Staffan Bengtz 1968 Canis Löpus 0:43:33 1:11:39 1:11:33 5:57
13 135 Ronny Karlsson 1971 0:43:33 1:11:39 1:11:34 5:57
14 132 Jonas Fyrqvist 1982 0:41:03 1:12:29 1:12:26 6:02
15 109 Håkan Jansson 1969 The artful dodgers 0:42:46 1:14:28 1:14:26 6:12
16 103 Christian Fynbo 1985 0:42:30 1:14:41 1:14:38 6:13
17 119 John Feldhoffer 1984 0:42:50 1:14:52 1:14:48 6:14
18 111 Fredrik Wiklund 1981 Dalkarby Ankle Crackers 0:44:26 1:15:44 1:15:40 6:18
19 128 Christopher Oldfield 1972 0:44:21 1:16:32 1:16:26 6:22
20 102 Jerker Pettersson 1968 0:42:47 1:17:00 1:16:56 6:24
21 118 Norbert Gröpl 1968 0:44:28 1:18:00 1:17:58 6:29
22 127 Simon Vannan 1967 a1k 0:46:11 1:19:48 1:19:41 6:38
23 105 Staffan Wahe 1980 0:46:22 1:20:08 1:20:03 6:40
24 114 Börje Lignell 1958 0:47:39 1:21:34 1:21:28 6:47
25 110 Fredrik Laapotti 1984 0:46:35 1:22:14 1:22:06 6:50
26 129 Conny Kronhed 1975 0:49:11 1:24:21 1:24:13 7:01
27 136 Sture Andersson 1952 LUIA 0:50:00 1:28:24 1:28:19 7:21
28 121 Frank Jansen 1965 0:54:43 1:36:23 1:35:59 7:59
29 101 Björn Ekstrand 1978 0:57:17 1:40:08 1:40:00 8:20
30 107 Markus Kallatsa 1988 Hammarlands IK 1:09:06 1:58:43 1:58:36 9:53
DQ 123 Valetin Bruma 1980 LUIA 0:26:51
DQ 108 Örjan Ahnoff 1985 Centrum OK 0:27:02
DNS 117 Magnus Lundström 1963

BTR12 Damer

Pos Bib# Athlete Birthdate Team Country 7.5 km Gun Time Chip Time Pace
1 71 Jenny Pettersson 1981 ÅTRI 0:37:17 1:03:01 1:02:57 5:14
2 81 Sanna Hokkanen 1977 Cetus Espoo 0:40:02 1:07:58 1:07:54 5:39
3 79 Annika Randell 1988 0:40:54 1:10:43 1:10:39 5:53
4 91 Deborah Dickinson 1982 0:41:11 1:11:06 1:11:02 5:55
5 84 Viivi Akkanen 1985 Rajan Urheilijat 0:42:11 1:11:50 1:11:44 5:58
6 122 Nina Andersen-Gunell 1973 0:42:46 1:13:25 1:13:22 6:06
7 76 Susanne Wilhelms 1985 0:43:32 1:17:44 1:17:39 6:28
8 94 Petra Ojaranta 1976 0:46:26 1:18:22 1:18:16 6:31
9 96 Taina Lehtonen 1965 0:46:25 1:19:08 1:19:04 6:35
10 73 Mari Wingert 1972 0:46:22 1:19:44 1:19:39 6:38
11 86 Anna Nummi 1978 Stockholms Polisens Idrottsförening - Vattenpoloförening 0:47:12 1:19:57 1:19:54 6:39
12 80 Carmen Wargborn 2017 Norra Stockholm Endurance 0:46:15 1:20:16 1:20:14 6:41
13 92 Johanna Beeks 1979 0:48:25 1:24:16 1:24:10 7:00
14 126 Johanna Sundelin 1965 0:48:26 1:24:18 1:24:11 7:00
15 93 Tessa Söderlund 1977 0:48:36 1:24:27 1:24:21 7:01
16 83 Linda Forslund 1973 0:49:09 1:25:31 1:25:28 7:07
17 82 Eva Palmer 1972 Ladies on the run 0:49:08 1:26:08 1:26:05 7:10
18 77 Melina Sagulin 1998 0:49:48 1:26:54 1:26:48 7:14
19 97 Tanja Sabel 1980 0:50:51 1:28:29 1:28:23 7:21
20 88 Jaana Lignell 1970 0:50:50 1:28:35 1:28:29 7:22
21 98 Marja Tuomola 1984 BIK 0:52:54 1:32:25 1:32:19 7:41
22 89 Mia Jansson 1974 0:52:13 1:32:38 1:32:31 7:42
23 74 Johanna Haglund 1972 0:54:35 1:32:40 1:32:35 7:42
24 87 Patricia Andila 1977 0:53:37 1:34:28 1:34:21 7:51
25 130 Klara Sundelin 1970 0:55:35 1:36:00 1:35:53 7:59
26 99 Gerreke Jansen 1967 0:54:58 1:36:24 1:36:17 8:01
27 75 Josefin Flink 1975 0:55:17 1:37:28 1:37:20 8:06
28 85 Jessica Nordberg 1977 0:55:37 1:38:04 1:37:59 8:09
29 72 Linda Wredle 1979 0:57:17 1:40:08 1:40:00 8:20
30 90 Maikki Torsti 1963 1:02:02 1:46:52 1:46:44 8:53
31 95 Caroline Gentzel 1978 1:06:21 2:00:19 2:00:15 10:01
32 78 Laura Kallatsa 1992 Ristijärven Pyry 1:58:47

BTR12 Flickor16

Pos Bib# Athlete Birthdate Team Country 7.5 km Gun Time Chip Time Pace
1 125 Lena Hachem 2003 0:55:39 1:36:06 1:35:58 7:59