BTR27 (male)

Pos Bib# Athlete Birthdate Team Country 15.0 km 22.5 km Gun Time Chip Time Pace
1 12 Emil Söderlund 1975 Cursores Åland Finland 1:17:53 1:52:06 2:16:03 2:15:58 5:02
2 14 Tomi Furu 1977 Cursores Åland 1:33:51 2:14:58 2:46:08 2:46:01 6:08
3 5 Linus Söderlund 1977 Brandmännens idrottsförening Åland 1:33:55 2:16:29 2:50:03 2:49:56 6:17
4 11 Kent Nordlund 1963 Canis löpus Åland 1:38:52 2:22:54 2:55:40 2:55:34 6:30
5 3 Torvald Eriksson 1958 Canis Löpus Åland 1:46:03 2:36:08 3:11:10 3:11:04 7:04
6 6 Ari Wolff 1972 Cursores Åland Åland 1:50:51 2:38:44 3:11:17 3:11:12 7:04
7 10 Jani Ollikainen 1981 Sport Club Lynx Finland 1:50:14 2:38:02 3:12:43 3:12:38 7:08
8 24 David Öhberg 1980 Åland 1:50:19 2:40:32 3:15:43 3:15:37 7:14
9 20 Jonny Lindström 1979 Åland 1:48:36 2:39:27 3:17:28 3:17:22 7:18
10 18 Mikael Eklund 1975 AirMaid Åland 1:52:08 2:47:39 3:27:51 3:27:45 7:41
11 13 Chere Assali 1981 AlandRunners Åland 1:51:00 2:48:21 3:28:07 3:28:00 7:42
12 4 John Gruner 1990 Åland 1:49:04 2:43:17 3:28:08 3:28:00 7:42
13 23 Kim Gunell 1971 Åland 1:51:58 2:47:00 3:29:19 3:29:12 7:44
14 16 Alexander Båsk Hellström 1984 Folkhälsan i Brändö Åland 3:39:24 3:39:18 8:07
15 7 Jens Andersen 1966 Canis Löpus Åland 1:57:23 3:42:20 3:42:20 3:42:13 8:13
16 22 Mats Segerström 1954 Canis Löpus Åland 1:55:53 2:56:33 3:44:25 3:44:18 8:18
17 21 Hubertus von Frenckell 1970 Åland Triathlon Club Åland 2:07:34 3:03:47 3:44:26 3:44:22 8:18
DNF 17 Dennis Schåman 1991 Åland 1:44:00 2:39:06
DNF 9 Micael Olausson 1961 Canis löpus Åland 2:04:35 3:03:45
DNF 8 Ulf Asplund 1955 Canis Löpus Åland 2:07:32 2:08:14
DNS 19 Kenny Lindqvist 1984 Åland

BTR27 (female)

Pos Bib# Athlete Birthdate Team Country 15.0 km 22.5 km Gun Time Chip Time Pace
1 2 Jessica Jansson 1971 Sverige 1:41:52 2:27:32 3:00:24 3:00:18 6:40