Lekialoppet Juniorer

Pos Bib# Athlete Gender Age Team Country Race Chip Time Pace Gun Time
1 144 Harry Dönnes M 8 Åland Lekialoppet 0:04:27 4:27 0:04:27
2 312 Freja Widnersson F 8 Rånäs 4H Sverige Lekialoppet 0:04:27 4:27 0:04:28
3 281 Oskar Bjällås M 7 Lunden trailrunners Sverige Lekialoppet 0:04:27 4:27 0:04:28
4 390 Lukas Holm M 6 Sverige Lekialoppet 0:04:32 4:32 0:04:32
5 335 Kevin Rosenqvist M 6 JIK Åland Lekialoppet 0:04:33 4:33 0:04:34
6 329 Maia Wiklund F 9 Åland Lekialoppet 0:04:35 4:35 0:04:36
7 311 Lexi Nordman F 8 Finland Lekialoppet 0:04:36 4:36 0:04:37
8 315 Algot Hilander M 8 Åland Lekialoppet 0:04:50 4:50 0:04:52
9 342 Nils Wasen M 8 Hik fotboll Åland Lekialoppet 0:04:52 4:52 0:04:53
10 314 Felix Johnsson M 9 Åland Lekialoppet 0:04:58 4:58 0:04:59
11 385 Uno Damsten M 7 Åland Lekialoppet 0:05:06 5:06 0:05:07
12 387 Lilly Snällström F 8 Dunderdans Åland Lekialoppet 0:05:07 5:07 0:05:10
13 398 August Hibell M 7 Sverige Lekialoppet 0:05:10 5:10 0:05:11
14 247 Agust Karlsson M 5 JIK Åland Lekialoppet 0:05:12 5:12 0:05:15
15 344 Wilhelm Forsberg M 7 Sverige Lekialoppet 0:05:34 5:34 0:05:35
16 381 Tuwa Boström F 7 Åland Lekialoppet 0:05:51 5:51 0:05:52
17 320 Wilmer Törnroos M 8 Åland Lekialoppet 0:05:44 5:44 0:05:56
18 302 Julia Malm F 13 Sverige Lekialoppet 0:05:50 5:50 0:05:59
19 304 Nilas Ljung M 6 Sverige Lekialoppet 0:06:01 6:01 0:06:01
20 313 Alve Widnersson M 5 Sverige Lekialoppet 0:05:59 5:59 0:06:04
21 393 Max Clemes M 10 Åland Lekialoppet 0:06:03 6:03 0:06:05
22 327 Fiona Flöjt F 8 IF Fram Åland Lekialoppet 0:06:11 6:11 0:06:13
23 333 Celina Dahlén F 5 Åland Lekialoppet 0:06:03 6:03 0:06:13
24 347 Albin Rosenqvist M 5 Åland Lekialoppet 0:06:04 6:04 0:06:13
25 326 Leo Sidbäck M 9 ÅIFK Finland Lekialoppet 0:06:11 6:11 0:06:13
26 396 Isak Sundberg M 5 Eckerö golf Åland Lekialoppet 0:06:13 6:13 0:06:14
27 382 Elliot Boström M 6 Åland Lekialoppet 0:06:22 6:22 0:06:23
28 354 Meline Karlsson F 9 Åland Lekialoppet 0:06:25 6:25 0:06:26
29 394 Philip Juslin M 4 DIF Åland Lekialoppet 0:06:23 6:23 0:06:27
30 355 Alicia Karlsson F 6 Åland Lekialoppet 0:06:27 6:27 0:06:28
31 399 Elise Hibell F 5 Sverige Lekialoppet 0:06:35 6:35 0:06:37
32 346 Lucas Danielsson M 7 Åland Lekialoppet 0:06:33 6:33 0:06:39
33 316 Linnea Hilander F 5 EIK Åland Lekialoppet 0:06:38 6:38 0:06:41
34 339 Neo Wiklund M 6 Dalkarby Wiklund Finland Lekialoppet 0:06:37 6:37 0:06:42
35 338 Li Larsson F 9 Dalkarby Wiklunds Finland Lekialoppet 0:06:37 6:37 0:06:42
36 389 Annie Lindstedt F 6 Sätra IF Sverige Lekialoppet 0:06:39 6:39 0:06:42
37 322 Matheo Berg M 5 Daghemmet Trollsländan Åland Lekialoppet 0:06:37 6:37 0:06:44
38 386 Hannes Snällström M 5 Vinkelboda Åland Lekialoppet 0:06:40 6:40 0:06:44
39 395 Filippa Carletun Klebom F 5 Degersand Sverige Lekialoppet 0:06:41 6:41 0:06:48
40 345 Isabella Danielsson F 5 Åland Lekialoppet 0:06:44 6:44 0:06:51
41 282 Adam Sommernes M 9 Canis Löpus Norge Lekialoppet 0:06:43 6:43 0:06:52
42 301 Ester Karlberg F 6 Åland Lekialoppet 0:06:50 6:50 0:06:53
43 310 Cuinn Kassis M 4 Finland Lekialoppet 0:06:52 6:52 0:07:01
44 340 William Strömberg M 7 Åland Lekialoppet 0:06:54 6:54 0:07:02
45 323 Ian Bringner M 7 Sverige Lekialoppet 0:06:58 6:58 0:07:02
46 325 Lykke Sidbäck F 7 ÅIFK Finland Lekialoppet 0:07:04 7:04 0:07:05
47 379 Ludvig Kvarnström M 5 Åland Lekialoppet 0:06:58 6:58 0:07:12
48 378 Lovisa Kvarnström F 8 Åland Lekialoppet 0:06:59 6:59 0:07:13
49 351 Milja Sunnebrandt F 7 Åland Lekialoppet 0:07:08 7:08 0:07:14
50 305 Alva Ljung F 7 Sverige Lekialoppet 0:07:19 7:19 0:07:25
51 321 Tilde Mattsson F 6 Åland Lekialoppet 0:07:25 7:25 0:07:35
52 388 Nils Lindstedt M 3 Sätra IF Sverige Lekialoppet 0:07:49 7:49 0:07:53
53 383 Rufus Holmström M 5 Finland Lekialoppet 0:07:59 7:59 0:08:04
54 397 Wilhelm Rahm M 4 Umeå Sverige Lekialoppet 0:08:02 8:02 0:08:05
55 324 Dante Bringner M 4 Sverige Lekialoppet 0:08:11 8:11 0:08:15
56 330 Alva Eriksson F 6 Åland Lekialoppet 0:08:48 8:48 0:09:00
57 349 Victor Haals M 4 Åland Lekialoppet 0:09:10 9:10 0:09:12
58 334 Tilde Rosenqvist F 4 Åland Lekialoppet 0:09:14 9:14 0:09:17
59 350 Ninja Sunnebrandt F 6 Åland Lekialoppet 0:09:17 9:17 0:09:23
60 318 Elvira Hermans F 5 Åland Lekialoppet 0:10:05 10:05 0:10:19
61 306 Anton Ljung M 11 Sverige Lekialoppet 0:10:14 10:14 0:10:22
62 307 Oskar Ljung M 12 Sverige Lekialoppet 0:10:15 10:15 0:10:23
63 341 Kaisa Strömberg F 4 Åland Lekialoppet 0:10:20 10:20 0:10:29
64 348 Vera Haals F 3 Åland Lekialoppet 0:10:46 10:46 0:10:48
65 332 John Dahlén M 4 Åland Lekialoppet 0:10:40 10:40 0:10:49
66 309 Codin Kassis M 3 Finland Lekialoppet 0:10:56 10:56 0:11:07
67 300 Solfrid Burgstaller F 5 DKFC Täby Sverige Lekialoppet 0:11:37 11:37 0:11:39
68 353 Nelly Grönlund F 8 Åland Lekialoppet 0:11:29 11:29 0:11:39
69 343 Tor Burgstaller M 12 DKFC Täby Sverige Lekialoppet 0:11:38 11:38 0:11:40
70 352 Melanie Grönlund F 5 Åland Lekialoppet 0:11:34 11:34 0:11:49
71 391 Adrian Holm M 3 Sverige Lekialoppet 0:11:35 11:35 0:11:52
72 377 Luna Mattsson F 2 Åland Lekialoppet 0:11:49 11:49 0:11:55
73 308 Vilda Ljung F 3 Sverige Lekialoppet 0:12:30 12:30 0:12:41
74 303 Melvin Ljung M 3 Sverige Lekialoppet 0:12:32 12:32 0:12:41
75 287 Lasse Pelli M 2 Åland Lekialoppet 0:13:16 13:16 0:13:22
76 331 Ilse Bell F 3 Åland Lekialoppet 0:14:30 14:30 0:14:34
77 248 Nora Persson-Dahlgren F 2 Sverige Lekialoppet 0:14:50 14:50 0:14:57
78 317 Alvin Hermans M 3 Åland Lekialoppet 0:17:04 17:04 0:17:17
79 319 Vide Törnroos M 1 Åland Lekialoppet 0:17:30 17:30 0:17:43

Lekialoppet Vuxna

Pos Bib# Athlete Gender Age Team Country Race Chip Time Pace Gun Time
1 372 Mikael Rosenqvist M 47 Åland Lekialoppet 0:04:36 4:36 0:04:37
2 374 Sandra Wiklund F 36 Dalkarby Wiklunds Finland Lekialoppet 0:06:37 6:37 0:06:42
3 368 Björn Berg M 37 Åland Lekialoppet 0:06:37 6:37 0:06:44
4 284 Louise Widnersson F 35 Sverige Lekialoppet 0:06:40 6:40 0:06:45
5 283 Dennis Eriksson M 65 Canis Löpus Åland Lekialoppet 0:06:43 6:43 0:06:52
6 358 Clive Kassis M 29 Finland Lekialoppet 0:06:51 6:51 0:07:01
7 369 Andreas Karlsek M 25 Sverige Lekialoppet 0:06:58 6:58 0:07:03
8 371 Pia Sidbäck F 39 ÅIFK Finland Lekialoppet 0:07:02 7:02 0:07:05
9 380 Daniel Kvarnström M 38 Åland Lekialoppet 0:06:58 6:58 0:07:12
10 366 Priscilla Mattsson F 35 Åland Lekialoppet 0:07:29 7:29 0:07:39
11 384 Jenna Törnqvist F 34 Finland Lekialoppet 0:07:59 7:59 0:08:04
12 370 Anita Karlsek F 63 Sverige Lekialoppet 0:08:12 8:12 0:08:15
13 367 Caroline Eriksson F 33 Åland Lekialoppet 0:08:48 8:48 0:09:00
14 373 Maria Rosenqvist F 42 Åland Lekialoppet 0:09:14 9:14 0:09:17
15 360 Daisy Hermans F 33 Åland Lekialoppet 0:10:06 10:06 0:10:19
16 375 Daniel Lundberg M 42 Åland Lekialoppet 0:10:21 10:21 0:10:30
17 280 Ronny Haals M 46 ÅTRI Åland Lekialoppet 0:10:43 10:43 0:10:47
18 357 Susan Kassis F 28 Finland Lekialoppet 0:10:56 10:56 0:11:07
19 362 Johanna Grönlund F 30 Finland Lekialoppet 0:11:30 11:30 0:11:39
20 361 John Grönlund M 40 Finland Lekialoppet 0:11:35 11:35 0:11:49
21 392 Tobias Holm M 42 Sverige Lekialoppet 0:11:44 11:44 0:12:02
22 356 Benny Ljung M 43 Pansar Mc Sverige Lekialoppet 0:12:31 12:31 0:12:41
23 365 Tapani Sivėn M 67 ÅTRI Åland Lekialoppet 0:14:29 14:29 0:14:34
24 359 Niclas Hermans M 36 Åland Lekialoppet 0:17:06 17:06 0:17:18