10 km (male)

Pos Bib# Athlete Team Race 5.0 km Gun Time
1 373 Sami Saku ÅHS/JIK 10 km 0:18:48 0:38:42
2 333 Johan Sundblom Åland Post 10 km 0:21:22 0:43:05
3 388 Kenneth Vickström Lian Söderlund 10 km 0:21:35 0:43:26
4 360 John Blomqvist 10 km 0:21:05 0:43:26
5 401 Stefan Fagerström 10 km 0:22:27 0:43:27
6 326 Lennart Holmström Åland Hotels 10 km 0:21:41 0:44:00
7 331 Johan Gustavsson Åland Post 10 km 0:22:16 0:45:41
8 332 Thomas Selenius Åland Post 10 km 0:22:20 0:46:00
9 421 Jesper Backas 10 km 0:23:52 0:46:02
10 357 Kristian Johansson Knowit 10 km 0:22:55 0:46:04
11 408 Robert Watkins 10 km 0:22:52 0:46:25
12 399 William Söderlund 10 km 0:22:36 0:46:52
13 426 Niklas Karlsson 10 km 0:22:30 0:46:56
14 302 Kristian Kojola Nordea Åland 10 km 0:23:53 0:48:10
15 342 Lasse Danielsson 10 km 0:23:59 0:48:31
16 397 Dennis Schåman 10 km 0:23:35 0:48:40
17 366 Marcus Mattsson 10 km 0:23:23 0:49:11
18 354 Kjell Jansson Bergö IF 10 km 0:24:36 0:49:17
19 365 Lucas Mattsson LokalTapiola Åland 10 km 0:23:56 0:49:20
20 324 Robert Nyholm Viking Line 10 km 0:24:37 0:49:23
21 353 Lars Janlöv IFK Mariehamn 10 km 0:23:50 0:49:35
22 369 Jan Nordlund Canis Löpus 10 km 0:24:49 0:49:36
23 403 Kim Gunell 10 km 0:24:58 0:49:58
24 356 Göran Johansson Luia 10 km 0:24:22 0:50:12
25 381 Bo-Erik Söderlund LUIA 10 km 0:25:02 0:50:15
26 427 Torvald Eriksson LUIA 10 km 0:24:45 0:50:25
27 418 Marcus Enegren 10 km 0:25:03 0:50:49
28 384 Niklas Troberg HP kyla & värme 10 km 0:24:09 0:50:54
29 363 Jonny Lindström 10 km 0:25:31 0:51:04
30 378 Werner Sundberg Brödbiten 10 km 0:26:08 0:51:12
31 415 Anton Strandvik 10 km 0:24:28 0:52:32
32 413 Mats-Erik Mattsson 10 km 0:25:51 0:52:45
33 402 Jens Andersén 10 km 0:26:36 0:52:50
34 386 Sten Törnblom Canis Löpus 10 km 0:26:06 0:52:52
35 389 Fredrik Wiklund Dalkarby Ankle Crackers 10 km 0:26:42 0:53:09
36 322 Sammy Ejder Viking Line 10 km 0:25:23 0:53:19
37 380 Kent Klingberg 10 km 0:25:54 0:53:43
38 423 Carl Hamsten 10 km 0:26:22 0:53:44
39 345 John Feldhoffer 10 km 0:27:28 0:54:07
40 435 Otto Hojiar 10 km 0:27:09 0:54:40
41 431 Nicholas Björkell 10 km 0:26:19 0:54:42
42 434 Joakim Eriksson 10 km 0:27:21 0:54:47
43 409 Jerker Pettersson 10 km 0:26:44 0:55:06
44 396 Mikael Rosbäck 10 km 0:29:45 0:56:11
45 303 Ove Berglund Oasen boende och vårdcenter 10 km 0:28:47 0:56:23
46 325 Marcus Ojala Viking Line 10 km 0:30:32 0:56:38
47 317 Kjell Weckström Orkla 10 km 0:28:37 0:57:35
48 337 Niklas Apellund 10 km 0:29:28 0:58:02
49 311 Joakim Syrén Optinova 10 km 0:28:30 0:58:07
50 432 Roger Karlsson 10 km 0:29:45 0:58:09
51 428 Alexander Clemes 10 km 0:28:29 0:58:09
52 419 Mikael Hägerstrand 10 km 0:28:31 0:58:15
53 406 Linus Höglund Ålands Judoklubb 10 km 0:28:15 0:58:18
54 387 Ulf Weman Canis Löpus 10 km 0:30:09 0:59:08
55 323 Bernt-Åke Mähler Viking Line 10 km 0:29:27 0:59:25
56 410 Mathias Selander 10 km 0:30:12 0:59:26
57 411 Ted Lindroos 10 km 0:30:12 0:59:27
58 436 Kristian Lundström 10 km 0:30:40 0:59:55
59 412 Patrik Franklin 10 km 0:27:06 1:00:48
60 377 Johan Stark 10 km 0:29:42 1:02:34
61 308 Fredrik Bergman Optinova 10 km 0:29:50 1:02:45
62 370 Kristian Nyholm 10 km 0:32:47 1:03:45
63 327 Dennis Lindqvist Åland Hotels 10 km 0:30:14 1:04:15
64 400 Bjarne Blomster 10 km 0:30:44 1:04:17
65 422 Yngve Öst 10 km 0:32:36 1:04:18
66 429 Johannes Snellman 10 km 0:30:49 1:04:27
67 329 Stefan Bäcklund Åland Post 10 km 0:32:53 1:04:42
68 430 Calle Mattsson Calle & Co 10 km 0:34:31 1:04:47
69 437 James O'Reilly 10 km 0:31:30 1:06:00
70 361 Kristoffer Konttinen 10 km 0:28:36 1:06:51
71 395 Lukas Förström 10 km 0:31:35 1:06:59
72 315 Kaplan San-Inlai Orkla 10 km 0:32:31 1:08:46
73 307 Roger Sundman Oasen boende och vårdcenter 10 km 0:33:30 1:08:46
74 348 Thoralf Gulbrandsen 10 km 0:33:14 1:11:27
75 300 Yngve Johansson Mariehamns tryckeri 10 km 0:33:14 1:12:49
76 424 Pelle Fogelin 10 km 0:23:35
77 362 Elias Lehtonen Anders 10 km 0:25:54
78 407 Leonard Mattsson Ålands Judoklubb 10 km 0:28:13
79 405 Valter Woivalin Ålands Judoklubb 10 km 0:28:14
80 351 Acki Holmin-Ojala 10 km 0:30:39
81 301 Kjell Rosén Mariehamns tryckeri 10 km
82 358 Markus Josefsson Crosskey 10 km

10 km (female)

Pos Bib# Athlete Team Race 5.0 km Gun Time
1 334 Ida Josefsson Ålands Företagsbyrå 10 km 0:21:30 0:43:30
2 339 Helene Blomster Strandnäs skola 10 km 0:21:30 0:43:33
3 321 Karina Danielsson Viking Line 10 km 0:22:33 0:46:34
4 371 Veera Räsänen ÅHS 10 km 0:24:56 0:49:46
5 379 Linda Sundblom Strandnäs skola 10 km 0:23:45 0:49:55
6 390 Nora Williams 10 km 0:25:42 0:51:30
7 382 Maria Söderlund LUIA 10 km 0:25:01 0:52:23
8 433 Maria Kojola 10 km 0:27:07 0:52:46
9 375 Linda Sarling 10 km 0:26:07 0:52:48
10 414 Linn Hellström 10 km 0:25:41 0:53:13
11 330 Stina Ekstrand Åland Post 10 km 0:25:43 0:53:40
12 338 Eva Bengtsson 10 km 0:26:40 0:53:54
13 312 Emma Ölund Optinova 10 km 0:26:19 0:54:42
14 398 Mari Wingert 10 km 0:27:20 0:55:11
15 335 Eva Holmberg ÅHS 10 km 0:27:24 0:55:53
16 310 Annette Höglund Optinova 10 km 0:27:24 0:55:53
17 416 Maud Johans 10 km 0:27:11 0:56:38
18 374 Sigrid Salminen 10 km 0:27:41 0:58:13
19 318 Hanna Ahlman Träningsverket 10 km 0:28:44 0:59:29
20 320 Malin Grandell Träningsverket 10 km 0:28:30 0:59:29
21 343 Michele Eneroth 10 km 0:27:35 0:59:41
22 394 Gujan Östman Ålands Motionsförbund 10 km 0:30:50 0:59:55
23 347 Tuire Granesäter 10 km 0:30:14 1:00:04
24 383 Diana Taburno 10 km 0:28:50 1:00:17
25 417 Tessa Söderlund 10 km 0:29:48 1:01:02
26 420 Pia Eriksson 10 km 0:29:46 1:01:46
27 344 Arlene Eriksson 10 km 0:28:46 1:02:03
28 350 Sofie Hansson 10 km 0:30:30 1:04:26
29 450 Maija Tikkakoski 10 km 0:30:03 1:04:37
30 319 Erica Englund Träningsverket 10 km 0:30:05 1:04:50
31 372 Tanja Sabel 10 km 0:32:07 1:06:09
32 376 Therese Sjöblom 10 km 0:32:29 1:06:12
33 393 Terese Östlund Mariehamns stad 10 km 0:33:10 1:06:15
34 359 Airi Jürine LR -finans 10 km 0:32:21 1:06:58
35 352 Keiti Ilves LR - regeringskansliet 10 km 0:32:21 1:06:59
36 367 Susanne Michelsson Kantarellen 10 km 0:32:34 1:07:00
37 385 Maria Träskelin Person 10 km 0:30:41 1:07:00
38 340 Emma Christensen 10 km 0:32:35 1:07:11
39 341 Hannah Dahlblom 10 km 0:30:40 1:07:24
40 349 Fredrika Haals 10 km 0:32:28 1:07:36
41 364 Ellen Mattsson LUIA 10 km 0:33:42 1:09:29
42 404 Petra Mattsson 10 km 0:35:18 1:13:51
43 355 Therese Jansson 10 km 0:45:09 1:35:01
44 425 Peggy Hamnström 10 km 0:21:44
45 392 Linda Öhman ÅHS 10 km 0:39:08
46 391 Emelie Öhman 10 km 0:39:08
47 306 Arezoo Naely Oasen boende och vårdcenter 10 km 0:42:13
48 304 Janina Engström Oasen boende och vårdcenter 10 km
49 305 Linda Heinola Oasen boende och vårdcenter 10 km
50 328 Johanna W-R Åland Post 10 km
51 336 Nina Andersén-Gunell ÅHS 10 km
52 346 Kristina Fällman LR -finans 10 km
53 368 Pia Nordberg 10 km