5 km (male)

Pos Bib# Athlete Team Race Gun Time
1 1366 Mats Holmberg 5 km 0:21:17
2 1421 Marcus Söderholm Åda Ab 5 km 0:21:54
3 1435 Ingvar Berglund 5 km 0:22:43
4 1382 Hans Blomberg 5 km 0:23:00
5 1419 Hannes Sjöblom FoS 5 km 0:23:51
6 1390 Gustav Mattsson 5 km 0:24:26
7 1338 Hampus Söderberg Åland Post 5 km 0:24:56
8 1420 Aron Ekstrand 5 km 0:25:14
9 1448 Fredrik Vesterlund 5 km 0:25:28
10 1445 Johan Sandén LR - finans 5 km 0:25:51
11 1457 Viktor Eriksson 5 km 0:25:54
12 1375 Fredrik Karlsson 5 km 0:26:05
13 1465 Henrik Viktorsson 5 km 0:26:38
14 1400 Alfred Pero-S LR - finans 5 km 0:27:13
15 1410 Mikael Söderström Läderbiten 5 km 0:27:28
16 1351 Alexander Båsk Hellström ÅHS 5 km 0:27:29
17 1441 Jakub Strzalkowski 5 km 0:27:29
18 1456 Emil Sundblom 5 km 0:27:32
19 1466 Dag Karlsson 5 km 0:27:32
20 313 Emil Carlström Orkla 5 km 0:27:43
21 1443 Emil Rönnberg 5 km 0:27:51
22 1309 Freddie Forsman Optinova 5 km 0:28:05
23 1428 Rickard Sjölund 5 km 0:28:05
24 1413 Willie Ågren 5 km 0:28:16
25 1312 Daniel Gruner Transmar 5 km 0:29:29
26 1324 Peter Smulter Viking Line 5 km 0:29:35
27 1311 Stefan Blomqvist Transmar 5 km 0:30:10
28 1431 Johnny Eklöw 5 km 0:30:47
29 1313 Glenn Westerlund Transmar 5 km 0:30:49
30 1378 Heikki Limnell MHQ Airport 5 km 0:31:16
31 1352 Christer Carlsson Godby 5 km 0:31:18
32 1450 Vincent Nyholm 5 km 0:31:36
33 1406 Peter Nyholm 5 km 0:31:39
34 1469 Marcus Björke 5 km 0:32:20
35 1442 Tor Rönnberg 5 km 0:32:26
36 1349 Rafal Blomberg 5 km 0:32:31
37 1414 Linus Åkerholm Mariehamns stad 5 km 0:32:47
38 1396 Simon Påvals Mariehamns stad 5 km 0:32:53
39 1459 Bosse Nygård 5 km 0:33:38
40 1302 Johan Vick Indigo 5 km 0:33:49
41 1423 Victor Sundqvist Nya Åland 5 km 0:33:58
42 1328 Jan Nordberg Williams Buss 5 km 0:34:34
43 1301 Simon Pietilä Indigo 5 km 0:34:35
44 1461 Anton Ahlström 5 km 0:35:08
45 1437 Ted Martell 5 km 0:35:10
46 1348 Joel Blomberg 5 km 0:35:25
47 1377 Henrik Koskinen Mariehamns tull 5 km 0:36:08
48 1403 Tapani Sivén 5 km 0:36:52
49 1339 Antonios Tsistes Åland Post 5 km 0:37:12
50 1340 Grant Almén 5 km 0:37:46
51 1453 Mattias Lillbroånda 5 km 0:38:22
52 1468 Jouko Kinnunen 5 km 0:39:29
53 1446 Hugo Söderlund 5 km 0:41:00
54 1444 Emil Söderlund 5 km 0:41:35
55 1395 Liam Persson 5 km 0:42:13
56 1394 Caj Persson Foreship Ltd 5 km 0:42:14
57 1320 Ronny Karlsson Viking Line 5 km
58 1336 Erik Oswaldson Åland Post 5 km
59 1337 John Pettersson Åland Post 5 km
60 1388 Jan Manselin LR - fastighetsverket 5 km
61 1398 Per Ringsby LR - infra 5 km

5 km (female)

Pos Bib# Athlete Team Race Gun Time
1 1385 Johanna Grönqvist ÅHS 5 km 0:23:24
2 1355 Lenita Fagerlund Mäklarhuset 5 km 0:23:32
3 1422 Cecilia Westerlund Ab Lantbruk 5 km 0:25:11
4 1358 Johanna Fellman 5 km 0:25:16
5 1376 Lena Klingberg Träningsverket 5 km 0:26:16
6 1464 Nina Viktorsson 5 km 0:26:38
7 1308 Cecilia Engblom Optinova 5 km 0:27:10
8 1361 Maria Gröndahl 5 km 0:27:19
9 1310 Sylwia Strzalkowska Optinova 5 km 0:27:29
10 1384 Tindra Lindström 5 km 0:27:31
11 1405 Heidi Eklund 5 km 0:27:36
12 1365 Heidi Helén Ab Mathias Eriksson 5 km 0:27:40
13 1330 Evelina Schåman Åland Hotels 5 km 0:27:53
14 1415 Carina Andersson 5 km 0:27:57
15 1438 Fanny Troberg 5 km 0:28:17
16 1416 Johanna Beeks 5 km 0:28:21
17 1333 Jannica Eriksson Åland Post 5 km 0:28:39
18 1315 Malin Sundbom Träningsverket 5 km 0:28:40
19 1323 Jenny Sandås Viking Line 5 km 0:28:41
20 1412 Linda Wiss 5 km 0:29:02
21 1368 Sarah Holmström 5 km 0:29:06
22 1314 Matilda Strömberg Träningsverket 5 km 0:29:07
23 1363 Sandra Gustafsson Team FlowDog 5 km 0:29:13
24 1347 Hanna Blomberg 5 km 0:29:23
25 1319 Minna Hellström Viking Line 5 km 0:30:21
26 1392 Johanna Mesch 5 km 0:30:30
27 1364 Elina Heinonen 5 km 0:30:38
28 1397 Marina Rehnberg 5 km 0:30:45
29 1306 Janni Altin Oasen boende och vårdcenter 5 km 0:31:22
30 1432 Emmelie Sundsten ÅHS 5 km 0:31:23
31 1440 Matilda Lönnvik 5 km 0:31:34
32 1418 Camilla Husell 5 km 0:31:34
33 1417 Angelica Husell Äntligen Söndag 5 km 0:31:35
34 1327 Marianne Lagerholm Williams Buss 5 km 0:31:50
35 1374 Sofia Jansson LokalTapiola Åland 5 km 0:32:23
36 1427 Tove Sjövall 5 km 0:32:32
37 1393 Severina Norrgrann 5 km 0:32:34
38 1346 Elin Blomberg 5 km 0:32:43
39 1447 Katarina Donning 5 km 0:32:48
40 1380 Sandra Lindberg Mariehamns stad 5 km 0:32:51
41 1369 Matias Eriksson 5 km 0:32:52
42 1316 Linda Björke Viking Line 5 km 0:33:01
43 1409 Linda Lund 5 km 0:33:02
44 1317 Maria Björke Viking Line 5 km 0:33:15
45 1434 Jessica Koivunen 5 km 0:33:23
46 1462 Anna Viklund 5 km 0:33:25
47 1350 Rigmor Blomberg 5 km 0:33:42
48 1372 Isabelle Jansson ÅHS 5 km 0:33:50
49 1381 Ann-catrin Lindeman-Humell Träningsverket 5 km 0:33:59
50 314 Malin Johansson Orkla 5 km 0:34:02
51 1399 Malin Rydh 5 km 0:34:08
52 1373 Linda Jansson 5 km 0:34:22
53 1303 Jennifer Öström Indigo 5 km 0:34:29
54 1371 Rebecca Hongell Läderbiten 5 km 0:34:29
55 1460 Andrea Mattsson 5 km 0:34:31
56 1353 Victoria Dahlén 5 km 0:34:32
57 1300 Diana Janson Indigo 5 km 0:34:32
58 1386 Marie Lundgren 5 km 0:34:33
59 1458 Annika Karlsson 5 km 0:34:34
60 1449 Bodil Karlsson 5 km 0:34:36
61 1407 My Ström Mariehamns församling 5 km 0:34:37
62 1436 Tia Holmberg 5 km 0:34:37
63 1463 Tina Holmberg 5 km 0:34:41
64 1370 Isabella Hongell Läderbiten 5 km 0:34:59
65 1359 Åsa Fors 5 km 0:35:06
66 1425 Cia Halldin LR-kulturavdelningen 5 km 0:35:06
67 1426 Pia Norrmén LR-kulturavdelningen 5 km 0:35:06
68 1439 Liz Eklund 5 km 0:35:10
69 1345 Alexancra Axen 5 km 0:35:12
70 1357 Ingrid Eklund ÅHS 5 km 0:35:33
71 1433 Rina Turkka 5 km 0:35:55
72 1354 Johanna Dahlgren 5 km 0:35:59
73 1402 Siv Sirén ÅHS Hälsocentralen 5 km 0:36:08
74 1332 Lenita Björklund Åland Post 5 km 0:36:16
75 1362 Monika Gullström 5 km 0:36:34
76 1389 Ramona Mansnerus ÅHS 5 km 0:36:44
77 1430 Tanja Eklöw 5 km 0:36:58
78 1429 Camilla Nyholm 5 km 0:37:01
79 1367 Sarah Holmberg LR - Regeringskansliet 5 km 0:37:15
80 1454 Fanny Henriksson 5 km 0:37:16
81 1455 Maria Sandelin 5 km 0:37:16
82 1404 Elin Sjöström 5 km 0:37:25
83 1342 Lovis Almén 5 km 0:37:46
84 1335 Kerstin Josefsson Åland Post 5 km 0:37:51
85 1334 Päivi Josefsson Åland Post 5 km 0:37:52
86 1356 Minna Danielsson 5 km 0:37:54
87 1401 Marita Selander 5 km 0:38:20
88 1304 Emma Harald Nya Åland 5 km 0:38:22
89 1305 Ida Jansson Nya Åland 5 km 0:38:26
90 1424 Viveka Löndahl LR-kulturavdelningen 5 km 0:38:27
91 1344 Marianne Asp Gottberg 5 km 0:38:57
92 1467 Karolina Kinnunen 5 km 0:39:29
93 1341 Lea Almén 5 km 0:40:46
94 1343 Tanja Almén 5 km 0:40:46
95 1321 Mirjam Ojala Viking Line 5 km 0:42:27
96 1331 Ingegerd Elfberg Åland Post 5 km 0:42:41
97 1452 Maja Wardziak 5 km 0:43:34
98 1318 Helena Erä-Esko Viking Line 5 km
99 1322 Susanna Roberts Viking Line 5 km
100 1325 Anette Torstensson Viking Line 5 km
101 1379 Annette Lindberg 5 km
102 1383 Marika Lindström 5 km
103 1391 Kicki Mattsson 5 km