All races M

Pos Bib# Athlete Team City Country Nationality 2.296 km 6.697 km 11.698 km 16.399 km Pace Gun Time Chip Time
1 131 Joel Ström Gävle Sverige Swedish 0:09:06 0:28:06 0:47:18 1:06:21 4:00 1:24:42 1:24:42
2 126 Petri Luhio Kuopio Finland Finnish 0:09:06 0:27:35 0:46:18 1:06:49 4:07 1:27:04 1:27:04
3 127 Kristian Lumme Hitis Hedonister rf Hitis Finland Finnish 0:11:39 0:35:03 0:58:20 1:22:29 5:04 1:47:07 1:47:07
4 125 Christoffer Kytömäki Germundö Alpin Mariehamn Åland Åland Island 0:11:18 0:35:58 1:01:13 1:26:47 5:19 1:52:12 1:52:12
5 124 Mikko Kytölä Espoo Finland Finnish 0:13:01 0:39:47 1:06:29 1:32:44 5:38 1:58:59 1:58:59
6 121 Antti Ahonen Stockholm Sverige Finnish 0:12:18 0:38:30 1:04:59 1:32:12 5:42 2:00:21 2:00:21
7 130 Asko Oksanen Kuopio Finland Finnish 0:13:01 0:39:48 1:06:29 1:32:58 5:44 2:01:01 2:01:01
8 123 Ville Hörkkö Turku Finland Finnish 0:13:22 0:40:36 1:09:13 1:38:26 6:04 2:08:17 2:08:17
9 122 Eddie Furu IFK Mariehamn Mariehamn Finland Åland Island 0:11:42 0:37:58 1:05:40 1:36:36 6:07 2:09:17 2:09:17
10 132 Simon Söderlund Lemlands IF Mariehamn Åland Åland Island 0:12:33 0:38:47 1:06:13 1:36:31 6:22 2:14:37 2:14:37

All races M40+

Pos Bib# Athlete Team City Country Nationality 2.296 km 6.697 km 11.698 km 16.399 km Pace Gun Time Chip Time
1 139 Peter Holm Åland Triathlon Club Godby Åland Åland Island 0:08:31 0:25:45 0:43:04 1:00:23 3:40 1:17:36 1:17:36
2 133 Erik Berglund Tem AnyPace Sweden Tyresö Sverige Swedish 0:08:31 0:25:55 0:43:54 1:02:12 3:49 1:20:36 1:20:36
3 142 Daniel Kvarnström Jomala IK Ingby Åland Åland Island 0:08:34 0:27:07 0:46:18 1:05:38 4:01 1:24:53 1:24:53
4 156 Alexander Wigsten Trimble IF Täby Sverige Swedish 0:09:33 0:29:10 0:48:52 1:08:30 4:10 1:27:56 1:27:56
5 149 Andreas Persson Vendelsö Sverige Swedish 0:09:27 0:29:03 0:48:57 1:09:23 4:15 1:29:47 1:29:47
6 140 Andreas Jonare Umara Sports Club Gävle Sverige Swedish 0:10:02 0:30:57 0:51:43 1:12:21 4:24 1:33:09 1:33:09
7 134 Robert Dahlberg Åkersberga Sverige Swedish 0:09:53 0:30:34 0:51:59 1:13:54 4:37 1:37:40 1:37:40
8 154 Torsten Tordai bajen är bäst i stan Stockholm Sverige Swedish 0:11:01 0:33:16 0:55:23 1:17:21 4:43 1:39:36 1:39:36
9 152 Christian Söderholm Mariehamn Åland Åland Island 0:10:48 0:33:24 0:56:19 1:19:14 4:50 1:42:08 1:42:08
10 137 Darius Garcinskas Begimo klubas Mastaiciai Litauen Lithuanian 0:10:40 0:33:25 0:56:20 1:19:35 4:53 1:43:11 1:43:11
11 148 Mika Penttilä Salo Marathon Club Salo Finland Finnish 0:11:58 0:35:11 0:58:40 1:22:34 5:06 1:47:48 1:47:48
12 158 Otso Ylönen Salon Marathon Club Salo Finland Finnish 0:12:02 0:35:07 0:58:38 1:22:54 5:11 1:49:25 1:49:25
13 153 Michael Ternander BK Fjollstolpe Nacka Sverige Swedish 0:12:14 0:36:33 1:00:59 1:25:28 5:11 1:49:37 1:49:37
14 135 Kim Dahlström Fjärdvägen Jomala Åland Åland Island 0:12:00 0:36:00 1:00:27 1:26:17 5:22 1:53:18 1:53:18
15 150 Per Sahlberg Mariehamn Åland Åland Island 0:11:56 0:36:26 1:01:33 1:27:30 5:26 1:54:41 1:54:41
16 147 Daniel Näslund Mariehamns stad Mariehamn Åland Åland Island 0:12:33 0:38:46 1:06:06 1:31:29 5:27 1:55:02 1:55:02
17 136 nikola dragnic Mariehamn Finland Serbian 0:13:22 0:40:33 1:07:36 1:34:42 5:53 2:04:29 2:04:29
18 159 Pär Öhman Älvkarleby IK Älvkarleby Sverige Swedish 0:12:42 0:39:17 1:06:51 1:35:29 5:56 2:05:30 2:05:30
19 155 Juha Vasama Pori Pori Finland Finnish 0:12:38 0:40:17 1:08:25 1:37:38 6:10 2:10:07 2:10:07
20 144 Magnus Lundin Hipporunners Östersund Sverige Swedish 0:14:50 0:44:46 1:15:28 1:46:14 6:29 2:17:01 2:17:01
21 145 Lauri Nikkonen Tammerfors Finland Finnish 0:15:12 0:46:26 1:22:55 1:59:32 7:32 2:39:15 2:39:15
22 138 Petteri Haapamäki Team Rahola Tampere Finland Finnish 0:15:49 0:48:46 1:25:44 2:08:22 8:30 2:59:26 2:59:26

All races M60+

Pos Bib# Athlete Team City Country Nationality 2.296 km 6.697 km 11.698 km 16.399 km Pace Gun Time Chip Time
1 165 Dag Nilsson Växjölöparklubb Växjö Sverige Swedish 0:09:52 0:31:13 0:53:15 1:14:56 4:34 1:36:24 1:36:24
2 160 Lars Eriksson Storvreta Sverige Swedish 0:11:58 0:36:33 1:01:16 1:26:01 5:15 1:51:07 1:51:07
3 164 Tommy Kjellsson Team Skavsåret IF Stockholm Sverige Swedish 0:12:43 0:38:41 1:04:59 1:31:34 5:35 1:58:08 1:58:08
4 161 Torvald Eriksson LUIA / IF Åland Mariehamn Åland Åland Island 0:12:01 0:38:11 1:04:49 1:32:25 5:41 1:59:55 1:59:55
5 167 Peter Ståhl If.sibbovargarna Sibbo Finland Finnish 0:12:02 0:37:10 1:03:22 1:30:51 5:41 2:00:03 2:00:03
6 166 Harry Santamäki Helsinki Street Runners Helsinki Finland Finnish 0:14:52 0:44:47 1:14:07 1:44:50 6:28 2:16:32 2:16:32
7 163 Dagge Johansson Lemlands IF Mariehamn Finland Åland Island 0:14:38 0:44:41 1:15:17 1:46:37 6:34 2:18:37 2:18:37
8 162 Magnus Hammargren Västerås Sverige Swedish 0:26:51 1:10:18 1:55:42 2:43:22 7:44 2:43:22 2:43:22

All races W

Pos Bib# Athlete Team City Country Nationality 2.296 km 6.697 km 11.698 km 16.399 km Pace Gun Time Chip Time
1 100 Johanna Bäcklund JIK/Runacademy IF Stockholm Sverige Åland Island 0:08:31 0:25:46 0:43:05 1:00:23 3:41 1:17:52 1:17:52
2 104 Elin Sjuls FK Studenterna Solna Sverige Åland Island 0:09:52 0:31:05 0:53:03 1:15:46 4:42 1:39:10 1:39:10
3 103 Hanna Laitinen Turku Finland Finnish 0:11:24 0:35:02 0:58:45 1:22:55 5:06 1:47:37 1:47:37
4 102 Siiri Keränen Keräskimara Helsinki Finland Finnish 0:15:13 0:45:39 1:13:25 1:40:46 5:58 2:06:14 2:06:14
5 105 Noora Taumala Keräskimara Stockholm Sverige Finnish 0:15:13 0:45:39 1:13:25 1:40:46 6:04 2:08:16 2:08:16
6 101 Caroline Jidbacken Järfälla Sverige Swedish 0:13:29 0:44:20 1:14:35 1:46:23 6:38 2:20:13 2:20:13

All races W40+

Pos Bib# Athlete Team City Country Nationality 2.296 km 6.697 km 11.698 km 16.399 km Pace Gun Time Chip Time
1 108 Karina Danielsson JIK/ Canis Löpus Mariehamn Åland Åland Island 0:09:51 0:30:57 0:52:41 1:14:39 4:34 1:36:33 1:36:33
2 171 Marge Sellenberg Finnair Helsinki Finland Finnish 0:11:04 0:34:30 0:58:39 1:22:49 5:04 1:46:57 1:46:57
3 117 Nina Viktorsson Jomala IK Jomala Åland Åland Island 0:11:35 0:36:27 1:01:22 1:26:49 5:22 1:53:27 1:53:27
4 114 Kaisa Pihlman Hämeenlinna Finland Finnish 0:13:09 0:39:49 1:06:09 1:31:40 5:31 1:56:39 1:56:39
5 119 Outi Ylönen Salo Marathon Club Salo Finland Finnish 0:12:48 0:38:40 1:04:56 1:32:25 5:41 2:00:00 2:00:00
6 111 Jaana Lignell IFK Mariehamn Mariehamn Åland Åland Island 0:13:12 0:40:39 1:08:00 1:35:29 5:47 2:02:08 2:02:08
7 107 Johanna Beeks Mariehamn Åland Åland Island 0:13:45 0:41:13 1:08:11 1:35:21 5:51 2:03:28 2:03:28
8 110 Audrey Henelius Charlottesville USA American 0:14:06 0:42:06 1:10:01 1:37:26 5:51 2:03:42 2:03:42
9 118 Tutu Wegelius-Lehtonen PoRa Espoo Finland Finnish 0:13:58 0:42:25 1:10:35 1:39:28 6:03 2:07:51 2:07:51
10 109 Heidi Furu IFK Mariehamn Mariehamn Finland Åland Island 0:11:42 0:37:58 1:05:40 1:36:36 6:07 2:09:18 2:09:18
11 112 Kristina Lundin Hipporunners Östersund Sverige Finnish 0:14:51 0:44:46 1:15:28 1:46:14 6:28 2:16:42 2:16:42
12 116 Hannakaisa Shehu Pirkkala Finland Finnish 0:15:17 0:47:04 1:18:43 1:50:50 6:47 2:23:27 2:23:27
13 113 Eija Mellin TEAM RAHOLA Nokia Finland Finnish 0:15:14 0:47:54 1:23:11 2:00:09 7:28 2:37:41 2:37:41
14 106 Minna Arasalo Nami Kangasala Finland Finnish 0:15:17 0:47:05 1:22:23 1:59:25 7:40 2:41:56 2:41:56
15 115 Stina Romar Helsingfors Finland Finnish 0:15:12 0:48:34 1:25:34 2:04:11 7:51 2:45:38 2:45:38

All races W60+

Pos Bib# Athlete Team City Country Nationality 2.296 km 6.697 km 11.698 km 16.399 km Pace Gun Time Chip Time
1 120 Agneta Sjögren-Johansson Mariehamn Åland Åland Island 0:15:09 0:48:16 1:22:52 1:58:56 7:28 2:37:37 2:37:37