All races Flickor 19 |
||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Overall | Team | City | Country | Nationality | .598 km | 5.299 km | Gun Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Nora Lindblom | 10 | IFFK | Godby | Åland | Åland Island | 0:02:49 | 0:26:37 | 0:51:52 | 0:51:52 | 5:11 |
2 | 251 | Matilda Söderström | 14 | LUIA | Lumparland | Åland | Åland Island | 0:03:06 | 0:29:13 | 0:55:06 | 0:55:06 | 5:30 |
3 | 252 | Julia Söderström | 27 | LUIA | Lumparland/ | Åland | Åland Island | 0:03:07 | 0:29:57 | 0:58:20 | 0:58:20 | 5:50 |
All races Open |
||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Overall | Team | City | Country | Nationality | .598 km | 5.299 km | Gun Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Daniel Friman | 1 | Jomala | Finland | Åland Island | 0:02:45 | 0:23:53 | 0:45:56 | 0:45:56 | 4:35 | |
2 | 302 | Filip von Frenkell | 2 | Åland Triathlon Club | Mariehamn | Åland | Åland Island | 0:02:50 | 0:25:10 | 0:48:22 | 0:48:22 | 4:50 |
3 | 308 | David Johansson | 4 | LUIA | Gävle | Sverige | Swedish | 0:02:47 | 0:25:33 | 0:48:54 | 0:48:54 | 4:53 |
4 | 285 | Pia Lourde Rocheblave | 6 | Bordeaux | Frankrike | French | 0:03:02 | 0:26:54 | 0:49:54 | 0:49:54 | 4:59 | |
5 | 260 | Stina Ekstrand | 7 | Jomala | Åland | Åland Island | 0:03:02 | 0:26:07 | 0:50:29 | 0:50:29 | 5:02 | |
6 | 274 | Göran Johansson | 8 | Åland If | Lumparland | Åland | Åland Island | 0:03:00 | 0:26:41 | 0:50:50 | 0:50:50 | 5:05 |
7 | 301 | Dan Svensson | 9 | Nacka | Sverige | Swedish | 0:02:54 | 0:26:32 | 0:51:14 | 0:51:14 | 5:07 | |
8 | 259 | Björn Ekstrand | 11 | Ålands Motorklubb R.f | Mariehamn | Åland | Åland Island | 0:03:01 | 0:26:50 | 0:52:07 | 0:52:07 | 5:12 |
9 | 258 | Epameinondas Batsos | 12 | Kartverkstan | Stockholm | Grekland | Greek, Hellenic | 0:02:48 | 0:26:00 | 0:52:15 | 0:52:15 | 5:13 |
10 | 287 | Maria Madison | 13 | Ömsen | Mariehamn | Finland | Åland Island | 0:03:37 | 0:29:14 | 0:54:06 | 0:54:06 | 5:24 |
11 | 281 | Börje Lignell | 15 | Mariehamn | Åland | Åland Island | 0:03:15 | 0:29:12 | 0:55:20 | 0:55:20 | 5:32 | |
12 | 288 | Jan T Mattsson | 16 | Canis Löpus | Hammarland | Åland | Åland Island | 0:03:18 | 0:29:12 | 0:55:22 | 0:55:22 | 5:32 |
13 | 298 | Stig Danielsson | 17 | JIK | Jomala | Åland | Åland Island | 0:03:22 | 0:29:18 | 0:56:13 | 0:56:13 | 5:37 |
14 | 299 | Mikael Österback | 18 | Jomala | Åland | Åland Island | 0:03:04 | 0:29:01 | 0:56:14 | 0:56:14 | 5:37 | |
15 | 306 | Thomas Andersson | 20 | Mariehamn | Åland | Åland Island | 0:03:57 | 0:30:16 | 0:56:27 | 0:56:27 | 5:38 | |
16 | 294 | Tanja Timoskainen | 21 | Kulloonkylä | Finland | Finnish | 0:03:26 | 0:30:26 | 0:56:34 | 0:56:34 | 5:39 | |
17 | 303 | Sandra Aspholm | 22 | Ålands Simförening | Hammarland | Åland | Åland Island | 0:03:25 | 0:29:12 | 0:56:45 | 0:56:45 | 5:40 |
18 | 300 | Torbjörn Björkman | 23 | Finström | Åland | Åland Island | 0:03:19 | 0:29:19 | 0:57:00 | 0:57:00 | 5:42 | |
19 | 307 | Micael Idman | 24 | Mariehamn | Åland | Åland Island | 0:03:34 | 0:30:25 | 0:57:11 | 0:57:11 | 5:43 | |
20 | 261 | Thomas Englund | 25 | Lemland | Åland | Åland Island | 0:03:39 | 0:30:28 | 0:57:24 | 0:57:24 | 5:44 | |
21 | 267 | Fredrika Haals | 26 | Mariehamns stad | Mariehamn | Åland | Åland Island | 0:03:24 | 0:30:34 | 0:58:10 | 0:58:10 | 5:49 |
22 | 293 | Henrik Söderström | 28 | LUIA | Lumparland | Åland | Åland Island | 0:03:09 | 0:29:57 | 0:58:29 | 0:58:29 | 5:50 |
23 | 296 | NARESH KUMAR YADAV | 29 | Mariehamn | Finland | Indian | 0:03:18 | 0:29:21 | 0:59:03 | 0:59:03 | 5:54 | |
24 | 271 | Emma Henelius | 30 | Uppsala | Sverige | American | 0:04:05 | 0:34:26 | 1:01:43 | 1:01:43 | 6:10 | |
25 | 290 | Magnus Sahlström | 31 | Mariehamn | Åland | Swedish | 0:03:57 | 0:33:14 | 1:05:03 | 1:05:03 | 6:30 | |
26 | 146 | Jan Nordlund | 32 | Canis Löpus | Mariehamn | Åland | Åland Island | 0:03:33 | 0:33:28 | 1:05:05 | 1:05:05 | 6:30 |
27 | 273 | Marianne Hyppönen | 33 | Sports Team Rahola ry/Noljakan Nylkyttäjät | Joensuu | Finland | Finnish | 0:03:37 | 0:34:02 | 1:05:15 | 1:05:15 | 6:31 |
28 | 279 | Anita Kindberg | 34 | Årsta | Årsta | Sverige | Swedish | 0:04:00 | 0:36:15 | 1:09:37 | 1:09:37 | 6:57 |
29 | 276 | Roland Karlsson | 35 | Team Skavsåret | Solna | Sverige | Swedish | 0:03:46 | 0:36:31 | 1:10:22 | 1:10:22 | 7:02 |
30 | 265 | Malou Guse | 36 | Växjö Löparklubb | Växjö | Sverige | Swedish | 0:04:09 | 0:37:13 | 1:12:41 | 1:12:41 | 7:16 |
31 | 266 | Emma Guse | 37 | Växjö Löparklubb | Växjö | Sverige | Swedish | 0:04:09 | 0:37:13 | 1:12:41 | 1:12:41 | 7:16 |
32 | 270 | Aurora Henelius | 38 | Kimito | Finland | Finnish | 0:04:06 | 0:38:21 | 1:13:41 | 1:13:41 | 7:22 | |
33 | 305 | Magnus Kindberg | 39 | Stockholms ställverksservice | Stockholm | Sverige | Swedish | 0:04:18 | 0:39:21 | 1:14:53 | 1:14:53 | 7:29 |
34 | 257 | Sari Ahonen | 40 | Team Rahola | Pirkkala | Finland | Finnish | 0:04:17 | 0:40:58 | 1:17:49 | 1:17:49 | 7:46 |
35 | 289 | Seppo Ojaluoma | 41 | Harkat | Helsinki | Finland | Finnish | 0:04:49 | 0:42:29 | 1:19:23 | 1:19:23 | 7:56 |
36 | 283 | Marika Lindström | 42 | Mariehamn | Åland | Åland Island | 0:04:17 | 0:40:46 | 1:20:16 | 1:20:16 | 8:01 | |
37 | 263 | Monika Fagerström | 43 | My run närpes | Töjby | Finland | Finnish | 0:04:43 | 0:41:58 | 1:20:19 | 1:20:19 | 8:01 |
38 | 295 | Pamela Westerholm | 44 | Tenala | Finland | Finnish | 0:04:43 | 0:42:30 | 1:22:37 | 1:22:37 | 8:15 | |
39 | 297 | Agnetha Öhblom | 45 | Mariehamn | Finland | Åland Island | 0:05:11 | 0:43:50 | 1:23:26 | 1:23:26 | 8:20 | |
40 | 284 | Päivi Linnero | 46 | Team Rahola | Tampere | Finland | Finnish | 0:04:55 | 0:46:14 | 1:28:58 | 1:28:58 | 8:53 |
41 | 291 | Anna-Erica Sirén | 47 | Mariehamn | Åland | Åland Island | 0:04:20 | 0:49:00 | 1:34:00 | 1:34:00 | 9:24 | |
42 | 280 | Elina Kurvinen | 48 | Team Rahola | Nokia | Finland | Finnish | 0:06:02 | 0:56:26 | 1:47:27 | 1:47:27 | 10:44 |
43 | 275 | Katariina Kallio | 49 | Sports Team Rahola | Tammerfors | Finland | Finnish | 0:06:02 | 0:56:26 | 1:47:38 | 1:47:38 | 10:45 |
All races Pojkar 19 |
||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Overall | Team | City | Country | Nationality | .598 km | 5.299 km | Gun Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Hugo Danielsson | 3 | Ifk p08 fotboll | Jomala | Åland | Åland Island | 0:02:46 | 0:25:10 | 0:48:37 | 0:48:37 | 4:51 |
2 | 256 | Wilhelm Karlsson | 5 | JIK | Mariehamn | Åland | Finnish | 0:02:46 | 0:25:10 | 0:49:21 | 0:49:21 | 4:56 |
3 | 304 | Kristofer Sellenberg | 19 | HJK | Helsinki | Finland | Finnish | 0:03:28 | 0:30:14 | 0:56:24 | 0:56:24 | 5:38 |