KL3,5 F11 (f. 2011 eller senare) |
|||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1303 | 0:17:42 | Erin Lagerström | 9 | IFK Mariehamn friidrott | Mariehamn | Åland | 5:03 | 0:17:42 |
2 | 1305 | 0:18:46 | Stella Luoma | 11 | Mariehamn | Åland | 5:21 | 0:18:46 | |
3 | 1304 | 0:20:22 | Edith Lindholm | 8 | Mariehamn | Åland | 5:49 | 0:20:22 | |
4 | 1310 | 0:20:23 | Elise Talviste | 9 | Mariehamn | Finland | 5:49 | 0:20:23 | |
5 | 1347 | 0:20:26 | Maja Hammar | 9 | Stall Rosenqvist | Mariehamn | Åland | 5:50 | 0:20:26 |
6 | 1309 | 0:20:35 | Nellie Sundberg | 7 | Jomala | Åland | 5:53 | 0:20:35 | |
7 | 1302 | 0:22:49 | Linnea Hilander | 8 | Eckerö IK | Eckerö | Åland | 6:31 | 0:22:49 |
8 | 1352 | 0:23:41 | Jennifer Meyer | 11 | Åland Gymnastics | Åland | 6:46 | 0:23:41 | |
9 | 1355 | 0:25:38 | Idun Mattsson | 6 | IF Åland | Åland | 7:19 | 0:25:38 | |
10 | 1306 | 0:25:54 | Elvira Odenborg | 9 | If Åland | Hammarland | Finland | 7:24 | 0:25:54 |
11 | 1301 | 0:25:58 | Saga Börman | 7 | Mariehamn | Åland | 7:25 | 0:25:58 | |
12 | 1300 | 0:28:49 | Sally Börman | 6 | Mariehamn | Åland | 8:14 | 0:28:49 | |
13 | 1308 | 0:29:58 | Inez Sirén | 5 | Mariehamn | Åland | 8:33 | 0:29:58 | |
14 | 1307 | 0:29:59 | Alice Sirén | 6 | Mariehamn | Åland | 8:34 | 0:29:59 | |
15 | 1346 | 0:35:46 | Billie Eklund | 5 | Åland gymnastics | Mariehamn | Åland | 10:13 | 0:35:46 |
16 | 1351 | 0:35:46 | Alice Asplund | 6 | Åland Gymnastics | Åland | 10:13 | 0:35:46 |
KL3,5 F13 (f. 2009-2010) |
|||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1311 | 0:16:27 | Agnes Nilsson | 11 | Lemland | Finland | 4:42 | 0:16:27 | |
2 | 1348 | 0:21:01 | Emilia Braun | 13 | IFK friidrott | Mariehamn | Åland | 6:00 | 0:21:01 |
KL3,5 Motionsklass |
|||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1337 | 0:15:52 | Othilia Nordberg | 15 | JIK | Jomala | Åland | 4:32 | 0:15:52 |
2 | 1338 | 0:16:17 | Alfred Pero Söreskog | 13 | IFK friidrott | Mariehamn | Åland | 4:39 | 0:16:17 |
3 | 1349 | 0:21:01 | Louisa Braun | 15 | Mariehamn | Åland | 6:00 | 0:21:01 | |
4 | 1336 | 0:21:43 | Kristoffer Josefsson | 30 | IFK Mariehamn | Mariehamn | Åland | 6:12 | 0:21:43 |
5 | 1334 | 0:23:34 | Dennis Eriksson | 68 | Canis Löpus | Mariehamn | Åland | 6:44 | 0:23:34 |
6 | 1340 | 0:25:47 | Inka Uotila | 40 | Helsinki | Finland | 7:22 | 0:25:47 | |
7 | 1335 | 0:26:36 | Henry Hägerstrand | 69 | Canis Löpus | MARIEHAMN | Finland | 7:36 | 0:26:36 |
8 | 1333 | 0:28:50 | Gustav Börman | 35 | Mariehamn | Åland | 8:14 | 0:28:50 | |
9 | 1339 | 0:29:59 | Johan Sirén | 39 | Mariehamn | Åland | 8:34 | 0:29:59 |
KL3,5 P11 (f. 2011 eller senare) |
|||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1329 | 0:14:03 | Melvin Östergård | 11 | Ifk Mariehamn | Mariehamn | Finland | 4:00 | 0:14:03 |
2 | 1330 | 0:15:35 | Emil Öström | 11 | Mariehamn | Åland | 4:27 | 0:15:35 | |
3 | 1326 | 0:17:35 | Travis Söderström | 7 | Lemland | Åland | 5:01 | 0:17:35 | |
4 | 1314 | 0:17:43 | Wilmer Eriksson | 7 | Mariehamn | Finland | 5:03 | 0:17:43 | |
5 | 1354 | 0:18:02 | Oskar Blomster | 8 | IFK Mriehamn | Åland | 5:09 | 0:18:02 | |
6 | 1323 | 0:18:46 | Rasmus Sundberg | 10 | Jomala | Åland | 5:21 | 0:18:46 | |
7 | 1319 | 0:18:56 | Agust Karlsson | 7 | JIK | Mariehamn | Åland | 5:24 | 0:18:56 |
8 | 1327 | 0:19:02 | Wilmer Törnroos | 10 | Jomala | Åland | 5:26 | 0:19:02 | |
9 | 1341 | 0:19:15 | Alvin Hansson | 11 | Eckerö | Åland | 5:30 | 0:19:15 | |
10 | 1317 | 0:19:35 | Algot Hilander | 11 | Eckerö IK | Eckerö | Åland | 5:35 | 0:19:35 |
11 | 1328 | 0:20:20 | Alfred Welin | 11 | JIK fotboll | Mariehamn | Åland | 5:48 | 0:20:20 |
12 | 1325 | 0:20:42 | Anton Söderlund | 9 | Jomala | Åland | 5:54 | 0:20:42 | |
13 | 1318 | 0:20:57 | Sixten Johansson | 7 | Mariehamn | Åland | 5:59 | 0:20:57 | |
14 | 1324 | 0:21:41 | Elis Sundström | 7 | IFK Mariehamn | Mariehamn | Åland | 6:11 | 0:21:41 |
15 | 1312 | 0:22:44 | Rosenqvist Albin | 8 | Eckerö | Finland | 6:29 | 0:22:44 | |
16 | 1350 | 0:22:58 | Otto Asplund | 8 | IFK Mariehamn | Mariehamn | Åland | 6:33 | 0:22:58 |
17 | 1344 | 0:23:03 | Arvid Hammar | 7 | IFK Mariehamn fotboll | Mariehamn | Åland | 6:35 | 0:23:03 |
18 | 1345 | 0:23:07 | Elvis Eklund | 7 | IFK Mariehamn hockey | Mariehamn | Åland | 6:36 | 0:23:07 |
19 | 1321 | 0:24:40 | Melvin Nordblom | 9 | Mariehamn | Åland | 7:03 | 0:24:40 | |
20 | 1343 | 0:25:03 | Jon Karlsson | 11 | JIK | Jomala | Åland | 7:09 | 0:25:03 |
21 | 1342 | 0:25:04 | James Schreiber | 11 | JIK P11 | Jomala | Åland | 7:09 | 0:25:04 |
22 | 1353 | 0:25:04 | Albert Nordman | 11 | JIK | Åland | 7:09 | 0:25:04 | |
23 | 1313 | 0:26:23 | Anor Axberg | 7 | IF Åland | Mariehamn | Finland | 7:32 | 0:26:23 |
24 | 1320 | 0:28:56 | Timei Lindberg | 7 | ifk mariehamn | MARIEHAMN | Finland | 8:16 | 0:28:56 |
25 | 1315 | 0:36:29 | Gabriel Eriksson | 8 | Mariehamn | Åland | 10:25 | 0:36:29 | |
26 | 1322 | Walter Nyroos | 9 | Mariehamn | Åland |
KL3,5 P13 (f. 2009-2010) |
|||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1331 | 0:13:48 | Aron Lindblom | 12 | IFFK | Godby | Åland | 3:56 | 0:13:48 |
2 | 1316 | 0:22:35 | Elias Lundgren | 12 | Mariehamn | Åland | 6:27 | 0:22:35 | |
3 | 1332 | 0:23:33 | Adam Sommer | 11 | Canis Löpus | Fredrikstad | Norge | 6:43 | 0:23:33 |