All races Open class |
||||||
Pos | Bib# | Athlete | Team | Country | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Andreas Westling | Terrible Tuesdays | SWE | 3:05:56 | 3:05:51 |
2 | 69 | Mikael Klimscha | Fredrikshof | SWE | 3:06:01 | 3:05:55 |
3 | 70 | Clas Tägtlund | Fredrikshof IF | SWE | 3:06:01 | 3:05:52 |
4 | 71 | Janne Bruhn | IF Åland | ÅLA | 3:06:01 | 3:05:57 |
5 | 72 | Mattias Hahne | Fredrikshof ck | SWE | 3:06:01 | 3:05:54 |
6 | 53 | Oscar Olsson | SWE | 3:17:44 | 3:17:38 | |
7 | 74 | Ola Warrén | BAUHAUS Sportklubb | SWE | 3:27:24 | 3:27:15 |
8 | 32 | Johan Palm | Östersund cykelklubb | SWE | 3:27:26 | 3:27:18 |
9 | 79 | Joakim Överström | IF Åland | ÅLA | 3:27:27 | 3:27:24 |
10 | 83 | Tommy Roos | CK Master | SWE | 3:27:28 | 3:27:17 |
11 | 62 | Angela Sjöblom | IF Åland | ÅLA | 3:27:29 | 3:27:25 |
12 | 75 | Michael Sundman | Fredrikshof | SWE | 3:27:48 | 3:27:34 |
13 | 73 | Johanna Warrén | MTB Täby | SWE | 3:27:48 | 3:27:38 |
14 | 68 | Ernst Runge | Vallentuna CK | SWE | 3:27:52 | 3:27:48 |
15 | 76 | Daniel Blomster | FIN | 3:44:44 | 3:44:34 | |
16 | 33 | Dick Häggblom | IF Åland | ÅLA | 3:44:53 | 3:44:46 |
17 | 56 | Henrik Söderblom | Team HeJo | SWE | 3:45:25 | 3:45:18 |
18 | 55 | Hans Hamrin | SWE | 3:48:59 | 3:48:52 | |
19 | 51 | Elin Sjuls | FK Studenterna | ÅLA | 3:49:20 | 3:49:16 |
20 | 52 | Louise Berlin | Team Power Woman Athletic Club | SWE | 3:58:54 | 3:58:49 |
21 | 58 | Roger Lönnberg | FIN | 3:59:42 | 3:59:33 | |
22 | 50 | Håkan Björk | FIN | 3:59:42 | 3:59:33 | |
23 | 39 | Ingemar Johansson | Ålands idrottsdistrikt | ÅLA | 3:59:42 | 3:59:31 |
24 | 59 | Teresa Lindgren | FIN | 4:16:12 | 4:16:00 | |
25 | 60 | Patrik Lindgren | NCK | FIN | 4:16:13 | 4:16:00 |
26 | 63 | Mats Svärd | Fredrikshof CK | SWE | 4:24:11 | 4:23:59 |
27 | 67 | Mathias Eriksson | IK-32 | FIN | 4:30:24 | 4:30:11 |
28 | 82 | Marika Eriksson | FIN | 4:30:25 | 4:30:11 | |
29 | 30 | Kaisa Moilanen | OPEX Åland | ÅLA | 4:30:48 | 4:30:32 |
30 | 64 | Markus Åkerlund | ÅLA | 4:33:28 | 4:33:11 | |
31 | 66 | Catrin Sundgren | SWE | 4:44:11 | 4:43:57 | |
32 | 65 | Magnus Bark | CK Hymer | SWE | 5:54:59 | 5:54:42 |
33 | 61 | Malin Bergman | SWE | 5:55:00 | 5:54:45 | |
34 | 57 | Hanne Lönnberg | FIN | 6:10:37 | 6:10:22 |
All races Open class, electric bike |
||||||
Pos | Bib# | Athlete | Team | Country | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oskari Ihalainen | FIN | 6:56:30 | 6:55:41 |