All races Competition, men |
||||||
Pos | Bib# | Athlete | Spurt 2 | Gun Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Lauri Pitkänen | 0:53:26.8 | 1:42:36.0 | ||
2 | 121 | Clas Tägtlund | 0:53:28.8 | 1:43:46.5 | ||
3 | 124 | Martin Aun | 0:53:36.1 | 1:43:46.8 | ||
4 | 117 | Miika Johansson | 0:53:35.8 | 1:43:46.8 | ||
5 | 120 | Mikael Klimscha | 0:53:34.7 | 1:43:47.6 | ||
6 | 131 | Andreas Westling | 0:53:35.2 | 1:43:49.4 | ||
7 | 139 | Joakim Överström | 0:53:49.1 | 1:46:46.4 | ||
8 | 125 | Janne Bruhn | 0:53:46.1 | 1:46:48.0 | ||
9 | 128 | Ola Warrén | 0:53:43.5 | 1:46:51.6 | ||
10 | 126 | Mattias Hahne | 0:53:45.5 | 1:46:51.7 | ||
11 | 129 | Michael Sundman | 0:53:44.8 | 1:46:52.0 | ||
12 | 134 | Andreas Brink | 0:53:43.0 | 1:46:52.4 | ||
13 | 133 | Robert Nykopp | 0:53:43.9 | 1:46:52.5 | ||
14 | 113 | Mathias Eriksson | 0:53:49.5 | 1:52:40.7 | ||
15 | 109 | Hans Melo | 0:54:56.7 | 2:00:22.5 | ||
16 | 138 | Kasper Viio | 0:59:42.2 | 2:00:24.7 | ||
17 | 130 | Daniel Blomster | 0:59:39.8 | 2:00:25.5 | ||
18 | 137 | Rafael Rantanen | 0:59:39.2 | 2:00:32.0 |
All races Competition, women |
||||||
Pos | Bib# | Athlete | Spurt 2 | Gun Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Johanna Warrén | 2:11:35.3 |
All races Open class |
||||||
Pos | Bib# | Athlete | Spurt 2 | Gun Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Robert von Frenckell | 1:32:26.7 | |||
2 | 127 | Peter Juselius | 0:53:49.8 | 1:46:54.0 | ||
3 | 11 | Ernst Runge | 0:50:25.1 | 1:57:58.9 | ||
4 | 14 | Joel Spratt | 0:50:11.8 | 1:58:26.5 | ||
5 | 21 | Rasmus Snabb | 0:59:39.6 | 2:00:18.9 | ||
6 | 12 | Kristjan Siigur | 0:53:55.9 | 2:05:56.0 | ||
7 | 10 | Peter Johansson | 0:55:16.7 | 2:06:32.1 | ||
8 | 15 | Anders Ramdén | 0:50:46.1 | 2:11:20.0 | ||
9 | 16 | Jonas Ramdén | 0:50:05.3 | 2:11:21.9 | ||
10 | 19 | Otto Hojar | 2:18:59.3 | |||
11 | 18 | Jan Sundström | 2:19:03.6 | |||
12 | 20 | Lars Höök | 2:19:03.7 | |||
13 | 13 | Katre Talviste |