All races Competition, men

Pos Bib# Athlete Spurt1 Gun Time
1 118 Lauri Pitkänen 1:14:19.0 1:58:48.5
2 121 Clas Tägtlund 1:14:38.6 1:58:50.1
3 117 Miika Johansson 1:14:28.6 1:58:53.7
4 120 Mikael Klimscha 1:14:37.4 1:58:53.9
5 124 Martin Aun 1:14:37.7 1:58:54.3
6 131 Andreas Westling 1:14:25.0 1:58:56.1
7 109 Hans Melo 1:14:40.0 1:58:56.1
8 138 Kasper Viio 1:14:39.1 1:58:56.3
9 134 Andreas Brink 1:14:38.8 2:00:15.4
10 128 Ola Warrén 1:14:24.3 2:00:19.9
11 125 Janne Bruhn 1:14:22.6 2:00:19.9
12 139 Joakim Överström 1:14:37.9 2:00:20.8
13 133 Robert Nykopp 1:14:39.6 2:00:21.2
14 129 Michael Sundman 1:14:38.3 2:00:21.5
15 130 Daniel Blomster 1:14:40.1 2:00:21.5
16 126 Mattias Hahne 1:14:39.0 2:00:21.7
17 137 Rafael Rantanen 1:14:40.4 2:06:06.1
18 113 Mathias Eriksson 2:12:25.4

All races Competition, women

Pos Bib# Athlete Spurt1 Gun Time
1 105 Johanna Warrén 2:12:25.4

All races Open class

Pos Bib# Athlete Spurt1 Gun Time
1 12 Kristjan Siigur 0:31:33.4 1:34:56.0
2 10 Peter Johansson 0:31:32.6 1:34:56.7
3 15 Anders Ramdén 0:31:42.5 1:34:57.1
4 16 Jonas Ramdén 0:31:31.4 1:34:57.7
5 14 Joel Spratt 0:31:13.9 1:34:58.3
6 18 Jan Sundström 0:31:45.2 1:38:11.7
7 21 Rasmus Snabb 0:44:02.5 1:38:42.6
8 11 Ernst Runge 0:42:05.4 1:43:53.7
9 20 Lars Höök 0:39:15.0 1:48:10.2
10 19 Otto Hojar 0:39:07.4 1:48:11.5
11 13 Katre Talviste 0:42:52.1 1:52:18.8
12 135 Robert von Frenckell 1:14:40.5 1:54:20.7
13 127 Peter Juselius 2:06:04.0