All races Competition, men |
||||||
Pos | Bib# | Athlete | Chip Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Lauri Pitkänen | 0:13:33.0 | |||
2 | 139 | Joakim Överström | 0:14:12.9 | |||
3 | 117 | Miika Johansson | 0:14:57.6 | |||
4 | 125 | Janne Bruhn | 0:15:02.9 | |||
5 | 131 | Andreas Westling | 0:15:18.3 | |||
6 | 121 | Clas Tägtlund | 0:15:21.5 | |||
7 | 134 | Andreas Brink | 0:15:22.5 | |||
8 | 130 | Daniel Blomster | 0:15:34.4 | |||
9 | 120 | Mikael Klimscha | 0:15:39.7 | |||
10 | 109 | Hans Melo | 0:15:42.0 | |||
11 | 124 | Martin Aun | 0:15:48.2 | |||
12 | 126 | Mattias Hahne | 0:16:00.9 | |||
13 | 128 | Ola Warrén | 0:16:05.5 | |||
14 | 129 | Michael Sundman | 0:16:19.3 | |||
15 | 133 | Robert Nykopp | 0:16:42.1 | |||
16 | 138 | Kasper Viio | 0:16:52.6 | |||
17 | 137 | Rafael Rantanen | 0:17:40.4 | |||
18 | 113 | Mathias Eriksson | 0:18:03.0 |
All races Competition, women |
||||||
Pos | Bib# | Athlete | Chip Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Johanna Warrén | 0:17:23.0 |
All races Open class |
||||||
Pos | Bib# | Athlete | Chip Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Peter Juselius | 0:15:47.6 | |||
2 | 135 | Robert von Frenckell | 0:16:31.5 | |||
3 | 11 | Ernst Runge | 0:16:31.7 | |||
4 | 19 | Otto Hojar | 0:16:31.8 | |||
5 | 21 | Rasmus Snabb | 0:16:32.4 | |||
6 | 12 | Kristjan Siigur | 0:17:43.6 | |||
7 | 14 | Joel Spratt | 0:17:46.4 | |||
8 | 15 | Anders Ramdén | 0:17:52.5 | |||
9 | 16 | Jonas Ramdén | 0:17:53.3 | |||
10 | 10 | Peter Johansson | 0:18:03.0 | |||
11 | 18 | Jan Sundström | 0:20:46.3 | |||
12 | 13 | Katre Talviste | 0:21:00.0 | |||
13 | 20 | Lars Höök | 0:21:17.4 |