Kanonloppet 22,5 km 1. Herrar, tävling |
|||||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 1:30:20 | Tobias Henriksson | 31 | Mariehamn | Åland | 0:59:34 | 1:16:52 | 4:00 | 1:30:17 | |
2 | 13 | 1:36:32 | Victor Börman | 41 | Mariehamn | Åland | 1:03:59 | 1:22:09 | 4:17 | 1:36:30 | |
3 | 16 | 1:39:06 | Jerry Danielsson | 32 | MARIEHAMN | Åland | 1:05:30 | 1:24:15 | 4:24 | 1:39:02 | |
4 | 64 | 1:40:33 | Christoffer Melin | 28 | Helsingfors | Finland | 1:05:30 | 1:24:56 | 4:28 | 1:40:31 | |
5 | 67 | 1:45:12 | Mathias Falander | 42 | 1:07:36 | 1:28:22 | 4:40 | 1:45:09 | |||
6 | 84 | 1:47:08 | Dennis Schåman | 32 | Lemland | Åland | 1:10:39 | 1:31:11 | 4:45 | 1:47:04 | |
7 | 86 | 1:48:59 | Hannes Sjöblom | 17 | Mariehamn | Åland | 1:11:26 | 1:32:32 | 4:50 | 1:48:55 | |
8 | 52 | 1:51:01 | Isak Karlsson | 28 | Esbo | Finland | 1:12:49 | 1:34:05 | 4:55 | 1:50:58 | |
9 | 6 | 1:53:00 | Sebastian Bergman | 32 | jomala | Åland | 1:13:48 | 1:35:43 | 5:01 | 1:52:56 | |
10 | 93 | 1:53:41 | Ian Taravosh | 11 | Mariehamn | Åland | 1:16:15 | 1:37:46 | 5:02 | 1:53:35 | |
11 | 70 | 1:54:07 | Oskar Pellas | 31 | Mariehamn | Åland | 1:16:02 | 1:37:39 | 5:04 | 1:54:04 | |
12 | 30 | 1:54:22 | Philip Garvö | 30 | Mariehamn | Finland | 1:14:18 | 1:35:42 | 5:04 | 1:54:18 | |
13 | 218 | 1:55:07 | Taylor Quichimbo | 27 | Mariehamn | Finland | 1:15:00 | 1:35:56 | 5:06 | 1:54:58 | |
14 | 36 | 1:57:38 | Linus Hagström | 36 | Mariehamn | Åland | 1:16:19 | 1:39:34 | 5:13 | 1:57:33 | |
15 | 216 | 1:58:47 | Henrik Ojala | 19 | Jomala | Åland | 1:15:33 | 1:38:46 | 5:16 | 1:58:42 | |
16 | 213 | 2:00:20 | Ronny Karlsson | 35 | Mariehamn | Åland | 1:20:14 | 1:43:03 | 5:20 | 2:00:13 | |
17 | 60 | 2:00:41 | Morgan Lindroos | 28 | Pålsböle | Åland | 1:18:39 | 1:41:54 | 5:21 | 2:00:38 | |
18 | 3 | 2:05:41 | Michael Andreuzza | 38 | Mariehamn | Åland | 1:21:45 | 1:46:18 | 5:34 | 2:05:32 | |
19 | 5 | 2:10:52 | Fredrik Bergman | 34 | Lemland | Åland | 1:21:14 | 1:47:37 | 5:48 | 2:10:47 | |
20 | 68 | 2:14:27 | Clifford Collins Omondi Okwany | 42 | Nairobi | Kenya | 1:25:10 | 1:52:08 | 5:58 | 2:14:19 |
Kanonloppet 22,5 km 2. H40 (f. 1974-1983), tävling |
|||||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1:36:10 | Emil Söderlund | 48 | Mariehamn, Åland | Finland | 1:03:59 | 1:22:00 | 4:16 | 1:36:07 | |
2 | 27 | 1:37:38 | Dick Flöjt | 41 | Mariehamn | Åland | 1:04:51 | 1:23:21 | 4:20 | 1:37:34 | |
3 | 31 | 1:39:29 | Viktor Gingsjö | 41 | Lemland | Åland | 1:05:48 | 1:24:36 | 4:25 | 1:39:26 | |
4 | 226 | 1:40:07 | Johan Sundblom | 41 | 1:06:12 | 1:25:11 | 4:26 | 1:40:04 | |||
5 | 46 | 1:41:06 | Matti Janlöv | 43 | JOMALA | Åland | 1:06:02 | 1:25:14 | 4:29 | 1:41:04 | |
6 | 51 | 1:52:24 | Kristian Karlsson | 42 | Mariehamn | Åland | 1:12:00 | 1:33:24 | 4:59 | 1:52:18 | |
7 | 92 | 1:53:38 | Lars Taravosh | 39 | Mariehamn | Åland | 1:15:47 | 1:37:09 | 5:02 | 1:53:32 | |
8 | 202 | 1:55:39 | Mats Clemes | 47 | Jomala | Finland | 1:18:11 | 1:38:57 | 5:08 | 1:55:32 | |
9 | 205 | 1:57:27 | Tomi Furu | 46 | Mariehamn | Åland | 1:17:07 | 1:39:28 | 5:12 | 1:57:21 | |
10 | 94 | 1:59:57 | Selenius Thomas | 42 | Mariehamn | Åland | 1:17:22 | 1:40:57 | 5:19 | 1:59:49 | |
11 | 62 | 2:03:01 | Jonny Lindström | 44 | Finström | Åland | 1:22:41 | 1:45:14 | 5:27 | 2:02:53 | |
12 | 223 | 2:10:11 | Henrik Östermalm | 42 | Mariehamn | Finland | 1:17:21 | 1:46:58 | 5:46 | 2:10:04 | |
13 | 7 | 2:14:06 | Peik Björkqvist | 44 | Gottby | Finland | 1:20:52 | 1:48:56 | 5:57 | 2:14:02 | |
14 | 10 | 2:16:16 | Alessio Dalla Gassa | 41 | Mariehamn | Åland | 1:27:27 | 1:52:13 | 6:03 | 2:16:10 | |
15 | 225 | 2:19:00 | Erik Blomqvist | 47 | Lemland | Åland | 1:27:44 | 1:55:56 | 6:10 | 2:18:49 | |
16 | 20 | 2:21:49 | Johan Engman | 48 | Mariehamn | Åland | 1:32:50 | 2:00:21 | 6:17 | 2:21:41 | |
DNS | 42 | Peter Holm | 46 | Godby | Åland | ||||||
DNS | 26 | Pontus Flink | 46 | Helsingfors | Finland |
Kanonloppet 22,5 km 3. H50 (f. 1964-1973), tävling |
|||||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 1:40:49 | Henrik Vikström | 53 | Täby | Sverige | 1:05:45 | 1:25:13 | 4:28 | 1:40:46 | |
2 | 14 | 1:46:31 | Simon Carlsson | 52 | MARIEHAMN | Åland | 1:09:06 | 1:29:49 | 4:43 | 1:46:28 | |
3 | 43 | 1:59:32 | Lennart Holmström | 56 | Jomala | Åland | 1:14:36 | 1:39:11 | 5:18 | 1:59:28 | |
4 | 98 | 2:00:16 | Robert Watkins | 54 | Godby | Storbritannien | 1:18:43 | 1:42:12 | 5:20 | 2:00:11 | |
5 | 24 | 2:02:39 | Niclas Fagerlund | 50 | Emkarby | Åland | 1:17:02 | 1:41:35 | 5:26 | 2:02:34 | |
6 | 91 | 2:04:17 | Bo-Erik Söderlund | 59 | Lumparland | Åland | 1:20:22 | 1:45:11 | 5:31 | 2:04:12 | |
7 | 221 | 2:05:29 | Ari Wolff | 50 | Mariehamn | Åland | 1:21:49 | 1:46:31 | 5:34 | 2:05:22 | |
8 | 66 | 2:06:05 | Jan Nordlund | 55 | Mariehamn | Åland | 1:20:04 | 1:44:53 | 5:36 | 2:06:00 | |
9 | 23 | 2:16:41 | Greger Eriksson | 54 | Jomala | Åland | 1:25:42 | 1:53:55 | 6:03 | 2:16:25 | |
10 | 227 | 2:41:52 | Micael Idman | 59 | 1:44:01 | 2:16:14 | 7:11 | 2:41:38 | |||
DNS | 35 | Olle Haglund | 57 | Stockholm | Sverige | ||||||
DNS | 81 | Peter Sainio | 59 | Spånga | Sverige |
Kanonloppet 22,5 km 4. H60+ (f. 1963 eller tidigare), tävling |
|||||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 1:55:09 | Peter Klemets | 70 | Vörå | Finland | 1:15:34 | 1:37:23 | 5:06 | 1:55:06 | |
2 | 63 | 1:59:00 | Stefan Mattsson | 63 | Jomala | Åland | 1:18:04 | 1:41:03 | 5:17 | 1:58:56 | |
3 | 45 | 2:13:26 | Lars Janlöv | 69 | Mariehamn | Åland | 1:25:51 | 1:52:27 | 5:55 | 2:13:21 | |
4 | 56 | 2:16:30 | Börje Lignell | 64 | Mariehamn | Åland | 1:30:03 | 1:55:47 | 6:03 | 2:16:21 | |
5 | 22 | 2:20:59 | Torvald Eriksson | 65 | Mariehamn | Åland | 1:29:29 | 1:58:29 | 6:15 | 2:20:53 | |
DNS | 71 | Ulf Perander | 64 | Finström | Åland |
Kanonloppet 22,5 km 5. Damer, tävling |
|||||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 1:40:31 | Lisa Ring | 30 | Linköping | Sverige | 1:06:01 | 1:25:13 | 4:27 | 1:40:29 | |
2 | 38 | 1:45:21 | Roosa Hartzell | 29 | Brändö | Åland | 1:11:07 | 1:30:40 | 4:40 | 1:45:19 | |
3 | 99 | 1:52:12 | Julia Wegelius | 30 | Mariehamn | Åland | 1:15:01 | 1:35:56 | 4:59 | 1:52:07 | |
4 | 97 | 2:06:18 | Sini Virtanen | 38 | Lahti | Finland | 1:23:14 | 1:47:32 | 5:36 | 2:06:14 | |
5 | 17 | 2:35:26 | Sara Ebersson | 35 | Mariehamn | Finland | 1:41:38 | 2:11:25 | 6:54 | 2:35:18 | |
DNS | 61 | Tindra Lindström | 18 | Finström | Åland |
Kanonloppet 22,5 km 6. D40 (f. 1974-1983), tävling |
|||||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1:50:23 | Anna Asplund | 41 | Mariehamn | Åland | 1:12:07 | 1:33:49 | 4:54 | 1:50:20 | |
2 | 72 | 2:02:04 | Linda Perander | 42 | Eckerö | Åland | 1:19:41 | 1:43:11 | 5:25 | 2:02:00 | |
3 | 88 | 2:06:18 | Outi Sundberg | 40 | Mariehamn | Åland | 1:23:14 | 1:47:37 | 5:36 | 2:06:13 | |
4 | 54 | 2:39:19 | Marika Kvarnström | 40 | Jomala Åland | Åland | 1:41:51 | 2:13:56 | 7:04 | 2:39:10 |
Kanonloppet 22,5 km 7. D50 (f. 1964-1973), tävling |
|||||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1:51:48 | Karina Danielsson | 54 | Mariehamn | Åland | 1:13:14 | 1:34:42 | 4:58 | 1:51:45 | |
2 | 201 | 2:02:16 | Nina Andersen-Gunell | 50 | Mariehamn | Åland | 1:20:44 | 1:44:04 | 5:25 | 2:02:11 | |
3 | 104 | 2:17:36 | Mari Wingert | 51 | Mariehamn | Åland | 1:30:33 | 1:56:45 | 6:06 | 2:17:26 |
Kanonloppet 22,5 km Motion |
|||||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Country | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 1:55:06 | Kristian Törnroos | 54 | Solna | Sverige | 1:16:12 | 1:37:58 | 5:06 | 1:55:01 | |
2 | 74 | 1:55:43 | Håkan Persson | 54 | Falun | Sverige | 1:15:50 | 1:38:06 | 5:08 | 1:55:40 | |
3 | 100 | 1:55:44 | Emil Weman | 39 | Esbo | Finland | 1:13:59 | 1:36:28 | 5:08 | 1:55:40 | |
4 | 59 | 1:58:19 | Mathias Lindqvist | 38 | Mariehamn | Finland | 1:20:16 | 1:41:44 | 5:15 | 1:58:12 | |
5 | 69 | 1:59:24 | Philip Ottelin | 37 | Stockholm | Finland | 1:17:26 | 1:40:59 | 5:18 | 1:59:20 | |
6 | 73 | 2:06:04 | Fredrik Perander | 38 | Lemland | Åland | 1:24:27 | 1:47:35 | 5:35 | 2:05:52 | |
7 | 208 | 2:06:32 | Kim Gunell | 52 | Mariehamn | Åland | 1:22:27 | 1:47:19 | 5:37 | 2:06:27 | |
8 | 21 | 2:07:10 | Thomas Eriksson | 40 | Jomala | Åland | 1:25:15 | 1:48:46 | 5:38 | 2:07:05 | |
9 | 224 | 2:07:32 | Dennis Lindqvist | 42 | Åland | 1:23:53 | 1:48:03 | 5:39 | 2:07:26 | ||
10 | 222 | 2:10:30 | Jesper Öst | 36 | Mariehamn | Finland | 1:24:59 | 1:50:33 | 5:47 | 2:10:24 | |
11 | 29 | 2:10:52 | Morgan Furu | 13 | Mariehamn | Åland | 1:25:40 | 1:52:01 | 5:48 | 2:10:45 | |
12 | 48 | 2:11:03 | Denise Johansson | 42 | Jomala | Åland | 1:25:44 | 1:50:57 | 5:49 | 2:10:57 | |
13 | 19 | 2:11:19 | Niklas Ehn | 39 | Mariehamn | Åland | 1:25:41 | 1:50:55 | 5:49 | 2:11:12 | |
14 | 28 | 2:11:30 | Heidi Furu | 45 | Mariehamn | Åland | 1:25:40 | 1:52:01 | 5:50 | 2:11:23 | |
15 | 101 | 2:12:05 | Marcus Westerberg | 21 | Mariehamn | Åland | 1:31:27 | 1:54:25 | 5:51 | 2:11:56 | |
16 | 25 | 2:13:08 | Sara Fellman | 34 | Mariehamn | Åland | 1:27:52 | 1:52:54 | 5:54 | 2:13:02 | |
17 | 82 | 2:14:46 | Linda Sarling | 51 | Godby | Åland | 1:27:41 | 1:54:27 | 5:59 | 2:14:42 | |
18 | 203 | 2:14:47 | Frans Erlandsson | 18 | mariehamn | Åland | 1:30:44 | 1:55:44 | 5:59 | 2:14:40 | |
19 | 217 | 2:14:48 | Martin Portin | 40 | Stockholm | Sverige | 1:30:43 | 1:55:41 | 5:59 | 2:14:41 | |
20 | 214 | 2:14:59 | John Lindström | 37 | Svartsmara | Åland | 1:24:01 | 1:51:39 | 5:59 | 2:14:55 | |
21 | 212 | 2:15:07 | Erik Häyry | 39 | Sköndal | Sverige | 1:30:43 | 1:55:43 | 6:00 | 2:15:00 | |
22 | 204 | 2:15:10 | Fredrik Erlandsson | 44 | Mariehamn | Åland | 1:30:43 | 1:55:38 | 6:00 | 2:15:03 | |
23 | 103 | 2:17:00 | Milton Wingert | 18 | Åland | 1:31:27 | 1:56:30 | 6:04 | 2:16:49 | ||
24 | 77 | 2:18:06 | Marcus Polviander | 52 | Mariehamn | Åland | 1:35:14 | 2:00:11 | 6:07 | 2:17:57 | |
25 | 102 | 2:18:06 | Joacim Westerberg | 17 | Mariehamn | Åland | 1:35:14 | 2:00:12 | 6:07 | 2:17:56 | |
26 | 58 | 2:18:11 | Teresa Lindgren | 26 | Mariehamn | Finland | 1:28:08 | 1:55:53 | 6:08 | 2:18:05 | |
27 | 9 | 2:22:03 | Pontus Blomster | 53 | Mariehamn | Åland | 1:31:52 | 1:59:22 | 6:18 | 2:21:56 | |
28 | 89 | 2:22:26 | Eva Sundström | 46 | Mariehamn | Åland | 1:32:19 | 2:00:02 | 6:19 | 2:22:16 | |
29 | 49 | 2:26:11 | Markus Josefsson | 39 | Mariehamn, Finland | Finland | 1:32:59 | 2:00:36 | 6:29 | 2:26:03 | |
30 | 85 | 2:28:36 | Evald Sjöberg | 63 | Mariehamn | Åland | 1:36:42 | 2:06:34 | 6:36 | 2:28:30 | |
31 | 215 | 2:33:06 | Niklas Nurmi | 44 | Mariehamn | Finland | 1:37:43 | 2:08:36 | 6:47 | 2:32:58 | |
32 | 40 | 2:34:06 | Marielle Henriksson | 33 | Ödkarby | Åland | 1:42:03 | 2:11:24 | 6:50 | 2:33:56 | |
33 | 12 | 2:48:39 | Janne Bruhn | 51 | Ödkarby | Åland | 1:45:34 | 2:21:02 | 7:29 | 2:48:30 | |
34 | 219 | 2:49:12 | Josefina Tiengtrong | 44 | Solna | Sverige | 1:47:46 | 2:21:25 | 7:30 | 2:49:00 | |
35 | 211 | 2:49:13 | Jonas Holmström | 51 | finsteöm | Åland | 1:45:32 | 2:20:20 | 7:31 | 2:49:08 | |
36 | 206 | 2:50:50 | Jonas Gripenberg | 54 | Godby | Åland | 1:47:57 | 2:22:11 | 7:35 | 2:50:39 | |
37 | 8 | 2:56:35 | Tor-Olof Blomster | 70 | Mariehamn | Åland | 1:47:47 | 2:24:35 | 7:50 | 2:56:27 | |
38 | 33 | 2:57:18 | Max Gray | 27 | Mariehamn | Åland | 1:45:35 | 2:23:42 | 7:52 | 2:57:09 | |
39 | 57 | 2:57:41 | Dan Lindblom | 37 | Jomala | Åland | 1:51:41 | 2:28:58 | 7:53 | 2:57:33 | |
40 | 207 | 2:59:14 | Kim Gripenberg | 29 | Mariehamn | Finland | 1:52:50 | 2:30:24 | 7:57 | 2:59:05 | |
41 | 87 | 3:15:49 | Jonathan Sjöwall | 28 | Mariehamn | Åland | 1:56:28 | 2:41:51 | 8:41 | 3:15:41 | |
42 | 32 | 3:21:11 | Pau Girones Marcos | 15 | Mariehamn | Finland | 1:48:31 | 2:38:06 | 8:56 | 3:21:01 | |
43 | 41 | 3:38:43 | Mats-Rune Henriksson | 65 | Mariehamn | Åland | 2:20:47 | 3:05:35 | 9:42 | 3:38:31 | |
DNF | 34 | Adeline Gripenberg | 26 | Mariehamn | Åland | ||||||
DNS | 37 | Ninni Hampf | 18 | Mariehamn | Finland | ||||||
DNS | 39 | Emma Hedqvist | 38 | Gävle | Sverige | ||||||
DNS | 44 | Jessica Hård af Segerstad | 46 | Helsingfors | Finland | ||||||
DNS | 209 | Greger Hampf | 53 | Lemland | Finland |