Julleloppet 3,5 km 1. P13 (f. 2010-2011), tävling |
||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833 | 0:15:13 | Kevin Rosenqvist | 10 | JIK Fotboll P12 | Jomala | 4:20 | 0:15:13 |
2 | 811 | 0:20:36 | Wincent Karlsson | 12 | JIK | Jomala | 5:51 | 0:20:29 |
3 | 803 | 0:20:47 | Leo Janlöv | 12 | Jomala | 5:54 | 0:20:40 | |
4 | 818 | 0:21:39 | Elias Lundgren | 13 | Mariehamn,Åland | 6:05 | 0:21:20 | |
5 | 849 | 0:23:33 | Hannes Söderström | 12 | Åland | 6:41 | 0:23:26 | |
DNS | 846 | Ben Söderholm | 13 | Mariehamn |
Julleloppet 3,5 km 2. P11 (f. 2012 eller senare), tävling |
||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 787 | 0:15:26 | Luca Clemes | 10 | Jomala | 4:24 | 0:15:26 | |
2 | 850 | 0:16:03 | Travis Söderström | 8 | Lemland | 4:35 | 0:16:03 | |
3 | 812 | 0:16:31 | Melker Karlsson | 11 | Jomala ik | Jomala | 4:40 | 0:16:22 |
4 | 841 | 0:17:23 | Elis Sundström | 9 | IFK Mariehamn P-14 | MARIEHAMN | 4:57 | 0:17:21 |
5 | 836 | 0:17:26 | Filip Scott | 9 | Mariehamn | 4:58 | 0:17:23 | |
6 | 794 | 0:18:12 | Arvid Hammar | 8 | IFK Mariehamn | Mariehamn | 5:12 | 0:18:12 |
7 | 863 | 0:18:25 | Alvar Andersson | 8 | Mariehamn | 5:14 | 0:18:21 | |
8 | 831 | 0:18:52 | Walter Nyroos | 10 | Mariehamn | 5:23 | 0:18:52 | |
9 | 813 | 0:19:05 | Kevin Kuitunen | 10 | IFK Mariehamn fotboll | Jomala | 5:27 | 0:19:05 |
10 | 791 | 0:19:06 | John Grandell | 10 | MARIEHAMN | 5:27 | 0:19:06 | |
11 | 801 | 0:19:06 | Elliot Hägglund | 11 | Mariehamn | 5:27 | 0:19:06 | |
12 | 789 | 0:19:20 | Wilmer Eriksson | 8 | Mariehamn | 5:30 | 0:19:18 | |
13 | 862 | 0:20:27 | Harald Siljelind | 8 | Mariehamn | 5:47 | 0:20:17 | |
14 | 868 | 0:20:43 | Sixten Hansson | 8 | 5:53 | 0:20:36 | ||
15 | 852 | 0:20:47 | Andrei Vlasov | 9 | Mariehamn | 5:53 | 0:20:35 | |
16 | 805 | 0:20:48 | Julius Jansson | 11 | JIK | Mariehamn | 5:54 | 0:20:39 |
17 | 804 | 0:20:51 | Werner Jansson | 9 | IFK Fotboll P 14 | Mariehamn | 5:56 | 0:20:46 |
18 | 834 | 0:20:57 | Albin Rosenqvist | 9 | Eckerö | 5:58 | 0:20:54 | |
19 | 821 | 0:21:31 | Olle Löfman | 7 | Mariehamn | 6:07 | 0:21:26 | |
20 | 866 | 0:21:57 | Elvis Eklund | 8 | Mariehamn | 6:15 | 0:21:53 | |
21 | 816 | 0:22:02 | Timei Lindberg | 8 | ifk Mariehamn | Jomala | 6:13 | 0:21:47 |
22 | 884 | 0:22:04 | Holger Brunnsberg | 7 | 6:17 | 0:22:01 | ||
23 | 774 | 0:22:20 | Otto Asplund | 6 | Mariehamn | 6:22 | 0:22:17 | |
24 | 830 | 0:22:25 | Fred Nyroos | 8 | Mariehamn | 6:23 | 0:22:21 | |
25 | 785 | 0:22:44 | Erik Cederberg | 7 | Jomala | 6:29 | 0:22:44 | |
26 | 853 | 0:22:44 | Joel Walk Johansson | 10 | Jik | Jomala | 6:29 | 0:22:42 |
27 | 802 | 0:22:51 | Elias Häggqvist | 11 | JIK | Mariehamn | 6:29 | 0:22:41 |
28 | 819 | 0:23:13 | Arvid Lundström | 11 | Mariehamn | 6:33 | 0:22:58 | |
29 | 788 | 0:23:20 | Max Eriksson | 10 | Mariehamn | 6:40 | 0:23:20 | |
30 | 873 | 0:23:23 | Ludvig Dunder | 6 | 6:40 | 0:23:20 | ||
31 | 778 | 0:23:44 | Isac Blomster | 7 | Mariehamn | 6:46 | 0:23:41 | |
32 | 886 | 0:23:45 | Kasper Lundberg | 7 | 6:43 | 0:23:33 | ||
33 | 880 | 0:23:52 | Elias Ejder | 9 | Mariehamn | 6:45 | 0:23:38 | |
34 | 869 | 0:23:53 | Rufus Hansson | 7 | 6:48 | 0:23:49 | ||
35 | 845 | 0:24:12 | Erik Söderholm | 11 | Mariehamn | 6:51 | 0:23:59 | |
36 | 840 | 0:25:26 | Rasmus Sundberg | 11 | Jomala | 7:13 | 0:25:17 | |
37 | 871 | 0:25:27 | Lukas Gestranius | 9 | 7:14 | 0:25:21 | ||
38 | 870 | 0:25:29 | Love Gingsjö | 8 | 7:15 | 0:25:22 | ||
39 | 775 | 0:25:38 | Olof Backas | 7 | Mariehamn | 7:15 | 0:25:25 | |
40 | 859 | 0:25:49 | Eskil Hammar | 14 | Jomala | 7:20 | 0:25:42 | |
41 | 860 | 0:25:52 | Ilon Hammar | 3 | Jomala | 7:21 | 0:25:46 | |
42 | 874 | 0:26:09 | Anor Axberg | 8 | IF Åland skidkul | 7:27 | 0:26:05 | |
43 | 827 | 0:26:19 | Ernst Nordlund | 7 | Sund | 7:29 | 0:26:14 | |
44 | 877 | 0:26:32 | Theo Liewendahl | 10 | 7:34 | 0:26:29 | ||
45 | 883 | 0:26:33 | Axel Olsén | 7 | 7:34 | 0:26:30 | ||
46 | 828 | 0:27:01 | Edward Nordlund | 5 | Sund | 7:41 | 0:26:56 | |
47 | 879 | 0:27:08 | Liam Ejder | 9 | Mariehamn | 7:40 | 0:26:53 | |
48 | 779 | 0:29:41 | Filip Blomster | 7 | Sunds IF | Sund | 8:25 | 0:29:27 |
49 | 809 | 0:29:49 | Axel Jonasson | 9 | mariehamn | 8:29 | 0:29:41 | |
50 | 867 | 0:31:13 | Billie Eklund | 6 | Mariehamn | 8:53 | 0:31:07 | |
DNS | 777 | Stellan Blix | 9 | Mariehamn | ||||
DNS | 797 | Alfred Helander | 9 | Kastelholm | ||||
DNS | 798 | Alvin Helander | 10 | Kastelholm | ||||
DNS | 814 | Ludvig Kvarnström | 9 | JIK | Jomala Åland |
Julleloppet 3,5 km 3. F13 (f.2010-2011), tävling |
||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 826 | 0:16:30 | Agnes Nilsson | 12 | Lemland | 4:43 | 0:16:30 | |
2 | 842 | 0:17:27 | Noomi Südhoff | 11 | IFK mariehamn | Mariehamn | 4:58 | 0:17:24 |
3 | 881 | 0:17:54 | Stella Luoma | 12 | 5:07 | 0:17:54 | ||
4 | 878 | 0:23:58 | Linnea Högman | 12 | JIK | Jomala | 6:48 | 0:23:48 |
5 | 848 | 0:24:00 | Emilia Söderlund | 11 | IF FRAM | Saltvik | 6:48 | 0:23:49 |
6 | 876 | 0:26:31 | Ella Liewendahl | 12 | 7:33 | 0:26:27 |
Julleloppet 3,5 km 4. F11 (f.2012 eller senare), tävling |
||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 815 | 0:17:02 | Erin Lagerström | 10 | IFK Mariehamn friidrott | Mariehamn | 4:52 | 0:17:02 |
2 | 795 | 0:19:09 | Maja Hammar | 10 | Stall Rosenqvist | Mariehamn | 5:28 | 0:19:09 |
3 | 875 | 0:20:00 | Elise Talviste | 10 | Mariehamn | 5:43 | 0:20:00 | |
4 | 885 | 0:20:28 | Idun Mattsson | 7 | 5:49 | 0:20:24 | ||
5 | 792 | 0:20:36 | Nicky Grönlund | 11 | Mariehamn | 5:53 | 0:20:36 | |
6 | 839 | 0:20:44 | Nellie Sundberg | 8 | Jomala | 5:53 | 0:20:37 | |
7 | 820 | 0:21:31 | Tone Hagberg | 8 | Saltvik | 6:07 | 0:21:26 | |
8 | 799 | 0:21:59 | Linnea Hilander | 9 | Eckerö IK | Eckerö | 6:16 | 0:21:57 |
9 | 857 | 0:22:35 | Livia Fogelberg | 8 | Åland Gymnastics | Mariehamn | 6:23 | 0:22:22 |
10 | 882 | 0:22:35 | Juni Lindvall | 9 | 6:25 | 0:22:29 | ||
11 | 790 | 0:23:16 | Minou Feldhoffer | 7 | Mariehamn | 6:34 | 0:23:01 | |
12 | 856 | 0:23:46 | Ella Öström | 10 | Mariehamn | 6:47 | 0:23:46 | |
13 | 781 | 0:24:15 | Rut Brunnsberg | 10 | Mariehamn | 6:55 | 0:24:15 | |
14 | 858 | 0:24:15 | Signe Karlsson | 10 | Mariehamn | 6:55 | 0:24:15 | |
15 | 843 | 0:24:25 | Linnéa Sällström | 7 | Jomala | 6:57 | 0:24:20 | |
16 | 829 | 0:24:28 | Isolde Nordqvist | 7 | Mariehamn | 6:58 | 0:24:23 | |
17 | 783 | 0:25:52 | Saga Börman | 8 | Mariehamn | 7:21 | 0:25:43 | |
18 | 784 | 0:26:15 | Sally Börman | 7 | Mariehamn | 7:27 | 0:26:06 | |
19 | 782 | 0:26:15 | Sofia Bustillo Sanchez | 11 | Vårdö | 7:30 | 0:26:15 | |
20 | 861 | 0:26:18 | Mimmi Eklund | 8 | Mariehamn | 7:28 | 0:26:11 | |
21 | 771 | 0:26:23 | Adele Aakula | 11 | Vårdö | 7:32 | 0:26:23 | |
22 | 855 | 0:26:24 | Ebba Wiman | 10 | Vårdö | 7:32 | 0:26:24 | |
23 | 864 | 0:26:29 | Helmi Mörn | 9 | Mariehamn | 7:31 | 0:26:21 | |
24 | 851 | 0:26:30 | Nikki Taevs | 9 | JIK | Jomala | 7:33 | 0:26:28 |
25 | 872 | 0:27:07 | Line Dunder | 9 | 7:44 | 0:27:04 | ||
26 | 823 | 0:27:35 | Alva Mähler | 6 | Mariehamn | 7:48 | 0:27:20 | |
27 | 847 | 0:27:50 | Elsa Söderlund | 8 | If Fram | Saltvik | 7:54 | 0:27:41 |
28 | 837 | 0:28:07 | Tuva Sommarström | 8 | Mariehamn | 8:00 | 0:28:01 | |
29 | 806 | 0:28:08 | Selma Johansson | 6 | Mariehamn | 8:00 | 0:28:01 | |
30 | 810 | 0:29:41 | Stella Jonasson | 9 | mariehamn | 8:25 | 0:29:30 | |
31 | 773 | 0:31:13 | Alice Asplund | 6 | Mariehamn | 8:53 | 0:31:07 | |
32 | 772 | 0:31:16 | Stina Asplund | 6 | Mariehamn | 8:54 | 0:31:10 | |
33 | 824 | 0:31:26 | Ebba Mähler | 10 | Mariehamn | 8:54 | 0:31:10 | |
34 | 817 | 0:32:13 | Selma Lindström | 5 | Svartsmara | 9:07 | 0:31:55 | |
DNS | 780 | Matilda Blomster | 10 | Sunds IF | Sund | |||
DNS | 786 | Hanna Christensen | 11 | EIK | Eckerö | |||
DNS | 796 | Alde Hedqvist | 9 | Hille | Gävle | |||
DNS | 865 | Hildur Mörn | 7 | Mariehamn |
Julleloppet 3,5 km Motion |
||||||||
Pos | Bib# | Gun Time | Athlete | Age | Team | City | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 975 | 0:20:49 | Alexander Vlasov | 36 | Mariehamn | 5:53 | 0:20:36 | |
2 | 979 | 0:22:06 | Mathias Brunnsberg | 39 | 6:17 | 0:22:01 | ||
3 | 974 | 0:22:51 | Tiia Pihlakoski | 47 | Mariehamn | 6:28 | 0:22:40 | |
4 | 832 | 0:23:04 | Maria Rosenqvist | 45 | Mitt Lilleting | Jomala | 6:29 | 0:22:43 |
5 | 971 | 0:23:15 | Martin Feldhoffer | 42 | Mariehamn | 6:34 | 0:23:01 | |
6 | 844 | 0:24:13 | Christian Söderholm | 49 | Mariehamn | 6:51 | 0:23:59 | |
7 | 976 | 0:24:30 | Marie Nordqvist | 42 | Jomala | 6:58 | 0:24:24 | |
8 | 978 | 0:26:33 | Daniel Olsén | 46 | 7:34 | 0:26:29 | ||
9 | 972 | 0:27:37 | Andreas Mähler | 41 | Mariehamn | 7:48 | 0:27:20 | |
10 | 800 | 0:28:16 | Henry Hägerstrand | 70 | Canis Löpus | MARIEHAMN | 8:00 | 0:28:00 |
11 | 808 | 0:29:49 | Kjell Jonasson | 49 | mariehamn | 8:28 | 0:29:39 | |
12 | 977 | 0:30:27 | Helena Lagerström | 46 | Mariehamn | 8:41 | 0:30:23 | |
13 | 973 | 0:31:27 | Els Nouwen | 40 | Mariehamn | 8:54 | 0:31:09 | |
DNS | 776 | Linda Blix | 39 | Mariehamn | ||||
DNS | 793 | Erik Haglund | 13 | Latmaskarna | Hägersten | |||
DNS | 825 | Oscar Nilsson | 14 | Latmaskarna | Hägersten | |||
DNS | 838 | Johanna Stenlund | 47 | Kastelholm |