All races Motionsklass |
|||||||
| Pos | Athlete | Team | City | Country | Bib# | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catrin Sundgren | Järfälla | SWE | 33 | 1:05:17 | ||
| 2 | Peter Juselius | LIF Larsmo Idrotts Förening | Sundby | FIN | 192 | 0:56 | 1:06:11 |
| 3 | Kjell Bergström | Sala CK | Fors | SWE | 17 | 1:23:27 | |
| 4 | Iuliana Carlsson | Trosabygdens Cyklister | Vagnhärad | SWE | 22 | 1:25:41 | |
| 5 | Eric Thelin | Lidköpings CK | Lidköping | SWE | 50 | 1:25:41 | |
| 6 | Kristjan Siigur | Tallinn | EST | 29 | 1:25:41 | ||
| 7 | Mikael Eklund | Umara Sports Club | Täby | SWE | 23 | 1:32:00 | |
| 8 | Andry Protdel | Top Marine | Tallinn | EST | 24 | 1:34:21 | |
| 9 | Anders Ramdén | Norrtälje | SWE | 26 | 1:43:52 | ||
| 10 | Jonas Ramdén | Täby | SWE | 27 | 1:43:53 | ||
| 11 | Aino Soro-Paavonen | WMNS Cycling Team BiBi | Helsinki | FIN | 32 | 1:45:24 | |
| 12 | Katre Talviste | University of Tartu Academic Sports Club | Tartu | EST | 39 | 1:47:45 | |
| 13 | Ernst Runge | Vallentuna CK | Vallentuna | SWE | 28 | 1:40 | 1:57:04 |
All races Tävling, damer |
|||||||
| Pos | Athlete | Team | City | Country | Bib# | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanna Lahtinen | WMNS Cycling Team Bibi | Nummela | FIN | 182 | 1:40 | 1:57:33 |
| 2 | Meeri Säily | Persici Vintage Cycling Club | Helsinki | FIN | 186 | 1:40 | 1:57:34 |
| 3 | Jenny Pettersson | Åland triathlon club | Eckerö | ÅLA | 185 | 1:40 | 1:57:37 |
| 4 | Anna-Kaisa Packalen | Finska Kompaniet | Lahti | FIN | 184 | 1:44 | 2:02:29 |
| 5 | Heini Kiuru | WMNS cyckling team Bibi | Espoo | FIN | 181 | 1:44 | 2:02:29 |
| 6 | Saila Kauhanen | Turun Urheiluliitto | Turku | FIN | 174 | 1:44 | 2:02:29 |
| 7 | Lea Aaltonen | WMNS CYCLING TEAM BIBI | Espoo | FIN | 172 | 1:47 | 2:05:52 |
All races Tävling, herrar |
|||||||
| Pos | Athlete | Team | City | Country | Bib# | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clas Tägtlund | Fredrikshof IF CK | Täby | SWE | 198 | 1:40 | 1:57:30 |
| 2 | Mikael Klimscha | Fredrikshof | Danderyd | SWE | 194 | 1:40 | 1:57:30 |
| 3 | Tuukka Kainulainen | Cycle Club Helsinki - Team IceHearts | Helsingfors | FIN | 193 | 1:40 | 1:57:31 |
| 4 | Joakim Överström | IF Åland | Eckerö | ÅLA | 200 | 1:40 | 1:57:32 |
| 5 | Mathias Eriksson | IK-32 | Helsingfors | FIN | 189 | 1:40 | 1:57:32 |
| 6 | Olli Kähkönen | Helsinki | FIN | 195 | 1:40 | 1:57:36 | |
| 7 | Andreas Westling | Terrible Tuesdays Athletic Club | Täby | SWE | 199 | 1:40 | 1:57:36 |
| 8 | Hans Melo | Lidingö Triathlon | Lidingö | CAN | 196 | 1:40 | 1:57:36 |
| 9 | Matias Juselius | IF Åland | Saltvik | ÅLA | 191 | 1:40 | 1:57:36 |
| 10 | Axel Eriksson | IF Åland | Mariehamn | ÅLA | 190 | 1:40 | 1:57:37 |
| 11 | Michael SundM | Fredrikshof | Stockholm | SWE | 197 | 1:40 | 1:57:37 |