All races Motionsklass |
||||||||
Pos | Athlete | Team | City | Country | Bib# | 35.0 km | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Juselius | LIF Larsmo Idrotts Förening | Sundby | Finland | 192 | 0:54:50 | 1:24 | 1:45:44 |
2 | Mikael Eklund | Umara Sports Club | Täby | Sverige | 23 | 0:54:53 | 1:25 | 1:47:06 |
3 | Andry Protdel | Top Marine | Tallinn | Estland | 24 | 0:57:11 | 1:33 | 1:57:22 |
4 | Catrin Sundgren | Järfälla | Sverige | 33 | 1:35 | 1:59:43 | ||
5 | Ernst Runge | Vallentuna CK | Vallentuna | Sverige | 28 | 0:59:32 | 1:37 | 2:01:30 |
6 | Aino Soro-Paavonen | WMNS Cycling Team BiBi | Helsinki | Finland | 32 | 0:59:42 | 1:37 | 2:01:32 |
7 | Kristjan Siigur | Tallinn | Estland | 29 | 1:04:55 | 1:46 | 2:13:39 | |
8 | Iuliana Carlsson | Trosabygdens Cyklister | Vagnhärad | Sverige | 22 | 1:01:23 | 1:47 | 2:13:52 |
9 | Kjell Bergström | Sala CK | Fors | Sverige | 17 | 1:01:46 | 1:47 | 2:13:52 |
10 | Jonas Ramdén | Täby | Sverige | 27 | 1:01:30 | 1:47 | 2:13:55 | |
11 | Eric Thelin | Lidköpings CK | Lidköping | Sverige | 50 | 1:01:28 | 1:47 | 2:13:55 |
12 | Anders Ramdén | Norrtälje | Sverige | 26 | 1:01:55 | 1:47 | 2:13:56 | |
13 | Katre Talviste | University of Tartu Academic Sports Club | Tartu | Estland | 39 | 1:18:37 | 2:07 | 2:39:20 |
All races Tävling, damer |
||||||||
Pos | Athlete | Team | City | Country | Bib# | 35.0 km | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Lahtinen | WMNS Cycling Team Bibi | Nummela | Finland | 182 | 0:54:50 | 1:24 | 1:45:40 |
2 | Anna-Kaisa Packalen | Finska Kompaniet | Lahti | Finland | 184 | 0:54:53 | 1:24 | 1:45:40 |
3 | Meeri Säily | Persici Vintage Cycling Club | Helsinki | Finland | 186 | 0:54:37 | 1:24 | 1:45:40 |
4 | Lea Aaltonen | WMNS CYCLING TEAM BIBI | Espoo | Sverige | 172 | 0:54:49 | 1:24 | 1:45:41 |
5 | Jenny Pettersson | Åland triathlon club | Eckerö | Åland | 185 | 0:54:46 | 1:24 | 1:45:41 |
6 | Saila Kauhanen | Turun Urheiluliitto | Turku | Finland | 174 | 0:57:10 | 1:33 | 1:57:20 |
7 | Heini Kiuru | WMNS cyckling team Bibi | Espoo | Finland | 181 | 0:57:10 | 1:33 | 1:57:20 |
All races Tävling, herrar |
||||||||
Pos | Athlete | Team | City | Country | Bib# | 35.0 km | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clas Tägtlund | Fredrikshof IF CK | Täby | Sverige | 198 | 0:54:30 | 1:24 | 1:45:34 |
2 | Tuukka Kainulainen | Cycle Club Helsinki - Team IceHearts | Helsingfors | Finland | 193 | 0:54:31 | 1:24 | 1:45:36 |
3 | Mikael Klimscha | Fredrikshof | Danderyd | Sverige | 194 | 0:54:31 | 1:24 | 1:45:37 |
4 | Joakim Överström | IF Åland | Eckerö | Åland | 200 | 0:54:50 | 1:24 | 1:45:37 |
5 | Andreas Westling | Terrible Tuesdays Athletic Club | Täby | Sverige | 199 | 0:54:39 | 1:24 | 1:45:37 |
6 | Mathias Eriksson | IK-32 | Helsingfors | Finland | 189 | 0:54:45 | 1:24 | 1:45:38 |
7 | Hans Melo | Lidingö Triathlon | Lidingö | Sverige | 196 | 0:54:43 | 1:24 | 1:45:41 |
8 | Michael SundM | Fredrikshof | Stockholm | Sverige | 197 | 0:54:41 | 1:24 | 1:45:42 |
9 | Matias Juselius | IF Åland | Saltvik | Åland | 191 | 0:54:42 | 1:24 | 1:45:43 |
10 | Olli Kähkönen | Börsklubbens cykelsektion | Helsinki | Finland | 195 | 0:54:37 | 1:24 | 1:45:43 |
11 | Axel Eriksson | IF Åland | Mariehamn | Åland | 190 | 0:54:53 | 1:36 | 2:00:12 |