All races D |
||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Team | Country | City | Race | Category | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Nora Lindblom | 16 | F | ÅLA | Åland | Åland | KL22,5 | D | 1:11:59 | 1:32:53 | 4:52 | 1:49:53 | 1:49:51 |
2 | 47 | Roosa Hartzell | 30 | F | FIN | Finland | Ylöjärvi | KL22,5 | D | 1:18:34 | 1:40:36 | 5:10 | 1:56:23 | 1:56:20 |
3 | 113 | Julia Wegelius | 31 | F | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | D | 1:18:13 | 1:39:57 | 5:12 | 1:57:13 | 1:57:04 |
4 | 120 | Amelié Mattsson | 15 | F | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | D | 1:23:28 | 1:50:13 | 5:49 | 2:11:04 | 2:11:02 |
5 | 81 | Ellen Norrback | 27 | F | FIN | Finland | Mariehamn | KL22,5 | D | 1:40:00 | 2:09:11 | 6:46 | 2:32:39 | 2:32:34 |
6 | 18 | Sara Ebersson | 36 | F | FIN | Finland | Mariehamn | KL22,5 | D | 1:39:15 | 2:13:41 | 7:02 | 2:38:30 | 2:38:26 |
7 | 51 | Minna Hellström | 29 | F | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | D | 1:45:01 | 2:15:56 | 7:06 | 2:39:56 | 2:39:47 |
All races D40 |
||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Team | Country | City | Race | Category | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Linda Perander | 43 | F | ÅLA | Åland | Eckerö | KL22,5 | D40 | 1:15:06 | 1:36:54 | 5:08 | 1:55:43 | 1:55:41 |
2 | 65 | Marika Kvarnström | 41 | F | ÅLA | Åland | Jomala Åland | KL22,5 | D40 | 1:38:26 | 2:09:31 | 6:49 | 2:33:45 | 2:33:39 |
3 | 228 | Catarina Franzas | 45 | F | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | D40 | 1:39:20 | 2:10:17 | 7:00 | 2:37:46 | 2:37:37 |
All races D50 |
||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Team | Country | City | Race | Category | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Karina Danielsson | 55 | F | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | D50 | 1:11:13 | 1:31:45 | 4:47 | 1:47:56 | 1:47:54 |
2 | 201 | Nina Andersen-Gunell | 51 | F | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | D50 | 1:21:18 | 1:45:18 | 5:31 | 2:04:23 | 2:04:19 |
3 | 19 | Mari Wingert | 52 | F | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | D50 | 1:26:38 | 1:51:55 | 5:51 | 2:11:46 | 2:11:40 |
4 | 332 | Jaana Lignell | 54 | F | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | D50 | 1:37:46 | 2:05:32 | 6:32 | 2:27:11 | 2:27:02 |
All races H |
||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Team | Country | City | Race | Category | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Sami Hartzell | 28 | M | FIN | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H | 0:56:24 | 1:12:10 | 3:45 | 1:24:41 | 1:24:41 |
2 | 31 | Fritjof Fagerlund | 50 | M | ÅLA | Sverige | Uppsala | KL22,5 | H | 0:56:50 | 1:13:08 | 3:48 | 1:25:46 | 1:25:46 |
3 | 211 | Daniel Kvarnström | 43 | M | ÅLA | Åland | Ingby | KL22,5 | H | 1:02:49 | 1:21:10 | 4:14 | 1:35:33 | 1:35:33 |
4 | 221 | Emil Söderlund | 49 | M | FIN | Finland | Mariehamn | KL22,5 | H | 1:05:17 | 1:24:31 | 4:26 | 1:39:51 | 1:39:49 |
5 | 17 | Hugo Danielsson | 16 | M | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | H | 1:05:18 | 1:25:10 | 4:33 | 1:42:26 | 1:42:26 |
6 | 98 | Joel Ström | 28 | M | SWE | Sverige | Gävle | KL22,5 | H | 1:09:03 | 1:29:22 | 4:40 | 1:45:10 | 1:45:07 |
7 | 6 | John Blomqvist | 28 | M | ÅLA | Sverige | Gävle | KL22,5 | H | 1:10:39 | 1:30:37 | 4:42 | 1:46:13 | 1:46:05 |
8 | 42 | Thomas Gottlind | 44 | M | SWE | Sverige | Sodertalje | KL22,5 | H | 1:09:56 | 1:31:08 | 4:47 | 1:47:39 | 1:47:37 |
9 | 20 | Carl Henrik Ehrenkrona | 37 | M | SWE | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H | 1:07:26 | 1:28:43 | 4:47 | 1:47:43 | 1:47:43 |
10 | 92 | Dennis Schåman | 33 | M | ÅLA | Åland | Lemland | KL22,5 | H | 1:11:41 | 1:31:57 | 4:47 | 1:47:47 | 1:47:45 |
11 | 207 | Felix Gäddnäs | 19 | M | ÅLA | Åland | Godby | KL22,5 | H | 1:11:13 | 1:31:44 | 4:49 | 1:48:28 | 1:48:27 |
12 | 107 | Lars Taravosh | 40 | M | SWE | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H | 1:12:54 | 1:33:40 | 4:50 | 1:49:01 | 1:48:55 |
13 | 70 | Aron Lindblom | 14 | M | FIN | Åland | Godby | KL22,5 | H | 1:11:42 | 1:31:58 | 4:51 | 1:49:24 | 1:49:21 |
14 | 85 | Henrik Ojala | 20 | M | FIN | Åland | Jomala | KL22,5 | H | 1:11:59 | 1:32:53 | 4:52 | 1:49:50 | 1:49:47 |
15 | 39 | Morgan Furu | 14 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H | 1:12:00 | 1:33:11 | 4:52 | 1:49:54 | 1:49:51 |
16 | 43 | Johan Gustafsson | 48 | M | SWE | Sverige | Farsta | KL22,5 | H | 1:12:21 | 1:34:41 | 5:01 | 1:53:04 | 1:53:02 |
17 | 62 | Adrian Jönsson | 31 | M | SWE | Sverige | Stockholm | KL22,5 | H | 1:15:04 | 1:36:29 | 5:03 | 1:53:47 | 1:53:40 |
18 | 46 | Linus Hagström | 37 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H | 1:15:10 | 1:37:34 | 5:06 | 1:55:10 | 1:55:05 |
19 | 75 | Johan Lundberg | 25 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H | 1:15:51 | 1:38:04 | 5:09 | 1:55:57 | 1:55:53 |
20 | 93 | John Segerström | 33 | M | ÅLA | Finland | Mariehamn | KL22,5 | H | 1:16:50 | 1:39:23 | 5:12 | 1:57:25 | 1:57:21 |
21 | 106 | Ian Taravosh | 12 | M | SWE | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H | 1:15:54 | 1:39:10 | 5:14 | 1:57:54 | 1:57:48 |
22 | 4 | Anton Bergman | 27 | M | ÅLA | Sverige | Stockholm | KL22,5 | H | 1:19:18 | 1:41:53 | 5:19 | 2:00:01 | 1:59:59 |
23 | 57 | Jonas Idman | 27 | M | ÅLA | Åland | Finström | KL22,5 | H | 1:14:20 | 1:39:22 | 5:27 | 2:02:59 | 2:02:49 |
24 | 73 | Morgan Lindroos | 29 | M | SWE | Åland | Pålsböle | KL22,5 | H | 1:18:14 | 1:42:10 | 5:30 | 2:03:53 | 2:03:51 |
25 | 226 | Jens Wikström | 26 | M | ÅLA | Åland | Lemland | KL22,5 | H | 1:21:26 | 1:46:22 | 5:37 | 2:06:28 | 2:06:23 |
26 | 82 | Jörgen Ågren | 57 | M | SWE | Sverige | Malmö | KL22,5 | H | 1:22:49 | 1:47:20 | 5:37 | 2:06:39 | 2:06:33 |
27 | 3 | Fredrik Bergman | 35 | M | ÅLA | Åland | Lemland | KL22,5 | H | 1:21:54 | 1:49:28 | 5:55 | 2:13:35 | 2:13:27 |
28 | 110 | Conny Viento | 28 | M | FIN | Finland | Borgå | KL22,5 | H | 1:27:09 | 1:54:16 | 6:00 | 2:15:19 | 2:15:14 |
29 | 115 | Philipp Woidt | 19 | M | GER | Finland | Mariehamn | KL22,5 | H | 1:27:11 | 1:54:46 | 6:00 | 2:15:22 | 2:15:19 |
30 | 23 | Ronny Enström | 29 | M | ÅLA | Åland | Kastelholm | KL22,5 | H | 1:32:06 | 1:57:59 | 6:09 | 2:18:31 | 2:18:25 |
31 | 63 | Aron Karlsson | 15 | M | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | H | 1:28:32 | 1:57:08 | 6:15 | 2:21:04 | 2:20:57 |
32 | 116 | Normunds Zujans | 47 | M | LAT | Åland | Haraldsby | KL22,5 | H | 1:23:39 | 1:59:07 | 6:33 | 2:27:44 | 2:27:33 |
All races H40 |
||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Team | Country | City | Race | Category | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Peter Holm | 47 | M | ÅLA | Åland | Godby | KL22,5 | H40 | 1:00:52 | 1:18:54 | 4:09 | 1:33:31 | 1:33:31 |
2 | 37 | Dick Flöjt | 42 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H40 | 1:05:25 | 1:24:14 | 4:23 | 1:38:44 | 1:38:41 |
3 | 54 | Magnus Hjelmér | 43 | M | SWE | Sverige | Gävle | KL22,5 | H40 | 1:05:18 | 1:24:33 | 4:25 | 1:39:41 | 1:39:40 |
4 | 34 | Martin Feldhoffer | 43 | M | SWE | Sverige | Stockholm | KL22,5 | H40 | 1:06:01 | 1:25:04 | 4:26 | 1:39:55 | 1:39:51 |
5 | 100 | Linus Söderlund | 47 | M | ÅLA | Åland | Godby | KL22,5 | H40 | 1:06:30 | 1:25:49 | 4:28 | 1:40:50 | 1:40:48 |
6 | 36 | Pontus Flink | 47 | M | ÅLA | Finland | Mariehamn | KL22,5 | H40 | 1:06:02 | 1:25:56 | 4:30 | 1:41:31 | 1:41:29 |
7 | 41 | Viktor Gingsjö | 42 | M | ÅLA | Åland | Lemland | KL22,5 | H40 | 1:07:39 | 1:27:20 | 4:34 | 1:42:58 | 1:42:57 |
8 | 33 | Mathias Falander | 43 | M | FIN | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H40 | 1:07:29 | 1:27:41 | 4:36 | 1:43:48 | 1:43:46 |
9 | 223 | Eduardas Volikas | 49 | M | LTU | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H40 | 1:07:58 | 1:28:35 | 4:40 | 1:45:14 | 1:45:11 |
10 | 64 | Kristian Karlsson | 43 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H40 | 1:12:00 | 1:31:59 | 4:47 | 1:47:45 | 1:47:41 |
11 | 13 | Mats Clemes | 48 | M | ÅLA | Finland | Jomala | KL22,5 | H40 | 1:16:03 | 1:38:17 | 5:10 | 1:56:34 | 1:56:32 |
12 | 94 | Thomas Selenius | 43 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H40 | 1:18:50 | 1:42:08 | 5:19 | 1:59:46 | 1:59:41 |
13 | 7 | Erik Blomqvist | 48 | M | FIN | Åland | Lemland | KL22,5 | H40 | 1:25:06 | 1:52:10 | 5:53 | 2:12:39 | 2:12:33 |
14 | 35 | John Feldhoffer | 40 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H40 | 1:29:00 | 1:52:58 | 5:54 | 2:12:55 | 2:12:45 |
All races H50 |
||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Team | Country | City | Race | Category | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Henrik Vikström | 54 | M | SWE | Sverige | Täby | KL22,5 | H50 | 1:06:00 | 1:25:11 | 4:26 | 1:39:57 | 1:39:56 |
2 | 103 | Henrik Söderström | 50 | M | ÅLA | Åland | Lumparland | KL22,5 | H50 | 1:09:08 | 1:29:29 | 4:41 | 1:45:27 | 1:45:24 |
3 | 220 | Marcus Polviander | 53 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H50 | 1:12:00 | 1:33:24 | 4:53 | 1:50:08 | 1:50:06 |
4 | 55 | Lennart Holmström | 57 | M | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | H50 | 1:11:45 | 1:33:11 | 4:54 | 1:50:20 | 1:50:17 |
5 | 11 | Simon Carlsson | 53 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H50 | 1:14:28 | 1:38:20 | 5:13 | 1:57:32 | 1:57:31 |
6 | 26 | Daniel Eriksson | 59 | M | ÅLA | Åland | Tjudö | KL22,5 | H50 | 1:17:53 | 1:42:56 | 5:34 | 2:05:16 | 2:05:15 |
7 | 14 | Kim Dahlström | 52 | M | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | H50 | 1:21:20 | 1:46:11 | 5:34 | 2:05:35 | 2:05:31 |
8 | 109 | Robert Tiismus | 56 | M | EST | Estland | Tartu | KL22,5 | H50 | 1:23:34 | 1:47:10 | 5:34 | 2:05:37 | 2:05:30 |
9 | 80 | Jan Nordlund | 56 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H50 | 1:21:27 | 1:47:16 | 5:42 | 2:08:37 | 2:08:33 |
10 | 78 | Martin Myhrberg | 59 | M | SWE | Sverige | Ockelbo | KL22,5 | H50 | 1:27:48 | 1:52:44 | 5:51 | 2:11:56 | 2:11:53 |
11 | 25 | Greger Eriksson | 55 | M | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | H50 | 1:25:57 | 1:53:37 | 6:04 | 2:16:50 | 2:16:33 |
12 | 206 | Jonas Gripenberg | 55 | M | ÅLA | Åland | Godby | KL22,5 | H50 | 1:30:33 | 1:56:48 | 6:04 | 2:16:51 | 2:16:44 |
All races H60 |
||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Team | Country | City | Race | Category | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Lars-Erik Åkerblom | 64 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H60 | 1:11:55 | 1:33:14 | 4:55 | 1:50:41 | 1:50:40 |
2 | 222 | Sten Törnblom | 64 | M | ÅLA | Åland | mariehamn | KL22,5 | H60 | 1:17:27 | 1:39:11 | 5:09 | 1:56:08 | 1:56:04 |
3 | 89 | Mikael Rönnlund | 60 | M | SWE | Sverige | Ockelbo | KL22,5 | H60 | 1:19:08 | 1:42:59 | 5:23 | 2:01:13 | 2:01:10 |
4 | 58 | Lars Janlöv | 70 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H60 | 1:27:06 | 1:54:04 | 5:59 | 2:14:43 | 2:14:40 |
5 | 87 | Ulf Perander | 65 | M | FIN | Åland | Finström | KL22,5 | H60 | 1:30:02 | 1:56:56 | 6:08 | 2:18:12 | 2:18:07 |
6 | 21 | Matthias Eichholzer | 60 | M | ÅLA | Finland | Ödkarby | KL22,5 | H60 | 1:43:46 | 2:17:30 | 7:17 | 2:44:02 | 2:43:57 |
7 | 27 | Torvald Eriksson | 66 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | H60 | 1:34:35 | 2:15:04 | 7:19 | 2:44:42 | 2:44:39 |
All races Motion |
||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Team | Country | City | Race | Category | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Niklas Wiklund | 50 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:05:59 | 1:25:05 | 4:26 | 1:39:58 | 1:39:56 |
2 | 217 | Robert Nordin | 41 | M | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | Motion | 1:15:14 | 1:37:59 | 5:10 | 1:56:39 | 1:56:32 |
3 | 114 | Emil Weman | 40 | M | FIN | Finland | Grankulla | KL22,5 | Motion | 1:15:16 | 1:38:03 | 5:12 | 1:57:06 | 1:57:04 |
4 | 202 | Hannes Byskata | 47 | M | FIN | Åland | Emkarby | KL22,5 | Motion | 1:15:23 | 1:39:35 | 5:13 | 1:57:34 | 1:57:32 |
5 | 218 | Philip Ottelin | 38 | M | FIN | Finland | Stockholm | KL22,5 | Motion | 1:16:02 | 1:39:14 | 5:13 | 1:57:45 | 1:57:42 |
6 | 67 | Christian Söderholm | 50 | M | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | Motion | 1:18:19 | 1:41:07 | 5:21 | 2:00:43 | 2:00:34 |
7 | 2 | Per Adolfsson | 35 | M | SWE | Sverige | Örebro | KL22,5 | Motion | 1:15:58 | 1:40:05 | 5:24 | 2:01:39 | 2:01:31 |
8 | 205 | Tomi Furu | 47 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:18:49 | 1:42:23 | 5:24 | 2:01:41 | 2:01:37 |
9 | 24 | Jacob Erikslund | 34 | M | ÅLA | Finland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:20:14 | 1:43:49 | 5:26 | 2:02:29 | 2:02:25 |
10 | 83 | Jalo Nyrönen | 18 | M | FIN | Finland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:21:23 | 1:44:59 | 5:28 | 2:03:20 | 2:03:11 |
11 | 213 | Mathias Lindqvist | 39 | M | FIN | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:25:34 | 1:47:01 | 5:29 | 2:03:51 | 2:03:40 |
12 | 44 | Ronny Haals | 51 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:20:58 | 1:45:35 | 5:34 | 2:05:26 | 2:05:25 |
13 | 99 | Stefan Sundberg | 42 | M | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | Motion | 1:23:43 | 1:47:37 | 5:35 | 2:05:52 | 2:05:46 |
14 | 209 | Mattias Hult | 48 | M | SWE | Sverige | Årsta | KL22,5 | Motion | 1:24:53 | 1:48:05 | 5:36 | 2:06:04 | 2:06:00 |
15 | 214 | Pelle Lindroth | 48 | M | SWE | Sverige | Årsta | KL22,5 | Motion | 1:24:53 | 1:48:02 | 5:36 | 2:06:04 | 2:06:00 |
16 | 101 | William Söderlund | 30 | M | ÅLA | Åland | Godby | KL22,5 | Motion | 1:25:17 | 1:48:11 | 5:37 | 2:06:49 | 2:06:43 |
17 | 40 | Heidi Furu | 46 | F | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:23:21 | 1:48:42 | 5:43 | 2:08:42 | 2:08:38 |
18 | 227 | Daniel Mattsson | 40 | M | ÅLA | Åland | Finström | KL22,5 | Motion | 1:20:13 | 1:44:16 | 5:43 | 2:08:43 | 2:08:41 |
19 | 108 | Johanna Thyrén | 36 | F | SWE | Sverige | Örebro | KL22,5 | Motion | 1:23:44 | 1:49:01 | 5:43 | 2:08:51 | 2:08:43 |
20 | 74 | Lina Ludvigsson | 47 | F | SWE | Sverige | stockholm | KL22,5 | Motion | 1:25:24 | 1:49:54 | 5:44 | 2:09:06 | 2:09:00 |
21 | 210 | Victor Karlsson | 38 | M | ÅLA | Åland | godby | KL22,5 | Motion | 1:23:43 | 1:49:48 | 5:47 | 2:10:31 | 2:10:22 |
22 | 77 | Jonas Lundberg | 45 | M | ÅLA | Åland | Godby | KL22,5 | Motion | 1:26:01 | 1:52:16 | 5:52 | 2:12:17 | 2:12:12 |
23 | 86 | Mathias Pahlman | 23 | M | FIN | Finland | HELSINKI | KL22,5 | Motion | 1:29:00 | 1:53:15 | 5:54 | 2:13:07 | 2:13:00 |
24 | 90 | Jannica Sandell | 37 | F | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:25:38 | 1:52:04 | 5:56 | 2:13:52 | 2:13:47 |
25 | 30 | Frans Erlandsson | 19 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:30:38 | 1:56:02 | 5:57 | 2:14:11 | 2:14:03 |
26 | 204 | Fredrik Erlandsson | 45 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:30:38 | 1:56:01 | 5:57 | 2:14:12 | 2:14:03 |
27 | 29 | Thomas Eriksson | 41 | M | FIN | Finland | Jomala | KL22,5 | Motion | 1:29:29 | 1:54:51 | 5:58 | 2:14:45 | 2:14:36 |
28 | 215 | Fredrik Lundgren | 5 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:29:41 | 1:55:05 | 6:02 | 2:16:00 | 2:15:50 |
29 | 104 | Julia Söderström | 14 | F | ÅLA | Åland | Lumparland | KL22,5 | Motion | 1:29:27 | 1:56:18 | 6:10 | 2:18:52 | 2:18:46 |
30 | 45 | Olle Haglund | 58 | M | SWE | Sverige | Hägersten | KL22,5 | Motion | 1:29:49 | 1:56:42 | 6:10 | 2:18:55 | 2:18:46 |
31 | 60 | Emil Johans | 34 | M | FIN | Finland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:29:41 | 1:56:29 | 6:11 | 2:19:29 | 2:19:19 |
32 | 61 | Markus Josefsson | 40 | M | FIN | Finland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:30:48 | 1:57:52 | 6:15 | 2:20:53 | 2:20:46 |
33 | 9 | Pontus Blomster | 54 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:31:27 | 2:00:05 | 6:19 | 2:22:16 | 2:22:11 |
34 | 224 | Henrik von Euler | 48 | M | SWE | Sverige | Årsta | KL22,5 | Motion | 1:33:51 | 2:01:31 | 6:22 | 2:23:24 | 2:23:19 |
35 | 28 | Vera Eriksson | 23 | F | ÅLA | Finland | Lemland | KL22,5 | Motion | 1:35:57 | 2:02:48 | 6:22 | 2:23:28 | 2:23:20 |
36 | 203 | Niclas Eriksson | 59 | M | FIN | Åland | LEMLAND | KL22,5 | Motion | 1:35:57 | 2:02:48 | 6:22 | 2:23:28 | 2:23:19 |
37 | 68 | Sten Börje Lignell | 65 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:36:43 | 2:03:42 | 6:24 | 2:24:27 | 2:24:18 |
38 | 97 | Jesper Strandvik | 44 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:34:47 | 2:03:18 | 6:24 | 2:24:30 | 2:24:22 |
39 | 66 | Veronica Larsson | 55 | F | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:34:09 | 2:02:49 | 6:26 | 2:25:13 | 2:25:07 |
40 | 76 | Elis Lundberg | 14 | M | ÅLA | Åland | Godby | KL22,5 | Motion | 1:30:44 | 2:00:12 | 6:27 | 2:25:15 | 2:25:10 |
41 | 216 | Gunnar Löfström | 42 | M | FIN | Finland | Storby, Eckerö | KL22,5 | Motion | 1:36:19 | 2:04:32 | 6:29 | 2:26:19 | 2:26:12 |
42 | 72 | Daniel Lindblom | 43 | M | SWE | Sverige | Björkvik | KL22,5 | Motion | 1:35:44 | 2:04:17 | 6:32 | 2:27:12 | 2:27:00 |
43 | 84 | Staffan Näse | 43 | M | FIN | Finland | jomala | KL22,5 | Motion | 1:36:25 | 2:05:01 | 6:36 | 2:28:50 | 2:28:39 |
44 | 22 | Johan Eklund | 43 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:36:25 | 2:05:02 | 6:36 | 2:28:51 | 2:28:39 |
45 | 95 | Evald Sjöberg | 64 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:36:21 | 2:06:36 | 6:37 | 2:29:14 | 2:29:08 |
46 | 88 | Elin Roselius | 40 | F | ÅLA | Åland | Pålsböle | KL22,5 | Motion | 1:38:32 | 2:10:22 | 6:57 | 2:36:40 | 2:36:34 |
47 | 8 | Tor-Olof Blomster | 71 | M | ÅLA | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:41:57 | 2:16:12 | 7:18 | 2:44:39 | 2:44:29 |
48 | 119 | Emelie Öhman | 23 | F | FIN | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:47:59 | 2:20:02 | 7:21 | 2:45:35 | 2:45:27 |
49 | 118 | Michael Öhman | 52 | M | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | Motion | 1:47:59 | 2:20:02 | 7:21 | 2:45:35 | 2:45:27 |
50 | 5 | Susann Biveros | 40 | F | SWE | Sverige | Vagnhärad | KL22,5 | Motion | 1:44:09 | 2:18:18 | 7:21 | 2:45:45 | 2:45:39 |
51 | 96 | Jasmine Sjöberg | 27 | F | FIN | Åland | Emkarby | KL22,5 | Motion | 1:46:43 | 2:21:19 | 7:29 | 2:48:42 | 2:48:32 |
52 | 38 | Amelie Friman | 39 | F | FIN | Åland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:46:43 | 2:21:19 | 7:29 | 2:48:42 | 2:48:32 |
53 | 79 | Jenny Mäenpää | 31 | F | ÅLA | Finland | Jomala | KL22,5 | Motion | 1:56:11 | 2:27:38 | 7:37 | 2:51:36 | 2:51:24 |
54 | 12 | Sandra Carlsson | 30 | F | ÅLA | Åland | Jomala | KL22,5 | Motion | 1:56:11 | 2:27:40 | 7:37 | 2:51:36 | 2:51:24 |
55 | 53 | Fanny Henriksson | 23 | F | ÅLA | Finland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:47:55 | 2:23:48 | 7:45 | 2:54:39 | 2:54:32 |
56 | 52 | Frida Henriksson | 23 | F | ÅLA | Finland | Mariehamn | KL22,5 | Motion | 1:47:55 | 2:23:50 | 7:45 | 2:54:39 | 2:54:32 |
57 | 32 | Monika Fagerström | 48 | F | FIN | Finland | Töjby | KL22,5 | Motion | 2:19:57 | 3:03:42 | 9:42 | 3:38:25 | 3:38:15 |
58 | 56 | Jessica Hård af Segerstad | 47 | F | FIN | Finland | Helsingfors | KL22,5 | Motion | 2:16:27 | 3:03:42 | 9:42 | 3:38:25 | 3:38:22 |
59 | 102 | Sandra Söderman | 27 | F | ÅLA | Åland | Kastelholm | KL22,5 | Motion | 2:25:55 | 3:14:43 | 10:16 | 3:51:26 | 3:51:19 |
60 | 105 | Matilda Söderström | 14 | F | ÅLA | Åland | Lumparland | KL22,5 | Motion |