All races F11

Pos Bib# Athlete Gender Age Country City Team Race Category Pace Gun Time Chip Time
1 823 Erin Lagerström F 11 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F11 4:59 0:17:29 0:17:27
2 856 Elise Talviste F 11 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F11 5:18 0:18:38 0:18:36
3 802 Maja Hammar F 11 Finland Mariehamns FIN KL3,5 F11 5:19 0:18:40 0:18:38
4 775 Matilda Blomster F 11 Åland Sund ÅLA KL3,5 F11 5:36 0:19:45 0:19:38
5 807 Alde Hedqvist F 10 Sverige Gävle SWE KL3,5 F11 5:47 0:20:18 0:20:15
6 810 Cajsa Högback F 10 Finland Mariehamn FIN KL3,5 F11 5:52 0:20:36 0:20:33
7 782 Betty Dahlén F 10 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F11 6:10 0:21:46 0:21:36
8 815 Signe Karlsson F 11 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F11 6:14 0:22:04 0:21:51
9 785 Mimmi Eklund F 10 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F11 6:47 0:23:49 0:23:45
10 837 Helmi Mörn F 10 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F11 6:47 0:23:51 0:23:47
11 779 Saga Börman F 9 Finland Mariehamn FIN KL3,5 F11 7:24 0:26:04 0:25:55
12 836 Erna Mörn F 9 Åland Saltvik ÅLA KL3,5 F11 8:45 0:30:50 0:30:37

All races F9

Pos Bib# Athlete Gender Age Country City Team Race Category Pace Gun Time Chip Time
1 975 Tone Hagberg F 9 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F9 6:04 0:21:18 0:21:14
2 793 Minou Feldhoffer F 8 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F9 6:21 0:22:21 0:22:16
3 851 Nellie Sundberg F 9 Åland Jomala ÅLA KL3,5 F9 6:37 0:23:15 0:23:10
4 795 Mila Friman F 8 Åland Jomala ÅLA KL3,5 F9 6:41 0:23:34 0:23:26
5 854 Elsa Söderlund F 9 Åland Ödkarby ÅLA KL3,5 F9 6:45 0:23:47 0:23:38
6 862 Stina Öst F 6 Finland Jomala FIN KL3,5 F9 6:48 0:23:54 0:23:50
7 786 Bibi Eklund F 8 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F9 7:14 0:25:25 0:25:21
8 811 Alice Asplund F 7 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F9 7:16 0:25:33 0:25:28
9 833 Billie Marnell F 7 Finland Mariehamn FIN KL3,5 F9 7:16 0:25:33 0:25:28
10 861 Elise Wirtanen F 8 Lemland ÅLA KL3,5 F9 7:31 0:26:20 0:26:19
11 832 Ines Mansnerus F 7 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F9 7:56 0:28:01 0:27:49
12 780 Sally Börman F 8 Finland Mariehamn FIN KL3,5 F9 7:59 0:28:10 0:27:59
13 813 Selma Johansson F 7 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F9 8:02 0:28:18 0:28:10
14 838 Hildur Mörn F 8 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F9 8:45 0:30:45 0:30:39
15 800 Vera Haals F 7 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F9 8:45 0:30:45 0:30:39
16 855 Kajsa Söderström F 9 Åland Lemland ÅLA KL3,5 F9 8:45 0:30:50 0:30:37
17 789 Chiara Englund F 4 Åland Mariehamn, Finland ÅLA KL3,5 F9 9:15 0:32:35 0:32:22
18 850 Tuva Sommarström F 9 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 F9

All races Motion

Pos Bib# Athlete Gender Age Country City Team Race Category Pace Gun Time Chip Time
1 816 Melker Karlsson M 12 Åland Jomala ÅLA KL3,5 Motion 4:38 0:16:17 0:16:16
2 801 Erik Haglund M 14 Sverige Hägersten SWE KL3,5 Motion 5:30 0:19:26 0:19:16
3 839 Oscar Nilsson M 15 Sverige Hägersten SWE KL3,5 Motion 5:30 0:19:26 0:19:16
4 849 Freja Smeds F 13 Finland Mariehamn FIN KL3,5 Motion 5:32 0:19:28 0:19:25
5 798 Nicky Grönlund F 11 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 Motion 5:34 0:19:30 0:19:29
6 971 Johanna Beeks F 45 Finland Mariehamn FIN KL3,5 Motion 6:00 0:21:04 0:21:01
7 818 Ossian Karlsson M 5 Åland Jomala ÅLA KL3,5 Motion 6:01 0:21:12 0:21:06
8 830 Olle Löfman M 8 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 Motion 6:02 0:21:13 0:21:09
9 845 Aada Saarijärvi F 11 Åland Jomala ÅLA KL3,5 Motion 6:09 0:21:35 0:21:32
10 973 Tina Danielsson F 41 Åland Jomala ÅLA KL3,5 Motion 6:25 0:22:35 0:22:27
11 848 Hampus Silfvernagel M 12 Åland Sund ÅLA KL3,5 Motion 6:28 0:22:42 0:22:39
12 817 Wincent Karlsson M 13 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 Motion 6:41 0:23:26 0:23:25
13 787 Albin Ekström M 12 Åland Jomala ÅLA KL3,5 Motion 6:52 0:24:02 0:24:02
14 828 Elias Lundgren M 14 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 Motion 6:52 0:24:17 0:24:04
15 979 Anna-Carin Lundgren F 56 Åland Jomala ÅLA KL3,5 Motion 6:54 0:24:23 0:24:09
16 976 Tero Kivisaari M 44 Åland Jomala ÅLA KL3,5 Motion 6:57 0:24:24 0:24:21
17 317 Ludvig Persson M 12 Åland Lemland ÅLA KL3,5 Motion 6:55 0:24:27 0:24:13
18 788 Kalle Ekström M 12 Åland Jomala ÅLA KL3,5 Motion 7:19 0:25:39 0:25:38
19 980 Jannika Stenback F 32 Finland Jomala FIN KL3,5 Motion 7:21 0:25:47 0:25:45
20 852 Casper Sundberg M 6 Åland Jomala ÅLA KL3,5 Motion 7:30 0:26:24 0:26:15
21 804 Sara Schröder F 38 Åland Jomala ÅLA KL3,5 Motion 7:38 0:26:46 0:26:44
22 853 Vide Sundqvist M 8 Åland Lemland ÅLA KL3,5 Motion 7:38 0:26:55 0:26:45
23 826 Ida Lindqvist F 33 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 Motion 7:58 0:28:11 0:27:55
24 860 Anastasiia Vlasova F 34 Finland Mariehamn FIN KL3,5 Motion 8:38 0:30:27 0:30:16
25 858 Alexander Vlasov M 37 Finland Mariehamn FIN KL3,5 Motion 8:39 0:30:28 0:30:16
26 974 Daniel Friman M 41 Finland Jomala FIN KL3,5 Motion 9:11 0:32:25 0:32:10
27 774 Thua Blomqvist F 80 Åland Lemland ÅLA KL3,5 Motion 33:55 2:00:02 1:58:42

All races P11

Pos Bib# Athlete Gender Age Country City Team Race Category Pace Gun Time Chip Time
1 781 Luca Clemes M 10 Finland Jomala FIN KL3,5 P11 4:35 0:16:04 0:16:03
2 814 Frans Johansson M 11 Åland Pålsböle ÅLA KL3,5 P11 4:55 0:17:18 0:17:15
3 812 Werner Jansson M 10 Finland Mariehamn FIN KL3,5 P11 5:05 0:17:52 0:17:49
4 771 Arvid Aalto M 11 Finland Sund FIN KL3,5 P11 5:33 0:19:30 0:19:28
5 808 Alfred Helander M 10 Finland Sund FIN KL3,5 P11 5:38 0:19:49 0:19:45
6 809 Alvin Helander M 11 Finland Sund FIN KL3,5 P11 5:40 0:19:54 0:19:51
7 797 John Grandell M 11 Finland Mariehamn FIN KL3,5 P11 5:42 0:20:01 0:19:59
8 859 Andrei Vlasov M 10 Finland Mariehamn FIN KL3,5 P11 5:43 0:20:12 0:20:03
9 822 Ludvig Kvarnström M 10 Åland Jomala ÅLA KL3,5 P11 5:47 0:20:18 0:20:15
10 844 Alekss Rozenbergs M 10 Finland Mariehamn FIN KL3,5 P11 5:53 0:20:38 0:20:35
11 773 Harry Beeks M 11 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 P11 6:00 0:21:04 0:21:02
12 834 Elvis Marnell M 9 Finland Mariehamn FIN KL3,5 P11 6:11 0:21:40 0:21:39
13 778 Otto Asplund M 9 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 P11 6:12 0:21:45 0:21:45
14 792 Wilmer Eriksson M 11 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 P11 6:23 0:22:24 0:22:22
15 846 Alexander Schröder M 11 Åland ÅLA KL3,5 P11 7:20 0:25:43 0:25:41
16 796 Eliah Friman M 11 Åland Jomala ÅLA KL3,5 P11 9:07 0:32:10 0:31:56

All races P9

Pos Bib# Athlete Gender Age Country City Team Race Category Pace Gun Time Chip Time
1 819 Wilmer Karlsson M 9 Åland Jomala ÅLA KL3,5 P9 4:51 0:17:01 0:17:00
2 803 Arvid Hammar M 9 Finland Mariehamn FIN KL3,5 P9 4:51 0:17:01 0:17:01
3 790 Leon Engman M 9 Åland Lemland ÅLA KL3,5 P9 5:11 0:18:09 0:18:08
4 772 Alvar Andersson M 9 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 P9 5:18 0:18:37 0:18:35
5 857 Liam Virtanen M 7 Åland Sund ÅLA KL3,5 P9 5:50 0:20:41 0:20:26
6 791 Nils Erikslund M 9 Åland Jomala ÅLA KL3,5 P9 6:00 0:21:01 0:21:01
7 784 Jonah Ebersson M 9 Finland Mariehamn FIN KL3,5 P9 5:59 0:21:03 0:20:57
8 820 Elias Karlsson M 8 Åland Jomala ÅLA KL3,5 P9 6:00 0:21:09 0:21:01
9 840 Ernst Nordlund M 8 Åland Sund ÅLA KL3,5 P9 6:05 0:21:20 0:21:18
10 841 Edward Nordlund M 6 Åland Sund ÅLA KL3,5 P9 6:07 0:21:27 0:21:25
11 783 Bill Dahlén M 7 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 P9 6:10 0:21:47 0:21:36
12 829 Vidar Lundström M 9 Åland Jomala ÅLA KL3,5 P9 6:20 0:22:13 0:22:11
13 835 Nordberg Max M 9 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 P9 6:22 0:22:17 0:22:17
14 972 Otis Listherby M 8 Åland Jomala ÅLA KL3,5 P9 6:23 0:22:28 0:22:22
15 777 Filip Blomster M 8 Åland Sund ÅLA KL3,5 P9 6:28 0:22:55 0:22:39
16 824 Timei Lindberg M 9 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 P9 6:36 0:23:15 0:23:07
17 806 Erwin Hedlöf M 7 Finland Mariehamn FIN KL3,5 P9 6:39 0:23:23 0:23:19
18 776 William Blomster M 6 Åland Jomala ÅLA KL3,5 P9 6:37 0:23:25 0:23:10
19 799 Victor Haals M 9 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 P9 6:47 0:23:49 0:23:47
20 821 Sisu Kivisaari M 8 Åland Jomala ÅLA KL3,5 P9 6:58 0:24:24 0:24:23
21 794 Isac Fjäder M 9 Finland Karrböle FIN KL3,5 P9 7:01 0:24:35 0:24:34
22 842 Teddy Passell M 9 Finland Jomala FIN KL3,5 P9 7:01 0:24:35 0:24:35
23 847 Oscar Schröder M 9 Åland ÅLA KL3,5 P9 7:22 0:25:48 0:25:47
24 825 Hugo Lindholm M 7 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 P9 7:22 0:25:54 0:25:47
25 827 Hjalmar Lindqvist M 4 Åland Mariehamn ÅLA KL3,5 P9 7:29 0:26:22 0:26:14
26 112 Atlas Listherby M 5 Åland Jomala ÅLA KL3,5 P9 8:02 0:28:16 0:28:10
27 843 Stefan Petković M 8 Finland Jomala FIN KL3,5 P9 8:06 0:28:25 0:28:22
28 831 Novak Macura M 10 Finland Mariehamn FIN KL3,5 P9 8:06 0:28:25 0:28:22
29 805 Julian Hedlöf M 5 Finland Mariehamn FIN KL3,5 P9 8:40 0:30:27 0:30:21