All races F13 |
|||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Country | City | Team | Race | Category | 4.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 445 | Noomi Südhoff | 12 | F | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | F13 | 0:23:22 | 5:34 | 0:41:55 | 0:41:51 |
2 | 410 | Linnea Högman | 13 | F | Finland | Jomala | FIN | KL7,5 | F13 | 0:24:51 | 6:05 | 0:45:46 | 0:45:42 |
3 | 388 | Ines Dahlström | 12 | F | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | F13 | 0:32:08 | 7:27 | 0:55:59 | 0:55:52 |
All races Motion |
|||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Country | City | Team | Race | Category | 4.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | Marcus Englund | 43 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:18:44 | 4:25 | 0:33:18 | 0:33:14 |
2 | 469 | Simon Sjöström | 37 | M | Åland | Ödkarby | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:20:33 | 4:44 | 0:35:36 | 0:35:30 |
3 | 437 | Solveig Schaar | 16 | F | Tyskland | Nieder-Liebersbach | GER | KL7,5 | Motion | 0:19:33 | 4:48 | 0:36:05 | 0:36:00 |
4 | 418 | Hansi Karlsson | 36 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:20:08 | 4:51 | 0:36:32 | 0:36:27 |
5 | 398 | Peik Björkqvist | 45 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:20:06 | 4:51 | 0:36:32 | 0:36:28 |
6 | 436 | Patrik Persson | 51 | M | Sverige | Uppsala | SWE | KL7,5 | Motion | 0:22:24 | 5:18 | 0:39:54 | 0:39:49 |
7 | 441 | Elina Sjöblom | 29 | F | Åland | Lemland | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:24:32 | 5:38 | 0:42:27 | 0:42:20 |
8 | 358 | Magnus Perander | 41 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:24:32 | 5:38 | 0:42:27 | 0:42:19 |
9 | 455 | Titti Gunnarsson | 64 | F | Sverige | Ockelbo | SWE | KL7,5 | Motion | 0:23:53 | 5:40 | 0:42:41 | 0:42:35 |
10 | 461 | Magnus Ljungars | 48 | M | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | Motion | 0:25:08 | 5:48 | 0:43:38 | 0:43:32 |
11 | 428 | Erica Linde | 30 | F | Åland | Eckerö | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:24:47 | 5:52 | 0:44:08 | 0:44:03 |
12 | 390 | Stig Danielsson | 71 | M | Finland | Jomala | FIN | KL7,5 | Motion | 0:24:56 | 6:00 | 0:45:05 | 0:45:00 |
13 | 449 | Jörgen Törnvall | 37 | M | Åland | Enklinge | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:26:23 | 6:09 | 0:46:22 | 0:46:14 |
14 | 466 | Stefan Oehri | 27 | M | Liechtenstein | Schaan | LIE | KL7,5 | Motion | 0:25:06 | 6:10 | 0:46:29 | 0:46:21 |
15 | 426 | Emilia Liesmäki | 44 | F | Åland | Maarianhamina | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:26:06 | 6:12 | 0:46:43 | 0:46:37 |
16 | 451 | Sofie Boman | 41 | F | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | Motion | 0:27:04 | 6:14 | 0:46:58 | 0:46:52 |
17 | 465 | Sara-Li Mattsson | 38 | F | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:26:06 | 6:15 | 0:47:02 | 0:46:55 |
18 | 446 | Joakim Syrén | 42 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:26:15 | 6:18 | 0:47:29 | 0:47:21 |
19 | 399 | John Eriksson | 36 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:26:51 | 6:19 | 0:47:31 | 0:47:24 |
20 | 458 | Desirée Karlsson | 42 | F | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | Motion | 0:27:05 | 6:19 | 0:47:34 | 0:47:28 |
21 | 400 | Michaela Eriksson | 30 | F | Åland | Lemland | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:26:42 | 6:21 | 0:47:47 | 0:47:43 |
22 | 457 | Matti Janlöv | 44 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:25:51 | 6:23 | 0:48:07 | 0:47:58 |
23 | 385 | Marica Bomanson | 41 | F | Åland | Pålsböle | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:26:04 | 6:24 | 0:48:08 | 0:48:02 |
24 | 381 | Amanda Aarnio | 27 | F | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:26:52 | 6:30 | 0:48:57 | 0:48:49 |
25 | 407 | Johan Hedin | 27 | M | Sverige | Uppsala | SWE | KL7,5 | Motion | 0:26:52 | 6:30 | 0:48:57 | 0:48:50 |
26 | 464 | Tove Löfman | 42 | F | Åland | mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:28:13 | 6:37 | 0:49:47 | 0:49:39 |
27 | 467 | Jessica Rundberg | 43 | F | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:28:13 | 6:37 | 0:49:48 | 0:49:39 |
28 | 420 | Veronica Kavander | 46 | F | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:27:59 | 6:39 | 0:50:01 | 0:49:56 |
29 | 408 | Sofie Henriksson | 40 | F | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:28:10 | 6:42 | 0:50:20 | 0:50:15 |
30 | 447 | Jonathan Söderström | 16 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:28:11 | 6:48 | 0:51:15 | 0:51:07 |
31 | 435 | Anton Pallin | 38 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:28:15 | 6:49 | 0:51:18 | 0:51:11 |
32 | 423 | Marianne Lagerholm | 53 | F | Åland | Lemland | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:29:17 | 7:01 | 0:52:51 | 0:52:42 |
33 | 386 | Simon Dahl | 36 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:29:58 | 7:03 | 0:53:01 | 0:52:53 |
34 | 429 | Helge Lindroos | 69 | M | Åland | Hammarland | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:29:57 | 7:03 | 0:53:04 | 0:52:54 |
35 | 427 | Diana Lindblad | 57 | F | Åland | Sund | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:28:54 | 7:05 | 0:53:13 | 0:53:07 |
36 | 459 | Erika Kvarnström | 42 | F | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | Motion | 0:29:01 | 7:07 | 0:53:33 | 0:53:27 |
37 | 452 | Cecilia Dahlström | 46 | F | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:32:09 | 7:28 | 0:56:12 | 0:56:05 |
38 | 468 | Lotta Serning | 57 | F | Sverige | Stockholm | SWE | KL7,5 | Motion | 0:31:02 | 7:28 | 0:56:13 | 0:56:04 |
39 | 336 | Marie Palin-Karlman | 40 | F | Finland | Tjudö | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:30:57 | 7:28 | 0:56:14 | 0:56:02 |
40 | 411 | Jennifer Jakobsson | 22 | F | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:32:22 | 7:40 | 0:57:35 | 0:57:30 |
41 | 443 | Tommy Sundlöf | 69 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:33:34 | 7:52 | 0:59:16 | 0:59:05 |
42 | 406 | Julia Hedborg | 21 | F | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | Motion | 0:31:56 | 7:55 | 0:59:31 | 0:59:26 |
43 | 404 | Ebba Hallbäck | 24 | F | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:33:22 | 8:04 | 1:00:38 | 1:00:31 |
44 | 413 | Sofia Jansson | 40 | F | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:30:09 | 8:08 | 1:01:09 | 1:01:04 |
45 | 405 | Caroline Harju | 32 | F | Åland | Gottby | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:37:19 | 8:25 | 1:03:23 | 1:03:14 |
46 | 432 | Sofia Henriksdotter Nordberg | 33 | F | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:37:19 | 8:26 | 1:03:25 | 1:03:15 |
47 | 395 | Hans Eriksson | 69 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:34:54 | 8:29 | 1:03:52 | 1:03:41 |
48 | 396 | Christoffer Eriksson | 33 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:34:54 | 8:29 | 1:03:52 | 1:03:42 |
49 | 439 | Tom-Johan Schröder | 41 | M | Åland | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:36:05 | 8:34 | 1:04:31 | 1:04:19 | |
50 | 450 | Simon Williams | 34 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:36:05 | 8:34 | 1:04:32 | 1:04:19 |
51 | 414 | Gudrun Larsson | 58 | F | Sverige | Björklinge | SWE | KL7,5 | Motion | 0:45:18 | 9:53 | 1:14:19 | 1:14:11 |
52 | 387 | Matts Dahlkwist | 74 | M | Sverige | Uppsala | SWE | KL7,5 | Motion | 0:40:57 | 9:53 | 1:14:19 | 1:14:10 |
53 | 433 | Gunnel Kristina Nyman | 67 | F | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:41:44 | 10:00 | 1:15:08 | 1:15:01 |
54 | 434 | Anki Palin | 48 | F | Åland | Finström | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:44:22 | 10:29 | 1:18:49 | 1:18:43 |
55 | 401 | Jan Filip Friberg | 78 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:44:28 | 10:29 | 1:18:52 | 1:18:38 |
56 | 415 | Annett Jansson | 56 | F | Åland | Finström | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:45:20 | 10:42 | 1:20:26 | 1:20:15 |
57 | 394 | Anita Eriksson | 62 | F | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:45:20 | 10:42 | 1:20:26 | 1:20:15 |
58 | 470 | Tove Waller | 59 | F | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:45:41 | 10:52 | 1:21:48 | 1:21:33 |
59 | 460 | Birgitta Lepistö | 75 | F | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | Motion | 0:45:41 | 10:52 | 1:21:49 | 1:21:33 |
60 | 391 | Enzo Lagerström | 15 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:48:18 | 11:01 | 1:23:03 | 1:22:40 |
61 | 392 | Elly Tommiska | 15 | F | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | Motion | 0:48:19 | 11:01 | 1:23:03 | 1:22:38 |
62 | 397 | Nils-Gustaf Eriksson | 75 | M | Åland | ÅLA | KL7,5 | Motion | 1:05:05 | 14:47 | 1:51:11 | 1:50:56 | |
63 | 424 | Stig Larsén | 77 | M | Åland | ÅLA | KL7,5 | Motion | 1:05:16 | 14:47 | 1:51:13 | 1:50:57 | |
64 | 382 | Mia Bauer | 73 | F | Åland | ÅLA | KL7,5 | Motion | 1:05:07 | 14:47 | 1:51:13 | 1:50:58 | |
65 | 431 | Jan T Mattsson | 69 | M | Åland | Hammarland | ÅLA | KL7,5 | Motion |
All races P13 |
|||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Country | City | Team | Race | Category | 4.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Axel Gustafsson | 10 | M | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | P13 | 0:18:40 | 4:26 | 0:33:20 | 0:33:16 |
2 | 402 | Eddie Furu | 11 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:19:05 | 4:43 | 0:35:24 | 0:35:24 |
3 | 417 | Agust Karlsson | 10 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:22:34 | 5:17 | 0:39:42 | 0:39:38 |
4 | 421 | Ukko Kivisaari | 10 | M | Åland | Maarianhamina | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:23:09 | 5:17 | 0:39:42 | 0:39:38 |
5 | 416 | Oliver Jämsä | 11 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:23:39 | 5:27 | 0:40:56 | 0:40:52 |
6 | 384 | Oscar Blomster | 10 | M | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | P13 | 0:23:32 | 5:37 | 0:42:17 | 0:42:13 |
7 | 438 | James Schreiber | 13 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:25:22 | 5:43 | 0:43:01 | 0:42:57 |
8 | 448 | Wilmer Törnroos | 12 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:25:22 | 5:43 | 0:43:02 | 0:42:59 |
9 | 462 | Ludvig Ljungars | 11 | M | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | P13 | 0:25:08 | 5:48 | 0:43:38 | 0:43:32 |
10 | 419 | Leo Karlsson | 11 | M | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | P13 | 0:25:08 | 5:48 | 0:43:38 | 0:43:31 |
11 | 430 | Einar Lundberg | 10 | M | Åland | Godby | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:24:36 | 5:55 | 0:44:27 | 0:44:24 |
12 | 440 | Harald Siljelind | 9 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:25:04 | 5:58 | 0:44:55 | 0:44:50 |
13 | 422 | Sixten Kvarnström | 11 | M | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | P13 | 0:26:02 | 6:05 | 0:45:50 | 0:45:44 |
14 | 444 | Elis Sundström | 10 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:25:25 | 6:12 | 0:46:39 | 0:46:35 |
15 | 16 | Astor Listherby | 14 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:25:25 | 6:13 | 0:46:42 | 0:46:38 |
16 | 412 | Leo Janlöv | 13 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:25:50 | 6:23 | 0:48:01 | 0:47:53 |
17 | 409 | Natanael Herlin | 11 | M | Åland | Mariehamn | ÅLA | KL7,5 | P13 | 0:26:47 | 7:02 | 0:52:50 | 0:52:46 |
All races P15 |
|||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Age | Gender | Country | City | Team | Race | Category | 4.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 463 | Rasmus Ljungars | 14 | M | Finland | Mariehamn | FIN | KL7,5 | P15 | 0:25:09 | 5:44 | 0:43:06 | 0:43:00 |
2 | 389 | Oliver Dahlström | 15 | M | Åland | Jomala | ÅLA | KL7,5 | P15 | 0:26:24 | 6:38 | 0:49:57 | 0:49:50 |