BTR12km F16 |
|||||||||
Pos | Chip Time | Bib# | Athlete | Team | Country | Gender | Age | 7.5 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10:46 | 183 | Tindra Lindström | Åland Islands | F | 15 | 0:42:36 | 5:53 | |
2 | 1:15:16 | 184 | Aliina Karvonen | Simmis Wanda Triathlon | FIN | F | 16 | 0:44:50 | 6:16 |
3 | 1:19:28 | 185 | Maria Karvonen | Simmis Wanda Triathlon | FIN | F | 14 | 0:45:08 | 6:37 |
BTR12km Men |
|||||||||
Pos | Chip Time | Bib# | Athlete | Team | Country | Gender | Age | 7.5 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:49:52 | 138 | Isac Holmström | Jomala IK | Åland Islands | M | 25 | 0:28:53 | 4:09 |
2 | 0:54:54 | 121 | Matti Janlöv | IFK Mariehamn | Åland Islands | M | 41 | 0:31:38 | 4:34 |
3 | 0:56:28 | 193 | Ted Nordlund | Åland Islands | M | 32 | 0:33:30 | 4:42 | |
4 | 0:57:35 | 136 | SIMON LINDSTRÖM | TEAM INOV-8 FINLAND | FIN | M | 19 | 0:33:26 | 4:47 |
5 | 0:58:02 | 146 | Andreas Westling | IK Argo | SWE | M | 39 | 0:33:26 | 4:50 |
6 | 0:59:59 | 153 | Lennart Holmström | Canis Löpus | Åland Islands | M | 53 | 0:59:59 | 4:59 |
7 | 1:01:08 | 196 | Simon Hård | SWE | M | 34 | 0:34:18 | 5:05 | |
8 | 1:03:11 | 131 | Jan Sjuls | IFFK | Åland Islands | M | 1 | 0:36:08 | 5:15 |
9 | 1:03:14 | 191 | Robin Backman | Nåtö Runners | Åland Islands | M | 49 | 0:35:49 | 5:16 |
10 | 1:03:55 | 140 | Christian Söderholm | Åland Islands | M | 46 | 0:37:07 | 5:19 | |
11 | 1:04:12 | 134 | Owe Sjöblom | JIK | Åland Islands | M | 52 | 0:37:06 | 5:21 |
12 | 1:05:05 | 105 | Jesper Backas | Team Flexens | Åland Islands | M | 34 | 0:37:34 | 5:25 |
13 | 1:05:42 | 187 | Henrik Viktorsson | JIK | Åland Islands | M | 45 | 0:37:43 | 5:28 |
14 | 1:05:46 | 162 | Lars-Erik Styrström | Dynamo Kraft | Åland Islands | M | 36 | 0:37:41 | 5:28 |
15 | 1:07:23 | 192 | Kent Nordlund | Canis Löpus | Åland Islands | M | 57 | 0:37:40 | 5:36 |
16 | 1:08:16 | 158 | Páll Kristinsson-Granholm | Åland Islands | M | 37 | 0:40:03 | 5:41 | |
17 | 1:08:32 | 200 | Lucas Mattsson | IF Åland Friidrott | Åland Islands | M | 26 | 0:39:15 | 5:42 |
18 | 1:09:01 | 135 | Mika Sulkava | Helsinki Triathlon | FIN | M | 42 | 0:41:00 | 5:45 |
19 | 1:09:23 | 177 | Greger Eriksson | JIK | Åland Islands | M | 51 | 0:40:18 | 5:46 |
20 | 1:09:51 | 203 | Jon Henriksen | Jomala IK | Åland Islands | M | 33 | 0:40:59 | 5:49 |
21 | 1:10:16 | 176 | John Segerström | JIK | FIN | M | 29 | 0:39:08 | 5:51 |
22 | 1:10:40 | 202 | Peter Wejderman | SWE | M | 36 | 5:53 | ||
23 | 1:10:48 | 168 | Peter Österman | Nordic Trail Wasa | FIN | M | 50 | 0:41:14 | 5:54 |
24 | 1:11:20 | 201 | Stefan Mattsson | JIK | Åland Islands | M | 60 | 0:41:19 | 5:56 |
25 | 1:12:24 | 117 | Göran Johansson | LUIA | FIN | M | 62 | 0:41:16 | 6:02 |
26 | 1:12:32 | 165 | Joakim Örblom | - | Åland Islands | M | 47 | 0:41:16 | 6:02 |
27 | 1:13:42 | 125 | John Feldhoffer | FIN | M | 36 | 0:42:34 | 6:08 | |
28 | 1:14:07 | 159 | Fredrik Perander | Åland Islands | M | 35 | 0:42:04 | 6:10 | |
29 | 1:14:08 | 116 | Ronny Karlsson | FIN | M | 32 | 0:42:04 | 6:10 | |
30 | 1:14:54 | 303 | Torvald Eriksson | Canis Löpus/Luia | Åland Islands | M | 62 | 1:06:27 | 6:14 |
31 | 1:15:29 | 164 | Jerker Pettersson | Åland Islands | M | 52 | 0:42:50 | 6:17 | |
32 | 1:15:52 | 108 | Lars Janlöv | IFK Mariehamn | Åland Islands | M | 66 | 0:42:07 | 6:19 |
33 | 1:16:04 | 179 | Nicholas Björkell | Åland Islands | M | 32 | 0:41:52 | 6:20 | |
34 | 1:16:43 | 161 | Ulf Asplund | Canis Löpus | Åland Islands | M | 65 | 0:42:41 | 6:23 |
35 | 1:16:43 | 143 | simon Vannan | Åland Islands | M | 53 | 0:44:18 | 6:23 | |
36 | 1:16:51 | 163 | Niclas Lundberg | FIN | M | 28 | 0:45:04 | 6:24 | |
37 | 1:17:40 | 126 | Gustaf Dahlén | SWE | M | 39 | 0:45:26 | 6:28 | |
38 | 1:17:40 | 128 | Manne Widung | SWE | M | 42 | 0:45:27 | 6:28 | |
39 | 1:17:59 | 150 | Bo-Erik Söderlund | Luia | Åland Islands | M | 56 | 0:45:03 | 6:29 |
40 | 1:18:08 | 175 | Ulf Perander | Åland Islands | M | 61 | 0:44:49 | 6:30 | |
41 | 1:19:06 | 149 | Aku Limnell | Åland Islands | M | 36 | 0:45:45 | 6:35 | |
42 | 1:19:24 | 167 | David Öhberg | Gräddhyllans rökeri | Åland Islands | M | 40 | 0:44:40 | 6:37 |
43 | 1:19:33 | 110 | Niclas Josefsson | SWE | M | 47 | 0:46:50 | 6:37 | |
44 | 1:19:38 | 157 | Börje Lignell | Åland Islands | M | 62 | 0:47:07 | 6:38 | |
45 | 1:21:32 | 107 | Vesa Virkkunen | Double Trouble | FIN | M | 38 | 0:46:03 | 6:47 |
46 | 1:22:40 | 156 | Joakim Åkerlund | LUIA | Åland Islands | M | 51 | 0:47:12 | 6:53 |
47 | 1:23:46 | 145 | Fredrik Bergman | Åland Islands | M | 31 | 0:47:10 | 6:58 | |
48 | 1:24:00 | 122 | Andreas Häger | Åland Islands | M | 32 | 0:48:15 | 7:00 | |
49 | 1:24:52 | 155 | Conny Kronhed | Kröken | Åland Islands | M | 45 | 0:47:33 | 7:04 |
50 | 1:26:17 | 120 | Tor-Olof Blomster | LUIA | Åland Islands | M | 67 | 0:47:14 | 7:11 |
51 | 1:30:09 | 197 | Anders Aspholm | Åland Islands | M | 60 | 0:51:54 | 7:30 | |
52 | 1:33:06 | 199 | Sture Andersson | LUIA | Åland Islands | M | 68 | 0:52:45 | 7:45 |
53 | 1:35:36 | 119 | Thoralf Gulbrandsen | Åland Islands | M | 30 | 0:53:36 | 7:58 | |
DQ | 169 | Mats Dahlen | Nagu IF | FIN | M | 42 | 0:30:54 | ||
DNS | 141 | Mark Donaldson | Åland Islands | M | 37 | ||||
DNS | 181 | Michael Laursen | DEN | M | 62 |
BTR12km P16 |
|||||||||
Pos | Chip Time | Bib# | Athlete | Team | Country | Gender | Age | 7.5 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:05:47 | 186 | Benjamin Eriksson | JIK | Åland Islands | M | 16 | 0:38:33 | 5:28 |
BTR12km Women |
|||||||||
Pos | Chip Time | Bib# | Athlete | Team | Country | Gender | Age | 7.5 km | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07:02 | 132 | Sanna Maasilta | Orca Helsinki | FIN | F | 32 | 0:38:32 | 5:35 |
2 | 1:08:17 | 182 | Anna Asplund | Åland Islands | F | 38 | 0:40:15 | 5:41 | |
3 | 1:08:38 | 112 | Annika Randell | FIN | F | 32 | 0:39:59 | 5:43 | |
4 | 1:10:36 | 174 | Julia Johansson | Åland Islands | F | 29 | 0:42:06 | 5:53 | |
5 | 1:14:23 | 195 | Nina Viktorsson | Åland Islands | F | 39 | 0:42:43 | 6:11 | |
6 | 1:14:25 | 147 | Minttu Nenonen | FIN | F | 29 | 1:14:00 | 6:12 | |
7 | 1:16:31 | 170 | Szilvia Haide | USA | F | 24 | 0:43:41 | 6:22 | |
8 | 1:17:53 | 178 | Susanne Wilhelms | SWE | F | 35 | 0:44:08 | 6:29 | |
9 | 1:19:07 | 148 | Susanne Boström | Rajan Urheilijat | Åland Islands | F | 32 | 0:45:45 | 6:35 |
10 | 1:19:52 | 151 | Maria Söderlund | LUIA | Åland Islands | F | 21 | 0:45:02 | 6:39 |
11 | 1:20:12 | 129 | Veronica Larsson | Viking Line | Åland Islands | F | 52 | 0:46:31 | 6:41 |
12 | 1:20:21 | 130 | Fanny Qvist | FIN | F | 27 | 0:44:57 | 6:41 | |
13 | 1:20:38 | 109 | Anna Nummi | Stockholms Polisens Idrottsförening - Vattenpoloförening | FIN | F | 42 | 0:47:01 | 6:43 |
14 | 1:21:33 | 106 | Kaisa Virkkunen | FIN | F | 38 | 0:46:03 | 6:47 | |
15 | 1:22:26 | 188 | Minna Kohtamäki-Corin | Åland Islands | F | 34 | 0:47:06 | 6:52 | |
16 | 1:24:32 | 154 | Maria Karlsson | Åland Islands | F | 33 | 0:48:51 | 7:02 | |
17 | 1:24:38 | 190 | Sofia Wickström | Åland Islands | F | 33 | 0:48:51 | 7:03 | |
18 | 1:26:40 | 139 | Anna-Maria Feldhoffer | Åland Islands | F | 33 | 0:49:11 | 7:13 | |
19 | 1:26:44 | 166 | Victoria Preger | SWE | F | 44 | 0:49:42 | 7:13 | |
20 | 1:26:46 | 171 | Johanna Beeks | Åland Islands | F | 41 | 0:49:21 | 7:13 | |
21 | 1:27:07 | 102 | Annelie Bomanson | SWE | F | 39 | 0:48:44 | 7:15 | |
22 | 1:27:17 | 114 | Sabina Mattsson | Åland Islands | F | 47 | 0:50:08 | 7:16 | |
23 | 1:27:17 | 113 | Mia Jansson | Åland Islands | F | 46 | 0:50:08 | 7:16 | |
24 | -22:-29:-50 | 198 | Annika Aspholm | Ålands Simförening | Åland Islands | F | 57 | 0:51:54 | |
25 | 1:30:40 | 142 | johanna sundelin | Åland Islands | F | 55 | 0:49:27 | 7:33 | |
26 | 1:33:07 | 115 | Patricia Andila | Åland Islands | F | 43 | 0:52:29 | 7:45 | |
27 | 1:33:19 | 194 | Tove Nyberg | Åland Islands | F | 48 | 0:52:59 | 7:46 | |
28 | 1:33:19 | 173 | Linda Rosendal | Åland Islands | F | 41 | 0:52:59 | 7:46 | |
29 | 1:33:19 | 172 | Sofia Jansson | Åland Islands | F | 36 | 0:53:00 | 7:46 | |
30 | 1:34:30 | 124 | Arlene Eriksson | Åland Islands | F | 33 | 0:55:51 | 7:52 | |
31 | 1:34:30 | 111 | Alexandra Lillie | Luia | Åland Islands | F | 35 | 0:55:52 | 7:52 |
32 | 1:35:30 | 103 | Johanna Svedström-Niittykoski | - | FIN | F | 43 | 0:56:30 | 7:57 |
33 | 1:36:36 | 180 | Jessica Nordberg | Åland Islands | F | 43 | 0:56:31 | 8:03 | |
34 | 1:37:53 | 133 | Jenna Johansson | FIN | F | 40 | 0:57:48 | 8:09 | |
35 | 1:38:59 | 152 | Klara Sundelin | Åland triathlon | Åland Islands | F | 50 | 0:57:04 | 8:14 |
36 | 1:41:31 | 123 | Anna Häger | Team Flexens | Åland Islands | F | 31 | 0:57:40 | 8:27 |
37 | 1:47:11 | 160 | Marika Sandell | FIN | F | 49 | 1:00:09 | 8:55 | |
38 | 1:49:30 | 104 | Maikki Torsti | FIN | F | 57 | 1:02:09 | 9:07 | |
DNS | 101 | Linda Björke | Åland Islands | F | 45 | ||||
DNS | 118 | Maria Vestin | SWE | F | 44 | ||||
DNS | 127 | Martha Hannus | Åland Islands | F | 34 | ||||
DNS | 144 | Karina Danielsson | JIK | Åland Islands | F | 52 | |||
DNS | 189 | Susanna Roberts | Åland Islands | F | 47 |