BTR28km Men |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Team | Country | Age | 16.0 km | 23.5 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:28:10 | 48 | Mikko Tenho | Pori Trail Runners | FIN | 42 | 1:26:23 | 2:03:41 | 5:17 | 2:28:07 |
2 | 2:28:14 | 26 | Peter Holm | Åland Triathlon Club | Åland Islands | 43 | 1:26:28 | 2:03:09 | 5:17 | 2:28:12 |
3 | 2:32:55 | 52 | Jim Manselin | En klassisk Manselin | Åland Islands | 36 | 1:27:56 | 2:05:06 | 5:27 | 2:32:52 |
4 | 2:43:10 | 50 | Margus Tinno | velo clubbers | EST | 46 | 1:32:40 | 2:13:29 | 5:49 | 2:43:08 |
5 | 2:46:18 | 35 | Tomi Furu | Cursores Åland | Åland Islands | 43 | 1:31:11 | 2:15:11 | 5:56 | 2:46:15 |
6 | 2:46:30 | 19 | Juha Ketola | NCT | FIN | 41 | 1:32:37 | 2:16:08 | 5:56 | 2:46:28 |
7 | 2:47:26 | 31 | Linus Söderlund | Brandmännens idrottsförening | Åland Islands | 43 | 1:31:09 | 2:14:25 | 5:58 | 2:47:24 |
8 | 2:57:37 | 51 | David Karlberg | Eckerö joggers | Åland Islands | 42 | 1:34:45 | 2:20:11 | 6:20 | 2:57:33 |
9 | 2:57:42 | 27 | Stefan Granskog | Canis Löpus | Åland Islands | 53 | 1:42:18 | 2:27:10 | 6:20 | 2:57:39 |
10 | 3:00:10 | 53 | Karl Fagerström | Åland Islands | 38 | 1:35:27 | 2:25:17 | 6:26 | 3:00:09 | |
11 | 3:02:47 | 15 | Jonny Lindström | Åland Islands | 41 | 1:45:51 | 2:32:14 | 6:31 | 3:02:43 | |
12 | 3:04:06 | 49 | Robert Watkins | Cymru am byth | GBR | 51 | 1:44:27 | 2:30:10 | 6:34 | 3:04:03 |
13 | 3:16:58 | 42 | Henrik Fagerholm | Åland Islands | 49 | 1:45:38 | 2:34:44 | 7:01 | 3:16:54 | |
14 | 3:29:48 | 32 | Jens Andersen | Canis Löpus | Åland Islands | 54 | 1:49:26 | 2:45:35 | 7:29 | 3:29:43 |
15 | 3:32:34 | 43 | Mikael Eklund | AirMaid | SWE | 45 | 1:52:58 | 2:50:19 | 7:35 | 3:32:29 |
16 | 3:35:00 | 41 | Aki Kattelus | Tagahoovi Pingutus | FIN | 48 | 1:57:57 | 2:51:45 | 7:40 | 3:34:55 |
17 | 3:39:40 | 36 | Ville Alopaeus | Cetus | FIN | 49 | 2:01:01 | 2:57:34 | 7:50 | 3:39:35 |
18 | 3:46:47 | 45 | Jukka Niemi-Kaija | FIN | 54 | 2:02:18 | 3:46:47 | 8:05 | 3:46:41 | |
19 | 3:56:45 | 37 | Andi Sardina Ramos | FIN | 30 | 2:01:06 | 3:09:04 | 8:27 | 3:56:40 | |
20 | 4:05:53 | 30 | Viktor Lönnblad | Åland Islands | 28 | 2:07:47 | 3:18:47 | 8:46 | 4:05:48 | |
21 | 4:05:54 | 34 | Jacob Blomqvist | Åland Islands | 30 | 2:07:48 | 3:18:49 | 8:46 | 4:05:49 | |
DNF | 28 | Alexander Båsk Hellström | Åland Islands | 36 | 1:31:12 | 2:21:42 | ||||
DNF | 38 | Hubertus von Frenckell | Åland Triathlon Club | Åland Islands | 50 | 2:13:09 | 3:19:22 | |||
DNS | 3 | Ronny Karlsson | Frifräsarna | Åland Islands | 49 |
BTR28km Women |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Team | Country | Age | 16.0 km | 23.5 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:29:15 | 39 | Jenni Koho | Vieremän Koitto | FIN | 40 | 1:27:04 | 2:04:17 | 5:19 | 2:29:13 |
2 | 2:54:50 | 29 | Jenny Pettersson | Åland triathlon club | Åland Islands | 39 | 1:39:46 | 2:25:51 | 6:14 | 2:54:47 |
3 | 3:04:57 | 55 | Christine Nylander | Åland Islands | 29 | 1:35:58 | 2:25:09 | 6:36 | 3:04:52 | |
4 | 3:11:26 | 44 | Nina Sarnesto | FIN | 45 | 1:50:01 | 2:39:14 | 6:50 | 3:11:22 | |
5 | 3:26:07 | 40 | Terhi Huovinen | FIN | 39 | 1:57:08 | 2:48:59 | 7:21 | 3:26:03 | |
6 | 3:46:45 | 54 | Mia Österberg | Åbo | FIN | 45 | 2:02:00 | 3:46:45 | 8:05 | 3:46:41 |
7 | 4:06:08 | 47 | Tessa Söderlund | IFK Mariehamn | Åland Islands | 43 | 2:12:41 | 3:18:19 | 8:47 | 4:06:03 |
8 | 4:06:24 | 25 | Anna Boman | Gustavsbergs ok | SWE | 41 | 2:13:08 | 3:13:21 | 8:47 | 4:06:18 |
DNS | 33 | Nina Borgström | Team Nordic Trail | FIN | 52 |