All races Motion

Pos Bib# Athlete Age Gender Team Country 53.6 km Pace Gun Time Chip Time
1 118 Janne Bruhn 48 M IF Åland Åland 1:26:03 1:41 3:05:42 3:05:34
2 120 Miika Ruokonen 29 M Finland 1:26:02 1:41 3:05:43 3:05:36
3 114 Joakim Överström 35 M Åland 1:26:02 1:43 3:09:01 3:08:55
4 112 Ludwig Friman 42 M Finland 1:29:16 1:48 3:18:16 3:18:04
5 124 Fredrik Juslin 52 M Åland 1:29:16 1:52 3:26:16 3:26:10
6 115 Dick Häggblom 30 M IF Åland Åland 1:35:22 1:57 3:35:23 3:35:13
7 109 Johan Ågren 30 M Finland 1:29:16 1:58 3:36:47 3:36:39
8 108 Axel Eriksson 29 M IF Åland Åland 1:29:16 1:58 3:36:47 3:36:40
9 116 Adam Söderlund 37 M Åland 1:38:15 1:58 3:37:25 3:37:12
10 122 Hubertus Heydt 47 M IF Åland Åland 1:42:59 2:06 3:52:39 3:52:28
11 121 Angela Sjöblom 31 F Finland 1:45:27 2:08 3:55:56 3:55:49
12 119 Jenna Gestranius 35 F Åland Triathlon Club Åland 1:45:27 2:08 3:55:56 3:55:48
13 117 Johan Engman 45 M Åland 1:48:15 2:16 4:10:21 4:10:08
14 123 Jonas Gripenberg 51 M Åland 1:51:29 2:17 4:12:03 4:11:49
15 126 Kjell Bergström 71 M Rembo IK Sverige 1:46:32 2:21 4:20:07 4:20:01
16 106 Markus Åkerlund 17 M Åland 1:56:57 2:22 4:22:17 4:22:03
17 125 Jack Mattsson 27 M Strömbolstad bikers Åland 1:45:47 2:25 4:26:06 4:25:52
18 111 Eva Eriksson 58 F Åland Triathlon Club ÅTRI Åland 2:02:16 2:33 4:42:04 4:41:53
19 107 Robert Lönnqvist 31 M ACT - Rekrytering och Bemanning Åland 2:11:01 2:46 5:06:11 5:05:58
DNF 110 Viktor Lönnblad 27 M Strömbolstad bikers Åland
DNS 105 Hans Hamrin 63 M Sverige
DNS 113 Tony Jansson 40 M If Åland Åland