Kanonloppet 22,5 km 1. Herrar |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Born | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:23:53 | 70 | Fritjof Fagerlund | 1974 | Jomala IK | M | 0:55:19 | 1:11:19 | 3:43 | 1:23:52 |
2 | 1:27:40 | 72 | Isac Holmström | 1995 | Jomala IK | M | 0:57:20 | 1:14:09 | 3:53 | 1:27:39 |
3 | 1:28:27 | 54 | Jimmy Nyberg | 1984 | Högskolan Åland SK-1 | M | 0:58:27 | 1:15:23 | 3:55 | 1:28:26 |
4 | 1:28:42 | 74 | Emil Söderlund | 1975 | Cursores Åland | M | 0:58:29 | 1:15:23 | 3:56 | 1:28:41 |
5 | 1:30:09 | 73 | Victor Mansner | 1990 | Bläckfiskens trailrunners | M | 0:59:57 | 1:16:50 | 4:00 | 1:30:08 |
6 | 1:30:55 | 78 | Johan Andersson | 1986 | M | 0:59:59 | 1:17:30 | 4:02 | 1:30:54 | |
7 | 1:31:07 | 47 | Pontus Sjöblom | 1995 | JIK | M | 1:00:00 | 1:17:29 | 4:02 | 1:31:06 |
8 | 1:31:25 | 51 | Victor Börman | 1982 | Leva BörMan | M | 0:59:59 | 1:17:19 | 4:03 | 1:31:24 |
9 | 1:34:43 | 66 | Daniel Kvarnström | 1981 | Jomala IK | M | 1:02:23 | 1:20:40 | 4:12 | 1:34:41 |
10 | 1:40:41 | 71 | Andreas Westling | 1981 | IK Argo | M | 1:05:44 | 1:24:45 | 4:28 | 1:40:39 |
11 | 1:40:55 | 48 | Viktor Gingsjö | 1982 | Lemland Racing | M | 1:07:25 | 1:25:59 | 4:29 | 1:40:54 |
12 | 1:42:05 | 52 | Dick Flöjt | 1982 | JIK | M | 1:07:20 | 1:26:53 | 4:32 | 1:42:03 |
13 | 1:42:23 | 65 | Niklas Pettersson | 1986 | Brändö Ik | M | 1:07:58 | 1:27:30 | 4:32 | 1:42:21 |
14 | 1:42:23 | 127 | Sundblom Johan | 1982 | MSF | M | 1:08:28 | 1:27:42 | 4:32 | 1:42:21 |
15 | 1:42:51 | 69 | Ted Nordlund | 1988 | - | M | 1:08:27 | 1:27:41 | 4:34 | 1:42:48 |
16 | 1:47:29 | 57 | Oskar Kalm | 1987 | M | 1:12:35 | 1:32:10 | 4:46 | 1:47:26 | |
17 | 1:48:53 | 77 | Lars-Erik Styrström | 1984 | Dynamo Kraft | M | 1:11:49 | 1:32:38 | 4:50 | 1:48:47 |
18 | 1:50:40 | 58 | Dennis Schåman | 1991 | M | 1:12:16 | 1:33:28 | 4:55 | 1:50:37 | |
19 | 1:51:32 | 53 | Alexander Båsk Hellström | 1984 | Canis Löpus | M | 1:14:03 | 1:35:24 | 4:57 | 1:51:27 |
20 | 1:52:48 | 59 | Rasmus Karlsson | 1985 | M | 1:15:09 | 1:36:37 | 5:00 | 1:52:44 | |
21 | 1:53:51 | 67 | Mathias Brunnsberg | 1984 | Dynamo Kraft | M | 1:15:22 | 1:37:02 | 5:03 | 1:53:45 |
22 | 1:55:43 | 56 | Lucas Mattsson | 1994 | IF Åland Friidrott | M | 1:15:07 | 1:38:35 | 5:08 | 1:55:40 |
23 | 1:56:28 | 79 | Jonas Fyrqvist | 1982 | IF Åland | M | 1:12:50 | 1:36:14 | 5:10 | 1:56:26 |
24 | 1:57:33 | 61 | Martin Feldhoffer | 1981 | M | 1:18:30 | 1:40:40 | 5:13 | 1:57:29 | |
25 | 1:59:38 | 62 | Jens Polviander | 1978 | M | 1:17:56 | 1:41:07 | 5:18 | 1:59:33 | |
26 | 1:59:38 | 49 | Victor Karlsson | 1986 | Ämnäs Runners | M | 1:17:52 | 1:41:09 | 5:18 | 1:59:34 |
27 | 2:01:36 | 60 | Niklas Troberg | 1990 | M | 1:19:09 | 1:42:47 | 5:24 | 2:01:32 | |
28 | 2:02:58 | 75 | Johan Sanden | 1981 | M | 1:22:14 | 1:45:00 | 5:27 | 2:02:49 | |
29 | 2:03:24 | 63 | John Feldhoffer | 1984 | PAF | M | 1:18:53 | 1:43:17 | 5:28 | 2:03:20 |
30 | 2:03:25 | 50 | Johan Sundblom | 1985 | Dynamo Kraft | M | 1:21:45 | 1:44:57 | 5:28 | 2:03:17 |
31 | 2:07:36 | 55 | Robert Nyholm | 1986 | JIK | M | 1:20:27 | 1:46:56 | 5:40 | 2:07:33 |
32 | 2:11:26 | 76 | Fredrik Perander | 1985 | M | 1:23:18 | 1:48:30 | 5:50 | 2:11:17 | |
33 | 2:18:12 | 68 | Fredrik Bergman | 1989 | M | 1:26:38 | 1:54:24 | 6:08 | 2:18:04 | |
34 | 2:31:28 | 64 | Tommy Danielsson | 1990 | JIK | M | 1:22:55 | 1:54:50 | 6:43 | 2:31:25 |
Kanonloppet 22,5 km 2. H40 |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Born | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34:37 | 19 | Peter Holm | 1977 | Åland Triathlon Club | M | 1:01:23 | 1:19:55 | 4:12 | 1:34:36 |
2 | 1:38:52 | 22 | Matti Janlöv | 1979 | IFK Mariehamn | M | 1:04:05 | 1:23:24 | 4:23 | 1:38:50 |
3 | 1:41:27 | 23 | Linus Söderlund | 1977 | Brandmännens Idrottsförening | M | 1:06:13 | 1:26:08 | 4:30 | 1:41:24 |
4 | 1:44:02 | 24 | Fredrik Erlandsson | 1978 | IFK MARIEHAMN - ORIENTERING | M | 1:09:03 | 1:28:50 | 4:37 | 1:44:00 |
5 | 1:45:40 | 27 | Jan Blomqvist | 1972 | M | 1:09:44 | 1:29:46 | 4:41 | 1:45:37 | |
6 | 1:46:17 | 25 | Tomi Furu | 1977 | Cursores Åland | M | 1:09:35 | 1:30:03 | 4:43 | 1:46:14 |
7 | 1:47:33 | 26 | David Karlberg | 1978 | Eckerö joggers | M | 1:10:35 | 1:31:33 | 4:46 | 1:47:29 |
8 | 1:48:00 | 28 | Andreas Sjöblom | 1973 | Eckerö ik | M | 1:10:35 | 1:31:33 | 4:47 | 1:47:57 |
9 | 1:48:24 | 18 | Jonas Holmström | 1980 | Lemland | M | 1:11:20 | 1:32:11 | 4:48 | 1:48:19 |
10 | 1:49:52 | 20 | Christian Söderholm | 1974 | M | 1:12:20 | 1:33:21 | 4:52 | 1:49:47 | |
11 | 1:56:16 | 21 | Jonny Lindström | 1979 | M | 1:17:31 | 1:39:34 | 5:09 | 1:56:11 | |
12 | 2:04:03 | 29 | Erik Blomqvist | M | 1:22:20 | 1:45:47 | 5:30 | 2:03:57 | ||
13 | 2:09:01 | 30 | Erik Viktorsson | 1977 | Orkla | M | 1:24:08 | 1:49:23 | 5:43 | 2:08:56 |
Kanonloppet 22,5 km 3. H50 |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Born | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:39:25 | 32 | Lennart Holmström | 1967 | Canis Löpus | M | 1:05:44 | 1:24:46 | 4:25 | 1:39:23 |
2 | 1:50:27 | 36 | Robert Watkins | 1969 | Cymru am byth | M | 1:12:53 | 1:34:02 | 4:54 | 1:50:23 |
3 | 1:52:22 | 37 | Kent Nordlund | 1963 | Canis löpus | M | 1:14:04 | 1:35:23 | 4:59 | 1:52:17 |
4 | 2:02:41 | 33 | Bo-Erik Söderlund | 1964 | LUIA | M | 1:23:15 | 1:45:33 | 5:26 | 2:02:37 |
5 | 2:04:28 | 38 | Jan Nordlund | 1968 | Canis Löpus | M | 1:21:09 | 1:45:41 | 5:31 | 2:04:20 |
6 | 2:04:32 | 39 | Jerker Pettersson | 1968 | M | 1:19:55 | 1:44:40 | 5:31 | 2:04:26 | |
7 | 2:05:48 | 35 | Greger Eriksson | 1969 | JIK | M | 1:20:33 | 1:45:39 | 5:35 | 2:05:45 |
8 | 2:38:48 | 40 | Torsten Nordqvist | 1961 | M | 1:39:54 | 2:11:21 | 7:03 | 2:38:40 | |
9 | 2:54:34 | 34 | Ulf Nyback | 1965 | IF Start | M | 1:52:41 | 2:27:18 | 7:45 | 2:54:24 |
Kanonloppet 22,5 km 4. H60 |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Born | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:39:10 | 44 | Lars-Erik Åkerblom | 1960 | Canis Löpus | M | 1:05:44 | 1:24:46 | 4:24 | 1:39:09 |
2 | 1:53:58 | 43 | Stefan Mattsson | 1960 | JIK | M | 1:14:35 | 1:36:45 | 5:03 | 1:53:55 |
3 | 1:58:27 | 45 | Sten Törnblom | 1960 | M | 1:18:12 | 1:40:39 | 5:15 | 1:58:21 | |
4 | 2:04:18 | 41 | Stig Orre | 1955 | Canis Löpus | M | 1:19:11 | 1:44:19 | 5:31 | 2:04:13 |
5 | 2:04:57 | 123 | Peter Lundberg | 1958 | M | 1:19:54 | 1:45:04 | 5:33 | 2:04:53 | |
6 | 2:07:46 | 46 | Torvald Eriksson | 1958 | Canis Löpus/LUIA | M | 1:22:50 | 1:48:27 | 5:40 | 2:07:41 |
7 | 2:08:10 | 128 | Johansson Göran | 1958 | LUIA | M | 1:21:50 | 1:47:37 | 5:41 | 2:08:04 |
8 | 2:14:46 | 42 | Lars Janlöv | 1954 | IFK Mariehamn | M | 1:25:18 | 1:52:52 | 5:59 | 2:14:43 |
Kanonloppet 22,5 km 5. Damer |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Born | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:49:33 | 124 | Heléne Blomster | 1982 | F | 1:12:17 | 1:33:05 | 4:52 | 1:49:32 | |
2 | 1:50:05 | 31 | Jenny Pettersson | 1981 | F | 1:12:36 | 1:33:26 | 4:53 | 1:50:01 | |
3 | 1:56:04 | 13 | Anna Asplund | 1982 | Canis Löpus | F | 1:16:12 | 1:38:36 | 5:09 | 1:56:02 |
4 | 2:02:58 | 17 | Julia Thörnroos | 1991 | Brändö ik | F | 1:22:14 | 1:45:02 | 5:27 | 2:02:49 |
5 | 2:04:53 | 8 | Julia Wegelius | 1993 | F | 1:24:51 | 1:47:09 | 5:32 | 2:04:51 | |
6 | 2:09:09 | 11 | Tindra Lindström | 2005 | F | 1:26:12 | 1:50:22 | 5:44 | 2:09:04 | |
7 | 2:16:02 | 12 | Fanny Troberg | 1989 | F | 1:26:53 | 1:54:01 | 6:02 | 2:15:57 | |
8 | 2:22:16 | 9 | Kashira Kajander | 1996 | F | 1:31:03 | 1:59:07 | 6:19 | 2:22:08 | |
9 | 2:30:51 | 16 | Camilla Saarijärvi | 1991 | F | 1:33:52 | 2:04:31 | 6:41 | 2:30:44 | |
10 | 2:34:04 | 14 | Sofia Wickström | 1987 | F | 1:37:00 | 2:09:23 | 6:50 | 2:33:58 | |
11 | 2:38:20 | 15 | Maria Karlsson | 1987 | F | 1:37:59 | 2:11:01 | 7:01 | 2:38:14 | |
DNF | 7 | Maria Söderlund | 1999 | LUIA | F |
Kanonloppet 22,5 km 6. D40 |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Born | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:58:25 | 1 | Linda Sundblom | 1979 | F | 1:15:24 | 1:39:29 | 5:15 | 1:58:23 | |
2 | 1:58:45 | 2 | Heidi Furu | 1978 | DKCO Advokatbyrå | F | 1:16:57 | 1:40:17 | 5:16 | 1:58:42 |
3 | 2:09:57 | 3 | Aino Waller | 1976 | F | 1:23:42 | 1:49:43 | 5:46 | 2:09:55 |
Kanonloppet 22,5 km 7. D 50 |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Born | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:16:07 | 6 | Veronica Larsson | 1968 | F | 1:28:49 | 1:55:01 | 6:02 | 2:16:04 | |
2 | 2:19:10 | 5 | Maud Johans | 1967 | Runacademy IF | F | 1:29:20 | 1:57:13 | 6:10 | 2:19:04 |
DNS | 4 | Karina Danielsson | 1968 | JIK | F |
Kanonloppet 22,5 km 9. Motionsklass |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Born | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:49:22 | 104 | Simon Carlsson | 1971 | Ålands Ömsesidiga | M | 1:12:19 | 1:33:01 | 4:51 | 1:49:17 |
2 | 1:51:04 | 86 | Marcus Polviander | 1971 | M | 1:12:36 | 1:33:48 | 4:55 | 1:50:59 | |
3 | 1:52:51 | 112 | Henrik Viktorsson | 1975 | JIK fotboll | M | 1:12:35 | 1:34:59 | 5:00 | 1:52:48 |
4 | 1:54:33 | 92 | Johan Pettersson | 1977 | M | 1:17:08 | 1:37:56 | 5:05 | 1:54:28 | |
5 | 1:54:33 | 94 | Anders Laine | 1980 | M | 1:14:16 | 1:36:51 | 5:05 | 1:54:29 | |
6 | 1:56:51 | 93 | Mikaela Dahlblom | 1977 | F | 1:17:10 | 1:39:19 | 5:11 | 1:56:46 | |
7 | 1:58:23 | 81 | Henrik Fagerholm | 1971 | Ålandsbanken | M | 1:16:12 | 1:39:32 | 5:15 | 1:58:19 |
8 | 2:02:27 | 101 | Jens Andersen | 1966 | Canis Löpus | M | 1:20:07 | 1:43:51 | 5:26 | 2:02:23 |
9 | 2:03:20 | 116 | Chere Assali | 1981 | AlandRunners | M | 1:17:28 | 1:43:05 | 5:28 | 2:03:15 |
10 | 2:04:24 | 82 | Mathias Lindqvist | 1985 | Fifan BK | M | 1:21:42 | 1:45:43 | 5:31 | 2:04:15 |
11 | 2:05:10 | 122 | Sture Danielsson | 1975 | M | 1:20:57 | 1:45:59 | 5:33 | 2:05:05 | |
12 | 2:08:07 | 100 | Outi Virtanen | 1983 | F | 1:23:29 | 1:48:24 | 5:41 | 2:08:02 | |
13 | 2:08:20 | 99 | Stefan Sundberg | 1981 | M | 1:23:29 | 1:48:21 | 5:42 | 2:08:15 | |
14 | 2:08:37 | 98 | Kim Gunell | 1971 | M | 1:23:46 | 1:48:58 | 5:42 | 2:08:31 | |
15 | 2:09:33 | 118 | Veera Räsänen | 1991 | F | 1:30:22 | 1:52:41 | 5:45 | 2:09:25 | |
16 | 2:10:10 | 114 | Nicholas Björkell | 1988 | M | 1:25:16 | 1:50:46 | 5:46 | 2:10:05 | |
17 | 2:10:41 | 88 | Niklas Nylund | 1986 | Yogge Yogghäst Yoggskola | M | 1:26:34 | 1:51:25 | 5:48 | 2:10:36 |
18 | 2:11:44 | 107 | Jouko Kinnunen | 1965 | Frifräsarna | M | 1:25:30 | 1:51:21 | 5:51 | 2:11:38 |
19 | 2:11:47 | 10 | Ove Josefsson | 1961 | M | 1:23:43 | 1:50:34 | 5:51 | 2:11:41 | |
20 | 2:12:11 | 121 | Mari Wingert | 1972 | F | 1:26:37 | 1:52:16 | 5:52 | 2:12:08 | |
21 | 2:13:12 | 109 | Ulf Perander | 1959 | M | 1:25:35 | 1:52:14 | 5:55 | 2:13:09 | |
22 | 2:14:23 | 108 | Susanna Roberts | 1973 | F | 1:28:48 | 1:54:55 | 5:58 | 2:14:20 | |
23 | 2:14:33 | 120 | Kim Berglund | M | 1:27:19 | 1:53:41 | 5:58 | 2:14:25 | ||
24 | 2:14:39 | 105 | Axel Karlsson | 2003 | M | 1:24:57 | 1:52:08 | 5:58 | 2:14:32 | |
25 | 2:15:00 | 90 | Börje Lignell | 1958 | M | 1:28:33 | 1:54:39 | 5:59 | 2:14:52 | |
26 | 2:16:46 | 115 | Filip Karlsson | 2004 | M | 1:29:24 | 1:55:46 | 6:04 | 2:16:39 | |
27 | 2:17:22 | 95 | Eva Sundström | 1976 | F | 1:29:25 | 1:56:03 | 6:05 | 2:17:14 | |
28 | 2:17:44 | 119 | Klara Häggblom | 1991 | F | 1:29:23 | 1:55:46 | 6:07 | 2:17:38 | |
29 | 2:19:38 | 106 | Therese Söderlund | 1977 | Cursores | F | 1:31:23 | 1:58:43 | 6:12 | 2:19:34 |
30 | 2:23:13 | 96 | Jaana Lignell | 1970 | F | 1:34:46 | 2:02:06 | 6:21 | 2:23:06 | |
31 | 2:24:18 | 83 | Tor-Olof Blomster | 1953 | LUIA | M | 1:32:18 | 2:00:53 | 6:24 | 2:24:09 |
32 | 2:33:48 | 111 | Katarina Fellman | Frifräsarna | F | 1:40:18 | 2:11:00 | 6:49 | 2:33:41 | |
33 | 2:36:00 | 103 | Emma Lindman | 1996 | F | 1:40:11 | 2:11:22 | 6:55 | 2:35:53 | |
34 | 2:36:00 | 102 | Jonny Lindman | 1966 | Brandmännens Idrotts Förening | M | 1:40:11 | 2:11:24 | 6:55 | 2:35:53 |
35 | 2:43:37 | 126 | Bengtz Staffan | 1968 | M | 1:40:55 | 2:16:02 | 7:15 | 2:43:28 | |
36 | 2:45:02 | 89 | Marika Kvarnström | 1983 | LUIA | F | 1:43:34 | 2:17:48 | 7:19 | 2:44:55 |
37 | 2:49:44 | 87 | Adrian Andersson | 1992 | M | 1:43:40 | 2:21:49 | 7:32 | 2:49:38 | |
38 | 2:51:03 | 80 | Cecilia Hagberg | 1979 | F | 1:46:18 | 2:21:31 | 7:35 | 2:50:57 | |
39 | 2:59:21 | 117 | Jessica Nordberg | 1977 | Frifräsarna | F | 1:56:41 | 2:32:47 | 7:57 | 2:59:13 |
40 | 2:59:21 | 113 | Johanna Björkvall | 1974 | Frifräsarna | F | 1:56:41 | 2:32:43 | 7:57 | 2:59:13 |
41 | 3:02:05 | 85 | Magnus Lundberg | 1952 | M | 2:01:04 | 2:48:08 | 8:05 | 3:01:56 | |
DNF | 110 | Örjan Sjöström | 1965 | M | 1:32:10 | |||||
DNS | 84 | Oskar Pellas | 1992 | M | ||||||
DNS | 91 | Carolina Lindström | 1988 | F |