Kanonloppet 7,5 km F15 |
|||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Born | Team | Gender | 4.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:53 | 1204 | Julia Rosenkvist | 2008 | IFK Mariehamn Fotboll | F | 0:21:20 | 5:02 | 0:37:47 |
2 | 0:38:05 | 1202 | Julia Waller | 2007 | MIFK | F | 0:20:20 | 5:03 | 0:37:59 |
3 | 0:45:10 | 1265 | Svarce Selina | 2008 | F | 0:23:49 | 6:00 | 0:45:06 | |
4 | 0:46:06 | 1236 | Malva Törnroos | 2008 | Våsc | F | 0:24:43 | 6:08 | 0:46:00 |
5 | 0:46:06 | 1201 | Leia Wiklund | 2007 | IFK Mariehamn | F | 0:24:42 | 6:08 | 0:46:00 |
6 | 0:50:02 | 1264 | Braun Nathalie | 2005 | IFK | F | 0:27:58 | 6:39 | 0:49:56 |
7 | 0:50:19 | 1203 | Elsa Bergroth | 2006 | F | 0:27:52 | 6:41 | 0:50:13 | |
8 | 0:51:43 | 1200 | Malva Rumander | 2005 | F | 0:27:57 | 6:53 | 0:51:38 |
Kanonloppet 7,5 km Motionsklass |
|||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Born | Team | Gender | 4.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:31:46 | 1237 | Benjamin Eriksson | 2004 | JIK | M | 0:17:44 | 4:14 | 0:31:45 |
2 | 0:37:47 | 1225 | Marcus Söderström | 1972 | JIK | M | 0:20:09 | 5:01 | 0:37:41 |
3 | 0:39:55 | 1215 | Nina Andersen-Gunell | 1973 | F | 0:22:08 | 5:18 | 0:39:48 | |
4 | 0:40:28 | 1258 | Hampf Greger | 1970 | M | 0:22:55 | 5:21 | 0:40:14 | |
5 | 0:40:59 | 1212 | Tommy Olofsson | 1972 | M | 0:23:54 | 5:26 | 0:40:52 | |
6 | 0:41:07 | 1257 | Anton Hansell | 2010 | M | 0:23:07 | 5:28 | 0:41:02 | |
7 | 0:42:04 | 1227 | Andreas Rosenkvist | 1981 | M | 0:21:59 | 5:35 | 0:41:58 | |
8 | 0:42:07 | 1216 | Marina Donner | 1982 | F | 0:23:57 | 5:36 | 0:42:02 | |
9 | 0:42:57 | 1255 | Niklas Lampi | 1975 | M | 0:25:02 | 5:42 | 0:42:51 | |
10 | 0:43:00 | 1211 | Peter Lågland | 1966 | M | 0:24:13 | 5:42 | 0:42:52 | |
11 | 0:43:00 | 1208 | Dan Hansson | 1975 | HIK | M | 0:24:13 | 5:42 | 0:42:52 |
12 | 0:43:56 | 1222 | Hugo Söderlund | 2009 | Cursores | M | 0:24:04 | 5:50 | 0:43:49 |
13 | 0:46:12 | 1256 | Gusten Lampi | 2009 | M | 0:25:08 | 6:08 | 0:46:05 | |
14 | 0:48:57 | 1205 | Catja Barck | 1982 | F | 0:26:48 | 6:30 | 0:48:50 | |
15 | 0:49:11 | 1239 | Linda Söderström | 1977 | KHS | F | 0:27:43 | 6:32 | 0:49:00 |
16 | 0:49:12 | 1238 | Lina Sjöholm | 1983 | F | 0:27:42 | 6:32 | 0:49:00 | |
17 | 0:50:48 | 1224 | Gunnar Sjöblom | 1953 | Canis Löpus | M | 0:29:12 | 6:45 | 0:50:38 |
18 | 0:50:48 | 1220 | Anders Mattsson | 1955 | Canis Löpus | M | 0:29:12 | 6:44 | 0:50:35 |
19 | 0:52:02 | 1230 | Marianne Lagerholm | 1970 | Williams Buss | F | 0:28:34 | 6:54 | 0:51:51 |
20 | 0:52:35 | 1231 | Jeanette Larsson | Williams Buss | F | 0:29:41 | 6:58 | 0:52:20 | |
21 | 0:54:20 | 1223 | Amanda Waller | 2005 | F | 0:30:36 | 7:13 | 0:54:11 | |
22 | 0:54:38 | 1254 | Bengt Johansson | 1958 | Strax | M | 0:31:12 | 7:15 | 0:54:27 |
23 | 0:54:48 | 1262 | Bergendahl Angelica | 2000 | F | 0:31:33 | 7:17 | 0:54:41 | |
24 | 0:54:48 | 1263 | Eriksson Francine | 1994 | F | 0:31:33 | 7:17 | 0:54:40 | |
25 | 0:54:52 | 1219 | Tommy Sundlöf | 1955 | Canis Löpus | M | 0:31:26 | 7:16 | 0:54:36 |
26 | 0:55:54 | 1226 | Henry Hägerstrand | 1953 | Canis Löpus | M | 0:31:27 | 7:25 | 0:55:38 |
27 | 1:00:24 | 1218 | Nelly Westerlund | 2008 | @queen_of_aland | F | 0:33:57 | 8:02 | 1:00:17 |
28 | 1:00:25 | 1217 | Cecilia Westerlund | 1977 | @queen_of_aland | F | 0:33:57 | 8:02 | 1:00:18 |
29 | 1:02:01 | 1214 | Lisbet Dahlqvist | 1953 | F | 0:34:22 | 8:15 | 1:01:53 | |
30 | 1:08:36 | 1235 | Mathias Riascos | 2011 | Colombia | M | 0:37:24 | 9:07 | 1:08:23 |
31 | 1:09:13 | 1232 | Lotta Rydström | 1974 | F | 0:37:23 | 9:12 | 1:09:03 | |
32 | 1:09:13 | 1233 | Adam Rydström | 1970 | M | 0:37:17 | 9:12 | 1:09:03 | |
33 | 1:14:29 | 1229 | Mona Bäckström | 1961 | Williams Buss | F | 0:42:26 | 9:53 | 1:14:14 |
34 | 1:14:32 | 1228 | Jan Nordberg | Williams Buss | M | 0:42:27 | 9:54 | 1:14:15 | |
35 | 1:19:19 | 1234 | Mari-Ann Kullman | 1949 | Motionsförbundet | F | 0:45:09 | 10:32 | 1:19:06 |
36 | 1:19:19 | 1253 | Anne-Marie Norrgrann | 1949 | F | 0:45:09 | 10:32 | 1:19:05 | |
37 | 1:19:19 | 1206 | Birgitta Lepistö | 1949 | F | 0:45:05 | 10:32 | 1:19:06 | |
38 | 1:20:44 | 1210 | Moa Jonsson | 2010 | F | 0:44:59 | 10:44 | 1:20:34 | |
39 | 1:20:45 | 1209 | Linnea Karlsson | 1985 | F | 0:45:00 | 10:44 | 1:20:34 | |
40 | 1:25:10 | 1213 | Michaela Östman | 1991 | F | 0:48:52 | 11:15 | 1:24:27 | |
41 | 1:25:12 | 1221 | Göran Öestman | 1951 | M | 0:48:27 | 11:15 | 1:24:29 | |
42 | 1266 | Wigren Kristina | 1943 | F | |||||
43 | 1267 | Henriksson Catharina | 1962 | F | |||||
DNS | 1207 | Felicia Grandell | 1989 | F |
Kanonloppet 7,5 km P15 |
|||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | Born | Team | Gender | 4.0 km | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:31:39 | 1240 | Algot Westman | 2007 | IFK Mariehamn | M | 0:17:37 | 4:12 | 0:31:34 |
2 | 0:33:35 | 1250 | Tim Karlsson | 2007 | M | 0:18:18 | 4:28 | 0:33:33 | |
3 | 0:34:45 | 1241 | Hannes Sjöblom | 2006 | JIK | M | 0:19:33 | 4:37 | 0:34:39 |
4 | 0:36:17 | 1242 | Algot Fyrqvist | 2009 | IFK Mariehamn P-09 | M | 0:20:16 | 4:49 | 0:36:13 |
5 | 0:36:17 | 1261 | von Wetter-Rosenthal Alfred | 2008 | JIK | M | 0:20:16 | 4:49 | 0:36:13 |
6 | 0:37:42 | 1248 | Linus Söderström | 2009 | JIK | M | 0:21:21 | 5:00 | 0:37:36 |
7 | 0:37:45 | 1259 | Sandholm Albin | 2008 | IFK | M | 0:21:58 | 5:01 | 0:37:40 |
8 | 0:39:43 | 1260 | Söreskog-Pero Alfred | 2008 | IFK | M | 0:21:52 | 5:17 | 0:39:37 |
9 | 0:39:49 | 1245 | Mateo Gunell | 2006 | M | 0:21:51 | 5:17 | 0:39:43 | |
10 | 0:39:58 | 1243 | Tellus Larsson | 2008 | M | 0:21:57 | 5:19 | 0:39:52 | |
11 | 0:40:35 | 1244 | Felix Sundblom | 2010 | M | 0:23:07 | 5:24 | 0:40:34 | |
12 | 0:41:42 | 1246 | Morgan Furu | 2009 | IFK Mariehamn | M | 0:23:29 | 5:32 | 0:41:34 |
13 | 0:41:43 | 1251 | Malte Helin | 2009 | M | 0:23:31 | 5:32 | 0:41:36 | |
14 | 0:43:36 | 1252 | Ture Andersson | 2009 | M | 0:22:45 | 5:48 | 0:43:30 | |
15 | 0:43:55 | 1249 | Liam Häggblom | 2009 | M | 0:24:03 | 5:50 | 0:43:48 | |
16 | 0:45:37 | 1247 | Oskar Waller | 2009 | MIFK Ishockey | M | 0:24:36 | 6:05 | 0:45:37 |