Lekialoppet Juniorer

Pos Bib# Athlete Gender Age Team Country Race Pace Gun Time Chip Time
1 329 Eduard Botoc M 1 Åland Lekialoppet Juniorer 2:27 0:03:36 0:02:27
2 316 Felix Johnsson M 9 Åland Lekialoppet Juniorer 4:47 0:04:48 0:04:47
3 330 Einar Lundberg M 5 Åland Lekialoppet Juniorer 4:59 0:05:04 0:04:59
4 396 Uno Damsten M 7 Åland Lekialoppet Juniorer 5:03 0:05:04 0:05:03
5 319 Felicia Gröndahl F 8 Åland Lekialoppet Juniorer 5:16 0:05:18 0:05:16
6 408 Albin Rosenqvist M 6 Åland Lekialoppet Juniorer 5:16 0:05:19 0:05:16
7 325 Adrian Logoss M 6 Finland Lekialoppet Juniorer 5:16 0:05:21 0:05:16
8 375 Celina Dahlén F 6 Finland Lekialoppet Juniorer 5:38 0:05:41 0:05:38
9 305 Stella Nordlund F 6 Åland Lekialoppet Juniorer 5:37 0:05:41 0:05:37
10 411 Malte Danielsson M 7 Saltvik Åland Lekialoppet Juniorer 5:38 0:05:43 0:05:38
11 321 Benjamin Bru M 6 Åland Lekialoppet Juniorer 5:51 0:05:55 0:05:51
12 335 Caramelle von Frenckell F 5 Åland Triathlon Club ÅTRI Åland Lekialoppet Juniorer 5:56 0:05:57 0:05:56
13 407 Philip Juslin M 4 Marby IK Åland Lekialoppet Juniorer 5:57 0:05:58 0:05:57
14 243 Harry Beeks M 7 Åland Lekialoppet Juniorer 6:01 0:06:06 0:06:01
15 376 John Dahlén M 4 Finland Lekialoppet Juniorer 6:05 0:06:08 0:06:05
16 369 Hannes Snällström M 5 Åland Lekialoppet Juniorer 6:10 0:06:14 0:06:10
17 301 Tilde Rosenqvist F 4 Åland Lekialoppet Juniorer 6:15 0:06:17 0:06:15
18 416 Annie Mattsson F 6 Åland Lekialoppet Juniorer 6:16 0:06:18 0:06:16
19 417 Amanda Åberg F 9 Rånäs 4H Sverige Lekialoppet Juniorer 6:16 0:06:19 0:06:16
20 405 Matheo Berg M 6 Åland Lekialoppet Juniorer 6:15 0:06:27 0:06:15
21 312 Harald Bomanson M 8 Sverige Lekialoppet Juniorer 6:19 0:06:28 0:06:19
22 323 Cuinn Kassis M 5 Åland Lekialoppet Juniorer 6:35 0:06:37 0:06:35
23 313 Knut Bomanson M 5 Sverige Lekialoppet Juniorer 6:32 0:06:40 0:06:32
24 333 Charlie Löfström M 5 Finland Lekialoppet Juniorer 6:40 0:06:49 0:06:40
25 372 Ester Karlberg F 7 Åland Lekialoppet Juniorer 6:45 0:06:51 0:06:45
26 403 Adam Sommernes M 9 Canis Löpus Åland Lekialoppet Juniorer 6:49 0:06:56 0:06:49
27 418 Catharina Sarling F 5 Vallbacksgården Sverige Lekialoppet Juniorer 6:57 0:06:59 0:06:57
28 373 Annie Nurmi Lindstedt F 6 Sverige Lekialoppet Juniorer 7:02 0:07:06 0:07:02
29 366 Alekss Zeikars M 3 Finland Lekialoppet Juniorer 7:06 0:07:11 0:07:06
30 420 Malin Hilander F 3 EIK Åland Lekialoppet Juniorer 7:11 0:07:16 0:07:11
31 314 Alma Waller F 5 Åland Lekialoppet Juniorer 7:20 0:07:26 0:07:20
32 315 Sofia Waller F 5 Åland Lekialoppet Juniorer 7:21 0:07:26 0:07:21
33 374 Nils Nurmi Lindstedt M 4 Sverige Lekialoppet Juniorer 7:28 0:07:31 0:07:28
34 363 Jonah Ebersson M 5 Åland Lekialoppet Juniorer 7:25 0:07:31 0:07:25
35 394 Vickan Silverblood F 6 ÅHUF Åland Lekialoppet Juniorer 7:34 0:07:39 0:07:34
36 307 Amelia Eriksson F 5 Åland Lekialoppet Juniorer 7:37 0:07:42 0:07:37
37 412 Elsa Öhberg F 7 Gräddhyllans rökeri Åland Lekialoppet Juniorer 7:47 0:07:49 0:07:47
38 413 Elmer Öhberg M 5 Gräddhyllans rökeri Åland Lekialoppet Juniorer 7:47 0:07:49 0:07:47
39 377 Ellie Kuitunen F 9 Åland Lekialoppet Juniorer 8:01 0:08:04 0:08:01
40 378 Jonah Kuitunen M 3 Åland Lekialoppet Juniorer 8:01 0:08:04 0:08:01
41 362 Liam Meklin M 3 Åland Lekialoppet Juniorer 8:11 0:08:14 0:08:11
42 308 Alexander Eriksson M 3 Åland Lekialoppet Juniorer 8:12 0:08:18 0:08:12
43 311 Ilse Bell F 3 Eckerö IK Åland Lekialoppet Juniorer 8:15 0:08:18 0:08:15
44 306 Alva Nordlund F 4 Åland Lekialoppet Juniorer 8:19 0:08:23 0:08:19
45 324 Codin Kassis M 3 Åland Lekialoppet Juniorer 8:41 0:08:44 0:08:41
46 322 Linnéa Gustafsson F 5 Åland Lekialoppet Juniorer 8:37 0:08:47 0:08:37
47 367 Ralfs Zeikars M 3 Finland Lekialoppet Juniorer 8:53 0:08:57 0:08:53
48 364 Benjamin Ebersson M 2 Åland Lekialoppet Juniorer 8:53 0:08:58 0:08:53
49 371 Freja Överström F 3 Åland Lekialoppet Juniorer 9:01 0:09:12 0:09:01
50 331 Alva Eklund F 3 Åland Lekialoppet Juniorer 9:06 0:09:14 0:09:06
51 393 Lasse Pelli M 3 Vestansunda Åland Lekialoppet Juniorer 9:14 0:09:21 0:09:14
52 379 Nathalié Nohlgren F 2 Finland Lekialoppet Juniorer 9:16 0:09:23 0:09:16
53 317 Judit Renström F 3 Åland Lekialoppet Juniorer 9:41 0:09:49 0:09:41
54 332 Colin Löfström M 2 Finland Lekialoppet Juniorer 9:46 0:09:56 0:09:46
55 326 Linnea Hilander F 6 EIK Åland Lekialoppet Juniorer 9:50 0:09:57 0:09:50
56 365 Tove Persson F 4 Åland Lekialoppet Juniorer 9:53 0:09:58 0:09:53
57 328 Yanis Botoc M 3 Åland Lekialoppet Juniorer 9:45 0:10:00 0:09:45
58 370 Tyra Överström F 2 Åland Lekialoppet Juniorer 10:01 0:10:09 0:10:01
59 327 Anni Hilander F 2 EIK Åland Lekialoppet Juniorer 10:07 0:10:14 0:10:07
60 318 Malva Söderlund F 3 Åland Lekialoppet Juniorer 10:07 0:10:14 0:10:07
61 320 Noel Häggblom M 2 Åland Lekialoppet Juniorer 10:20 0:10:33 0:10:20
62 419 Dominiks Zaharevskis M 1 Åland Lekialoppet Juniorer 10:36 0:10:43 0:10:36
63 401 Luna Mattsson F 2 Åland Lekialoppet Juniorer 11:30 0:11:36 0:11:30
64 421 Otto Lundström M 2 Åland Lekialoppet Juniorer 11:53 0:12:00 0:11:53
65 309 Elise Bärdén F 5 Åland Lekialoppet Juniorer 12:09 0:12:15 0:12:09
66 310 Eskil Bärdén M 2 Åland Lekialoppet Juniorer 12:10 0:12:15 0:12:10
67 400 Anton Karlsson M 4 Sviby dagis Åland Lekialoppet Juniorer 12:08 0:12:24 0:12:08
68 368 Sol Bergman F 3 Finland Lekialoppet Juniorer 12:34 0:12:40 0:12:34
69 397 Signe Lindqvist F 2 Fifan BK Åland Lekialoppet Juniorer 12:53 0:13:01 0:12:53
70 409 Wincent Aspholm M 2 Åland Lekialoppet Juniorer 14:25 0:14:33 0:14:25
71 392 Camilla Pelli F 1 Vestansunda Åland Lekialoppet Juniorer 26:09 0:26:22 0:26:09
72 304 Ian Gestranius M 1 Åland Lekialoppet Juniorer 28:45 0:28:54 0:28:45
DNS 300 Kevin Rosenqvist M 7 JIK Åland Lekialoppet Juniorer
DNS 302 Kaisa Strömberg F 4 Finland Lekialoppet Juniorer
DNS 303 William Strömberg M 8 Finland Lekialoppet Juniorer

Lekialoppet Vuxna

Pos Bib# Athlete Gender Age Team Country Race Pace Gun Time Chip Time
1 342 Oana Botoc F 32 Finland Lekialoppet Vuxna 2:28 0:03:36 0:02:28
2 360 Sofie Norrlund F 39 IFFK Åland Lekialoppet Vuxna 4:59 0:05:04 0:04:59
3 410 Daniel Nordlund M 30 Åland Lekialoppet Vuxna 5:38 0:05:42 0:05:38
4 414 Andreas Danielsson M 34 Saltvik Åland Lekialoppet Vuxna 5:38 0:05:43 0:05:38
5 354 Hans Persson-Bru M 36 Åland Lekialoppet Vuxna 5:51 0:05:56 0:05:51
6 343 Johan Snällström M 37 Marby IK Finland Lekialoppet Vuxna 6:10 0:06:14 0:06:10
7 334 Maria Rosenqvist F 42 Åland Lekialoppet Vuxna 6:15 0:06:17 0:06:15
8 406 Björn Berg M 38 Åland Lekialoppet Vuxna 6:16 0:06:26 0:06:16
9 357 Clive Kassis M 30 Åland Lekialoppet Vuxna 6:32 0:06:35 0:06:32
10 346 Tim Bomanson M 48 Sverige Lekialoppet Vuxna 6:31 0:06:40 0:06:31
11 340 Teres Backman F 39 Finland Lekialoppet Vuxna 6:40 0:06:49 0:06:40
12 404 Dennis Eriksson M 66 Canis Löpus Åland Lekialoppet Vuxna 6:49 0:06:56 0:06:49
13 385 Imants Zeikars M 37 Finland Lekialoppet Vuxna 7:05 0:07:09 0:07:05
14 347 Matias Waller M 48 Åland Lekialoppet Vuxna 7:20 0:07:26 0:07:20
15 389 Linn nurmi Lindstedt F 36 Sverige Lekialoppet Vuxna 7:28 0:07:31 0:07:28
16 382 Joel Ebersson M 34 Åland Lekialoppet Vuxna 7:26 0:07:32 0:07:26
17 415 Ninni Häggqvist F 39 Saltvik Åland Lekialoppet Vuxna 7:47 0:07:50 0:07:47
18 387 Ann-catherine Renfors F 38 Åland Lekialoppet Vuxna 8:01 0:08:05 0:08:01
19 380 Filip Meklin M 28 Åland Lekialoppet Vuxna 8:10 0:08:14 0:08:10
20 395 Pernilla Silverblood F 33 ÅHUF Åland Lekialoppet Vuxna 8:12 0:08:17 0:08:12
21 345 Tapani Siven M 67 ÅTRI Åland Lekialoppet Vuxna 8:15 0:08:19 0:08:15
22 336 Elina Strömberg F 29 Åland Lekialoppet Vuxna 8:19 0:08:24 0:08:19
23 358 Susan Kassis F 29 Åland Lekialoppet Vuxna 8:40 0:08:44 0:08:40
24 355 Robert Gustafsson M 38 Åland Lekialoppet Vuxna 8:36 0:08:45 0:08:36
25 359 Jeremy Sinden M 26 Åland Lekialoppet Vuxna 8:44 0:08:52 0:08:44
26 381 Sara Ebersson F 32 Åland Lekialoppet Vuxna 8:50 0:08:56 0:08:50
27 384 Ieva Zeikare F 35 Finland Lekialoppet Vuxna 8:53 0:08:57 0:08:53
28 361 Susanna Söderlund F 27 Åland Lekialoppet Vuxna 9:06 0:09:15 0:09:06
29 350 Kim Eriksson M 45 Åland Lekialoppet Vuxna 9:41 0:09:48 0:09:41
30 341 Cristoffer Löfström M 39 Finland Lekialoppet Vuxna 9:46 0:09:56 0:09:46
31 383 Maria Persson F 35 Åland Lekialoppet Vuxna 9:54 0:09:59 0:09:54
32 391 Loredana Lari F 37 Åland Lekialoppet Vuxna 9:45 0:10:00 0:09:45
33 388 Lara Granlund F 28 Åland Lekialoppet Vuxna 9:58 0:10:08 0:09:58
34 351 Jenny Ulfves F 39 Åland Lekialoppet Vuxna 10:05 0:10:13 0:10:05
35 353 Totte Häggblom M 31 Åland Lekialoppet Vuxna 10:20 0:10:34 0:10:20
36 402 Johan Mattsson M 42 Åland Lekialoppet Vuxna 11:30 0:11:36 0:11:30
37 338 Maria Dahlgren F 32 Åland Lekialoppet Vuxna 12:09 0:12:15 0:12:09
38 339 Tommy Bärdén M 36 Åland Lekialoppet Vuxna 12:15 0:12:15 0:12:15
39 399 Birgitta Häggblom F 70 Åland Lekialoppet Vuxna 12:14 0:12:30 0:12:14
40 386 Elina Lindroos F 28 Finland Lekialoppet Vuxna 12:33 0:12:40 0:12:33
41 398 Mathias Lindqvist M 34 Fifan BK Åland Lekialoppet Vuxna 12:53 0:13:01 0:12:53
42 390 Jenna Gestranius F 35 Åland Lekialoppet Vuxna 28:45 0:28:54 0:28:45
43 337 Veronica Johansson F 40 Åland Lekialoppet Vuxna
DNS 352 Sara Bru F 38 Åland Lekialoppet Vuxna
DNS 356 Kristine dzene F 30 Finland Lekialoppet Vuxna