All races M |
|||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Gender | Age | Team | Country | 2.296 km | 6.997 km | 11.698 km | 16.399 km | Gun Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Mathias Falander | M | 40 | ÅLA | 0:09:11 | 0:28:26 | 0:47:54 | 1:07:44 | 1:28:01 | 1:28:01 | 4:10 | |
2 | 86 | Henrik Nielsen | M | 39 | DEN | 0:10:17 | 0:30:46 | 0:51:24 | 1:12:30 | 1:33:39 | 1:33:39 | 4:26 | |
3 | 87 | Simon Sjöström | M | 34 | IF Fram | ÅLA | 0:09:58 | 0:30:53 | 0:51:53 | 1:12:52 | 1:34:06 | 1:34:06 | 4:27 |
4 | 84 | Robert Kron | M | 37 | SWE | 0:10:08 | 0:31:03 | 0:52:12 | 1:13:50 | 1:36:00 | 1:36:00 | 4:33 | |
5 | 83 | Anton Gullander | M | 26 | SWE | 0:11:54 | 0:34:38 | 0:57:44 | 1:20:53 | 1:44:30 | 1:44:30 | 4:57 | |
6 | 85 | Christoffer Kytömäki | M | 35 | ÅLA | 0:13:04 | 0:41:12 | 1:09:23 | 1:36:18 | 2:01:32 | 2:01:32 | 5:45 | |
7 | 88 | Simon Söderlund | M | 29 | ÅLA | 0:13:21 | 0:41:12 | 1:12:04 | 1:50:04 | 2:27:51 | 2:27:51 | 7:00 |
All races M40+ |
|||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Gender | Age | Team | Country | 2.296 km | 6.997 km | 11.698 km | 16.399 km | Gun Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Andreas Persson | M | 45 | SWE | 0:09:01 | 0:27:48 | 0:46:53 | 1:06:08 | 1:24:56 | 1:24:56 | 4:01 | |
2 | 91 | Daniel Bjurhamn | M | 53 | IK NocOut.se | SWE | 0:09:14 | 0:28:53 | 0:48:52 | 1:08:57 | 1:28:31 | 1:28:31 | 4:11 |
3 | 103 | Tommi Keikko | M | 51 | Kylmäkosken Veikot | FIN | 0:09:11 | 0:28:39 | 0:48:35 | 1:08:52 | 1:29:12 | 1:29:12 | 4:13 |
4 | 115 | Alexander Wigsten | M | 41 | Trimble IF | SWE | 0:09:47 | 0:29:57 | 0:50:16 | 1:10:47 | 1:31:01 | 1:31:01 | 4:18 |
5 | 116 | Anders Olausson | M | 52 | Ludvika FFI | SWE | 0:09:15 | 0:29:07 | 0:51:00 | 1:12:03 | 1:32:37 | 1:32:37 | 4:23 |
6 | 99 | Lennart Holmström | M | 54 | Canis Löpus | ÅLA | 0:09:15 | 0:30:00 | 0:51:03 | 1:12:27 | 1:33:59 | 1:33:59 | 4:27 |
7 | 105 | Christofer Larsson | M | 42 | SWE | 0:10:16 | 0:31:21 | 0:52:33 | 1:14:01 | 1:35:12 | 1:35:12 | 4:30 | |
8 | 100 | Mats Jansson | M | 51 | Storvreta IK | SWE | 0:10:17 | 0:31:25 | 0:52:46 | 1:14:22 | 1:36:14 | 1:36:14 | 4:33 |
9 | 93 | Darius Garcinskas | M | 41 | Begimo klubas | LTU | 0:10:44 | 0:33:03 | 0:55:22 | 1:17:22 | 1:39:06 | 1:39:06 | 4:41 |
10 | 98 | Fredrik Holmgård | M | 43 | SWE | 0:10:22 | 0:32:22 | 0:54:56 | 1:18:05 | 1:41:51 | 1:41:51 | 4:49 | |
11 | 164 | Patrik Bäcklund | M | 57 | Impex | ÅLA | 0:10:57 | 0:33:49 | 0:56:37 | 1:19:14 | 1:42:01 | 1:42:01 | 4:50 |
12 | 89 | Erik Andersin | M | 44 | Älta Triathlon | SWE | 0:10:37 | 0:33:37 | 0:56:55 | 1:20:19 | 1:43:12 | 1:43:12 | 4:53 |
13 | 102 | Timo Kaljunen | M | 45 | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 0:10:54 | 0:33:57 | 0:57:28 | 1:21:33 | 1:45:41 | 1:45:41 | 5:00 |
14 | 94 | Anders Gustavsson | M | 45 | Strängnäs Löparklubb | SWE | 0:11:12 | 0:34:34 | 0:58:18 | 1:22:39 | 1:46:41 | 1:46:41 | 5:03 |
15 | 118 | Pär Öhman | M | 44 | SWE | 0:11:13 | 0:34:34 | 0:58:06 | 1:22:16 | 1:46:42 | 1:46:42 | 5:03 | |
16 | 90 | Jimmy Andersson | M | 42 | SWE | 0:11:59 | 0:36:19 | 1:00:25 | 1:24:46 | 1:48:18 | 1:48:18 | 5:07 | |
17 | 117 | Otso Ylönen | M | 57 | Salon Marathon Club | FIN | 0:11:49 | 0:35:45 | 0:59:27 | 1:24:03 | 1:49:11 | 1:49:11 | 5:10 |
18 | 109 | Jan Nordlund | M | 53 | Canis Löpus | ÅLA | 0:11:33 | 0:35:36 | 1:00:05 | 1:25:11 | 1:49:39 | 1:49:39 | 5:11 |
19 | 168 | Peter Smulter | M | 57 | Frifräsarna | ÅLA | 0:12:16 | 0:37:17 | 1:02:28 | 1:27:26 | 1:51:57 | 1:51:57 | 5:18 |
20 | 169 | Jim Karlsson | M | 44 | Nagu IF | FIN | 0:12:15 | 0:37:45 | 1:03:27 | 1:28:58 | 1:52:02 | 1:52:02 | 5:18 |
21 | 112 | Per Sahlberg | M | -1 | ÅLA | 0:11:05 | 0:34:21 | 0:58:53 | 1:24:48 | 1:52:32 | 1:52:32 | 5:20 | |
22 | 96 | Michael Hardy | M | 54 | Tri Coaching Finland | GBR | 0:12:16 | 0:37:17 | 1:02:28 | 1:27:26 | 1:53:05 | 1:53:05 | 5:21 |
23 | 107 | Bo Erik Lindgren | M | 55 | FMR | LUX | 0:12:13 | 0:38:12 | 1:04:43 | 1:31:49 | 1:57:59 | 1:57:59 | 5:35 |
24 | 97 | Daniel Holmgren | M | -1 | SWE | 0:13:05 | 0:39:22 | 1:05:47 | 1:32:03 | 1:58:07 | 1:58:07 | 5:35 | |
25 | 92 | Andy Cotton | M | 46 | FIN | 0:12:16 | 0:37:17 | 1:03:05 | 1:30:22 | 1:59:41 | 1:59:41 | 5:40 | |
26 | 110 | Björn Olovsson | M | 51 | SWE | 0:14:23 | 0:43:34 | 1:12:37 | 1:42:04 | 2:11:37 | 2:11:37 | 6:14 | |
27 | 113 | Michael Ternander | M | 52 | BK Fjollstolpe | SWE | 0:14:56 | 0:46:22 | 1:19:10 | 1:49:54 | 2:19:33 | 2:19:33 | 6:36 |
28 | 95 | Richard Hagel | M | 47 | SSDC | SWE | 0:14:57 | 0:46:50 | 1:19:39 |
All races M60+ |
|||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Gender | Age | Team | Country | 2.296 km | 6.997 km | 11.698 km | 16.399 km | Gun Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Mats Edelryd | M | 63 | SWE | 0:10:17 | 0:31:22 | 0:52:39 | 1:14:11 | 1:35:42 | 1:35:42 | 4:32 | |
2 | 123 | Lars Eriksson | M | 64 | SWE | 0:11:04 | 0:33:50 | 0:56:38 | 1:19:16 | 1:42:25 | 1:42:25 | 4:51 | |
3 | 119 | Ulf Asplund | M | 66 | Canis Löpus | ÅLA | 0:11:58 | 0:36:19 | 1:00:44 | 1:26:03 | 1:52:30 | 1:52:30 | 5:19 |
4 | 128 | Ulf Perander | M | 62 | ÅLA | 0:11:58 | 0:36:20 | 1:01:15 | 1:27:24 | 1:54:26 | 1:54:26 | 5:25 | |
5 | 124 | Kent Häggdahl | M | 63 | IF Femman | FIN | 0:12:14 | 0:38:02 | 1:04:29 | 1:31:31 | 1:59:16 | 1:59:16 | 5:39 |
6 | 126 | Tommy Kjellsson | M | 60 | Team Skavsåret IF | SWE | 0:12:44 | 0:39:05 | 1:05:40 | 1:32:29 | 1:59:29 | 1:59:29 | 5:39 |
7 | 122 | Torvald Eriksson | M | 63 | Canis Löpus / LUIA | ÅLA | 0:11:58 | 0:37:01 | 1:03:26 | 1:31:50 | 2:01:15 | 2:01:15 | 5:44 |
8 | 129 | Peter Svensson | M | 64 | IFK Skövde | SWE | 0:11:09 | 0:37:10 | 1:06:13 | 1:40:32 | 2:16:50 | 2:16:50 | 6:29 |
9 | 125 | Harri Kallio | M | 63 | FIN | 0:15:27 | 0:45:17 | 1:13:59 | 1:44:31 | 2:18:22 | 2:18:22 | 6:33 |
All races W |
|||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Gender | Age | Team | Country | 2.296 km | 6.997 km | 11.698 km | 16.399 km | Gun Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Helene Blomster | F | 39 | Strandnäs skola | ÅLA | 0:10:57 | 0:33:48 | 0:56:37 | 1:19:27 | 1:42:30 | 1:42:30 | 4:51 |
2 | 130 | Wilma Berggren | F | 20 | SWE | 0:11:55 | 0:34:38 | 0:57:45 | 1:20:53 | 1:44:31 | 1:44:31 | 4:57 | |
3 | 141 | Lisa Öhman | F | 35 | SWE | 0:11:10 | 0:34:34 | 0:58:05 | 1:22:15 | 1:46:43 | 1:46:43 | 5:03 | |
4 | 134 | Margit Huttunen | F | 50 | FIN | 0:12:36 | 0:38:47 | 1:05:57 | 1:33:51 | 2:02:15 | 2:02:15 | 5:47 | |
5 | 138 | Hanna Sivén-Bell | F | 36 | Eckerö IK | ÅLA | 0:12:36 | 0:39:12 | 1:06:37 | 1:34:54 | 2:04:36 | 2:04:36 | 5:54 |
6 | 132 | Saara Eronen | F | 28 | FIN | 0:14:19 | 0:43:24 | 1:10:19 | 1:37:56 | 2:05:58 | 2:05:58 | 5:58 | |
7 | 165 | Emma Walls | F | 30 | ÅLA | 0:15:05 | 0:44:50 | 1:14:22 | 1:44:39 | 2:15:34 | 2:15:34 | 6:25 | |
8 | 139 | Anna Sukha | F | 29 | KuzinTeam | UKR | 0:15:27 | 0:45:47 | 1:16:40 | 1:49:16 | 2:21:47 | 2:21:47 | 6:43 |
9 | 136 | Mirva Kuortti | F | 37 | FIN | 0:16:04 | 0:48:48 | 1:21:55 | 1:55:29 | 2:25:19 | 2:25:19 | 6:53 | |
10 | 140 | Tanja Turpeinen | F | 39 | FIN | 0:15:58 | 0:48:34 | 1:21:53 | 1:56:17 | 2:32:27 | 2:32:27 | 7:13 | |
11 | 167 | Henna-Mari Koski | F | 28 | FIN | 0:13:18 | 0:45:53 | 1:18:41 | 1:55:08 | 2:35:40 | 2:35:40 | 7:22 | |
12 | 135 | Ashima Kaushik` | F | 37 | FIN | 0:17:30 | 0:58:30 | 1:40:41 | 2:26:34 | 3:15:52 | 3:15:52 | 9:16 |
All races W40+ |
|||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Gender | Age | Team | Country | 2.296 km | 6.997 km | 11.698 km | 16.399 km | Gun Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Karina Danielsson | F | 53 | JIK | ÅLA | 0:09:58 | 0:30:45 | 0:51:28 | 1:12:33 | 1:33:41 | 1:33:41 | 4:26 |
2 | 159 | Arina Thorén | F | 48 | If Linnea/ ASICS FrontRunner | SWE | 0:10:17 | 0:31:17 | 0:52:34 | 1:14:02 | 1:35:26 | 1:35:26 | 4:31 |
3 | 143 | Sara Björklund | F | 49 | Hemlingby lk | SWE | 0:10:54 | 0:33:58 | 0:56:56 | 1:19:58 | 1:43:05 | 1:43:05 | 4:53 |
4 | 148 | Therese Holmgård | F | 41 | SWE | 0:11:03 | 0:34:33 | 0:58:25 | 1:22:55 | 1:47:52 | 1:47:52 | 5:06 | |
5 | 151 | Kaisa Kouri | F | 43 | FIN | 0:12:19 | 0:37:37 | 1:02:36 | 1:27:26 | 1:51:34 | 1:51:34 | 5:17 | |
6 | 157 | Agneta Sjöblom | F | 48 | FIN | 0:12:20 | 0:37:38 | 1:02:35 | 1:27:42 | 1:53:00 | 1:53:00 | 5:21 | |
7 | 156 | Anne Ruoho | F | 43 | FIN | 0:12:13 | 0:37:23 | 1:03:04 | 1:29:46 | 1:56:24 | 1:56:24 | 5:31 | |
8 | 152 | Pirjo Lumme | F | 49 | FMR | FIN | 0:12:13 | 0:38:12 | 1:04:43 | 1:31:50 | 1:58:13 | 1:58:13 | 5:36 |
9 | 160 | Outi Ylönen | F | 58 | Salo Marathon Club | FIN | 0:12:16 | 0:38:13 | 1:04:57 | 1:31:51 | 1:59:05 | 1:59:05 | 5:38 |
10 | 147 | Marjo Holmgren | F | -1 | SWE | 0:13:47 | 0:41:37 | 1:09:16 | 1:36:21 | 2:00:39 | 2:00:39 | 5:43 | |
11 | 166 | Jenny Belitz-Henriksson | F | 44 | FIN | 0:13:43 | 0:42:41 | 1:11:43 | 1:41:20 | 2:10:36 | 2:10:36 | 6:11 | |
12 | 146 | Janna Fomenko | F | 0 | FIN | 0:13:45 | 0:42:43 | 1:11:44 | 1:41:21 | 2:10:39 | 2:10:39 | 6:11 | |
13 | 154 | Mirjam Olovsson | F | 46 | SWE | 0:14:24 | 0:43:35 | 1:12:37 | 1:42:04 | 2:11:37 | 2:11:37 | 6:14 | |
14 | 150 | Hanna Koskimäki | F | 46 | Jennyn jengi | FIN | 0:14:20 | 0:44:22 | 1:16:09 | 1:49:51 | 2:24:30 | 2:24:30 | 6:50 |
15 | 153 | Nina Muhonen | F | 45 | Strängnäs löparklubb | SWE | 0:15:22 | 0:47:43 | 1:20:30 | 1:53:04 | 2:25:15 | 2:25:15 | 6:53 |
16 | 149 | Anita Kindberg | F | 55 | Årsta | SWE | 0:14:55 | 0:46:22 | 1:19:10 | 1:53:58 | 2:29:43 | 2:29:43 | 7:05 |
17 | 145 | Annie FASTH | F | 57 | Springtime Running club | SWE |
All races W60+ |
|||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Gender | Age | Team | Country | 2.296 km | 6.997 km | 11.698 km | 16.399 km | Gun Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | Päivi Lindahl | F | 62 | FIN | 0:11:57 | 0:37:41 | 1:04:18 | 1:31:09 | 1:58:46 | 1:58:46 | 5:37 | |
2 | 163 | Agneta Sjögren-Johansson | F | 60 | ÅLA | 0:13:21 | 0:41:36 | 1:12:51 | 1:44:48 | 2:17:41 | 2:17:41 | 6:31 |