All races M

Pos Bib# Athlete Team Country Race Gender Age 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km Pace Gun Time Chip Time
1 4 Johan Ingemarsson Team Ultimate OCR NOR 42,2km M 32 0:18:18 0:36:43 0:55:12 1:13:52 1:32:33 1:51:19 2:10:09 2:28:42 3:57 2:46:56 2:46:56
2 10 Pontus Sjöblom JIK ÅLA 42,2km M 26 0:18:19 0:36:42 0:55:12 1:13:53 1:32:33 1:51:19 2:10:09 2:28:43 3:57 2:46:56 2:46:56
3 6 Sebastian Latvala Vaasan Erotuomarikerho FIN 42,2km M 32 0:18:19 0:36:43 0:55:13 1:14:35 1:34:12 1:54:00 2:14:02 2:34:14 4:08 2:54:30 2:54:30
4 3 Mattias Gustafsson IK NocOut.se SWE 42,2km M 35 0:18:43 0:38:20 0:57:48 1:17:27 1:37:10 1:57:01 2:17:27 2:38:28 4:16 3:00:10 3:00:10
5 2 Dick Flöjt JIK ÅLA 42,2km M 39 0:22:13 0:45:05 1:08:03 1:31:06 1:54:05 2:16:59 2:39:50 3:02:37 4:51 3:24:55 3:24:55
6 8 Aku Limnell ÅLA 42,2km M 37 0:22:27 0:45:24 1:08:12 1:31:12 1:54:17 2:17:00 2:39:51 3:02:38 4:51 3:25:04 3:25:04
7 9 Oskar Pellas ÅLA 42,2km M 29 0:29:06 0:59:48 1:31:14 2:02:12 2:33:15 3:04:46 3:39:14 4:15:39 6:53 4:50:47 4:50:47
8 5 Jari Kalliomäki FIN 42,2km M 39 0:31:48 1:04:21 1:37:03 2:09:40 2:42:25 3:15:16 3:49:52 4:24:51 7:02 4:56:49 4:56:49
DNF 7 Kalle Leman Hilti fightcenter Åland FIN 42,2km M 36 0:26:01 0:52:45 1:27:08
DNS 11 Risto Teerikoski FIN 42,2km M 27

All races M40+

Pos Bib# Athlete Team Country Race Gender Age 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km Pace Gun Time Chip Time
1 26 Peter Holm Åland Triathlon Club ÅLA 42,2km M 44 0:18:18 0:36:42 0:55:12 1:13:53 1:32:34 1:51:19 2:10:31 2:30:59 4:05 2:52:31 2:52:31
2 38 Andreas Norrgård If Femman FIN 42,2km M 44 0:18:18 0:36:43 0:55:13 1:13:53 1:32:34 1:51:51 2:13:10 2:35:00 4:11 2:56:50 2:56:50
3 16 Jörg Chittka Country Marathon Club GER 42,2km M 56 0:19:33 0:40:41 1:01:29 1:22:18 1:43:09 2:04:05 2:25:35 2:48:06 4:31 3:11:14 3:11:14
4 29 Daniel Kvarnström Jomala IK ÅLA 42,2km M 40 0:19:34 0:39:44 0:59:54 1:20:11 1:40:51 2:02:06 2:24:06 2:47:13 4:33 3:12:04 3:12:04
5 41 Linus Söderlund IFFK ÅLA 42,2km M 44 0:20:10 0:41:10 1:02:21 1:23:44 1:45:23 2:07:38 2:30:18 2:54:07 4:43 3:19:26 3:19:26
6 22 Fredrik Erlandsson IFK MARIEHAMN - ORIENTERING ÅLA 42,2km M 42 0:21:05 0:43:12 1:05:20 1:27:31 1:50:00 2:12:59 2:36:00 3:00:02 4:50 3:24:34 3:24:34
7 27 Mikkel Kaas DEN 42,2km M 46 0:21:53 0:44:07 1:06:01 1:28:47 1:51:47 2:15:52 2:40:10 3:05:40 5:01 3:32:00 3:32:00
8 45 Ari Wolff Cursores Åland ÅLA 42,2km M 49 0:22:26 0:45:23 1:08:14 1:31:13 1:54:20 2:17:56 2:42:02 3:06:25 5:02 3:32:36 3:32:36
9 30 Markku Kyngäs Vuorenmaa Yhtiöt Oy FIN 42,2km M 55 0:22:37 0:45:31 1:08:28 1:31:18 1:54:42 2:18:36 2:43:11 3:08:26 5:05 3:35:00 3:35:00
10 21 Margo Engel SK ProRunner EST 42,2km M 46 0:23:17 0:47:30 1:11:27 1:35:22 1:59:16 2:23:28 2:48:04 3:13:02 5:09 3:37:55 3:37:55
11 14 Bent Brian Andreasen DEN 42,2km M 55 0:23:29 0:47:12 1:11:39 1:35:33 2:00:23 2:28:13 2:51:02 3:14:47 5:10 3:38:34 3:38:34
12 17 Steen Christiansen DEN 42,2km M 57 0:23:12 0:46:45 1:10:08 1:33:32 1:57:35 2:22:27 2:47:45 3:13:23 5:10 3:38:36 3:38:36
13 42 Selenius Thomas ÅLA 42,2km M 40 0:22:28 0:45:25 1:08:14 1:31:13 1:54:17 2:17:32 2:42:03 3:09:07 5:10 3:38:41 3:38:41
14 18 Jesper Claesson SWE 42,2km M 51 0:21:15 0:43:42 1:06:51 1:30:55 1:55:41 2:20:35 2:46:47 3:13:27 5:12 3:39:47 3:39:47
15 43 Ole Toft Odense Kajakklub DEN 42,2km M 44 0:26:12 0:53:12 1:19:25 1:45:31 2:10:59 2:36:22 3:01:31 3:27:04 5:30 3:52:40 3:52:40
16 39 Mikael Rönnlund Ockelbo SK SWE 42,2km M 57 0:24:06 0:48:35 1:13:10 1:37:24 2:01:49 2:27:13 2:53:59 3:24:31 5:31 3:53:01 3:53:01
17 31 Jonny Lindström ÅMF ÅLA 42,2km M 42 0:25:02 0:50:30 1:15:30 1:40:46 2:06:04 2:31:35 2:57:49 3:25:13 5:34 3:55:19 3:55:19
18 40 Peter Sainio PS Bowling SWE 42,2km M 57 0:24:11 0:48:59 1:14:03 1:39:41 2:06:44 2:34:20 3:01:51 3:29:35 5:39 3:58:36 3:58:36
19 25 Janne Harakka Punkaharjun Urheilijat FIN 42,2km M 51 0:25:40 0:52:18 1:19:06 1:46:19 2:13:31 2:39:57 3:06:28 3:33:37 5:41 4:00:08 4:00:08
20 20 Andreas Dalman Kroppkakans vänner SWE 42,2km M 50 0:26:02 0:52:10 1:18:07 1:44:32 2:11:15 2:39:05 3:08:22 3:37:26 5:48 4:05:00 4:05:00
21 24 Bjørn Eyvind Halvorsen NOR 42,2km M 47 0:25:53 0:52:16 1:19:09 1:46:18 2:13:43 2:41:23 3:10:09 3:39:57 5:56 4:10:34 4:10:34
22 44 Philippe WAROUX Country club FRA 42,2km M 52 0:25:55 0:52:59 1:20:41 1:49:04 2:18:38 2:47:48 3:18:48 3:49:10 6:08 4:19:13 4:19:13
23 35 Martin Myhrberg Ockelbo SK SWE 42,2km M 56 0:27:08 0:55:07 1:23:17 1:51:13 2:19:00 2:47:14 3:16:33 3:48:26 6:14 4:23:10 4:23:10
24 32 Wojciech Machnik 249challenge.com POL 42,2km M 44 0:27:20 0:56:02 1:24:56 1:54:47 2:25:26 2:54:39 3:24:24 3:55:16 6:21 4:28:29 4:28:29
25 12 Mark Aldred SWE 42,2km M 50 0:26:07 0:55:21 1:24:03 1:52:37 2:21:41 2:52:34 3:27:52 3:59:29 6:27 4:32:11 4:32:11
26 28 Vagn Allan Skov Kirkelund Marathon Globetrotters DEN 42,2km M 54 0:28:47 0:58:09 1:28:47 2:00:09 2:31:30 3:03:25 3:35:40 4:08:22 6:38 4:40:07 4:40:07
27 37 Bengt Nilsson SWE 42,2km M 59 0:28:07 0:56:58 1:25:33 1:54:02 2:21:42 2:50:27 3:22:29 4:06:38 6:42 4:43:22 4:43:22
28 33 Daniel Micola Dunstable RRC GBR 42,2km M 49 0:33:12 1:07:38 1:41:05 2:15:40 2:52:34 3:30:07 4:04:28 4:40:57 7:30 5:16:54 5:16:54
DNS 13 Roger Andersson IK Stern Göteborg SWE 42,2km M 52
DNS 15 Roland Asplund Sundom IF FIN 42,2km M 44
DNS 19 John Cottam Lliswerry Runners FIN 42,2km M 53
DNS 23 Alan Gunning SWE 42,2km M 52
DNS 34 David Morén Skellefteå aik friidrott SWE 42,2km M 47
DNS 36 Maths Nilsson Mällösa Running SWE 42,2km M 47

All races M60+

Pos Bib# Athlete Team Country Race Gender Age 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km Pace Gun Time Chip Time
1 47 Jim Dobson FIN 42,2km M 71 0:26:11 0:53:12 1:20:17 1:47:19 2:14:25 2:41:46 3:09:10 3:36:47 5:49 4:05:32 4:05:32
2 50 Kaj Lagerström Hang Loose Runners FIN 42,2km M 73 0:26:26 0:53:25 1:20:34 1:47:25 2:14:39 2:41:51 3:09:56 3:39:26 5:55 4:10:00 4:10:00
3 54 Sten Törnblom Canis Löpus ÅLA 42,2km M 61 0:26:10 0:53:28 1:21:22 1:49:26 2:17:57 2:46:55 3:16:40 3:47:08 6:05 4:17:20 4:17:20
4 53 Timo A. Tanninen Finnish Marathon Runners FIN 42,2km M 69 0:27:15 0:55:25 1:23:57 1:52:31 2:21:37 2:51:07 3:21:16 3:51:56 6:13 4:22:29 4:22:29
5 48 Alex Lundahl Hansen DEN 42,2km M 71 0:28:30 0:58:18 1:28:33 1:59:46 2:32:12 3:05:04 3:38:53 4:14:14 6:52 4:49:56 4:49:56
6 51 Bo Pelander team ultrasweden SWE 42,2km M 78 0:29:55 1:01:38 1:33:39 2:05:59 2:38:49 3:15:33 3:53:57 4:32:57 7:22 5:11:03 5:11:03
7 56 Brent Weigner Marathon Globetrotters USA 42,2km M 72 0:27:32 0:58:46 1:30:30 2:02:48 2:36:07 3:12:24 3:51:08 4:31:49 7:27 5:14:43 5:14:43
8 46 Harry Anderson korsholm FIN 42,2km M 73 0:27:08 0:56:23 1:27:30 2:00:36 2:35:42 3:12:59 3:52:38 4:34:00 7:28 5:15:25 5:15:25
9 52 Giuseppe Raguso Marathon Country Club GER 42,2km M 63 0:41:33 1:23:53 2:06:36 2:51:20 3:36:18 4:22:14 5:08:16 5:53:27 9:27 6:39:01 6:39:01
10 57 Klaus Westphal Spiridon Frankfurt GER 42,2km M 63 0:41:33 1:23:54 2:06:37 2:51:22 3:36:19 4:22:19 5:08:16 5:53:31 9:27 6:39:01 6:39:01
DNF 49 Mikko Heiniö Finnish Marathon Runners FIN 42,2km M 73 0:24:44 0:50:30 1:16:55 1:44:42 2:13:55 2:21:53
DNS 55 Anders Wahlberg Glasrikets RC Nybro SWE 42,2km M 61

All races W

Pos Bib# Athlete Team Country Race Gender Age 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km Pace Gun Time Chip Time
1 60 Jenny Pettersson Åland triathlon club ÅLA 42,2km F 40 0:24:11 0:48:59 1:14:03 1:39:11 2:04:11 2:28:54 2:53:39 3:18:34 5:17 3:43:37 3:43:37
2 64 Alena Vishina SWE 42,2km F 35 0:22:35 0:45:18 1:08:43 1:32:26 1:56:30 2:21:58 2:48:46 3:17:01 5:19 3:44:53 3:44:53
3 62 Hanna Repo Espoon Tapiot Juoksuklubi FIN 42,2km F 33 0:29:11 0:58:51 1:28:30 1:57:58 2:27:55 2:58:19 3:29:17 4:00:33 6:26 4:32:03 4:32:03
4 58 Heli Kalliomäki FIN 42,2km F 39 0:31:48 1:04:21 1:37:03 2:09:40 2:42:25 3:15:16 3:49:52 4:24:50 7:02 4:56:49 4:56:49
5 65 Pirjo Westerberg KPK 24/7 FIN 42,2km F 33 0:28:30 0:58:48 1:30:54 2:03:14 2:36:43 3:13:02 3:52:22 4:33:41 7:22 5:11:07 5:11:07
6 63 Frida Sjöström SWE 42,2km F 38 0:33:14 1:07:38 1:40:58 2:14:34 2:50:12 3:25:13 4:04:57 4:42:23 7:29 5:16:02 5:16:02
7 61 Sanna Rand FIN 42,2km F 34 0:35:28 1:11:19 1:46:37 2:22:16 2:59:02 3:36:23 4:16:09 4:58:11 7:57 5:35:46 5:35:46

All races W40+

Pos Bib# Athlete Team Country Race Gender Age 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km Pace Gun Time Chip Time
1 68 Elina Junnila 100mc.fi FIN 42,2km F 44 0:20:32 0:42:29 1:04:37 1:26:48 1:49:02 2:11:35 2:34:06 2:56:44 4:43 3:19:33 3:19:33
2 67 Heidi Furu IFK Mariehamn ÅLA 42,2km F 43 0:23:47 0:48:33 1:13:57 1:39:35 2:05:11 2:31:38 2:59:02 3:27:00 5:33 3:54:25 3:54:25
3 72 Linda Sarling IFFK ÅLA 42,2km F 49 0:25:39 0:52:17 1:19:05 1:46:26 2:14:25 2:42:44 3:11:47 3:42:13 5:57 4:11:16 4:11:16
4 69 Anne Kyngäs Annen talli FIN 42,2km F 57 0:27:20 0:54:40 1:21:56 1:49:39 2:17:58 2:46:35 3:16:00 3:45:42 6:01 4:14:34 4:14:34
5 66 Lea Dabiri SWE 42,2km F 52 0:29:06 1:00:07 1:31:18 2:03:24 2:36:14 3:09:44 3:43:53 4:19:44 7:02 4:56:54 4:56:54
6 73 Jonna Seitto FIN 42,2km F 46 0:34:41 1:10:05 1:45:18 2:21:15 2:58:41 3:35:57 4:14:50 4:54:33 7:54 5:33:45 5:33:45
7 70 Deborah Lazerson USA 42,2km F 57 0:33:39 1:11:54 1:54:01 2:35:22 3:18:57 4:04:23 4:51:45 5:36:18 8:59 6:19:08 6:19:08
DNF 74 Anna-Liisa Stenvall Kenttäurheilijat-58 FIN 42,2km F 42 0:23:16 0:47:12 1:11:22 1:35:49 2:00:52 2:27:01 2:54:46
DNS 71 Anna Morén Skellefteå aik friidrott SWE 42,2km F 44

All races W60+

Pos Bib# Athlete Team Country Race Gender Age 4.587 km 9.288 km 13.989 km 18.69 km 23.391 km 28.092 km 32.793 km 37.494 km Pace Gun Time Chip Time
1 75 Anette Häggdahl IF Femman FIN 42,2km F 63 0:24:12 0:49:01 1:14:03 1:39:11 2:04:21 2:31:12 3:00:05 3:29:35 5:39 3:58:36 3:58:36
2 77 Eija Uusi-Esko 100mc.fi FIN 42,2km F 68 0:32:24 1:06:12 1:40:18 2:14:35 2:50:12 3:28:08 4:05:10 4:42:25 7:33 5:18:55 5:18:55
3 76 Pia Karhula FIN 42,2km F 62 0:30:52 1:03:35 1:37:20 2:13:32 2:51:43 3:31:56 4:13:09 4:54:19 7:54 5:33:24 5:33:24