BTR29km damer

Pos Gun Time Bib# Athlete Born Team Country 16.0 km 24.0 km Pace Chip Time
1 2:59:33 38 Maija Dietrich 1977 Vantaa Triathlon Finland 1:39:54 2:29:54 6:11 2:59:30
2 3:05:26 2 Rafaela von Frenckell 1999 Finland 1:42:17 2:34:26 6:23 3:05:23
3 3:15:41 13 Nina Sarnesto 1975 Finland 1:46:42 2:37:52 6:44 3:15:37
4 3:17:56 9 Pinja Koskinen 1999 Northern Adventure Team Finland 1:48:01 2:44:20 6:49 3:17:49
5 3:19:00 3 Sofie von Frenckell 1967 Finland 1:49:14 2:47:45 6:51 3:18:56
6 3:21:38 30 Julia Wegelius 1993 Finland 1:53:40 2:48:18 6:57 3:21:35
7 4:13:26 37 Tessa Söderlund 1977 Åland 2:15:04 3:24:20 8:44 4:13:21
DNS 28 Alexandra Cederberg 1993 Finland

BTR29km herrar

Pos Gun Time Bib# Athlete Born Team Country 16.0 km 24.0 km Pace Chip Time
1 1:51:38 41 John Börjesson 1992 Fjällmaraton Sälen Sverige 1:04:11 1:34:40 3:50 1:51:35
2 2:08:02 6 Fritjof Fagerlund 1974 Jomala IK Sverige 1:11:08 1:45:50 4:24 2:07:59
3 2:11:20 21 Emil Söderlund 1975 Cursores Åland Finland 1:13:39 1:50:00 4:31 2:11:17
4 2:45:29 16 Samuel Rosas 2021 Finland 1:34:48 2:19:57 5:42 2:45:25
5 2:48:30 14 Linus Söderlund 1977 Brandmännens Idrottsförening Åland 1:34:36 2:20:15 5:48 2:48:27
6 2:49:52 5 Toni Joutjärvi 1977 Helsinki Runners Finland 1:34:36 2:20:46 5:51 2:49:49
7 2:50:22 22 Joonatan Mustonen 1997 Finland 1:36:46 2:22:09 5:52 2:50:17
8 2:54:57 23 Henrik Fagerholm 1971 Ålandsbanken Åland 1:35:36 2:23:44 6:01 2:54:52
9 2:58:51 34 Robert Lindholm 1975 Vestansunda Esbo 1:38:50 2:27:18 6:09 2:58:45
10 2:58:57 12 Risto Teerikoski 1994 Finland 1:36:47 2:28:36 6:10 2:58:54
11 3:00:24 35 Mikael Eklund 1975 Sverige 1:40:24 2:30:04 6:13 3:00:18
12 3:08:40 15 Daniel Widén 1990 Sverige 1:40:05 2:33:54 6:30 3:08:34
13 3:11:51 4 Wilhelm von Frenckell 1962 Finland 1:48:09 2:39:31 6:36 3:11:48
14 3:12:27 18 Janne Sarkeala 1961 Finland 1:47:14 2:39:03 6:38 3:12:23
15 3:12:49 27 Jonny Lindström 1979 Åland 1:47:45 2:41:30 6:38 3:12:43
16 3:18:38 11 Oskar Vuoristo 1995 Finland 1:47:41 2:45:39 6:50 3:18:34
17 3:18:39 8 Viktor Lönnblad 1992 Åland 1:47:41 2:45:39 6:50 3:18:34
18 3:33:20 36 David Öhberg 1980 Gräddhyllans rökeri Åland 1:52:36 2:53:55 7:21 3:33:14
19 3:34:41 26 Christian Westerholm 1970 Vestansunda Finland 1:54:17 2:57:28 7:23 3:34:35
20 3:35:07 24 Mika Eronen 1972 Finland 1:53:39 2:57:28 7:24 3:35:02
21 3:35:49 40 Albin Sågfors 1995 Orkla Åland 2:04:23 3:04:14 7:26 3:35:45
22 3:35:49 17 Andreas Häger 1988 Hammarlands IK Åland 2:04:17 3:04:15 7:26 3:35:43
23 3:41:08 25 Kalle Leman 1985 Hilti fightcenter Åland Finland 1:50:50 2:56:32 7:37 3:41:02
24 3:48:12 7 Jukka Niemi-Kaija 1966 Finland 2:05:44 3:09:38 7:51 3:48:04
25 4:10:41 32 Johan Engman 1974 Åland 2:13:15 3:24:56 8:38 4:10:36
26 4:10:42 39 Hubbe von Frenckell 1970 Åland Triathlon Club Åland 2:13:16 3:27:47 8:38 4:10:40
DNF 20 Johan Alm 1978 Åland 1:42:17
DNF 33 Robin Backman 1971 Nåtö Runners Finland 1:43:19 2:44:18
DNS 19 John Feldhoffer 1984 Åland
DNS 29 Markus Franzen 1991 Finland
DNS 31 Gustav Lidén 1986 OK Nolaskogsarna Sverige