Fun & Joy

Pos Bib# Team Athlete SWIM T1 BIKE T2 RUN Chip Time Gun Time
1 374 Team Parviainen Erika, Henrika and Henrika Parviainen 0:04:37 0:00:16 0:10:22 0:00:17 0:08:31 0:24:03 0:24:03
2 354 Åland Triathlon Club - Frenckell Family Eric, Fanny and Hubertus von Frenckell 0:05:26 0:00:26 0:10:07 0:00:20 0:08:07 0:24:24 0:24:25
3 368 FoS Pontus, Ove and Hannes Sjöblom 0:05:43 0:00:24 0:10:41 0:00:30 0:07:38 0:24:54 0:24:55
4 369 Trio Huhtanen Aino, Lauri and Elina Huhtanen 0:04:48 0:00:20 0:11:02 0:00:25 0:09:33 0:26:06 0:26:07
5 373 Pikkasen tsemppiä Ulla Lahdensivu, Tiina Hult and Soile Hietikko 0:04:46 0:00:24 0:12:14 0:00:30 0:10:48 0:28:41 0:28:42
6 372 Hökarna Lena, Maeva and Johanna Hachem 0:05:22 0:00:23 0:12:57 0:00:29 0:11:12 0:30:21 0:30:22
7 375 Alfreds lag Josefine Sjöström, Ulrik Birgersson and Eva Sjöström 0:05:51 0:00:23 0:10:28 0:00:58 0:14:57 0:32:34 0:32:35
DNS 370 Företagsbyrån Marie Palin Kalman, Sandra Ekström and Christoffer Eriksson