SL12, damer

Pos Bib# Athlete Gender Age Team 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km 10.0 km 11.0 km Gun Time Chip Time Pace
1 5 Karina Danielsson F 52 JIK 0:04:15 0:09:03 0:13:19 0:18:32 0:23:17 0:28:20 0:32:42 0:38:13 0:43:00 0:48:05 0:52:30 0:57:41 0:57:40 4:48
2 3 Anna Englund F 37 JIK 0:04:32 0:09:30 0:13:58 0:19:18 0:24:13 0:29:19 0:33:49 0:39:09 0:44:03 0:49:12 0:53:44 0:58:43 0:58:41 4:53
3 2 Linda Perander F 40 EIK 0:04:25 0:09:22 0:13:54 0:19:15 0:24:15 0:29:34 0:34:21 0:39:59 0:45:10 0:50:37 0:55:30 1:00:57 1:00:54 5:04
4 32 Anna Asplund F 39 0:06:31 0:14:17 0:22:46 0:31:41 0:36:52 0:42:20 0:47:09 0:52:59 0:58:29 1:03:49 1:08:29 1:13:29 1:13:24 6:07
5 6 Hanna Sivén-Bell F 36 Eckerö IK 0:05:25 0:11:29 0:16:58 0:23:21 0:29:53 0:36:14 0:41:59 0:48:23 0:55:27 1:01:58 1:07:56 1:14:18 1:14:11 6:10
6 29 Jenny Pettersson F 39 ÅTRI 0:07:19 0:16:24 0:23:14 0:32:16 0:38:16 0:43:50 0:48:49 0:54:30 1:00:06 1:05:46 1:10:57 1:16:42 1:16:39 6:23
7 31 Christina Sjöbacka F 43 Gräddhyllans rökeri 0:06:16 0:12:52 0:18:52 0:26:00 0:32:48 0:39:48 0:46:10 0:53:25 1:00:59 1:08:23 1:14:57 1:22:07 1:22:01 6:50
8 7 Nadja Steiner F 27 0:06:32 0:13:33 0:19:38 0:26:57 0:33:54 0:41:18 0:48:01 0:55:43 1:03:04 1:10:21 1:16:46 1:23:33 1:23:24 6:57

SL12, herrar

Pos Bib# Athlete Gender Age Team 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km 10.0 km 11.0 km Gun Time Chip Time Pace
1 12 Isac Holmström M 26 Jomala IK 0:04:00 0:08:19 0:12:10 0:16:14 0:20:16 0:24:35 0:28:28 0:32:40 0:36:39 0:40:48 0:44:29 0:48:34 0:48:33 4:02
2 20 Henrik Söderström M 47 LUIA 0:04:04 0:08:30 0:12:34 0:17:04 0:21:37 0:26:15 0:30:28 0:35:09 0:39:47 0:44:31 0:48:47 0:53:29 0:53:28 4:27
3 500 Hubertus von Frenckell M 0:04:18 0:08:53 0:13:03 0:17:57 0:22:31 0:27:24 0:31:45 0:36:41 0:41:10 0:46:02 0:50:23 0:55:03 0:55:01 4:35
4 16 Stefan Fagerström M 34 Alandia flow dog 0:04:12 0:08:43 0:12:51 0:17:32 0:22:00 0:26:50 0:31:15 0:36:10 0:40:49 0:45:58 0:50:30 0:55:22 0:55:20 4:36
5 24 Zacharias Fjellander M 36 Lemlands IF 0:04:08 0:08:42 0:12:48 0:17:31 0:22:07 0:27:12 0:31:44 0:36:40 0:41:22 0:46:28 0:50:58 0:55:38 0:55:36 4:38
6 21 Malte Holmes M 17 0:04:10 0:08:45 0:12:55 0:17:41 0:22:27 0:27:33 0:32:13 0:37:40 0:42:56 0:47:58 0:52:22 0:57:28 0:57:25 4:47
7 26 Peter Wejderman M 37 0:05:36 0:10:58 0:15:47 0:21:26 0:26:32 0:32:01 0:36:48 0:42:17 0:47:39 0:53:16 0:58:06 1:03:03 1:02:51 5:14
8 22 Andreas Häger M 32 Hammarlands IK 0:04:47 0:10:02 0:15:00 0:20:47 0:25:56 0:31:38 0:36:54 0:42:50 0:48:05 0:53:57 0:58:40 1:03:39 1:03:35 5:17
9 18 Robert Nyholm M 34 JIK 0:04:52 0:10:02 0:14:44 0:20:01 0:25:10 0:30:36 0:35:36 0:41:23 0:46:58 0:52:45 0:57:53 1:03:44 1:03:40 5:18
10 11 sten törnblom M 61 Canis löpus 0:05:01 0:10:26 0:15:23 0:20:58 0:26:21 0:32:03 0:37:11 0:42:57 0:48:24 0:53:56 0:58:40 1:04:06 1:04:02 5:20
11 14 Lars Janlöv M 67 IFK Mariehamn 0:04:46 0:10:01 0:14:43 0:20:02 0:25:32 0:31:14 0:36:18 0:42:05 0:47:59 0:53:59 0:59:23 1:05:12 1:05:09 5:25
12 33 Mats-Erik Mattsson M 44 Vårdö IK 0:04:50 0:10:24 0:15:25 0:21:04 0:26:54 0:32:43 0:37:48 0:43:44 0:49:38 0:55:24 1:00:32 1:05:36 1:05:32 5:27
13 9 John Hilander M 42 EIK 0:04:34 0:09:52 0:14:44 0:20:19 0:25:50 0:31:37 0:36:54 0:42:52 0:48:50 0:55:05 1:00:27 1:06:01 1:05:54 5:29
14 17 Kristian Eriksson M 60 0:05:18 0:10:48 0:15:42 0:21:27 0:26:58 0:32:41 0:37:44 0:43:40 0:49:20 0:55:19 1:00:31 1:06:26 1:06:23 5:31
15 28 Greger Eriksson M 51 JIK 0:05:16 0:10:46 0:15:42 0:21:03 0:26:40 0:32:42 0:38:11 0:44:03 0:50:02 0:56:24 1:02:03 1:08:02 1:07:59 5:39
16 13 Jan Nordlund M 53 Canis Löpus 0:05:41 0:11:23 0:16:28 0:22:23 0:28:07 0:33:53 0:39:13 0:45:13 0:51:13 0:57:16 1:02:36 1:08:29 1:08:19 5:41
17 15 Fredrik Bergman M 31 0:05:15 0:10:32 0:15:42 0:21:18 0:27:01 0:32:50 0:38:19 0:44:37 0:50:55 0:57:20 1:03:17 1:09:52 1:09:44 5:48
18 27 Markus Forsberg M 43 0:05:51 0:12:09 0:17:56 0:24:03 0:29:40 0:35:43 0:41:02 0:47:18 0:53:18 0:59:31 1:05:06 1:10:59 1:10:53 5:54
19 25 Andres Riascos M 19 Canis löpus 0:06:12 0:12:25 0:17:32 0:23:58 0:29:28 0:35:23 0:40:36 0:47:24 0:53:23 0:59:36 1:05:08 1:11:34 1:11:27 5:57
20 30 David Öhberg M 41 Gräddhyllans rökeri 0:06:15 0:12:52 0:18:51 0:26:00 0:32:47 0:39:47 0:46:09 0:53:25 1:00:57 1:08:23 1:14:57 1:22:07 1:22:00 6:50
21 Hubertus von Frenckell M