Åland Marathon 10 km F19 |
||||||||||
Pos | Nr | Resultat Mål | Namn | FödÅrt | Ålder | Förening | Nation | Varv 1/3 | Varv 2/3 | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | 0:50:18 | Ingrid Wennerholm | 2000 | 18 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:02:43 | 0:26:59 | 5:01 |
2 | 307 | 0:55:06 | Lovisa Östergren | 2001 | 17 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:02:47 | 0:28:49 | 5:30 |
3 | 336 | 1:22:55 | Janiina Partanen | 1999 | 19 | Finland | 0:04:03 | 0:42:14 | 8:17 |
Åland Marathon 10 km Motion |
||||||||||
Pos | Nr | Resultat Mål | Namn | FödÅrt | Ålder | Förening | Nation | Varv 1/3 | Varv 2/3 | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | 0:37:15 | Valentin Bruma | 1980 | 38 | LUIA | Rumänien | 0:01:56 | 0:19:32 | 3:43 |
2 | 346 | 0:37:35 | Simon Wahlström | 1995 | 23 | NAIF-79 | Sverige | 0:02:02 | 0:19:59 | 3:45 |
3 | 350 | 0:37:38 | Pierre Lourdais | 1990 | 28 | FK Studenterna | France | 0:01:57 | 0:19:49 | 3:45 |
4 | 331 | 0:38:47 | Aaro Kuivalainen | 1982 | 36 | Espoon Akilles | Aland Islands | 0:02:00 | 0:20:09 | 3:52 |
5 | 343 | 0:38:50 | Pontus Sjöblom | 1995 | 23 | Aland Islands | 0:02:11 | 0:20:40 | 3:53 | |
6 | 323 | 0:39:22 | Mario Rieloff | 1961 | 57 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:02:02 | 0:20:31 | 3:56 |
7 | 309 | 0:41:53 | Joakim Petersson | 1962 | 56 | Tureberg FK | Sweden | 0:02:14 | 0:22:10 | 4:11 |
8 | 330 | 0:46:21 | Niels-Jakob Lorenz | 1994 | 24 | Germany | 0:02:50 | 0:24:59 | 4:38 | |
9 | 352 | 0:46:30 | Nicholas Björkell | 1988 | 30 | Aland Islands | 0:02:21 | 0:24:13 | 4:39 | |
10 | 338 | 0:46:48 | Thomas Eriksson | 1982 | 36 | Birka Cruises | Aland Islands | 0:02:46 | 0:24:48 | 4:40 |
11 | 349 | 0:46:51 | Cecilia Westerlund | 1977 | 41 | queen_of_aland | Aland Islands | 0:02:35 | 0:24:28 | 4:41 |
12 | 341 | 0:47:13 | Lars Janlöv | 1954 | 64 | IFK Mariehamn | Aland Islands | 0:02:30 | 0:24:50 | 4:43 |
13 | 324 | 0:47:43 | Patrik Husman | 1972 | 46 | Team Skavsåret IF | Sweden | 0:02:34 | 0:24:51 | 4:46 |
14 | 329 | 0:48:05 | Joakim Örblom | 1973 | 45 | ÅDA | Aland Islands | 0:02:31 | 0:25:08 | 4:48 |
15 | 313 | 0:48:26 | Magnus Forsgård | 1979 | 39 | Roundback Running | Sweden | 0:02:44 | 0:25:24 | 4:50 |
16 | 337 | 0:49:24 | Thomas Lundberg | 1976 | 42 | Aland Islands | 0:02:45 | 0:26:50 | 4:56 | |
17 | 340 | 0:49:33 | Epameinondas Batsos | 1983 | 35 | Kartverkstan | Greece | 0:02:39 | 0:25:18 | 4:57 |
18 | 328 | 0:50:09 | Marcus Söderholm | 1988 | 30 | ÅDA Ab | Sverige | 0:02:35 | 0:26:18 | 5:00 |
19 | 344 | 0:50:20 | Sebastian Boman | 1976 | 42 | Jomala IK fotboll | Aland Islands | 0:02:34 | 0:25:58 | 5:02 |
20 | 360 | 0:50:47 | Carl Myrberg | 1959 | 58 | Åbo IFK | Finland | 0:02:51 | 0:27:11 | 5:04 |
21 | 312 | 0:51:06 | Kjell Kvarfordt | 1959 | 59 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:02:50 | 0:27:04 | 5:06 |
22 | 353 | 0:51:39 | Ulf Perander | 1959 | 59 | Aland Islands | 0:02:48 | 0:27:20 | 5:09 | |
23 | 355 | 0:51:47 | Cecilia Sundström | 1967 | 51 | Jomala IK | Aland Islands | 0:02:49 | 0:27:21 | 5:10 |
24 | 342 | 0:52:49 | Eva Eriksson | 1961 | 57 | ÅTRI | Aland Islands | 0:03:08 | 0:28:08 | 5:16 |
25 | 345 | 0:53:09 | Fredrik Rosenqvist | 1979 | 39 | Ålandstidningen | Aland Islands | 0:02:52 | 0:27:39 | 5:18 |
26 | 325 | 0:53:42 | Helen Talviste | 1985 | 33 | Aland Islands | 0:02:44 | 0:27:49 | 5:22 | |
27 | 362 | 0:55:25 | Rune Nordin | 1955 | 63 | Canis Löpus | Aland Islands | 0:03:23 | 0:30:19 | 5:32 |
28 | 326 | 0:55:54 | Simon Dahl | 1987 | 31 | Aland Islands | 0:03:27 | 0:30:21 | 5:35 | |
29 | 315 | 0:55:54 | Carolyn Kehn | 1996 | 22 | N/A | USA | 0:02:49 | 0:29:24 | 5:35 |
30 | 354 | 0:56:02 | Helge Lindroos | 1955 | 63 | Canis Löpus | Aland Islands | 0:03:25 | 0:30:19 | 5:36 |
31 | 361 | 0:56:05 | Jan Kahlroth | 1954 | 64 | Aland Islands | 0:03:21 | 0:30:18 | 5:36 | |
32 | 357 | 0:56:12 | Susanne Shademani | 1980 | 38 | Sweden | 0:03:27 | 0:29:43 | 5:37 | |
33 | 359 | 0:56:22 | Petri Carlsson | 1972 | 46 | Canis Löpus | Aland Islands | 0:03:26 | 0:30:20 | 5:38 |
34 | 348 | 0:57:39 | Leif Lindén | 1949 | 69 | Canis löpus | Aland Islands | 0:03:26 | 0:30:36 | 5:45 |
35 | 358 | 1:01:29 | Magnus Kindberg | 1969 | 49 | Friden | Sweden | 0:03:47 | 0:32:40 | 6:08 |
36 | 356 | 1:01:38 | Dennis Eriksson | 1954 | 64 | Canis Löpus | Aland Islands | 0:03:26 | 0:32:04 | 6:09 |
37 | 339 | 1:01:48 | Sofia Jansson | 1984 | 34 | Finland | 0:03:21 | 0:32:31 | 6:10 | |
38 | 333 | 1:04:59 | Charlotta Joborn | 1970 | 48 | Sweden | 0:03:49 | 0:34:23 | 6:29 | |
39 | 319 | 1:06:41 | Malin Lindvik | 1977 | 41 | Aland Islands | 0:04:04 | 0:36:59 | 6:40 | |
40 | 316 | 1:07:26 | Anna-Karin Dyrwoold | 1988 | 30 | Sweden | 0:03:45 | 0:34:43 | 6:44 | |
41 | 308 | 1:08:54 | Anders Forsblad | 1977 | 41 | CSKA Ribbakov | Sweden | 0:03:36 | 0:36:01 | 6:53 |
42 | 314 | 1:09:16 | Soili Salo | 1962 | 56 | Team Skavsåret IF | Sweden | 0:03:44 | 0:35:28 | 6:55 |
43 | 320 | 1:10:18 | Heidi Wikström | 1968 | 50 | Aland Islands | 0:03:57 | 0:36:56 | 7:01 | |
44 | 317 | 1:12:04 | Auli Aalto | 1970 | 48 | Janakkalan Jana | Finland | 0:03:58 | 0:38:46 | 7:12 |
45 | 321 | 1:12:43 | Annika Bryngelsson | 1948 | 70 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:03:46 | 0:37:46 | 7:16 |
46 | 318 | 1:15:25 | Petteri Aalto | 1970 | 48 | Janakkalan Jana | Finland | 0:03:59 | 0:38:47 | 7:32 |
47 | 327 | 1:21:48 | Marianne Asp Gottberg | 1952 | 66 | Aland Islands | 0:04:22 | 0:42:39 | 8:10 |
Åland Marathon 10 km P19 |
||||||||||
Pos | Nr | Resultat Mål | Namn | FödÅrt | Ålder | Förening | Nation | Varv 1/3 | Varv 2/3 | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 0:37:01 | Samuel Nyström-Öhlin | 2001 | 17 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:01:56 | 0:19:39 | 3:42 |
2 | 302 | 0:40:04 | Oskar Arvidsson | 2002 | 16 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:02:02 | 0:20:41 | 4:00 |
3 | 334 | 0:40:32 | Malte Holmes | 2004 | 14 | HIK | Aland Islands | 0:02:02 | 0:20:55 | 4:03 |
4 | 301 | 0:41:50 | Sulo Aalto | 2002 | 16 | Janakkalan Jana | Finland | 0:02:15 | 0:22:09 | 4:11 |
5 | 305 | 0:46:47 | Benjamin Eriksson | 2004 | 14 | Jomala | Aland Islands | 0:02:12 | 0:24:48 | 4:40 |
6 | 335 | 0:48:42 | Joel Boman | 2005 | 13 | JIK P05-06 | Aland Islands | 0:02:13 | 0:25:50 | 4:52 |