Åland Marathon 21,1 km Kvinnor < 40 år |
|||||||||||||
Pos | Resultat Mål | Nr | Namn | FödÅr | Ålder | Förening | Nation | Varv 1/5 | Varv 2/5 | Varv 3/5 | Varv 4/5 | 20.801 km | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:21:21 | 208 | Carolina Wikström | 1993 | 25 | Löparklubben Roslagen | Sweden | 0:08:36 | 0:27:07 | 0:45:25 | 1:03:25 | 1:20:13 | 3:51 |
2 | 1:25:01 | 207 | Edita Maggi | 1985 | 33 | Fredrikshofs FIF | Lithuania | 0:09:07 | 0:28:13 | 0:47:15 | 1:06:23 | 1:23:52 | 4:01 |
3 | 1:32:09 | 209 | Sara Smith | 1993 | 25 | Löparklubben Roslagen | Sweden | 0:09:21 | 0:29:25 | 0:50:13 | 1:11:03 | 1:30:48 | 4:22 |
4 | 1:33:29 | 163 | Diane Sadik | 1988 | 30 | Athletic Club Salt Lake | Switzerland | 0:09:34 | 0:30:04 | 0:51:16 | 1:12:30 | 1:32:07 | 4:25 |
5 | 1:37:51 | 205 | Cecilia Åkesdotter | 1982 | 36 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:10:21 | 0:32:10 | 0:54:01 | 1:15:56 | 1:36:33 | 4:38 |
6 | 1:38:41 | 206 | Anni Nokelainen | 1992 | 26 | Finland | 0:10:34 | 0:32:38 | 0:54:40 | 1:16:42 | 1:37:18 | 4:40 | |
7 | 1:49:19 | 241 | Johanna Grönqvist | 1989 | 29 | Aland Islands | 0:11:15 | 0:35:27 | 1:00:02 | 1:24:24 | 1:47:44 | 5:10 | |
8 | 1:56:34 | 237 | Emilie Dul | 1987 | 31 | Gym rats | Frankrike | 0:12:56 | 0:38:58 | 1:04:36 | 1:30:18 | 1:54:59 | 5:31 |
9 | 1:57:43 | 204 | Johanna Gisterå | 1987 | 31 | Lånken Långrunners | Sweden | 0:13:02 | 0:39:13 | 1:05:34 | 1:31:44 | 1:56:08 | 5:34 |
10 | 1:57:43 | 203 | Minna Romberg | 1989 | 29 | Lånken Långrunners | Aland Islands | 0:12:21 | 0:37:44 | 1:03:57 | 1:31:44 | 1:56:08 | 5:34 |
11 | 2:04:59 | 242 | Fanny Troberg | 1989 | 29 | Finland | 0:12:31 | 0:39:34 | 1:07:05 | 1:35:32 | 2:03:06 | 5:55 | |
12 | 2:08:26 | 240 | Erica Partanen | 1996 | 22 | Finland | 0:13:43 | 0:42:22 | 1:11:40 | 1:40:08 | 2:06:57 | 6:05 | |
13 | 2:09:40 | 211 | Anna Boberg | 1987 | 31 | IK Falken | Aland Islands | 0:13:19 | 0:41:17 | 1:10:23 | 1:40:07 | 2:07:52 | 6:08 |
14 | 2:11:36 | 201 | Tiina Ekola | 1993 | 25 | Finland | 0:13:03 | 0:40:54 | 1:10:08 | 1:40:05 | 2:09:34 | 6:14 | |
15 | 2:12:37 | 199 | Petra Parviainen | 1984 | 34 | Finland | 0:14:10 | 0:44:11 | 1:13:48 | 1:43:34 | 2:11:09 | 6:17 | |
16 | 2:15:29 | 238 | Adeline Mercier | 1992 | 26 | Gym rats | Frankrike | 0:13:52 | 0:43:01 | 1:12:45 | 1:43:26 | 2:13:32 | 6:25 |
17 | 2:17:06 | 202 | Jannica Lindberg | 1988 | 30 | Aland Islands | 0:14:26 | 0:44:40 | 1:15:07 | 1:45:51 | 2:15:07 | 6:29 | |
18 | 2:22:52 | 239 | Klara Armstrong | 1980 | 38 | Finland | 0:13:55 | 0:43:45 | 1:14:00 | 1:46:50 | 2:20:40 | 6:46 | |
19 | 2:33:45 | 198 | Laura Manninen | 1994 | 24 | - | Finland | 0:14:04 | 0:45:57 | 1:19:16 | 1:55:42 | 2:31:35 | 7:17 |
Åland Marathon 21,1 km Kvinnor 40-59 år |
|||||||||||||
Pos | Resultat Mål | Nr | Namn | FödÅr | Ålder | Förening | Nation | Varv 1/5 | Varv 2/5 | Varv 3/5 | Varv 4/5 | 20.801 km | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:51:28 | 244 | Linda Sarling | 1971 | 47 | Aland Islands | 0:11:44 | 0:36:09 | 1:01:01 | 1:26:38 | 1:50:04 | 5:16 | |
2 | 1:51:54 | 224 | Elinor Nyström | 1971 | 47 | Finland | 0:11:40 | 0:36:09 | 1:01:00 | 1:26:38 | 1:50:22 | 5:18 | |
3 | 1:54:34 | 216 | Åsa Söderholm | 1968 | 50 | ÅHS | Aland Islands | 0:12:23 | 0:37:44 | 1:03:21 | 1:28:55 | 1:52:57 | 5:25 |
4 | 1:54:35 | 214 | Eliza Hearsum | 1978 | 40 | Australia | 0:12:53 | 0:39:06 | 1:04:49 | 1:29:53 | 1:53:06 | 5:25 | |
5 | 1:56:13 | 219 | Gisela Kjellberg | 1959 | 59 | Västerås Löparklubb | Sweden | 0:13:01 | 0:39:23 | 1:05:34 | 1:31:15 | 1:54:48 | 5:30 |
6 | 1:56:20 | 221 | Anna-Karin Nordberg | 1978 | 40 | Aland Islands | 0:11:44 | 0:36:29 | 1:02:02 | 1:28:38 | 1:54:35 | 5:30 | |
7 | 1:57:16 | 222 | Susanna Roberts | 1973 | 45 | Aland Islands | 0:12:19 | 0:37:49 | 1:04:05 | 1:30:34 | 1:55:35 | 5:33 | |
8 | 1:58:29 | 247 | Mari Wingert | 1972 | 46 | Citytandvården | Aland Islands | 0:12:23 | 0:38:21 | 1:04:51 | 1:31:43 | 1:56:48 | 5:36 |
9 | 2:00:53 | 218 | Ritva Eskonniemi | 1961 | 57 | Hellas friidrott | Sweden | 0:12:08 | 0:36:31 | 1:02:02 | 1:31:29 | 1:59:09 | 5:43 |
10 | 2:02:14 | 243 | Pia Lindholm | 1971 | 47 | Fun to run | Sweden | 0:12:22 | 0:38:18 | 1:04:34 | 1:31:46 | 2:00:19 | 5:47 |
11 | 2:03:00 | 212 | Paula Haikonen | 1976 | 42 | Finland | 0:13:40 | 0:41:14 | 1:08:20 | 1:35:34 | 2:01:12 | 5:49 | |
12 | 2:08:36 | 220 | Petra Svens | 1967 | 51 | Aland Islands | 0:13:24 | 0:41:23 | 1:09:56 | 1:39:10 | 2:06:37 | 6:05 | |
13 | 2:16:52 | 223 | Agneta Sjögren-Johansson | 1961 | 57 | ÅHS | Aland Islands | 0:13:21 | 0:41:40 | 1:12:20 | 1:44:06 | 2:14:51 | 6:29 |
14 | 2:21:20 | 210 | Tuija Tuomi | 1968 | 50 | Finland | 0:13:01 | 0:41:14 | 1:11:11 | 1:42:53 | 2:18:47 | 6:41 | |
15 | 2:22:01 | 213 | Anita Kindberg | 1966 | 52 | Årsta | Sweden | 0:14:52 | 0:45:56 | 1:17:34 | 1:49:44 | 2:19:58 | 6:43 |
16 | 2:30:02 | 215 | Monika Fagerström | 1975 | 43 | My Run | Finland | 0:16:00 | 0:49:02 | 1:22:20 | 1:56:15 | 2:27:59 | 7:06 |
Åland Marathon 21,1 km Kvinnor 60+ år |
|||||||||||||
Pos | Resultat Mål | Nr | Namn | FödÅr | Ålder | Förening | Nation | Varv 1/5 | Varv 2/5 | Varv 3/5 | Varv 4/5 | 20.801 km | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:05:27 | 225 | Ann-Christina Kjeldsen | 1954 | 64 | Finland | 0:12:59 | 0:40:04 | 1:08:03 | 1:36:41 | 2:03:36 | 5:56 |
Åland Marathon 21,1 km Män < 40 år |
|||||||||||||
Pos | Resultat Mål | Nr | Namn | FödÅr | Ålder | Förening | Nation | Varv 1/5 | Varv 2/5 | Varv 3/5 | Varv 4/5 | 20.801 km | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10:10 | 164 | Kristoffer Låås | 1992 | 26 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:07:46 | 0:23:26 | 0:39:07 | 0:54:46 | 1:09:14 | 3:19 |
2 | 1:10:17 | 169 | Emil Sultan | 1987 | 31 | Alingsås IF | Sweden | 0:07:46 | 0:23:26 | 0:39:06 | 0:54:46 | 1:09:15 | 3:19 |
3 | 1:15:23 | 165 | Henrik Engström | 1984 | 34 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:08:09 | 0:24:57 | 0:41:44 | 0:58:43 | 1:14:21 | 3:34 |
4 | 1:18:37 | 167 | David Panero | 1993 | 25 | Fredrikshofs FIF | Spain | 0:08:24 | 0:25:33 | 0:42:57 | 1:00:42 | 1:17:28 | 3:43 |
5 | 1:19:18 | 166 | Albin Olofsson | 1995 | 23 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:08:34 | 0:26:05 | 0:43:43 | 1:01:33 | 1:18:12 | 3:45 |
6 | 1:23:11 | 162 | Oskar Lundahl | 1981 | 37 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:08:34 | 0:26:36 | 0:45:07 | 1:04:05 | 1:22:00 | 3:56 |
7 | 1:29:34 | 168 | Joakim Eriksson | 1987 | 31 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:09:27 | 0:29:21 | 0:49:04 | 1:09:05 | 1:28:19 | 4:14 |
8 | 1:32:10 | 171 | Gustav von Heijne | 1992 | 26 | Löparklubben Roslagen | Sweden | 0:09:20 | 0:29:26 | 0:50:14 | 1:11:04 | 1:30:49 | 4:22 |
9 | 1:32:21 | 245 | Aku Limnell | 1984 | 34 | ÅTRI | Aland Islands | 0:09:59 | 0:31:10 | 0:52:03 | 1:12:34 | 1:31:02 | 4:22 |
10 | 1:32:47 | 153 | Andreas Bokenberger | 1986 | 32 | Sweden | 0:09:58 | 0:31:05 | 0:51:54 | 1:12:24 | 1:31:33 | 4:23 | |
11 | 1:36:11 | 160 | Niklas Andersson | 1988 | 30 | Sweden | 0:10:34 | 0:31:52 | 0:53:20 | 1:14:45 | 1:34:49 | 4:33 | |
12 | 1:43:54 | 156 | Jonny Lindström | 1979 | 39 | Finland | 0:11:03 | 0:33:52 | 0:56:54 | 1:20:21 | 1:42:33 | 4:55 | |
13 | 1:47:06 | 174 | Jimmy Sundblom | 1981 | 37 | Ok Linne | Sweden | 0:10:33 | 0:33:32 | 0:57:35 | 1:22:42 | 1:45:36 | 5:04 |
14 | 1:52:11 | 172 | Sergio de Ferra | 1987 | 31 | Fredrikshof | Italy | 0:12:20 | 0:37:41 | 1:02:19 | 1:26:41 | 1:50:36 | 5:19 |
15 | 1:52:31 | 158 | Alexander Fagerholm | 1990 | 28 | Sweden | 0:11:45 | 0:36:10 | 1:00:43 | 1:25:47 | 1:50:47 | 5:19 | |
16 | 1:53:23 | 155 | Jaakko Perilä | 1989 | 29 | Finland | 0:12:21 | 0:36:55 | 1:02:07 | 1:28:23 | 1:51:55 | 5:22 | |
17 | 1:54:38 | 170 | Fredrik Wiklund | 1981 | 37 | Dalkarby Ankle Twisters | Aland Islands | 0:12:31 | 0:38:15 | 1:03:51 | 1:29:31 | 1:53:07 | 5:25 |
18 | 1:58:22 | 228 | Lasse Danielsson | 1984 | 34 | Aland Islands | 0:12:28 | 0:37:54 | 1:03:43 | 1:30:23 | 1:56:29 | 5:36 | |
19 | 1:58:22 | 227 | Sammy Ejder | 1983 | 35 | Aland Islands | 0:12:28 | 0:37:54 | 1:03:44 | 1:30:24 | 1:56:29 | 5:36 | |
20 | 2:12:33 | 151 | Tommi Vapaakoski | 1997 | 21 | Finland | 0:13:47 | 0:43:46 | 1:13:12 | 1:43:04 | 2:10:59 | 6:16 | |
21 | 2:12:37 | 152 | Esa Parviainen | 1980 | 38 | Finland | 0:14:11 | 0:44:11 | 1:13:49 | 1:43:35 | 2:11:08 | 6:17 | |
22 | 2:21:36 | 229 | Björn Moliis | 1979 | 39 | Jomala IK | Aland Islands | 0:14:02 | 0:43:48 | 1:14:24 | 1:46:56 | 2:19:23 | 6:42 |
Åland Marathon 21,1 km Män 40-59 år |
|||||||||||||
Pos | Resultat Mål | Nr | Namn | FödÅr | Ålder | Förening | Nation | Varv 1/5 | Varv 2/5 | Varv 3/5 | Varv 4/5 | 20.801 km | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:21:29 | 232 | Jussi Ristimäki | 1975 | 43 | FMR | Finland | 0:08:35 | 0:26:38 | 0:44:59 | 1:03:28 | 1:20:21 | 3:51 |
2 | 1:28:42 | 181 | Mattias Arvidsson | 1969 | 49 | Fredrikshofs FIF | Sweden | 0:09:07 | 0:28:31 | 0:48:33 | 1:09:13 | 1:27:31 | 4:12 |
3 | 1:30:21 | 176 | Torsten Tordai | 1969 | 49 | Bajen bäst i stan | Sweden | 0:09:22 | 0:29:18 | 0:49:36 | 1:10:09 | 1:29:02 | 4:16 |
4 | 1:32:31 | 186 | Veli-Matti Laine | 1968 | 50 | Vampulan Urheilijat | Finland | 0:09:50 | 0:30:18 | 0:51:10 | 1:12:04 | 1:31:14 | 4:23 |
5 | 1:41:15 | 234 | Timo Kaljunen | 1976 | 42 | Mäntsälän Urheilijat | Finland | 0:10:32 | 0:32:39 | 0:55:08 | 1:17:50 | 1:39:54 | 4:47 |
6 | 1:47:53 | 177 | Kjell Jansson | 1973 | 45 | Hammarlands IK | Aland Islands | 0:12:21 | 0:36:30 | 1:00:11 | 1:24:05 | 1:46:27 | 5:06 |
7 | 1:48:35 | 182 | Niklas Danielsson | 1973 | 45 | Aland Islands | 0:11:51 | 0:36:11 | 1:00:44 | 1:24:49 | 1:47:07 | 5:08 | |
8 | 1:49:49 | 249 | Johan Ekstrand | 1973 | 45 | Birka Princess | Aland Islands | 0:12:18 | 0:37:31 | 1:02:04 | 1:26:02 | 1:48:19 | 5:12 |
9 | 1:51:12 | 233 | Greger Eriksson | 1969 | 49 | JIK | Aland Islands | 0:11:57 | 0:36:04 | 1:00:43 | 1:25:41 | 1:49:42 | 5:16 |
10 | 1:52:08 | 178 | Christer Naesenius | 1967 | 51 | Norra Stockholm Endurance | Sweden | 0:12:32 | 0:37:48 | 1:02:40 | 1:27:27 | 1:50:37 | 5:18 |
11 | 1:52:43 | 185 | Johan Furu | 1974 | 44 | ÅTRI | Aland Islands | 0:11:44 | 0:35:38 | 0:59:34 | 1:23:47 | 1:50:50 | 5:20 |
12 | 1:53:07 | 173 | Jan Nordlund | 1968 | 50 | Canis Löpus | Aland Islands | 0:11:59 | 0:37:11 | 1:02:51 | 1:28:22 | 1:51:37 | 5:21 |
13 | 1:53:19 | 231 | Jens Andersén | 1966 | 52 | Canis löpus | Aland Islands | 0:12:08 | 0:37:24 | 1:03:01 | 1:28:25 | 1:51:50 | 5:22 |
14 | 1:55:42 | 230 | Antti Luukkonen | 1961 | 57 | Finland | 0:12:23 | 0:38:18 | 1:04:29 | 1:30:19 | 1:54:06 | 5:29 | |
15 | 1:56:44 | 184 | Johan Cato | 1976 | 42 | Västerås Löparklubb | Sweden | 0:13:02 | 0:39:22 | 1:05:27 | 1:31:14 | 1:55:00 | 5:31 |
16 | 1:57:00 | 187 | Kristian Eriksson | 1961 | 57 | Finland | 0:12:17 | 0:37:41 | 1:03:37 | 1:29:58 | 1:55:11 | 5:32 | |
17 | 2:00:53 | 154 | Michael Ternander | 1969 | 49 | BK Fjollstolpe | Sweden | 0:13:02 | 0:38:29 | 1:04:52 | 1:31:57 | 1:59:09 | 5:43 |
18 | 2:01:18 | 250 | Samu Grönman | 1970 | 48 | VSVU | Finland | 0:13:27 | 0:40:28 | 1:07:44 | 1:34:33 | 1:59:39 | 5:44 |
19 | 2:02:24 | 183 | Nicholas Paley | 1974 | 44 | Sweden | 0:12:34 | 0:38:55 | 1:06:24 | 1:34:09 | 2:00:34 | 5:48 | |
20 | 2:02:59 | 175 | Marko Malinen | 1970 | 48 | Finland | 0:13:40 | 0:41:13 | 1:08:20 | 1:35:33 | 2:01:12 | 5:49 | |
21 | 2:04:54 | 248 | Ronny Karlsson | 1971 | 47 | Viking Line | Aland Islands | 0:13:41 | 0:41:42 | 1:09:57 | 1:37:42 | 2:03:21 | 5:55 |
22 | 2:29:11 | 246 | Glenn Sirén | 1963 | 55 | Sunds If | Aland Islands | 0:15:21 | 0:47:13 | 1:19:30 | 1:53:32 | 2:26:58 | 7:04 |
Åland Marathon 21,1 km Män 60+ år |
|||||||||||||
Pos | Resultat Mål | Nr | Namn | FödÅr | Ålder | Förening | Nation | Varv 1/5 | Varv 2/5 | Varv 3/5 | Varv 4/5 | 20.801 km | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:42:42 | 194 | Stig Orre | 1955 | 63 | Canis Löpus | Aland Islands | 0:10:34 | 0:32:50 | 0:55:38 | 1:18:55 | 1:41:10 | 4:52 |
2 | 1:46:55 | 191 | Torvald Eriksson | 1958 | 60 | LUIA | Aland Islands | 0:10:46 | 0:33:55 | 0:57:32 | 1:21:59 | 1:45:18 | 5:04 |
3 | 1:52:48 | 235 | Peter Lundberg | 1958 | 60 | IF FRAM | Aland Islands | 0:11:38 | 0:36:06 | 1:01:01 | 1:26:38 | 1:51:03 | 5:20 |
4 | 1:52:57 | 226 | Mats Segerström | 1954 | 64 | Canis Löpus | Aland Islands | 0:11:59 | 0:37:10 | 1:02:51 | 1:28:21 | 1:51:33 | 5:21 |
5 | 1:53:17 | 190 | Ulf Asplund | 1955 | 63 | Canis Löpus | Aland Islands | 0:11:59 | 0:37:10 | 1:02:51 | 1:28:21 | 1:51:43 | 5:22 |
6 | 2:00:10 | 193 | Vidar Haglund | 1956 | 62 | Canis Löpus/ÅCA | Aland Islands | 0:12:22 | 0:37:55 | 1:03:44 | 1:31:02 | 1:58:16 | 5:41 |
7 | 2:00:48 | 189 | Gert Andersson | 1955 | 63 | Scania IF | Sweden | 0:13:12 | 0:40:05 | 1:06:49 | 1:33:44 | 1:59:06 | 5:43 |
8 | 2:03:19 | 195 | Tor-Olof Blomster | 1953 | 65 | LUIA | Aland Islands | 0:13:04 | 0:40:12 | 1:07:43 | 1:35:35 | 2:01:33 | 5:50 |
9 | 2:04:52 | 197 | Ralf Helsing | 1956 | 62 | LUIA | Aland Islands | 0:12:57 | 0:39:13 | 1:05:57 | 1:34:06 | 2:02:57 | 5:55 |
10 | 2:07:08 | 188 | Reinhard Bruesch | 1952 | 66 | TV Witzhelden | Germany | 0:13:05 | 0:40:13 | 1:08:15 | 1:37:06 | 2:05:19 | 6:01 |
11 | 2:07:25 | 196 | Sture Andersson | 1952 | 66 | LUIA | Aland Islands | 0:12:19 | 0:40:15 | 1:08:49 | 1:37:36 | 2:05:23 | 6:02 |
12 | 2:12:40 | 192 | Dagge Johansson | 1954 | 64 | Lemlands IF | Aland Islands | 0:13:36 | 0:41:43 | 1:11:12 | 1:41:28 | 2:10:39 | 6:17 |
13 | 2:26:35 | 236 | Mikko Luukkonen | 1953 | 65 | Finland | 0:15:21 | 0:47:04 | 1:19:18 | 1:52:25 | 2:24:21 | 6:56 |