Åland Marathon 5 km F13 |
||||||||||||
Pos | Nr | Namn | FödÅr | Ålder | Förening | Kön | Nation | Varv 1/2 | 4.701 km | Resultat Mål | Chip Time | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | Nora Lindblom | 2008 | 10 | IFFK | F | 0:01:22 | 0:22:30 | 0:23:52 | 0:23:51 | 4:46 | |
2 | 380 | Millennia Söderlund | 2009 | 9 | IFFK | F | Aland Islands | 0:01:27 | 0:29:51 | 0:31:38 | 0:31:36 | 6:19 |
3 | 381 | Maya Colérus | 2007 | 11 | DunderDans | F | Aland Islands | 0:01:38 | 0:38:12 | 0:40:15 | 0:40:13 | 8:02 |
Åland Marathon 5 km Motion |
||||||||||||
Pos | Nr | Namn | FödÅr | Ålder | Förening | Kön | Nation | Varv 1/2 | 4.701 km | Resultat Mål | Chip Time | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | Jenny Hultgren | 1987 | 31 | Crossfit Boden | F | Sweden | 0:01:19 | 0:20:34 | 0:21:50 | 0:21:48 | 4:21 |
2 | 387 | Niklas Hultgren | 1986 | 32 | Crossfit Boden | M | Sweden | 0:01:18 | 0:20:37 | 0:21:56 | 0:21:55 | 4:23 |
3 | 390 | Maria Nilsson | 1981 | 37 | Fredrikshofs FIF | F | Sweden | 0:01:09 | 0:20:44 | 0:22:06 | 0:22:05 | 4:25 |
4 | 399 | Anna Sjöholm | 1978 | 40 | F | Aland Islands | 0:01:34 | 0:24:41 | 0:26:15 | 0:26:12 | 5:14 | |
5 | 403 | Lena Siklosi | 1972 | 46 | F | Sweden | 0:01:23 | 0:25:12 | 0:26:46 | 0:26:45 | 5:21 | |
6 | 391 | Federica Romei | 1984 | 34 | Polpons Running Club | F | Italy | 0:01:31 | 0:25:40 | 0:27:19 | 0:27:17 | 5:27 |
7 | 394 | Sabina Mattsson | 1973 | 45 | F | Aland Islands | 0:01:57 | 0:26:46 | 0:28:23 | 0:28:18 | 5:39 | |
8 | 402 | Malin Frantzen-Engblom | 1973 | 45 | F | Aland Islands | 0:01:52 | 0:30:01 | 0:31:49 | 0:31:45 | 6:21 | |
9 | 400 | Lisa Gester | 1974 | 44 | F | Aland Islands | 0:01:56 | 0:30:33 | 0:32:06 | 0:32:04 | 6:24 | |
10 | 401 | Maria Persson | 1985 | 33 | F | Aland Islands | 0:01:57 | 0:30:41 | 0:32:34 | 0:32:31 | 6:30 | |
11 | 386 | Lennart Danielsson | 1943 | 75 | Team Skavsåret IF | M | Sweden | 0:01:57 | 0:31:20 | 0:33:23 | 0:33:19 | 6:39 |
12 | 384 | Christina Petersson | 1961 | 57 | Fairtrade Runners | F | Sweden | 0:02:09 | 0:35:31 | 0:37:42 | 0:37:40 | 7:32 |
13 | 385 | Marika Lindström | 1968 | 50 | F | Aland Islands | 0:02:11 | 0:37:37 | 0:39:55 | 0:39:52 | 7:58 | |
14 | 393 | Melwin Lantz | 2009 | 9 | M | Sweden | 0:02:06 | 0:40:28 | 0:43:16 | 0:43:11 | 8:38 | |
15 | 392 | Suvi Lantz | 1971 | 47 | F | Sweden | 0:02:06 | 0:40:24 | 0:43:16 | 0:43:12 | 8:38 |
Åland Marathon 5 km P13 |
||||||||||||
Pos | Nr | Namn | FödÅr | Ålder | Förening | Kön | Nation | Varv 1/2 | 4.701 km | Resultat Mål | Chip Time | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | Hannes Sjöblom | 2006 | 12 | Jomala IK | M | Aland Islands | 0:01:25 | 0:21:31 | 0:22:49 | 0:22:48 | 4:33 |
2 | 396 | Aron Lindblom | 2010 | 8 | IFFK | M | Aland Islands | 0:01:23 | 0:22:39 | 0:24:03 | 0:24:02 | 4:48 |
3 | 397 | Joona Ristimäki | 2008 | 10 | Turku | M | Finland | 0:01:24 | 0:24:26 | 0:25:48 | 0:25:48 | 5:09 |
4 | 377 | Morgan Furu | 2009 | 9 | Mariehamns IFK | M | Aland Islands | 0:01:25 | 0:24:41 | 0:26:21 | 0:26:20 | 5:16 |
5 | 376 | Sam Colerus | 2006 | 12 | JIK P05-06 | M | Aland Islands | 0:01:31 | 0:27:12 | 0:28:47 | 0:28:44 | 5:44 |
6 | 379 | Vilmer Sundblom | 2008 | 10 | IFK Mariehamn | M | Aland Islands | 0:01:24 | 0:28:12 | 0:29:55 | 0:29:54 | 5:58 |
7 | 395 | Måns Engblom | 2010 | 8 | M | Aland Islands | 0:01:52 | 0:30:01 | 0:31:47 | 0:31:45 | 6:21 | |
8 | 407 | Hugo Söderlund | 2009 | 9 | IFK Mariehamn | M | Aland Islands | 0:02:03 | 0:37:51 | 0:39:31 | 0:39:28 | 7:53 |