Käringsundsloppet 85km (male) |
||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Team | Citizenship | Sex | Age | Race | Category | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Håkan Terelius | Stockholm City Triathlon | SWE | M | 31 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 1:43 | 2:25:58 |
2 | 28 | Martin Lasu | Stockholm Cykelklubb | SWE | M | 52 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 1:47 | 2:32:09 |
3 | 12 | Johnny Röberg | Stockholm CK | FIN | M | 51 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 1:47 | 2:32:10 |
4 | 100 | REIN PILL | Saksa Automaatika Proshop Team | EST | M | 49 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 1:47 | 2:32:55 |
5 | 131 | Ravineet Singh | Stockholms City Triathlon | SWE | M | 45 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 1:47 | 2:32:55 |
6 | 102 | Hans Hamrin | Sundbyberg | SWE | M | 62 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 1:47 | 2:32:57 |
7 | 70 | Carl Hamsten | Bromma | SWE | M | 37 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 1:58 | 2:47:48 |
8 | 99 | Joakim Överström | Eckerö | ALA | M | 33 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:02 | 2:53:43 |
9 | 127 | Fredrik Svanberg | Team Trampdalen | ALA | M | 23 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:03 | 2:54:15 |
10 | 109 | Niklas Tillman | Björklinge | SWE | M | 35 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:03 | 2:54:16 |
11 | 106 | Stefan Mattsson | Ömsen | ALA | M | 51 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:04 | 2:56:32 |
12 | 130 | Marcus Åkerblom | Mariehamn | ALA | M | 45 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:05 | 2:57:49 |
13 | 98 | MATS SVÄRD | Fredrikshof CK | SWE | M | 56 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:06 | 2:58:54 |
14 | 123 | Kim Enestam | Mariehamn | ALA | M | 36 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:07 | 3:00:59 |
15 | 115 | David Gaal | Bandhagen | HUN | M | 36 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:11 | 3:05:41 |
16 | 125 | Einar Magnusson | Sollentuna | SWE | M | 58 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:11 | 3:06:59 |
17 | 111 | Johan Lindvik | Nacka | SWE | M | 41 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:12 | 3:07:00 |
18 | 113 | Staffan Ingvander | Älta | SWE | M | 42 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:12 | 3:07:02 |
19 | 116 | Magnus Bergman | Sollentuna | SWE | M | 74 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:15 | 3:11:21 |
20 | 119 | Pontus Blomberg | Nacka | SWE | M | 55 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:15 | 3:12:17 |
21 | 107 | Joakim Thornberg | Stockholm | SWE | M | 42 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:16 | 3:13:30 |
22 | 108 | Robert Janson | Fredrikshof | SWE | M | 43 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:16 | 3:13:35 |
23 | 120 | Kjell Bergström | See side | SWE | M | 70 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:20 | 3:18:20 |
24 | 79 | Mattias Lenhult | Lidköping | SWE | M | 38 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:20 | 3:19:38 |
25 | 112 | Mattias Gustafsson | Bagarmossen | SWE | M | 42 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:30 | 3:33:09 |
26 | 101 | Adam Söderlund | Saltvik | ALA | M | 36 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:30 | 3:33:21 |
27 | 114 | Jörgen Boström | Upplands Väsby | SWE | M | 68 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:30 | 3:33:23 |
Käringsundsloppet 85km (female) |
||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Team | Citizenship | Sex | Age | Race | Category | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Jenny Pettersson | ÅTRI | ALA | F | 37 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 1:58 | 2:47:53 |
2 | 80 | Marina Donner | ÅTRI | FIN | F | 36 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:01 | 2:52:05 |
3 | 126 | Johanna Frid | Team Trampdalen | SWE | F | 27 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:02 | 2:54:14 |
4 | 124 | Dace Rudzite | Mariehamn | LVA | F | 34 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:11 | 3:05:37 |
5 | 133 | Johanna Tuuf | Stockholms City Triathlon | SWE | F | 43 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:17 | 3:14:15 |
6 | 118 | Eva Eriksson | ÅTRI | ALA | F | 57 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:30 | 3:33:17 |
7 | 117 | Åsa Hilke | Mantra Sport | SWE | F | 36 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:35 | 3:39:47 |
8 | 110 | Sali Tillman | Björklinge | SWE | F | 35 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:37 | 3:43:40 |
9 | 105 | Sussie Mattsson | Mariehamn | ALA | F | 51 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:56 | 4:09:44 |
10 | 104 | Jorunn Skogberg | DKCO | ALA | F | 50 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 2:56 | 4:09:44 |
11 | 81 | Elisabet Cederberg | Team Ljungskog | SWE | F | 47 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 3:29 | 4:56:51 |
12 | 122 | Marie Hansson | Stockholm | SWE | F | 53 | Käringsundsloppet 85km | 85open | 3:29 | 4:57:02 |