BTR4,5 Motion

Pos Bib# Athlete Birthdate Team Country Gun Time Pace Chip Time
1 244 Christoffer Eriksson 1990 Åland 0:26:53 5:57 0:26:49
2 234 Jim Urvas 1965 Finland 0:28:26 6:18 0:28:22
3 238 Peter Sjöström 1974 Viking Line Åland 0:28:42 6:22 0:28:39
4 212 Sofia Björklund 1986 Åland 0:28:55 6:24 0:28:52
5 216 Ben Henriksson 1965 Åland 0:29:47 6:36 0:29:42
6 219 Anna-Karin Lith 1984 Finland 0:30:17 6:43 0:30:13
7 223 Sandra Gustafsson 1987 Team flowdog Åland 0:30:35 6:47 0:30:31
8 217 Sabina Mattsson 1973 Åland 0:30:57 6:51 0:30:52
9 250 Jonas Lundberg 1979 IFFK Åland 0:32:57 7:18 0:32:54
10 246 Mateo Gunell 2006 Åland 0:33:12 7:22 0:33:09
11 224 Stefan Forslund 1965 Steffoslovakien IF Sverige 0:33:18 7:23 0:33:15
12 225 Maria Linden 1972 Finland 0:34:00 7:32 0:33:55
13 213 Camilla Johansson 1971 Åland 0:34:17 7:36 0:34:12
14 243 Amanda Eriksson 2003 Åland 0:34:48 7:42 0:34:42
15 218 Merja Grandell 1964 SPU Finland 0:35:15 7:49 0:35:11
16 215 Anita Kindberg 1966 Sverige 0:35:36 7:53 0:35:31
17 248 Malva Rumander 2005 Åland 0:35:45 7:55 0:35:39
18 214 Magnus Kindberg 1969 Sverige 0:36:23 8:03 0:36:17
19 227 Heidi Furu 1978 IF Åland Åland 0:36:45 8:09 0:36:42
20 245 Hans Eriksson 1954 Åland 0:36:54 8:10 0:36:47
21 242 Anni Lindborg 1980 Åland 0:37:01 8:11 0:36:53
22 232 Christer Svensson 1948 Nyköpings OK Sverige 0:40:02 8:52 0:39:55
23 229 Jan Karlsson 1975 Sverige 0:40:34 8:59 0:40:26
24 228 My Karlsson 2003 Sverige 0:40:34 8:59 0:40:28
25 236 Pernilla Ojala 1971 Åland 0:40:35 8:59 0:40:28
26 237 Pernilla Brunström 1971 Åland 0:40:50 9:02 0:40:42
27 240 Annika Möller 1963 Sverige 0:42:09 9:20 0:42:03
28 239 Gunilla Isacson 1969 Sverige 0:42:18 9:22 0:42:12
29 211 Lenita Björklund 1984 Åland 0:43:10 9:34 0:43:07
30 241 Ingrid Sundin 1972 Sverige 0:44:07 9:47 0:44:02
31 221 Lina Arvidsson 1979 Sverige 0:45:21 10:03 0:45:17
32 222 Emmy Davinder 1985 Sverige 0:45:26 10:04 0:45:21
33 210 Erik Wilhelms 1984 Sverige 0:49:07 10:53 0:49:00
34 226 Camilla Laiho 1973 Finland 0:49:07 10:53 0:48:59
35 220 Anna Landkvist 1973 Sverige 0:53:35 11:52 0:53:28
36 231 Saga Karlsson 2007 Sverige 0:54:35 12:06 0:54:28
37 230 Ann-Sofie Karlsson 1977 Sverige 0:54:36 12:06 0:54:29
DNS 233 Marita Löfroth 1955 Åland
DNS 235 Sofi Söderdahl 1990 Åland

BTR4,5 Pojkar12

Pos Bib# Athlete Birthdate Team Country Gun Time Pace Chip Time
1 205 Aron Lindblom 2010 IFFK Åland 0:25:27 5:39 0:25:25
2 247 Algot Fyrqvist 2009 Åland 0:26:00 5:46 0:25:58
3 208 Morgan Furu 2009 Åland 0:29:41 6:35 0:29:38
4 251 Adrian Bergroth 2010 Åland 0:30:32 6:46 0:30:30
5 249 Elis Lundberg 2010 IFFK Åland 0:32:57 7:18 0:32:54
6 207 Hugo Söderlund 2009 Åland 0:36:43 8:09 0:36:40
7 209 Eddie Furu 2013 Åland 0:36:45 8:09 0:36:42
DNS 206 Tim Kindberg 2007 Sverige

BTR4,5 Flickor12

Pos Bib# Athlete Birthdate Team Country Gun Time Pace Chip Time
1 202 Nora Lindblom 2008 IFFK Åland 0:25:19 5:37 0:25:18
2 204 Millennia Söderlund 2009 IFFK Åland 0:32:39 7:14 0:32:37
3 203 Novalie Söderlund 2012 IFFK Åland 0:45:52 10:11 0:45:50
4 201 Sigrid Wilhelms 2014 Sverige 0:49:07 10:53 0:49:00