All races

Pos Athlete Bib# Team 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Valentin Bruma 130 LUIA 0:19:22 4:00 0:40:06 0:40:04
2 Jesper Håkansson 121 Tuomilinna 0:25:42 5:08 0:51:33 0:51:28
3 Petri Hietala 148 PNM 0:24:52 5:11 0:51:56 0:51:54
4 Lauri Mulari 142 PNM 0:26:10 5:17 0:53:03 0:52:58
5 Tomas Husell 172 Brändö Ik 0:26:34 5:19 0:53:21 0:53:16
6 Anna Andersson 129 0:26:31 5:23 0:53:59 0:53:54
7 Tindra Lindström 126 0:28:49 5:38 0:56:33 0:56:27
8 Juha-Pekka Jussila 169 PNM 0:28:30 5:39 0:56:37 0:56:32
9 Gerda Kraemer 155 0:29:01 5:41 0:56:58 0:56:52
10 Topi Karjalainen 150 PNM 0:28:57 5:45 0:57:46 0:57:36
11 Gustaf Salmelin 136 PNM 0:28:36 5:44 0:57:48 0:57:28
12 Robert Olsen 152 0:28:20 5:47 0:58:00 0:57:54
13 Ann-Sofi Åberg 118 0:28:40 5:48 0:58:06 0:58:01
14 Alexander Båsk Hellström 110 Folkhälsan Brändö 0:29:18 5:50 0:58:27 0:58:24
15 Jan-Erik Lindroth 166 Brändö Lax 0:28:37 5:52 0:58:46 0:58:41
16 Essi Luoma 165 Brändö Lax 0:28:36 5:52 0:58:46 0:58:41
17 Ossian Berg 153 0:30:53 5:57 0:59:45 0:59:33
18 Lars Blomqvist 164 Brändö Lax 0:30:39 6:12 1:02:16 1:02:05
19 Stefan Thörnroos 170 0:30:24 6:13 1:02:25 1:02:14
20 Tuija Vilppola 116 Tuomilinna 0:30:48 6:16 1:02:54 1:02:49
21 Niclas Lindgren 173 0:32:26 6:22 1:03:55 1:03:43
22 Atte Törnroth 111 Brändö Ik 0:30:41 6:31 1:05:18 1:05:14
23 Olli-Pekka Lehtonen 112 Brändö Ik 0:32:30 6:33 1:05:35 1:05:31
24 Kim Tihekari 174 0:34:17 6:36 1:06:18 1:06:07
25 Maria Tulokas 140 PNM 0:33:00 6:39 1:06:41 1:06:34
26 Arja Liimatainen 144 PNM 0:32:58 6:43 1:07:16 1:07:12
27 Mikk Roosaar 123 PNM 0:32:12 6:45 1:07:37 1:07:33
28 Kalle Kärki 139 PNM 0:32:50 6:46 1:07:48 1:07:43
29 Mathias Johansson 131 0:34:19 6:46 1:07:56 1:07:46
30 Andreas Johansson 154 0:34:19 6:46 1:07:56 1:07:48
31 Henri Hellström 162 Brändö Lax 0:34:40 6:48 1:08:15 1:08:04
32 Jaakko Mulari 132 PNM 0:33:18 6:52 1:08:46 1:08:42
33 Åsa Lindman 122 0:35:14 6:55 1:09:23 1:09:10
34 Tobias Blomqvist 156 0:33:06 7:00 1:10:14 1:10:01
35 Gunlög Eriksson 101 0:33:47 7:07 1:11:23 1:11:14
36 Ulf Eriksson 102 0:33:47 7:07 1:11:23 1:11:15
37 Beatrice Gustafsson 104 0:35:53 7:07 1:11:40 1:11:15
38 Johanna Kull 158 0:35:38 7:10 1:12:01 1:11:48
39 John Karlström 159 0:35:39 7:11 1:12:03 1:11:50
40 Dick Bergendahl 125 0:36:22 7:27 1:14:49 1:14:33
41 Irene Perämäki 134 0:36:37 7:30 1:15:06 1:15:00
42 Anu Neva 133 PNM 0:39:45 7:32 1:15:34 1:15:28
43 Noora Svahn 137 PNM 0:36:27 7:35 1:16:01 1:15:55
44 Hanna Bromels 107 Ålandsbanken 0:35:20 7:36 1:16:21 1:16:09
45 Madeleine Sandell 105 Ålandsbanken 0:35:21 7:36 1:16:22 1:16:09
46 Terhi Salmelin 128 PNM 0:38:20 7:38 1:16:42 1:16:25
47 Jari Hlavatý 106 LBR 0:37:24 7:43 1:17:25 1:17:17
48 Viveca Thörnroos 171 0:38:23 7:57 1:19:37 1:19:34
49 Mia Kovero 138 PNM 0:39:19 7:57 1:19:44 1:19:35
50 Carina Nordberg 127 0:39:17 8:01 1:20:17 1:20:10
51 Reinhard Meierjohann 151 0:40:47 8:11 1:22:01 1:21:58
52 Camilla Bergendahl 124 0:39:43 8:20 1:23:33 1:23:20
53 Maj Rasilainen 161 Brändö Lax 0:42:51 8:26 1:24:32 1:24:21
54 Janette Holmberg 175 0:43:32 8:32 1:25:28 1:25:25
55 Johnny Nyman 176 Hangö Ik 0:43:04 8:33 1:25:44 1:25:32
56 Niklas Blomqvist 163 Brändö Lax 0:37:05 8:44 1:27:38 1:27:27
57 Mari Sjöman 114 Brändö Ik 0:43:49 9:10 1:31:56 1:31:41
58 Anne-Maj Holmberg 149 0:45:30 9:39 1:36:42 1:36:39
59 Diana Madison 135 0:48:44 9:39 1:36:42 1:36:31
60 Yvonne Nordlund 146 0:48:48 9:58 1:39:52 1:39:40
61 Ali Tihekari 160 Brändö Lax 0:54:12 10:32 1:45:35 1:45:26
62 Jani Vikholm 141 PNM 0:54:11 10:37 1:46:21 1:46:12
63 Mika Pellinen 143 PNM 0:54:12 11:04 1:50:50 1:50:42
DNS Ia Colerus 103
DNS Lena Svantesson 108
DNS Roland Eriksson 109
DNS Petra Minn 113
DNS Kajsa Sjöman 115
DNS Katarina Juthman 117
DNS Börje Nordberg 119 Fredrikshofs If
DNS Gunilla Andersson 120 Fredrikshofs If
DNS Irene Häger 145
DNS Harriet Bodö 147
DNS Anneli Gustafsson 157 Brändö Ik
DNS Kristoffer Granberg 167 Brändö Lax
DNS Jaana Myllylä 168 Brändö Lax